

Los mejores y peores
Los mejores y peores del IBEX 35
Mejores del mes por variación porcentual
Valor | Var % | Var. Neta | Pre. | Pre. 18/04/25 |
---|---|---|---|---|
IAG (IBERIA) | 30,41 | 0,8970 | 3,8470 | 2,9500 |
UNICAJA BANCO | 21,11 | 0,3340 | 1,9160 | 1,5820 |
MAPFRE | 19,36 | 0,5660 | 3,4900 | 2,9240 |
BANKINTER | 17,13 | 1,6660 | 11,3900 | 9,7240 |
CAIXABANK | 14,76 | 0,9640 | 7,4960 | 6,5320 |
SANTANDER | 14,21 | 0,8600 | 6,9130 | 6,0530 |
Peores del mes por variación porcentual
Valor | Var % | Var. Neta | Pre. | Pre. 18/04/25 |
---|---|---|---|---|
CELLNEX TEL. | -6,33 | -2,2500 | 33,3100 | 35,5600 |
RED ELE.CORP | -4,66 | -0,9000 | 18,4100 | 19,3100 |
LOGISTA | -3,90 | -1,1600 | 28,6200 | 29,7800 |
SOLARIA | -1,10 | -0,0740 | 6,6760 | 6,7500 |
ENAGAS | 0,41 | 0,0550 | 13,4450 | 13,3900 |
IBERDROLA | 0,86 | 0,1350 | 15,7700 | 15,6350 |
Los mejores y peores del Mercado Contínuo
Mejores del mes por variación porcentual
Valor | Var % | Var. Neta | Pre. | Pre. 18/04/25 |
---|---|---|---|---|
NYESA | 233,33 | 0,0140 | 0,0200 | 0,0060 |
OHL DCHOS | 61,70 | 0,0029 | 0,0076 | 0,0047 |
HOTELBEDS | 30,53 | 2,4000 | 10,2600 | 7,8600 |
IAG (IBERIA) | 30,41 | 0,8970 | 3,8470 | 2,9500 |
TEC.REUNIDAS | 28,37 | 4,0000 | 18,1000 | 14,1000 |
G.E.SAN JOSE | 27,96 | 1,5100 | 6,9100 | 5,4000 |
Peores del mes por variación porcentual
Valor | Var % | Var. Neta | Pre. | Pre. 18/04/25 |
---|---|---|---|---|
VOCENTO | -9,46 | -0,0700 | 0,6700 | 0,7400 |
ORYZON GEN. | -9,09 | -0,2650 | 2,6500 | 2,9150 |
DURO FELGUERA | -7,06 | -0,0205 | 0,2700 | 0,2905 |
VISCOFAN | -6,55 | -4,4000 | 62,8000 | 67,2000 |
CELLNEX TEL. | -6,33 | -2,2500 | 33,3100 | 35,5600 |
BERKELEY ENER. | -6,06 | -0,0195 | 0,3025 | 0,3220 |