Imposible mejorar el aspecto técnico de esta compañía del Continuo
- Analisis Tecnico - 10/01/2025 10:30
Lo más normal es que siga ganando posiciones en estos primeros meses del año
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250122 | 17.0200 | 72623 |
20250121 | 17.1400 | 89862 |
20250120 | 17.3400 | 92802 |
20250117 | 17.3800 | 154282 |
20250116 | 17.1400 | 167782 |
20250115 | 16.8800 | 111046 |
20250114 | 16.8200 | 83821 |
20250113 | 16.9000 | 257353 |
20250110 | 17.1200 | 178785 |
20250109 | 17.0400 | 75799 |
20250108 | 16.7000 | 93369 |
20250107 | 16.7800 | 103091 |
20250106 | 16.4600 | 57521 |
20250103 | 16.3000 | 75712 |
20250102 | 16.5000 | 134803 |
20241231 | 16.0600 | 105290 |
20241230 | 16.0200 | 93876 |
20241227 | 15.9200 | 185067 |
20241224 | 15.5600 | 116259 |
20241223 | 15.0800 | 151780 |
20241220 | 14.7400 | 216390 |
20241219 | 14.7400 | 146901 |
20241218 | 14.9400 | 241573 |
20241217 | 14.8400 | 203240 |
20241216 | 15.1000 | 460877 |
20241213 | 22.3000 | 785591 |
20241212 | 21.7000 | 724107 |
20241211 | 20.2000 | 201965 |
20241210 | 20.1000 | 223225 |
20241209 | 20.8500 | 74434 |
20241206 | 21.1000 | 43879 |
20241205 | 21.1500 | 77823 |
20241204 | 20.7000 | 82809 |
20241203 | 20.8500 | 141768 |
20241202 | 20.8500 | 123621 |
20241129 | 20.3500 | 36188 |
20241128 | 20.1500 | 97767 |
20241127 | 19.9800 | 61727 |
20241126 | 20.0500 | 71246 |
20241125 | 20.0500 | 71023 |
20241122 | 19.7000 | 47770 |
20241121 | 19.5200 | 52099 |
20241120 | 19.5800 | 43552 |
20241119 | 19.5600 | 41288 |
20241118 | 19.7400 | 44449 |
20241115 | 19.8800 | 61578 |
20241114 | 19.7200 | 33813 |
20241113 | 19.4600 | 42819 |
20241112 | 19.5200 | 52533 |
20241111 | 20.1000 | 53710 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241218 | A Cuenta | 6,3763 |
20231228 | A Cuenta | 0,0643 |
20230531 | Extraordinario | 0,3704 |
20221228 | A Cuenta | 0,0643 |
20220601 | Extraordinario | 0,3019 |
20211222 | A Cuenta | 0,0613 |
20210707 | Extraordinario | 0,2821 |
20201209 | A Cuenta | 0,0573 |
20200529 | Extraordinario | 0,2821 |
20191211 | A Cuenta | 0,0589 |
20190612 | Extraordinario | 0,2592 |
20181212 | A Cuenta | 0,0566 |
20180613 | Extraordinario | 0,2403 |
20180117 | A Cuenta | 0,0544 |
20170614 | Extraordinario | 0,2308 |
20170111 | A Cuenta | 0,0530 |
20160608 | Extraordinario | 0,2189 |
20160113 | A Cuenta | 0,0515 |
20150610 | Extraordinario | 0,2079 |
20150114 | A Cuenta | 0,0496 |
20140611 | Extraordinario | 0,1911 |
20140115 | A Cuenta | 0,0496 |
20130612 | Extraordinario | 0,2124 |
20130116 | A Cuenta | 0,0552 |
20120613 | Extraordinario | 0,2123 |
20120112 | A Cuenta | 0,0552 |
20110914 | Unico | 0,0441 |
20110608 | Extraordinario | 0,1930 |
20110114 | A Cuenta | 0,0531 |
20100608 | Extraordinario | 0,1801 |
20091210 | A Cuenta | 0,0525 |
20090612 | Extraordinario | 0,1720 |
20090109 | A Cuenta | 0,0541 |
20080908 | Unico | 0,0932 |
20080703 | Extraordinario | 0,2410 |
20080111 | A Cuenta | 0,0898 |
20070702 | Extraordinario | 0,1930 |
20070112 | A Cuenta | 0,0749 |
20060703 | Extraordinario | 0,1518 |
20060112 | A Cuenta | 0,0625 |
20050712 | Extraordinario | 0,6248 |
20050111 | A Cuenta | 0,2822 |
20040712 | Extraordinario | 0,5542 |
20040112 | A Cuenta | 0,2519 |
20030714 | Extraordinario | 0,4837 |
20030110 | A Cuenta | 0,2019 |
20020715 | Extraordinario | 0,4570 |
20020111 | A Cuenta | 0,1503 |
20010718 | Unico | 1,3823 |
20000630 | Extraordinario | 0,8114 |
20000103 | A Cuenta | 60,0000 |
19990720 | Extraordinario | 105,0000 |
19990102 | A Cuenta | 35,0000 |
19980720 | Extraordinario | 100,0000 |
19980102 | A Cuenta | 2,3333 |
Lo más normal es que siga ganando posiciones en estos primeros meses del año
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Repsol, BBVA, IAG, Amper, Elecnor, S&P 500, Grenergy y Neinor Homes
Fuertes subidas en Grifols que pulveriza la resistencia del corto plazo que presenta en los 8,90 euros
Grupo Elecnor ha alcanzado, en el cierre del tercer trimestre de 2024, un beneficio neto consolidado de 859,9 millones de euros, frente a los 73,7 del mismo periodo del ejercicio anterior, debido a la venta de su filial Enerfín
Su tendencia alcista principal es impecable
El Consejo de Administración de Elecnor, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, y en el marco del plan de sucesión, ha acordado el nombrar a Alberto García de los Ángeles como nuevo CEO del grupo, con efectos desde el 1 de enero de 2025, asumiendo desde esta fecha la plena responsabilidad sobre la cuenta de resultados de la compañía
Indra ha cerrado la adquisición de Deimos, empresa española de espacio especializada en el desarrollo de misiones espaciales e integración de satélites que pertenecía a Elecnor, tras obtener "todas las aprobaciones regulatorias pertinentes", según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV)
El Consejo de Administración de Elecnor ha aprobado por unanimidad este miércoles la propuesta de distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2024 de 6,20689655 euros brutos por acción, a pagar el próximo 18 de diciembre, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Mucho cuidado con el aspecto técnico de Elecnor
Indra ha suscrito un contrato con Elecnor para la adquisición de Deimos, empresa española de espacio especializada en el desarrollo de misiones espaciales e integración de satélites, que cuenta con filiales en Reino Unido y varios países de la Unión Europea, ha informado la compañía este miércoles a través de un comunicado