
Repsol (-1,14%), Naturgy (-0,75%) y BBVA (-0,80%), los peores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 04/05/2026 09:17
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260430 | 18.8100 | 12299273 |
| 20260429 | 18.4750 | 12210743 |
| 20260428 | 18.7800 | 5842808 |
| 20260427 | 18.7150 | 4848631 |
| 20260424 | 18.5800 | 7523306 |
| 20260423 | 18.6600 | 10099040 |
| 20260422 | 19.0650 | 7917636 |
| 20260421 | 19.2300 | 8258509 |
| 20260420 | 19.6150 | 10126601 |
| 20260417 | 20.3100 | 13486861 |
| 20260416 | 19.5700 | 12757920 |
| 20260415 | 19.7550 | 8451679 |
| 20260414 | 20.0700 | 10285739 |
| 20260413 | 19.7000 | 9668575 |
| 20260410 | 19.7050 | 12956850 |
| 20260409 | 19.2100 | 11849396 |
| 20260408 | 19.5400 | 18963238 |
| 20260407 | 18.8900 | 14620099 |
| 20260402 | 18.7700 | 11443702 |
| 20260401 | 18.8700 | 13439624 |
| 20260331 | 18.2500 | 6541412 |
| 20260330 | 17.9900 | 10117476 |
| 20260327 | 17.9100 | 12130789 |
| 20260326 | 18.2950 | 10210593 |
| 20260325 | 18.6800 | 9295398 |
| 20260324 | 18.2850 | 11802600 |
| 20260323 | 18.4400 | 19892813 |
| 20260320 | 17.9250 | 29066289 |
| 20260319 | 17.9150 | 17782276 |
| 20260318 | 18.3150 | 12263371 |
| 20260317 | 18.1300 | 7405942 |
| 20260316 | 18.1000 | 7692156 |
| 20260313 | 18.0100 | 10694431 |
| 20260312 | 18.1850 | 10809112 |
| 20260311 | 18.8500 | 9415063 |
| 20260310 | 19.0900 | 13288355 |
| 20260309 | 18.2200 | 11969716 |
| 20260306 | 18.3700 | 14104725 |
| 20260305 | 18.5500 | 16261983 |
| 20260304 | 18.8350 | 17077768 |
| 20260303 | 18.0650 | 25463215 |
| 20260302 | 18.9850 | 11600126 |
| 20260227 | 19.7500 | 13192287 |
| 20260226 | 20.1000 | 5357436 |
| 20260225 | 20.1600 | 5890886 |
| 20260224 | 19.7800 | 9835649 |
| 20260223 | 20.0600 | 8580212 |
| 20260220 | 19.8550 | 8366873 |
| 20260219 | 19.8100 | 8754613 |
| 20260218 | 20.0000 | 9872222 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260410 | A Cuenta | 0,6000 |
| 20251107 | A Cuenta | 0,3200 |
| 20250410 | A Cuenta | 0,4100 |
| 20241010 | Extraordinario | 0,2900 |
| 20240410 | Complementario | 0,3900 |
| 20231011 | A Cuenta | 0,1600 |
| 20230405 | Extraordinario | 0,3100 |
| 20221011 | A Cuenta | 0,1200 |
| 20220408 | Extraordinario | 0,2300 |
| 20211012 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20200409 | Extraordinario | 0,1600 |
| 20191015 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20190410 | Extraordinario | 0,1600 |
| 20181010 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20180410 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20171010 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20170421 | A Cuenta | 0,1310 |
| 20170112 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20161019 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20160711 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20160421 | A Cuenta | 0,1290 |
| 20160112 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20151005 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20150716 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20150330 | Extraordinario | 0,1300 |
| 20141222 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20140929 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20140710 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20140331 | A Cuenta | 0,1680 |
| 20130930 | A Cuenta | 0,0990 |
| 20130710 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20130408 | Extraordinario | 0,1210 |
| 20130110 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20121001 | A Cuenta | 0,0990 |
| 20120710 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20120416 | A Cuenta | 0,1180 |
| 20120110 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20110930 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20110708 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20110401 | Extraordinario | 0,1490 |
| 20110110 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20101011 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20100712 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20100412 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20091228 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20091012 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20090710 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20090112 | A Cuenta | 0,1670 |
| 20081010 | A Cuenta | 0,1670 |
| 20080710 | A Cuenta | 0,1670 |
| 20080410 | Extraordinario | 0,2770 |
| 20080110 | A Cuenta | 0,1520 |
| 20071010 | A Cuenta | 0,1520 |
| 20070710 | A Cuenta | 0,1520 |
| 20070410 | Extraordinario | 0,2410 |
| 20070110 | A Cuenta | 0,1320 |
| 20061010 | A Cuenta | 0,1320 |
| 20060710 | A Cuenta | 0,1320 |
| 20060410 | Extraordinario | 0,1860 |
| 20060110 | A Cuenta | 0,1150 |
| 20051010 | A Cuenta | 0,1150 |
| 20050711 | A Cuenta | 0,1150 |
| 20050411 | Extraordinario | 0,1420 |
| 20050110 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20041011 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20040712 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20040410 | Extraordinario | 0,1140 |
| 20040112 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20031010 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20030710 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20030410 | Extraordinario | 0,0780 |
| 20030110 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20021010 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20020710 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20020410 | Extraordinario | 0,1280 |
| 20020110 | A Cuenta | 0,0850 |
| 20011010 | A Cuenta | 0,0850 |
| 20010710 | A Cuenta | 0,0850 |
| 20010410 | Extraordinario | 0,1110 |
| 20010110 | A Cuenta | 0,0640 |
| 20001010 | A Cuenta | 0,0640 |
| 20000710 | A Cuenta | 0,0640 |
| 20000424 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20000110 | Extraordinario | 0,1073 |
| 19991210 | A Cuenta | 0,0556 |
| 19991011 | A Cuenta | 0,0556 |
| 19990712 | A Cuenta | 0,0556 |
| 19990410 | Extraordinario | 0,0896 |
| 19990111 | A Cuenta | 0,0463 |
| 19981010 | A Cuenta | 7,7000 |
| 19980711 | Extraordinario | 1,0000 |
| 19980410 | A Cuenta | 37,0000 |
| 19980110 | A Cuenta | 19,0000 |
| 19971010 | A Cuenta | 19,0000 |
| 19970719 | A Cuenta | 19,0000 |
| 19970410 | Extraordinario | 89,0000 |
| 19970110 | A Cuenta | 47,0000 |
| 19961010 | A Cuenta | 47,0000 |
| 19960710 | A Cuenta | 47,0000 |
| 19960410 | Extraordinario | 72,0000 |
| 19960110 | A Cuenta | 42,0000 |
| 19951010 | A Cuenta | 42,0000 |
| 19950710 | A Cuenta | 42,0000 |
| 19950410 | Extraordinario | 60,0000 |
| 19950110 | A Cuenta | 38,0000 |
| 19941010 | A Cuenta | 38,0000 |
| 19940711 | A Cuenta | 38,0000 |
| 19940411 | Extraordinario | 55,0000 |
| 19940110 | A Cuenta | 38,0000 |
| 19931011 | A Cuenta | 38,0000 |
| 19930710 | A Cuenta | 38,0000 |
| 19930410 | Extraordinario | 55,0000 |
| 19930111 | A Cuenta | 38,0000 |
| 19921010 | A Cuenta | 38,0000 |
| 19920710 | A Cuenta | 38,0000 |
| 19920410 | Extraordinario | 55,0000 |
| 19920110 | A Cuenta | 36,0000 |
| 19911010 | A Cuenta | 36,0000 |
| 19910710 | A Cuenta | 36,0000 |
| 19910410 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19910110 | A Cuenta | 36,0000 |
| 19901010 | A Cuenta | 36,0000 |
| 19900710 | A Cuenta | 36,0000 |
| 19900410 | Extraordinario | 49,8900 |
| 19900112 | A Cuenta | 65,0000 |
| 19891010 | A Cuenta | 65,0000 |
| 19890710 | A Cuenta | 65,0000 |
| 19890303 | Extraordinario | 150,0000 |


El Consejo de Administración de BBVA ha acordado este jueves modificar la composición de algunas de sus comisiones, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

BBVA ha acordado la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles (CoCos) en acciones ordinarias de BBVA de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe nominal conjunto de 1

BBVA obtuvo un beneficio de 2

Los resultados de BBVA en el primer trimestre han sido recibidos de forma positiva por el mercado, con un consenso generalizado en que el banco ha batido expectativas, si bien los analistas advierten de señales de debilidad en las tendencias subyacentes de sus principales mercados

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Línea Directa Aseguradora, Santander, Logista, Inditex, Squirrel, Futuro Ibex, BBVA y Acerinox

BBVA seguirá siendo "cauto y disciplinado" con la concesión de nuevas hipotecas porque "los precios están por debajo de los tipos de referencia"

BBVA ha anunciado este martes que ha lanzado una nueva tarifa dentro de su servicio BBVA Trader Bolsa dirigida a clientes menores de 30 años, con la que podrán invertir en acciones y ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) por 0,99 euros por operación y sin comisión de custodia

Moodys ha asignado calificaciones provisionales a los bonos que emitirá BBVA por valor de 1

BBVA publicará sus resultados del primer trimestre este jueves, 30 de abril, y Citi anticipa unas cifras ligeramente por debajo del consenso en términos de beneficio antes de impuestos (PBT), en torno a un 5% inferiores, debido a un aumento puntual de provisiones en febrero en México