
El Ibex 35 cierra con leves subidas y mira a los 17.000 antes de los bancos centrales
- Cronica Ibex - 17/12/2025 18:01
El Ibex 35 cierra con subidas moderadas (+0,1%, 16
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251216 | 15.3350 | 2086512 |
| 20251215 | 15.7250 | 3114958 |
| 20251212 | 15.8350 | 4355649 |
| 20251211 | 16.0000 | 2588864 |
| 20251210 | 16.3100 | 2838012 |
| 20251209 | 16.2750 | 2278906 |
| 20251208 | 16.2650 | 2672224 |
| 20251205 | 16.2850 | 3385149 |
| 20251204 | 16.2750 | 2247236 |
| 20251203 | 16.3850 | 2958323 |
| 20251202 | 16.2300 | 2971807 |
| 20251201 | 16.2100 | 3527458 |
| 20251128 | 15.9800 | 2387072 |
| 20251127 | 15.7500 | 1895382 |
| 20251126 | 15.7000 | 1033788 |
| 20251125 | 15.5600 | 3022597 |
| 20251124 | 15.6000 | 8690654 |
| 20251121 | 15.7000 | 6193015 |
| 20251120 | 16.3400 | 4283817 |
| 20251119 | 16.2700 | 5680578 |
| 20251118 | 16.7450 | 3224471 |
| 20251117 | 16.9400 | 2428143 |
| 20251114 | 17.0450 | 3146660 |
| 20251113 | 17.0300 | 3428298 |
| 20251112 | 16.7050 | 3632574 |
| 20251111 | 16.8450 | 2704851 |
| 20251110 | 16.4550 | 2131757 |
| 20251107 | 16.5400 | 3637995 |
| 20251106 | 16.3450 | 4302317 |
| 20251105 | 16.0400 | 1960882 |
| 20251104 | 15.9000 | 3093041 |
| 20251103 | 15.9600 | 2475324 |
| 20251031 | 15.8750 | 2802917 |
| 20251030 | 15.9950 | 3863444 |
| 20251029 | 15.9100 | 3241044 |
| 20251028 | 15.7000 | 3015192 |
| 20251027 | 15.6550 | 3721286 |
| 20251024 | 15.4700 | 3363718 |
| 20251023 | 15.2900 | 5072372 |
| 20251022 | 14.7950 | 1995694 |
| 20251021 | 14.4350 | 2612307 |
| 20251020 | 14.2800 | 3226536 |
| 20251017 | 14.3200 | 3601508 |
| 20251016 | 14.3050 | 3533001 |
| 20251015 | 14.5200 | 2115783 |
| 20251014 | 14.5450 | 2524862 |
| 20251013 | 14.6150 | 1926019 |
| 20251010 | 14.4850 | 3031241 |
| 20251009 | 14.5750 | 3950917 |
| 20251008 | 14.9000 | 3110879 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260114 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20250708 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20250114 | A Cuenta | 0,4500 |
| 20240708 | Complementario | 0,5000 |
| 20240111 | Complementario | 0,4000 |
| 20230706 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20230111 | Extraordinario | 0,3250 |
| 20220707 | Extraordinario | 0,3300 |
| 20220111 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20210707 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20210112 | A Cuenta | 0,2880 |
| 20200708 | Extraordinario | 0,4920 |
| 20200109 | A Cuenta | 0,4240 |
| 20190708 | Extraordinario | 0,5050 |
| 20190111 | A Cuenta | 0,4110 |
| 20180710 | Extraordinario | 0,4850 |
| 20170704 | Extraordinario | 0,4260 |
| 20170110 | A Cuenta | 0,3350 |
| 20170109 | A Cuenta | 0,3880 |
| 20160705 | Extraordinario | 0,2920 |
| 20151219 | A Cuenta | 0,4660 |
| 20150618 | Extraordinario | 0,4840 |
| 20141222 | A Cuenta | 0,4720 |
| 20140619 | Extraordinario | 0,4850 |
| 20140606 | A Cuenta | 1,0000 |
| 20131223 | A Cuenta | 0,4770 |
| 20130620 | A Cuenta | 0,4450 |
| 20121225 | A Cuenta | 0,4730 |
| 20120621 | Extraordinario | 0,5450 |
| 20120110 | A Cuenta | 0,5775 |
| 20110707 | Extraordinario | 0,5250 |
| 20110113 | A Cuenta | 0,5250 |
| 20100708 | Extraordinario | 0,4250 |
| 20091222 | A Cuenta | 0,4250 |
| 20090709 | Extraordinario | 0,5250 |
| 20090115 | A Cuenta | 0,5250 |
| 20080709 | Extraordinario | 0,5000 |
| 20080115 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20070705 | Extraordinario | 0,3600 |
| 20070111 | A Cuenta | 0,3600 |
| 20060705 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20060112 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20050705 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20050111 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20040701 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20030715 | Extraordinario | 0,1600 |
| 20030122 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20020111 | Unico | 0,2100 |
| 20010712 | Extraordinario | 0,3100 |
| 20010111 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20000713 | Extraordinario | 0,2600 |
| 20000113 | A Cuenta | 0,1600 |
| 19990701 | Extraordinario | 41,3300 |
| 19990114 | A Cuenta | 96,0000 |
| 19980714 | Extraordinario | 111,0000 |
| 19980109 | A Cuenta | 89,0000 |
| 19970709 | Extraordinario | 102,0000 |
| 19970109 | A Cuenta | 79,0000 |
| 19960705 | Extraordinario | 98,0000 |
| 19960108 | A Cuenta | 73,0000 |
| 19950706 | Extraordinario | 82,0000 |
| 19950105 | A Cuenta | 58,0000 |
| 19940719 | Extraordinario | 64,0000 |
| 19940105 | A Cuenta | 51,0000 |
| 19930719 | Extraordinario | 58,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 46,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 55,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 44,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 53,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 42,0000 |
| 19900702 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19891221 | A Cuenta | 40,0000 |

El Ibex 35 cierra con subidas moderadas (+0,1%, 16




Repsol ha cerrado un nuevo acuerdo con Stonepeak por el que la firma de inversión especializada en infraestructuras y activos inmobiliarios va a adquirir una participación del 43,8% en el proyecto solar Outpost de la petrolera española, ubicado en el condado de Webb (Texas), por 252,5 millones de dólares (220 millones de euros)

Repsol ha concluido este viernes su último programa de recompra de acciones, tras alcanzar el límite de gasto de 300 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Stonepeak, la firma de inversión especializada en infraestructuras y activos inmobiliarios, ha acordado adquirir una participación del 43,8% en el proyecto solar Outpost de Repsol, ubicado en el condado de Webb (Texas), por 252,5 millones de dólares (220 millones de euros)

Neo Next Energy, la empresa conjunta de Repsol y HitecVision, ha anunciado este lunes un acuerdo estratégico con TotalEnergies para fusionar sus negocios de petróleo y gas offshore en Reino Unido

Los analistas de JP Morgan han reiterado su recomendación de sobreponderar las acciones de Repsol, para las que han fijado un precio objetivo de 18 euros, lo que implica un potencial alcista cercano al 11% desde los niveles actuales de cotización

Repsol consigue anular el hueco bajista que se había dejado, el pasado 21 de noviembre, en los 16,34 euros