
Repsol (-2,87%), ArcelorMittal (-2,33%) y Acerinox (-2,16%), los peores valores del Ibex en el comienzo de febrero
- Mercados Ultima Hora - 02/02/2026 09:06
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260130 | 16.5550 | 4541272 |
| 20260129 | 16.2550 | 5494735 |
| 20260128 | 15.9700 | 3121198 |
| 20260127 | 15.8050 | 2393105 |
| 20260126 | 15.9700 | 2675644 |
| 20260123 | 15.8000 | 4080456 |
| 20260122 | 15.6800 | 4536931 |
| 20260121 | 16.1400 | 4509667 |
| 20260120 | 15.7050 | 3243337 |
| 20260119 | 15.7350 | 2536806 |
| 20260116 | 15.6950 | 4726604 |
| 20260115 | 15.6950 | 10101209 |
| 20260114 | 16.7500 | 5591497 |
| 20260113 | 16.2250 | 3913518 |
| 20260112 | 16.1800 | 4737518 |
| 20260109 | 16.5000 | 6105149 |
| 20260108 | 16.3600 | 4584257 |
| 20260107 | 16.2600 | 6104028 |
| 20260106 | 16.6400 | 6070790 |
| 20260105 | 16.9800 | 7522733 |
| 20260102 | 16.4100 | 3417426 |
| 20251231 | 15.9250 | 1027651 |
| 20251230 | 15.9850 | 2387159 |
| 20251229 | 15.8950 | 1902158 |
| 20251224 | 15.7950 | 459724 |
| 20251223 | 15.7800 | 1252386 |
| 20251222 | 15.8850 | 2282391 |
| 20251219 | 15.6000 | 9203174 |
| 20251218 | 15.4350 | 2866971 |
| 20251217 | 15.4550 | 3849818 |
| 20251216 | 15.3350 | 2086512 |
| 20251215 | 15.7250 | 3114958 |
| 20251212 | 15.8350 | 4355649 |
| 20251211 | 16.0000 | 2588864 |
| 20251210 | 16.3100 | 2838012 |
| 20251209 | 16.2750 | 2278906 |
| 20251208 | 16.2650 | 2672224 |
| 20251205 | 16.2850 | 3385149 |
| 20251204 | 16.2750 | 2247236 |
| 20251203 | 16.3850 | 2958323 |
| 20251202 | 16.2300 | 2971807 |
| 20251201 | 16.2100 | 3527458 |
| 20251128 | 15.9800 | 2387072 |
| 20251127 | 15.7500 | 1895382 |
| 20251126 | 15.7000 | 1033788 |
| 20251125 | 15.5600 | 3022597 |
| 20251124 | 15.6000 | 8690654 |
| 20251121 | 15.7000 | 6193015 |
| 20251120 | 16.3400 | 4283817 |
| 20251119 | 16.2700 | 5680578 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260114 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20250708 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20250114 | A Cuenta | 0,4500 |
| 20240708 | Complementario | 0,5000 |
| 20240111 | Complementario | 0,4000 |
| 20230706 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20230111 | Extraordinario | 0,3250 |
| 20220707 | Extraordinario | 0,3300 |
| 20220111 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20210707 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20210112 | A Cuenta | 0,2880 |
| 20200708 | Extraordinario | 0,4920 |
| 20200109 | A Cuenta | 0,4240 |
| 20190708 | Extraordinario | 0,5050 |
| 20190111 | A Cuenta | 0,4110 |
| 20180710 | Extraordinario | 0,4850 |
| 20170704 | Extraordinario | 0,4260 |
| 20170110 | A Cuenta | 0,3350 |
| 20170109 | A Cuenta | 0,3880 |
| 20160705 | Extraordinario | 0,2920 |
| 20151219 | A Cuenta | 0,4660 |
| 20150618 | Extraordinario | 0,4840 |
| 20141222 | A Cuenta | 0,4720 |
| 20140619 | Extraordinario | 0,4850 |
| 20140606 | A Cuenta | 1,0000 |
| 20131223 | A Cuenta | 0,4770 |
| 20130620 | A Cuenta | 0,4450 |
| 20121225 | A Cuenta | 0,4730 |
| 20120621 | Extraordinario | 0,5450 |
| 20120110 | A Cuenta | 0,5775 |
| 20110707 | Extraordinario | 0,5250 |
| 20110113 | A Cuenta | 0,5250 |
| 20100708 | Extraordinario | 0,4250 |
| 20091222 | A Cuenta | 0,4250 |
| 20090709 | Extraordinario | 0,5250 |
| 20090115 | A Cuenta | 0,5250 |
| 20080709 | Extraordinario | 0,5000 |
| 20080115 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20070705 | Extraordinario | 0,3600 |
| 20070111 | A Cuenta | 0,3600 |
| 20060705 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20060112 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20050705 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20050111 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20040701 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20030715 | Extraordinario | 0,1600 |
| 20030122 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20020111 | Unico | 0,2100 |
| 20010712 | Extraordinario | 0,3100 |
| 20010111 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20000713 | Extraordinario | 0,2600 |
| 20000113 | A Cuenta | 0,1600 |
| 19990701 | Extraordinario | 41,3300 |
| 19990114 | A Cuenta | 96,0000 |
| 19980714 | Extraordinario | 111,0000 |
| 19980109 | A Cuenta | 89,0000 |
| 19970709 | Extraordinario | 102,0000 |
| 19970109 | A Cuenta | 79,0000 |
| 19960705 | Extraordinario | 98,0000 |
| 19960108 | A Cuenta | 73,0000 |
| 19950706 | Extraordinario | 82,0000 |
| 19950105 | A Cuenta | 58,0000 |
| 19940719 | Extraordinario | 64,0000 |
| 19940105 | A Cuenta | 51,0000 |
| 19930719 | Extraordinario | 58,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 46,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 55,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 44,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 53,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 42,0000 |
| 19900702 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19891221 | A Cuenta | 40,0000 |



El aspecto técnico de Repsol a largo plazo no puede ser mejor

Repsol instalará en su refinería de Petronor, en Muskiz (Bizkaia), su segundo electrolizador a gran escala

Repsol intenta sobreponerse al fuerte golpe sufrido la pasada semana cuando todo parecía dispuesto para que se metiera en subida libre

Subidas destacadas en el Ibex 35 (+1,28%, 17

La acciones de Repsol han caído un 2,85% después de que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) haya fallado en contra de la compañía en el arbitraje que abrió contra Venture Global por incumplir contratos de suministro de gas natural licuado (GNL)

Se ha estropeado el magnífico aspecto técnico de Repsol cuando parecía que podría superar los máximos de todos los tiempos tiempos que presentaba en los 16,746 euros

El Ibex 35 se desmarca del resto de Europa y cierra con leves subidas (+0,39%, 17

Los precios del petróleo están en el punto de mira una vez más ante el aumento de las tensiones geopolíticas en Venezuela e Irán, una situación que puede jugar a favor de las petroleras, aunque no de todas