
Nueva semana de euforia en el Ibex 35: los cíclicos se disparan y Repsol paga la factura
- Empresas - 11/04/2026 06:00
El Ibex 35 ha dado carpetazo a otra semana de abultadas alzas
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260410 | 21.6000 | 8169831 |
| 20260409 | 22.9200 | 6698684 |
| 20260408 | 22.5700 | 10100429 |
| 20260407 | 23.9500 | 4980402 |
| 20260402 | 24.2700 | 4519257 |
| 20260401 | 23.3600 | 6952797 |
| 20260331 | 24.6500 | 4812546 |
| 20260330 | 24.2300 | 4743197 |
| 20260327 | 24.0700 | 3601416 |
| 20260326 | 24.1700 | 4673051 |
| 20260325 | 23.6200 | 5599543 |
| 20260324 | 23.4700 | 4083469 |
| 20260323 | 22.6900 | 14023517 |
| 20260320 | 24.2600 | 12778336 |
| 20260319 | 24.7900 | 7946087 |
| 20260318 | 24.4400 | 5470057 |
| 20260317 | 24.1900 | 7383614 |
| 20260316 | 23.3200 | 8811568 |
| 20260313 | 23.0000 | 8396511 |
| 20260312 | 22.2700 | 6937776 |
| 20260311 | 21.7000 | 6035341 |
| 20260310 | 20.7500 | 8124517 |
| 20260309 | 20.9700 | 7372090 |
| 20260306 | 20.7600 | 8121138 |
| 20260305 | 20.2200 | 7566334 |
| 20260304 | 20.1100 | 8408037 |
| 20260303 | 20.7000 | 12377773 |
| 20260302 | 20.0400 | 9164109 |
| 20260227 | 19.0150 | 3191527 |
| 20260226 | 18.9750 | 3157015 |
| 20260225 | 18.8400 | 2436900 |
| 20260224 | 18.6700 | 2160999 |
| 20260223 | 18.5250 | 3141881 |
| 20260220 | 18.3000 | 4275469 |
| 20260219 | 18.1400 | 7799515 |
| 20260218 | 17.6350 | 2067620 |
| 20260217 | 17.1500 | 1924153 |
| 20260216 | 17.1150 | 1696676 |
| 20260213 | 16.9900 | 2804974 |
| 20260212 | 16.6750 | 3094179 |
| 20260211 | 17.1150 | 4225166 |
| 20260210 | 16.6150 | 3355380 |
| 20260209 | 16.8750 | 2686745 |
| 20260206 | 16.7950 | 4535060 |
| 20260205 | 16.1500 | 3652263 |
| 20260204 | 16.5050 | 5032114 |
| 20260203 | 16.4050 | 4562126 |
| 20260202 | 16.3600 | 4108359 |
| 20260130 | 16.5550 | 4541272 |
| 20260129 | 16.2550 | 5494735 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260114 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20250708 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20250114 | A Cuenta | 0,4500 |
| 20240708 | Complementario | 0,5000 |
| 20240111 | Complementario | 0,4000 |
| 20230706 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20230111 | Extraordinario | 0,3250 |
| 20220707 | Extraordinario | 0,3300 |
| 20220111 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20210707 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20210112 | A Cuenta | 0,2880 |
| 20200708 | Extraordinario | 0,4920 |
| 20200109 | A Cuenta | 0,4240 |
| 20190708 | Extraordinario | 0,5050 |
| 20190111 | A Cuenta | 0,4110 |
| 20180710 | Extraordinario | 0,4850 |
| 20170704 | Extraordinario | 0,4260 |
| 20170110 | A Cuenta | 0,3350 |
| 20170109 | A Cuenta | 0,3880 |
| 20160705 | Extraordinario | 0,2920 |
| 20151219 | A Cuenta | 0,4660 |
| 20150618 | Extraordinario | 0,4840 |
| 20141222 | A Cuenta | 0,4720 |
| 20140619 | Extraordinario | 0,4850 |
| 20140606 | A Cuenta | 1,0000 |
| 20131223 | A Cuenta | 0,4770 |
| 20130620 | A Cuenta | 0,4450 |
| 20121225 | A Cuenta | 0,4730 |
| 20120621 | Extraordinario | 0,5450 |
| 20120110 | A Cuenta | 0,5775 |
| 20110707 | Extraordinario | 0,5250 |
| 20110113 | A Cuenta | 0,5250 |
| 20100708 | Extraordinario | 0,4250 |
| 20091222 | A Cuenta | 0,4250 |
| 20090709 | Extraordinario | 0,5250 |
| 20090115 | A Cuenta | 0,5250 |
| 20080709 | Extraordinario | 0,5000 |
| 20080115 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20070705 | Extraordinario | 0,3600 |
| 20070111 | A Cuenta | 0,3600 |
| 20060705 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20060112 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20050705 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20050111 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20040701 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20030715 | Extraordinario | 0,1600 |
| 20030122 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20020111 | Unico | 0,2100 |
| 20010712 | Extraordinario | 0,3100 |
| 20010111 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20000713 | Extraordinario | 0,2600 |
| 20000113 | A Cuenta | 0,1600 |
| 19990701 | Extraordinario | 41,3300 |
| 19990114 | A Cuenta | 96,0000 |
| 19980714 | Extraordinario | 111,0000 |
| 19980109 | A Cuenta | 89,0000 |
| 19970709 | Extraordinario | 102,0000 |
| 19970109 | A Cuenta | 79,0000 |
| 19960705 | Extraordinario | 98,0000 |
| 19960108 | A Cuenta | 73,0000 |
| 19950706 | Extraordinario | 82,0000 |
| 19950105 | A Cuenta | 58,0000 |
| 19940719 | Extraordinario | 64,0000 |
| 19940105 | A Cuenta | 51,0000 |
| 19930719 | Extraordinario | 58,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 46,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 55,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 44,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 53,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 42,0000 |
| 19900702 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19891221 | A Cuenta | 40,0000 |

El Ibex 35 ha dado carpetazo a otra semana de abultadas alzas







Citi ha recortado este viernes su estimación de beneficio por acción (BPA) para Repsol en un 11% por el impacto que ha sufrido la compañía en refino y producción en el primer trimestre, según desveló en el trading statement que dio a conocer este jueves tras el cierre del mercado

