
El Ibex 35 cae lastrado por Cellnex y Repsol y preocupado por la estanflación
- Cronica Ibex - 26/09/2023 18:01
El Ibex 35 ha cedido un 0,2%, hasta 9
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230927 | 15.5650 | 2958469 |
20230926 | 15.4300 | 4186830 |
20230925 | 15.6250 | 3311558 |
20230922 | 15.6200 | 3978828 |
20230921 | 15.6500 | 5478423 |
20230920 | 15.3650 | 3899958 |
20230919 | 15.4850 | 3561577 |
20230918 | 15.3850 | 2758082 |
20230915 | 15.2600 | 6820388 |
20230914 | 15.2850 | 3754024 |
20230913 | 15.0500 | 3120173 |
20230912 | 15.1300 | 3771413 |
20230911 | 15.0750 | 3277215 |
20230908 | 14.9000 | 1778376 |
20230907 | 14.6250 | 1754868 |
20230906 | 14.5950 | 2929174 |
20230905 | 14.7150 | 3967777 |
20230904 | 14.6500 | 2648784 |
20230901 | 14.7100 | 5155338 |
20230831 | 14.2200 | 8262965 |
20230830 | 14.4000 | 3367808 |
20230829 | 14.3650 | 3442737 |
20230828 | 14.2600 | 479924 |
20230825 | 14.0750 | 3415658 |
20230824 | 13.8500 | 2255468 |
20230823 | 13.7200 | 2850515 |
20230822 | 13.9150 | 1550998 |
20230821 | 14.0050 | 2711043 |
20230818 | 13.8600 | 2632586 |
20230817 | 13.8150 | 1153771 |
20230816 | 13.7250 | 2492903 |
20230815 | 13.7500 | 2712104 |
20230814 | 13.8550 | 1999315 |
20230811 | 14.1100 | 2248908 |
20230810 | 14.1450 | 2481474 |
20230809 | 13.9850 | 3073824 |
20230808 | 13.6900 | 2466748 |
20230807 | 13.8100 | 1977762 |
20230804 | 13.7700 | 2725480 |
20230803 | 13.6450 | 3659352 |
20230802 | 13.5700 | 4401717 |
20230801 | 13.7050 | 3490579 |
20230731 | 13.9000 | 4825617 |
20230728 | 13.7400 | 1901784 |
20230727 | 13.6800 | 5120689 |
20230726 | 13.7950 | 3039240 |
20230725 | 13.7000 | 2599255 |
20230724 | 13.8900 | 4602912 |
20230721 | 13.5200 | 3973049 |
20230720 | 13.3000 | 4657604 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230706 | Extraordinario | 0,3500 |
20230111 | Extraordinario | 0,3250 |
20220707 | Extraordinario | 0,3300 |
20220111 | Extraordinario | 0,3000 |
20210707 | Extraordinario | 0,3000 |
20210112 | A Cuenta | 0,2880 |
20200708 | Extraordinario | 0,4920 |
20200109 | A Cuenta | 0,4240 |
20190708 | Extraordinario | 0,5050 |
20190111 | A Cuenta | 0,4110 |
20180710 | Extraordinario | 0,4850 |
20170704 | Extraordinario | 0,4260 |
20170110 | A Cuenta | 0,3350 |
20170109 | A Cuenta | 0,3880 |
20160706 | Extraordinario | 0,2920 |
20160705 | Extraordinario | 0,2920 |
20151219 | A Cuenta | 0,4660 |
20150618 | Extraordinario | 0,4840 |
20141222 | A Cuenta | 0,4720 |
20140619 | Extraordinario | 0,4850 |
20140606 | A Cuenta | 1,0000 |
20131223 | A Cuenta | 0,4770 |
20130620 | A Cuenta | 0,4450 |
20121225 | A Cuenta | 0,4730 |
20120621 | Extraordinario | 0,5450 |
20120110 | A Cuenta | 0,5775 |
20110707 | Extraordinario | 0,5250 |
20110113 | A Cuenta | 0,5250 |
20100708 | Extraordinario | 0,4250 |
20091222 | A Cuenta | 0,4250 |
20090709 | Extraordinario | 0,5250 |
20090115 | A Cuenta | 0,5250 |
20080709 | Extraordinario | 0,5000 |
20080115 | A Cuenta | 0,5000 |
20070705 | Extraordinario | 0,3600 |
20070111 | A Cuenta | 0,3600 |
20060705 | Extraordinario | 0,3000 |
20060112 | A Cuenta | 0,3000 |
20050705 | Extraordinario | 0,2500 |
20050111 | A Cuenta | 0,2500 |
20040701 | Extraordinario | 0,2000 |
20040115 | A Cuenta | 0,2000 |
20030715 | Extraordinario | 0,1600 |
20030122 | A Cuenta | 0,1500 |
20020111 | Unico | 0,2100 |
20010712 | Extraordinario | 0,3100 |
20010111 | A Cuenta | 0,1900 |
20000713 | Extraordinario | 0,2600 |
20000113 | A Cuenta | 0,1600 |
19990701 | Extraordinario | 41,3300 |
19990114 | A Cuenta | 96,0000 |
19980714 | Extraordinario | 111,0000 |
19980109 | A Cuenta | 89,0000 |
19970709 | Extraordinario | 102,0000 |
19970109 | A Cuenta | 79,0000 |
19960705 | Extraordinario | 98,0000 |
19960108 | A Cuenta | 73,0000 |
19950706 | Extraordinario | 82,0000 |
19950105 | A Cuenta | 58,0000 |
19940719 | Extraordinario | 64,0000 |
19940105 | A Cuenta | 51,0000 |
19930719 | Extraordinario | 58,0000 |
19930104 | A Cuenta | 46,0000 |
19920701 | Extraordinario | 55,0000 |
19920102 | A Cuenta | 44,0000 |
19910701 | Extraordinario | 53,0000 |
19910102 | A Cuenta | 42,0000 |
19900702 | Extraordinario | 50,0000 |
19891221 | A Cuenta | 40,0000 |
El Ibex 35 ha cedido un 0,2%, hasta 9
El Ibex ha mejorado su aspecto técnico a pesar de los descensos de las últimas sesiones
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado este martes
Los analistas de Banco Sabadell califican de "positiva" la posible alianza de PTTEP con Repsol en energías renovables
Los expertos de Bankinter han reiterado su consejo de compra sobre Repsol y han elevado su precio objetivo hasta 17,90 euros por acción desde los anteriores 15,10 euros por título
Repsol consigue dibujar nuevos máximos históricos al lograr perforar, este miércoles, el nivel de los 15,14 euros
Repsol consigue perforar los máximos históricos que presentaba en los 15,14 euros
Inditex ha publicado este miércoles sus resultados del primer semestre fiscal y, como suele ocurrir cada vez que anuncia cifras, cae en bolsa
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
El Brent viene subiendo con fuerza en los últimos meses