
Los más bajistas del Ibex en la apertura: Repsol (-2,16%), Acciona (-1,59%) y Cellnex (-1,23%)
- Mercados Ultima Hora - 03/08/2026 09:21
Estimado usuario,
Sentimos comunicarle que Ecobolsa ha suspendido su servicio desde el pasado 1 de agosto. Tras muchos años ofreciendo un servicio de Bolsa en tiempo real basado en publicidad, nos hemos visto obligados a suspender el servicio debido a que no es viable económicamente. Se ha planteado internamente establecer un servicio similar basado en cuotas, sin embargo ha sido descartado debido a que las prospecciones realizadas indican que el público no está dispuesto a pagar 10 €/mes teniendo en cuenta que hay bancos que ofrecen el servicio de forma gratuita.
Lamentamos las molestias,
El equipo de Ecobolsa
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260731 | 26.3800 | 2448412 |
| 20260730 | 26.5000 | 3193097 |
| 20260729 | 26.2800 | 3273078 |
| 20260728 | 25.2900 | 1741825 |
| 20260727 | 25.5400 | 2629738 |
| 20260724 | 25.8200 | 2419029 |
| 20260723 | 26.4100 | 4583602 |
| 20260722 | 25.4800 | 2344918 |
| 20260721 | 24.9000 | 2016907 |
| 20260720 | 24.8500 | 2471533 |
| 20260717 | 24.5000 | 2577403 |
| 20260716 | 24.1500 | 1739412 |
| 20260715 | 23.8600 | 2804077 |
| 20260714 | 24.3600 | 2955048 |
| 20260713 | 24.0600 | 3356176 |
| 20260710 | 23.1200 | 1972448 |
| 20260709 | 23.2300 | 2858408 |
| 20260708 | 23.1600 | 6064347 |
| 20260707 | 22.0300 | 2921322 |
| 20260706 | 21.9500 | 2922629 |
| 20260703 | 22.3300 | 3013530 |
| 20260702 | 22.4700 | 3302152 |
| 20260701 | 22.1000 | 3499705 |
| 20260630 | 22.0100 | 3608909 |
| 20260629 | 21.5700 | 2084067 |
| 20260626 | 21.2400 | 2326627 |
| 20260625 | 21.4400 | 3182990 |
| 20260624 | 21.0200 | 2983449 |
| 20260623 | 21.8100 | 2506778 |
| 20260622 | 21.6300 | 2260659 |
| 20260619 | 21.5500 | 6147934 |
| 20260618 | 21.2700 | 3825731 |
| 20260617 | 21.8200 | 1895457 |
| 20260616 | 21.7700 | 3120783 |
| 20260615 | 21.6600 | 5000017 |
| 20260612 | 22.7200 | 3492975 |
| 20260611 | 23.8900 | 4040569 |
| 20260610 | 23.1600 | 1895059 |
| 20260609 | 22.6900 | 1102207 |
| 20260608 | 23.0500 | 1926439 |
| 20260605 | 23.0800 | 2254461 |
| 20260604 | 22.9100 | 1583870 |
| 20260603 | 23.3200 | 2085356 |
| 20260602 | 22.7000 | 1311220 |
| 20260601 | 22.6300 | 2574920 |
| 20260529 | 22.0400 | 5520978 |
| 20260528 | 21.7500 | 2055936 |
| 20260527 | 21.7600 | 3854185 |
| 20260526 | 22.3300 | 3264011 |
| 20260525 | 21.7500 | 2106000 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260708 | A Cuenta | 0,5510 |
| 20260114 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20250708 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20250114 | A Cuenta | 0,4500 |
| 20240708 | Complementario | 0,5000 |
| 20240111 | Complementario | 0,4000 |
| 20230706 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20230111 | Extraordinario | 0,3250 |
| 20220707 | Extraordinario | 0,3300 |
| 20220111 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20210707 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20210112 | A Cuenta | 0,2880 |
| 20200708 | Extraordinario | 0,4920 |
| 20200109 | A Cuenta | 0,4240 |
| 20190708 | Extraordinario | 0,5050 |
| 20190111 | A Cuenta | 0,4110 |
| 20180710 | Extraordinario | 0,4850 |
| 20170704 | Extraordinario | 0,4260 |
| 20170110 | A Cuenta | 0,3350 |
| 20170109 | A Cuenta | 0,3880 |
| 20160705 | Extraordinario | 0,2920 |
| 20151219 | A Cuenta | 0,4660 |
| 20150618 | Extraordinario | 0,4840 |
| 20141222 | A Cuenta | 0,4720 |
| 20140619 | Extraordinario | 0,4850 |
| 20140606 | A Cuenta | 1,0000 |
| 20131223 | A Cuenta | 0,4770 |
| 20130620 | A Cuenta | 0,4450 |
| 20121225 | A Cuenta | 0,4730 |
| 20120621 | Extraordinario | 0,5450 |
| 20120110 | A Cuenta | 0,5775 |
| 20110707 | Extraordinario | 0,5250 |
| 20110113 | A Cuenta | 0,5250 |
| 20100708 | Extraordinario | 0,4250 |
| 20091222 | A Cuenta | 0,4250 |
| 20090709 | Extraordinario | 0,5250 |
| 20090115 | A Cuenta | 0,5250 |
| 20080709 | Extraordinario | 0,5000 |
| 20080115 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20070705 | Extraordinario | 0,3600 |
| 20070111 | A Cuenta | 0,3600 |
| 20060705 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20060112 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20050705 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20050111 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20040701 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20030715 | Extraordinario | 0,1600 |
| 20030122 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20020111 | Unico | 0,2100 |
| 20010712 | Extraordinario | 0,3100 |
| 20010111 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20000713 | Extraordinario | 0,2600 |
| 20000113 | A Cuenta | 0,1600 |
| 19990701 | Extraordinario | 41,3300 |
| 19990114 | A Cuenta | 96,0000 |
| 19980714 | Extraordinario | 111,0000 |
| 19980109 | A Cuenta | 89,0000 |
| 19970709 | Extraordinario | 102,0000 |
| 19970109 | A Cuenta | 79,0000 |
| 19960705 | Extraordinario | 98,0000 |
| 19960108 | A Cuenta | 73,0000 |
| 19950706 | Extraordinario | 82,0000 |
| 19950105 | A Cuenta | 58,0000 |
| 19940719 | Extraordinario | 64,0000 |
| 19940105 | A Cuenta | 51,0000 |
| 19930719 | Extraordinario | 58,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 46,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 55,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 44,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 53,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 42,0000 |
| 19900702 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19891221 | A Cuenta | 40,0000 |


Repsol ha anunciado este viernes el inicio de su programa de recompra de acciones propias, cuyo único objetivo es amortizar las acciones adquiridas en el marco de la reducción de capital aprobada por el Consejo de Administración de la compañía

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Honeywell Internacional, PharmaMar, BBVA, ACS, Solaria, CaixaBank, Grifols y Repsol

Repsol se toma un merecido descanso tras subir un 30% en el último mes

El beneficio neto de Repsol se ha disparado en el primer semestre del año hasta los 2

Las acciones de Repsol se han situado entre las más alcistas del Ibex con subidas del 3,65% después de publicar unos resultados que parecen haber sorprendido a los analistas, tanto por las cifras reportadas como por los anuncios realizados

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa al Squirrel Media, Fluidra, Repsol, Solaria, Ebro Foods, Grifols, Grenergy Renovables y Telefónica

Repsol no puede ofrecer un mejor aspecto técnico

Repsol ha concluido su programa de recompra de acciones tras gastar 350 millones de euros, el límite monetario fijado por la propia compañía, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

La próxima semana se presenta como una de las más intensas del verano para los mercados