
eDreams amplía su presencia en América Latina con su modelo de suscripción Prime
- Empresas - 23/06/2026 11:01
eDreams Odigeo ha informado este martes que avanza en la expansión internacional de su plataforma de suscripción, Prime, en América Latina
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260624 | 4.5500 | 551701 |
| 20260623 | 4.5250 | 538104 |
| 20260622 | 4.4750 | 754496 |
| 20260619 | 4.4700 | 607602 |
| 20260618 | 4.4400 | 575380 |
| 20260617 | 4.5700 | 617321 |
| 20260616 | 4.5950 | 714792 |
| 20260615 | 4.6800 | 1051041 |
| 20260612 | 4.4900 | 1330807 |
| 20260611 | 4.2000 | 1143247 |
| 20260610 | 4.3650 | 824105 |
| 20260609 | 4.4900 | 1044678 |
| 20260608 | 4.5000 | 1195488 |
| 20260605 | 4.5550 | 1031200 |
| 20260604 | 4.5950 | 1280615 |
| 20260603 | 4.4900 | 1834470 |
| 20260602 | 4.5800 | 2171287 |
| 20260601 | 4.3600 | 2660370 |
| 20260529 | 4.1800 | 7902855 |
| 20260528 | 3.7850 | 3754322 |
| 20260527 | 3.4000 | 999494 |
| 20260526 | 3.3350 | 1007519 |
| 20260525 | 3.3500 | 1449502 |
| 20260522 | 3.2600 | 909180 |
| 20260521 | 3.3650 | 1163312 |
| 20260520 | 3.2400 | 832321 |
| 20260519 | 3.1850 | 526833 |
| 20260518 | 3.1950 | 679461 |
| 20260515 | 3.1900 | 808299 |
| 20260514 | 3.2650 | 891892 |
| 20260513 | 3.1450 | 826110 |
| 20260512 | 3.3050 | 508816 |
| 20260511 | 3.4100 | 390077 |
| 20260508 | 3.4050 | 539155 |
| 20260507 | 3.5250 | 835446 |
| 20260506 | 3.5150 | 1605630 |
| 20260505 | 3.4500 | 512637 |
| 20260504 | 3.5300 | 665464 |
| 20260430 | 3.4850 | 563941 |
| 20260429 | 3.3650 | 385370 |
| 20260428 | 3.4350 | 887358 |
| 20260427 | 3.2800 | 557094 |
| 20260424 | 3.2350 | 1046805 |
| 20260423 | 3.4100 | 835014 |
| 20260422 | 3.5200 | 1346983 |
| 20260421 | 3.7550 | 1065023 |
| 20260420 | 3.7250 | 937042 |
| 20260417 | 3.7150 | 1535224 |
| 20260416 | 3.6050 | 1261000 |
| 20260415 | 3.4900 | 637237 |

eDreams Odigeo ha informado este martes que avanza en la expansión internacional de su plataforma de suscripción, Prime, en América Latina

eDreams ha convocado este viernes su Junta General de Accionistas para el próximo 22 de julio, en la que los asistentes podrá votar, entre otros aspectos, una reducción de capital del 2,59%, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

eDreams Odigeo obtuvo en su ejercicio fiscal 2026, finalizado el 31 de marzo, un beneficio neto de 52,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 16% frente a los 45,1 millones del ejercicio anterior y marca un nuevo récord para la compañía


eDreams ODIGEO (eDO) ha anunciado que su última campaña Prime Days ha registrado resultados récord en la adquisición de nuevos suscriptores

eDreams ODIGEO ha anunciado el nombramiento de Christoph Dieterle, que hasta ahora ocupaba el cargo de Chief Retail and Product Officer, como nuevo director financiero (Chief Financial Officer, CFO) para respaldar su expansión global y su visión estratégica a largo plazo

eDreams Odigeo ha cerrado su ejercicio fiscal 2026 superando su objetivo de crecimiento de suscriptores, con 630

eDreams ha anunciado este miércoles un nuevo avance dentro de su conjunto de capacidades de inteligencia artificial (IA) con el despliegue de funcionalidades agénticas mejoradas

eDreams ODIGEO ha anunciado este miércoles el impulso de su servicio Prime en Sudáfrica, adentrando a la región en una fase de expansión completa

El sector de los viajes ha funcionado tradicionalmente bajo un modelo transaccional que, si bien ha permitido conectar a millones de personas con destinos de todo el mundo, siempre ha estado sujeto a una alta volatilidad y a elevados costes de adquisición de clientes