
El beneficio de Logista cae un 9,9% en su primer semestre fiscal y los ingresos suben un 2,6%
- Empresas - 30/04/2026 08:53
Logista registró unos ingresos de 6
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260430 | 33.2800 | 399899 |
| 20260429 | 32.8200 | 191570 |
| 20260428 | 33.2800 | 164955 |
| 20260427 | 33.0200 | 173271 |
| 20260424 | 32.9400 | 107812 |
| 20260423 | 32.9800 | 155312 |
| 20260422 | 32.8600 | 158217 |
| 20260421 | 32.9200 | 130045 |
| 20260420 | 32.7000 | 131584 |
| 20260417 | 32.6400 | 173857 |
| 20260416 | 32.6000 | 262653 |
| 20260415 | 32.6000 | 187623 |
| 20260414 | 32.8400 | 195081 |
| 20260413 | 32.9400 | 205148 |
| 20260410 | 33.3800 | 240450 |
| 20260409 | 33.1200 | 171660 |
| 20260408 | 33.0400 | 276238 |
| 20260407 | 32.4200 | 307044 |
| 20260402 | 32.9600 | 251884 |
| 20260401 | 32.7600 | 231822 |
| 20260331 | 32.2600 | 325960 |
| 20260330 | 32.0000 | 156031 |
| 20260327 | 31.7600 | 201565 |
| 20260326 | 31.5200 | 123930 |
| 20260325 | 31.4000 | 201727 |
| 20260324 | 31.3400 | 191233 |
| 20260323 | 30.8600 | 338473 |
| 20260320 | 30.9200 | 347387 |
| 20260319 | 31.1400 | 190499 |
| 20260318 | 31.4200 | 228468 |
| 20260317 | 31.3800 | 174216 |
| 20260316 | 31.1200 | 205767 |
| 20260313 | 30.8600 | 230972 |
| 20260312 | 30.5800 | 374763 |
| 20260311 | 30.3200 | 194886 |
| 20260310 | 30.5000 | 260885 |
| 20260309 | 29.9600 | 330405 |
| 20260306 | 30.3200 | 248549 |
| 20260305 | 30.5000 | 308864 |
| 20260304 | 30.9600 | 318041 |
| 20260303 | 30.5600 | 480194 |
| 20260302 | 32.0200 | 410638 |
| 20260227 | 32.2600 | 305572 |
| 20260226 | 32.0000 | 522361 |
| 20260225 | 32.0400 | 300848 |
| 20260224 | 32.0000 | 425064 |
| 20260223 | 33.6400 | 742781 |
| 20260220 | 33.5400 | 407616 |
| 20260219 | 33.5000 | 366327 |
| 20260218 | 33.8200 | 329179 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260226 | A Cuenta | 1,4500 |
| 20250828 | A Cuenta | 0,5600 |
| 20250227 | A Cuenta | 1,5300 |
| 20240229 | Complementario | 1,3600 |
| 20230828 | A Cuenta | 0,4900 |
| 20230223 | Extraordinario | 0,9500 |
| 20220824 | A Cuenta | 0,4300 |
| 20220224 | Extraordinario | 0,8300 |
| 20210827 | A Cuenta | 0,4100 |
| 20210226 | Extraordinario | 0,7900 |
| 20200828 | A Cuenta | 0,3900 |
| 20200327 | Extraordinario | 0,8100 |
| 20190829 | A Cuenta | 0,3700 |
| 20190329 | Extraordinario | 0,7700 |
| 20180830 | A Cuenta | 0,3500 |
| 20180328 | Extraordinario | 0,7500 |
| 20170830 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20170329 | Extraordinario | 0,6500 |
| 20160829 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20160323 | Extraordinario | 0,5000 |
| 20150827 | A Cuenta | 0,2400 |

Logista registró unos ingresos de 6

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Línea Directa Aseguradora, Santander, Logista, Inditex, Squirrel, Futuro Ibex, BBVA y Acerinox

No perdemos de vista la evolución técnica de Logista

El primero de ellos es Naturgy

Logista ha dejado de ser solo un valor defensivo

Es un valor que no perderemos de vista

Grenergy Renovables es un valor del Continuo que no perderemos de vista en esta Semana Santa

No le perdemos de vista en el corto plazo

Es importante que supere la directriz bajista del corto plazo

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a IAG, Santander, CaixaBank, Enagás, Logista, Naturgy, Técnicas Reunidas y Tubacex