
Sacyr completa la venta de Facilities a Serveo para centrarse en el negocio concesional
- Sacyr - 01/12/2023 13:30
Sacyr ha completado la venta de Sacyr Facilities a Serveo
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20231201 | 3.1220 | 2913423 |
20231130 | 3.0780 | 4257570 |
20231129 | 3.0400 | 2096463 |
20231128 | 3.0480 | 2116451 |
20231127 | 3.0380 | 1777486 |
20231124 | 3.0320 | 1934716 |
20231123 | 3.0240 | 1853897 |
20231122 | 3.0060 | 1911598 |
20231121 | 2.9760 | 1312414 |
20231120 | 2.9860 | 1575911 |
20231117 | 2.9980 | 12615883 |
20231116 | 2.9560 | 1934161 |
20231115 | 3.0000 | 3507379 |
20231114 | 2.9820 | 4168089 |
20231113 | 2.8500 | 1585883 |
20231110 | 2.8380 | 1310167 |
20231109 | 2.8400 | 1588179 |
20231108 | 2.8240 | 1904273 |
20231107 | 2.8440 | 2266948 |
20231106 | 2.8140 | 7390500 |
20231103 | 2.8260 | 2363335 |
20231102 | 2.7720 | 1895157 |
20231101 | 2.7120 | 1356879 |
20231031 | 2.7260 | 1788625 |
20231030 | 2.6520 | 1092869 |
20231027 | 2.6200 | 1917084 |
20231026 | 2.6580 | 1310155 |
20231025 | 2.6500 | 970585 |
20231024 | 2.6840 | 7127184 |
20231023 | 2.6520 | 1165718 |
20231020 | 2.6600 | 1812565 |
20231019 | 2.7020 | 1080719 |
20231018 | 2.7300 | 4031938 |
20231017 | 2.7440 | 1357116 |
20231016 | 2.7040 | 2041986 |
20231013 | 2.6840 | 1171503 |
20231012 | 2.7200 | 1382627 |
20231011 | 2.7520 | 1331014 |
20231010 | 2.7480 | 1602305 |
20231009 | 2.6900 | 1437733 |
20231006 | 2.7360 | 2017276 |
20231005 | 2.7160 | 1380087 |
20231004 | 2.6620 | 2335517 |
20231003 | 2.6740 | 2166225 |
20231002 | 2.7680 | 1768198 |
20230929 | 2.7820 | 2001724 |
20230928 | 2.8000 | 1222119 |
20230927 | 2.7460 | 964946 |
20230926 | 2.7720 | 1667261 |
20230925 | 2.8040 | 1525157 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230706 | Extraordinario | 0,0780 |
20230131 | A Cuenta | 0,0580 |
20220621 | Extraordinario | 0,0660 |
20220201 | A Cuenta | 0,0490 |
20210629 | Extraordinario | 0,0540 |
20210202 | A Cuenta | 0,0420 |
20201127 | Extraordinario | 0,0260 |
20200130 | A Cuenta | 0,0560 |
20190704 | Extraordinario | 0,0540 |
20190130 | Extraordinario | 0,0510 |
20180711 | A Cuenta | 0,0510 |
20180209 | A Cuenta | 0,0520 |
20150915 | A Cuenta | 0,0500 |
20110524 | A Cuenta | 0,1000 |
20081031 | A Cuenta | 0,1500 |
20080710 | A Cuenta | 0,1500 |
20080408 | A Cuenta | 0,1500 |
20080111 | A Cuenta | 0,1500 |
20071011 | A Cuenta | 0,1500 |
20070717 | A Cuenta | 0,1500 |
20070413 | A Cuenta | 0,1850 |
20070116 | A Cuenta | 0,1050 |
20061013 | A Cuenta | 0,1050 |
20060721 | A Cuenta | 0,1050 |
20060412 | Extraordinario | 0,1200 |
20060113 | A Cuenta | 0,1000 |
20051014 | A Cuenta | 0,1000 |
20050729 | A Cuenta | 0,1000 |
20050415 | Extraordinario | 0,1350 |
20050114 | A Cuenta | 0,0750 |
20041015 | A Cuenta | 0,0750 |
20040728 | A Cuenta | 0,0770 |
20040629 | Extraordinario | 0,0750 |
20040109 | A Cuenta | 0,0750 |
20031016 | Extraordinario | 0,1200 |
20031015 | A Cuenta | 0,0750 |
20030714 | A Cuenta | 0,0750 |
20030410 | Extraordinario | 0,0750 |
20030131 | A Cuenta | 0,0750 |
20021030 | A Cuenta | 0,0750 |
20020724 | A Cuenta | 0,0750 |
20020405 | Extraordinario | 0,0625 |
20020130 | A Cuenta | 0,0625 |
20011105 | A Cuenta | 0,0625 |
20010730 | A Cuenta | 0,0625 |
20010104 | Extraordinario | 0,1500 |
20000703 | A Cuenta | 0,0500 |
20000419 | Extraordinario | 0,0946 |
20000103 | A Cuenta | 0,0654 |
19990405 | Extraordinario | 12,3750 |
19990105 | A Cuenta | 9,0750 |
19980624 | Extraordinario | 27,5000 |
19980107 | A Cuenta | 27,5000 |
19970618 | Extraordinario | 27,5000 |
19970103 | A Cuenta | 27,5000 |
19960603 | Extraordinario | 27,5000 |
19960104 | A Cuenta | 27,5000 |
19950703 | Extraordinario | 25,0000 |
19950104 | A Cuenta | 25,0000 |
19940704 | Extraordinario | 25,0000 |
19940103 | A Cuenta | 25,0000 |
19930705 | Extraordinario | 25,0000 |
19930118 | A Cuenta | 25,0000 |
19920701 | Extraordinario | 25,0000 |
19920102 | A Cuenta | 25,0000 |
19910701 | Unico | 50,0000 |
19900706 | Unico | 50,0000 |
19890710 | Unico | 50,0000 |
19880704 | Unico | 30,0000 |
19830715 | Extraordinario | 30,0000 |
19821230 | A Cuenta | 30,0000 |
19820722 | Extraordinario | 30,0000 |
19811228 | A Cuenta | 29,4000 |
19810630 | Extraordinario | 30,0000 |
Sacyr ha completado la venta de Sacyr Facilities a Serveo
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado este jueves
La Fundación Sacyr ha otorgado el primer premio a la firma británica-israelí Valerann en la decimotercera edición de los Premios a la Innovación
Sacyr mejora su aspecto técnico al conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones
Sacyr ha comunicado, con efectos de este viernes, la suspensión temporal del contrato de liquidez suscrito con Banco de Sabadell
El consorcio SIS, conformado por Fininc y Sacyr, se ha adjudicado la concesión Via del Mare, una nueva autopista de doble calzada de 19 km entre las localidades de Jesolo y Meolo, en el noreste de Italia, que requerirá una inversión de 250 millones de euros, aproximadamente
Solaria sube con fuerza y consigue perforar la resistencia clave de los 15,40 euros
Sacyr ha recibido comunicaciones de conversión por un total de 154
Sacyr ha ofrecido a los tenedores de sus obligaciones convertibles por valor de 175 millones de euros que ejerzan la conversión de esas obligaciones "en acciones ordinarias"
Sacyr ha comenzado la semana con destacadas caídas para luego recuperarse