
ACS (+1,99%), Fluidra (+1,86%), Santander (+1,45%), Sacyr (+1,5%) y BBVA (+1,4%), los mejores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 03/02/2026 09:27
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260202 | 4.0040 | 1285892 |
| 20260130 | 3.9660 | 1950193 |
| 20260129 | 3.9260 | 1263988 |
| 20260128 | 3.9780 | 1081601 |
| 20260127 | 3.9980 | 1372594 |
| 20260126 | 3.9500 | 1218153 |
| 20260123 | 3.9480 | 1306002 |
| 20260122 | 3.9800 | 2693024 |
| 20260121 | 3.9180 | 1988852 |
| 20260120 | 3.9120 | 1992109 |
| 20260119 | 3.9920 | 1900231 |
| 20260116 | 4.0160 | 2311738 |
| 20260115 | 3.9740 | 1574631 |
| 20260114 | 3.9500 | 2271614 |
| 20260113 | 3.9960 | 3509365 |
| 20260112 | 4.0260 | 1782193 |
| 20260109 | 4.0300 | 1557046 |
| 20260108 | 4.0780 | 2336582 |
| 20260107 | 4.1280 | 3118407 |
| 20260106 | 4.0580 | 2577897 |
| 20260105 | 3.9960 | 3538357 |
| 20260102 | 3.9260 | 2348704 |
| 20251231 | 3.8660 | 874500 |
| 20251230 | 3.8600 | 1774451 |
| 20251229 | 3.8280 | 1128201 |
| 20251224 | 3.8300 | 544368 |
| 20251223 | 3.8280 | 1058514 |
| 20251222 | 3.8380 | 1355130 |
| 20251219 | 3.8100 | 2530322 |
| 20251218 | 3.7980 | 1446958 |
| 20251217 | 3.7720 | 1677829 |
| 20251216 | 3.8040 | 1153357 |
| 20251215 | 3.8440 | 3149520 |
| 20251212 | 3.7580 | 2731528 |
| 20251211 | 3.7440 | 3260108 |
| 20251210 | 3.7220 | 8204814 |
| 20251209 | 3.9580 | 1307056 |
| 20251208 | 3.9880 | 1991975 |
| 20251205 | 3.8680 | 1303278 |
| 20251204 | 3.8800 | 1066359 |
| 20251203 | 3.8400 | 1005690 |
| 20251202 | 3.8120 | 1084089 |
| 20251201 | 3.8240 | 1418073 |
| 20251128 | 3.8480 | 1118079 |
| 20251127 | 3.8520 | 1905771 |
| 20251126 | 3.8040 | 488348 |
| 20251125 | 3.7700 | 838334 |
| 20251124 | 3.7660 | 2608915 |
| 20251121 | 3.6720 | 1765954 |
| 20251120 | 3.7060 | 1642790 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260129 | A Cuenta | 0,0490 |
| 20250701 | A Cuenta | 0,0450 |
| 20250130 | A Cuenta | 0,0780 |
| 20240926 | Extraordinario | 0,0790 |
| 20240910 | A Cuenta | 0,0790 |
| 20240130 | Complementario | 0,0620 |
| 20230706 | Extraordinario | 0,0780 |
| 20230131 | A Cuenta | 0,0580 |
| 20220621 | Extraordinario | 0,0660 |
| 20220201 | A Cuenta | 0,0490 |
| 20210629 | Extraordinario | 0,0540 |
| 20210202 | A Cuenta | 0,0420 |
| 20201127 | Extraordinario | 0,0260 |
| 20200130 | A Cuenta | 0,0560 |
| 20190704 | Extraordinario | 0,0540 |
| 20190130 | Extraordinario | 0,0510 |
| 20180711 | A Cuenta | 0,0510 |
| 20180209 | A Cuenta | 0,0520 |
| 20150915 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20110524 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20081031 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080710 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080408 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080111 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20071011 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20070717 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20070413 | A Cuenta | 0,1850 |
| 20070116 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20061013 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20060721 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20060412 | Extraordinario | 0,1200 |
| 20060113 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20051014 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20050729 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20050415 | Extraordinario | 0,1350 |
| 20050114 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20041015 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20040728 | A Cuenta | 0,0770 |
| 20040629 | Extraordinario | 0,0750 |
| 20040109 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20031016 | Extraordinario | 0,1200 |
| 20031015 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20030714 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20030410 | Extraordinario | 0,0750 |
| 20030131 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20021030 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20020724 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20020405 | Extraordinario | 0,0625 |
| 20020130 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20011105 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20010730 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20010104 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20000703 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20000419 | Extraordinario | 0,0946 |
| 20000103 | A Cuenta | 0,0654 |
| 19990405 | Extraordinario | 12,3750 |
| 19990105 | A Cuenta | 9,0750 |
| 19980624 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19980107 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19970618 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19970103 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19960603 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19960104 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19950703 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19950104 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19940704 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19940103 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19930705 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19930118 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19910701 | Unico | 50,0000 |
| 19900706 | Unico | 50,0000 |
| 19890710 | Unico | 50,0000 |
| 19880704 | Unico | 30,0000 |
| 19830715 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19821230 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19820722 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19811228 | A Cuenta | 29,4000 |
| 19810630 | Extraordinario | 30,0000 |


Sacyr ha comenzado la construcción de la nueva autopista urbana de acceso a Asunción (Paraguay), un proyecto concesional que mejorará la conectividad entre la capital y las ciudades del interior del país

Mapfre es uno de los valores del Ibex a tener muy en cuenta en las próximas sesiones

Sacyr ha concluido la construcción de la carretera US-59 en Diboll, Texas (EEUU) con una inversión de 146 millones de dólares (125 millones de euros), una infraestructura estratégica que forma parte del futuro corredor de la Interestatal 69

El Consejo de Administración de Sacyr ha acordado distribuir un dividendo flexible de 0,049 euros en efectivo por acción el próximo 29 de enero, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

ACS consigue pulverizar los máximos históricos que presentaba en los 87,14 euros

Sacyr ha comunicado que forma parte de la Lista doble A de CDP, en la que se encuentran las mejores empresas del mundo por su liderazgo en materia de cambio climático y de protección del recurso hídrico

Su tendencia principal es claramente alcista

Nerifan, sociedad controlada por Manuel Lao Hernández a través de Nortia Capital Investment Holding, ha completado la venta del 5,12% del capital de Sacyr mediante una colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados

Fuertes caídas en Sacyr que pierde el primer nivel de soporte que presenta en los 3,876 euros