
Esta compañía del Ibex vuelve a acaparar nuestra atención
- Analisis Tecnico - 28/11/2025 10:07
Es inminente un ataque a los máximos anuales
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251204 | 3.8800 | 1066359 |
| 20251203 | 3.8400 | 1005690 |
| 20251202 | 3.8120 | 1084089 |
| 20251201 | 3.8240 | 1418073 |
| 20251128 | 3.8480 | 1118079 |
| 20251127 | 3.8520 | 1905771 |
| 20251126 | 3.8040 | 488348 |
| 20251125 | 3.7700 | 838334 |
| 20251124 | 3.7660 | 2608915 |
| 20251121 | 3.6720 | 1765954 |
| 20251120 | 3.7060 | 1642790 |
| 20251119 | 3.6420 | 2032131 |
| 20251118 | 3.6120 | 1907630 |
| 20251117 | 3.7160 | 979190 |
| 20251114 | 3.7360 | 1266526 |
| 20251113 | 3.7780 | 1195372 |
| 20251112 | 3.7960 | 962157 |
| 20251111 | 3.7760 | 1189160 |
| 20251110 | 3.7360 | 2105009 |
| 20251107 | 3.6800 | 2710641 |
| 20251106 | 3.7740 | 1545357 |
| 20251105 | 3.8540 | 1640290 |
| 20251104 | 3.8220 | 1270284 |
| 20251103 | 3.7940 | 2228283 |
| 20251031 | 3.8160 | 1625498 |
| 20251030 | 3.9100 | 1202853 |
| 20251029 | 3.9100 | 1315311 |
| 20251028 | 3.9440 | 1434580 |
| 20251027 | 3.9300 | 1938536 |
| 20251024 | 3.9420 | 1264776 |
| 20251023 | 3.9200 | 1386743 |
| 20251022 | 3.9020 | 1502580 |
| 20251021 | 3.8560 | 1896110 |
| 20251020 | 3.9300 | 1281872 |
| 20251017 | 3.8820 | 2286717 |
| 20251016 | 3.8740 | 1844771 |
| 20251015 | 3.8440 | 2081314 |
| 20251014 | 3.8500 | 2937137 |
| 20251013 | 3.8100 | 2555729 |
| 20251010 | 3.7600 | 2299510 |
| 20251009 | 3.7140 | 1542926 |
| 20251008 | 3.6900 | 1089139 |
| 20251007 | 3.6700 | 1566245 |
| 20251006 | 3.6900 | 1593304 |
| 20251003 | 3.6420 | 1513614 |
| 20251002 | 3.6140 | 1423110 |
| 20251001 | 3.5580 | 1111672 |
| 20250930 | 3.5620 | 1298435 |
| 20250929 | 3.4700 | 748266 |
| 20250926 | 3.4800 | 1421676 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250701 | A Cuenta | 0,0450 |
| 20250130 | A Cuenta | 0,0780 |
| 20240926 | Extraordinario | 0,0790 |
| 20240910 | A Cuenta | 0,0790 |
| 20240130 | Complementario | 0,0620 |
| 20230706 | Extraordinario | 0,0780 |
| 20230131 | A Cuenta | 0,0580 |
| 20220621 | Extraordinario | 0,0660 |
| 20220201 | A Cuenta | 0,0490 |
| 20210629 | Extraordinario | 0,0540 |
| 20210202 | A Cuenta | 0,0420 |
| 20201127 | Extraordinario | 0,0260 |
| 20200130 | A Cuenta | 0,0560 |
| 20190704 | Extraordinario | 0,0540 |
| 20190130 | Extraordinario | 0,0510 |
| 20180711 | A Cuenta | 0,0510 |
| 20180209 | A Cuenta | 0,0520 |
| 20150915 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20110524 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20081031 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080710 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080408 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080111 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20071011 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20070717 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20070413 | A Cuenta | 0,1850 |
| 20070116 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20061013 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20060721 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20060412 | Extraordinario | 0,1200 |
| 20060113 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20051014 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20050729 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20050415 | Extraordinario | 0,1350 |
| 20050114 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20041015 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20040728 | A Cuenta | 0,0770 |
| 20040629 | Extraordinario | 0,0750 |
| 20040109 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20031016 | Extraordinario | 0,1200 |
| 20031015 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20030714 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20030410 | Extraordinario | 0,0750 |
| 20030131 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20021030 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20020724 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20020405 | Extraordinario | 0,0625 |
| 20020130 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20011105 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20010730 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20010104 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20000703 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20000419 | Extraordinario | 0,0946 |
| 20000103 | A Cuenta | 0,0654 |
| 19990405 | Extraordinario | 12,3750 |
| 19990105 | A Cuenta | 9,0750 |
| 19980624 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19980107 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19970618 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19970103 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19960603 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19960104 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19950703 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19950104 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19940704 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19940103 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19930705 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19930118 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19910701 | Unico | 50,0000 |
| 19900706 | Unico | 50,0000 |
| 19890710 | Unico | 50,0000 |
| 19880704 | Unico | 30,0000 |
| 19830715 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19821230 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19820722 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19811228 | A Cuenta | 29,4000 |
| 19810630 | Extraordinario | 30,0000 |

Es inminente un ataque a los máximos anuales

Sacyr ha cerrado la venta de la totalidad de su participación en tres concesiones de Colombia a una entidad controlada por Actis, por 1

Sacyr ha sido adjudicataria de la construcción de la nueva unidad de protonterapia del Hospital Universitario La Paz (Madrid), un proyecto con un presupuesto de 16,5 millones de euros

Sacyr ha obtenido un beneficio neto de 62,2 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un descenso del 16% en comparación con los 74 millones registrados en el mismo periodo del ejecicio anterior

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Acciona Energía, Indra, Neinor Homes, Gestamp, Ibex, Santander, IAG y Sacyr

Sacyr ha publicado la segunda versión de su Marco de Financiación Sostenible, que renueva y actualiza su compromiso con la sostenibilidad en las operaciones de financiación de la compañía

En plena euforia bursátil, dos compañías del Ibex 35 siguen destacando por su impulso técnico y su constancia alcista

Sacyr es un valor a tener muy en cuenta y sobre el que hemos puesto la lupa hace tiempo

En un otoño que arranca con vaivenes en los índices y dudas sobre la senda de los tipos, algunos valores se han convertido en auténticos puntos de luz para los inversores

La agencia de rating Morningstar DBRS ha otorgado a Sacyr una calificación crediticia corporativa de BBB a largo plazo y de R-2 a corto plazo, ambas con perspectiva estable