
Atentísimos a una señal de compra en esta compañía del selectivo español
- Analisis Tecnico - 19/06/2025 06:50
Es un valor que no perderemos de vista en las próximas jornadas
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250620 | 3.4720 | 2712266 |
20250619 | 3.4640 | 1098625 |
20250618 | 3.5560 | 1133124 |
20250617 | 3.5460 | 1229992 |
20250616 | 3.5680 | 1674609 |
20250613 | 3.5300 | 1592966 |
20250612 | 3.5620 | 1334399 |
20250611 | 3.5500 | 2143974 |
20250610 | 3.5780 | 2508770 |
20250609 | 3.4660 | 1189566 |
20250606 | 3.4780 | 1449204 |
20250605 | 3.4880 | 1852662 |
20250604 | 3.4940 | 2158581 |
20250603 | 3.5640 | 1533657 |
20250602 | 3.5780 | 1533075 |
20250530 | 3.5640 | 1645035 |
20250529 | 3.5720 | 1743770 |
20250528 | 3.5720 | 1273328 |
20250527 | 3.5600 | 1341163 |
20250526 | 3.5640 | 1290958 |
20250523 | 3.5320 | 2763789 |
20250522 | 3.5720 | 2177232 |
20250521 | 3.5280 | 1605792 |
20250520 | 3.5300 | 2008007 |
20250519 | 3.4980 | 1823155 |
20250516 | 3.4480 | 1591676 |
20250515 | 3.4380 | 3730262 |
20250514 | 3.4120 | 2655207 |
20250513 | 3.4260 | 2098312 |
20250512 | 3.3680 | 2621729 |
20250509 | 3.3200 | 1389968 |
20250508 | 3.3100 | 1676026 |
20250507 | 3.3000 | 1190203 |
20250506 | 3.3220 | 1782692 |
20250505 | 3.2800 | 1194073 |
20250502 | 3.2740 | 2163153 |
20250430 | 3.2240 | 1444567 |
20250429 | 3.2100 | 1146712 |
20250428 | 3.2400 | 1272450 |
20250425 | 3.2280 | 1786266 |
20250424 | 3.1400 | 1371329 |
20250423 | 3.1200 | 1609111 |
20250422 | 3.0980 | 2415251 |
20250417 | 3.0860 | 1562439 |
20250416 | 3.0940 | 1438177 |
20250415 | 3.0700 | 2052561 |
20250414 | 2.9980 | 1495428 |
20250411 | 2.9060 | 1833820 |
20250410 | 2.9020 | 2771442 |
20250409 | 2.7640 | 3186302 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20250130 | A Cuenta | 0,0780 |
20240926 | Extraordinario | 0,0790 |
20240910 | A Cuenta | 0,0790 |
20240130 | Complementario | 0,0620 |
20230706 | Extraordinario | 0,0780 |
20230131 | A Cuenta | 0,0580 |
20220621 | Extraordinario | 0,0660 |
20220201 | A Cuenta | 0,0490 |
20210629 | Extraordinario | 0,0540 |
20210202 | A Cuenta | 0,0420 |
20201127 | Extraordinario | 0,0260 |
20200130 | A Cuenta | 0,0560 |
20190704 | Extraordinario | 0,0540 |
20190130 | Extraordinario | 0,0510 |
20180711 | A Cuenta | 0,0510 |
20180209 | A Cuenta | 0,0520 |
20150915 | A Cuenta | 0,0500 |
20110524 | A Cuenta | 0,1000 |
20081031 | A Cuenta | 0,1500 |
20080710 | A Cuenta | 0,1500 |
20080408 | A Cuenta | 0,1500 |
20080111 | A Cuenta | 0,1500 |
20071011 | A Cuenta | 0,1500 |
20070717 | A Cuenta | 0,1500 |
20070413 | A Cuenta | 0,1850 |
20070116 | A Cuenta | 0,1050 |
20061013 | A Cuenta | 0,1050 |
20060721 | A Cuenta | 0,1050 |
20060412 | Extraordinario | 0,1200 |
20060113 | A Cuenta | 0,1000 |
20051014 | A Cuenta | 0,1000 |
20050729 | A Cuenta | 0,1000 |
20050415 | Extraordinario | 0,1350 |
20050114 | A Cuenta | 0,0750 |
20041015 | A Cuenta | 0,0750 |
20040728 | A Cuenta | 0,0770 |
20040629 | Extraordinario | 0,0750 |
20040109 | A Cuenta | 0,0750 |
20031016 | Extraordinario | 0,1200 |
20031015 | A Cuenta | 0,0750 |
20030714 | A Cuenta | 0,0750 |
20030410 | Extraordinario | 0,0750 |
20030131 | A Cuenta | 0,0750 |
20021030 | A Cuenta | 0,0750 |
20020724 | A Cuenta | 0,0750 |
20020405 | Extraordinario | 0,0625 |
20020130 | A Cuenta | 0,0625 |
20011105 | A Cuenta | 0,0625 |
20010730 | A Cuenta | 0,0625 |
20010104 | Extraordinario | 0,1500 |
20000703 | A Cuenta | 0,0500 |
20000419 | Extraordinario | 0,0946 |
20000103 | A Cuenta | 0,0654 |
19990405 | Extraordinario | 12,3750 |
19990105 | A Cuenta | 9,0750 |
19980624 | Extraordinario | 27,5000 |
19980107 | A Cuenta | 27,5000 |
19970618 | Extraordinario | 27,5000 |
19970103 | A Cuenta | 27,5000 |
19960603 | Extraordinario | 27,5000 |
19960104 | A Cuenta | 27,5000 |
19950703 | Extraordinario | 25,0000 |
19950104 | A Cuenta | 25,0000 |
19940704 | Extraordinario | 25,0000 |
19940103 | A Cuenta | 25,0000 |
19930705 | Extraordinario | 25,0000 |
19930118 | A Cuenta | 25,0000 |
19920701 | Extraordinario | 25,0000 |
19920102 | A Cuenta | 25,0000 |
19910701 | Unico | 50,0000 |
19900706 | Unico | 50,0000 |
19890710 | Unico | 50,0000 |
19880704 | Unico | 30,0000 |
19830715 | Extraordinario | 30,0000 |
19821230 | A Cuenta | 30,0000 |
19820722 | Extraordinario | 30,0000 |
19811228 | A Cuenta | 29,4000 |
19810630 | Extraordinario | 30,0000 |
Es un valor que no perderemos de vista en las próximas jornadas
Sacyr Proyecta ha sido adjudicataria del Proyecto Ulysse para la renovación de la terminal de gas natural licuado (GNL) de Elengy en Montoir-de-Bretagne (Francia)
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr ha aprobado este jueves el nombramiento de Pedro Sigüenza como CEO de la compañía, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr ha aprobado el pago de un dividendo de 0,045 euros por título entre sus accionistas el próximo 1 de julio, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sacyr anunció este martes la venta de tres de sus seis activos concesionales en Colombia por 1
El Ibex 35 cierra con leves caídas (-0,21%, 14
Sacyr ha firmado un acuerdo con una entidad controlada por Actis Long Life Infrastructure Fund 2 para la venta de su participación en tres activos colombianos que están en operación: Unión Vial Río Pamplonita (Autopista Pamplona-Cúcuta), Desarrollo Vial al Mar (Autopista al Mar 1) y Concesionaria Vial Unión del Sur (Autopista Rumichaca Pasto)
Sacyr se ha convertido en la primera empresa del sector de infraestructuras en verificar su huella ambiental siguiendo los requisitos de la norma ISO 14072
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Gestamp, Sacyr, Puig, Prosegur, Amper, IAG, Grifols y Ferrovial
Sacyr y Captoplastic han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para avanzar en el control y captura de microplásticos en el ciclo integral del agua