
Este valor del Ibex reacciona donde debe y se lanza a por los máximos anuales
- Analisis Tecnico - 31/07/2026 09:50
Es un valor a tener muy en cuenta en el corto plazo
Estimado usuario,
Sentimos comunicarle que Ecobolsa ha suspendido su servicio desde el pasado 1 de agosto. Tras muchos años ofreciendo un servicio de Bolsa en tiempo real basado en publicidad, nos hemos visto obligados a suspender el servicio debido a que no es viable económicamente. Se ha planteado internamente establecer un servicio similar basado en cuotas, sin embargo ha sido descartado debido a que las prospecciones realizadas indican que el público no está dispuesto a pagar 10 €/mes teniendo en cuenta que hay bancos que ofrecen el servicio de forma gratuita.
Lamentamos las molestias,
El equipo de Ecobolsa
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260731 | 4.7000 | 2916858 |
| 20260730 | 4.8240 | 2768107 |
| 20260729 | 4.5740 | 1975513 |
| 20260728 | 4.6520 | 2348736 |
| 20260727 | 4.7240 | 1803014 |
| 20260724 | 4.8000 | 1015329 |
| 20260723 | 4.7480 | 2156093 |
| 20260722 | 4.8600 | 2144688 |
| 20260721 | 4.7660 | 911259 |
| 20260720 | 4.7300 | 1367525 |
| 20260717 | 4.7220 | 1942935 |
| 20260716 | 4.7360 | 1717853 |
| 20260715 | 4.7440 | 1246120 |
| 20260714 | 4.7440 | 1256818 |
| 20260713 | 4.7320 | 1648249 |
| 20260710 | 4.7340 | 1841633 |
| 20260709 | 4.7980 | 2661388 |
| 20260708 | 4.6880 | 2300067 |
| 20260707 | 4.8120 | 2134186 |
| 20260706 | 4.9240 | 2097323 |
| 20260703 | 4.8800 | 2042128 |
| 20260702 | 4.8140 | 4405133 |
| 20260701 | 4.6400 | 1751329 |
| 20260630 | 4.6760 | 1373395 |
| 20260629 | 4.6300 | 1937805 |
| 20260626 | 4.7160 | 1414305 |
| 20260625 | 4.8020 | 1273346 |
| 20260624 | 4.7860 | 1325109 |
| 20260623 | 4.8120 | 2490416 |
| 20260622 | 4.8600 | 3663742 |
| 20260619 | 4.7180 | 1919206 |
| 20260618 | 4.7140 | 1126554 |
| 20260617 | 4.7040 | 1446252 |
| 20260616 | 4.6780 | 1342400 |
| 20260615 | 4.6580 | 2270082 |
| 20260612 | 4.6340 | 2022233 |
| 20260611 | 4.5020 | 1520378 |
| 20260610 | 4.3820 | 1691327 |
| 20260609 | 4.4100 | 1954114 |
| 20260608 | 4.5060 | 1119013 |
| 20260605 | 4.5760 | 917031 |
| 20260604 | 4.5280 | 1600298 |
| 20260603 | 4.5440 | 1583606 |
| 20260602 | 4.5720 | 1171946 |
| 20260601 | 4.5960 | 1206759 |
| 20260529 | 4.6520 | 4531241 |
| 20260528 | 4.6180 | 2207596 |
| 20260527 | 4.7380 | 1429778 |
| 20260526 | 4.7060 | 1446009 |
| 20260525 | 4.6680 | 1790277 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260129 | A Cuenta | 0,0490 |
| 20250701 | A Cuenta | 0,0450 |
| 20250130 | A Cuenta | 0,0780 |
| 20240926 | Extraordinario | 0,0790 |
| 20240910 | A Cuenta | 0,0790 |
| 20240130 | Complementario | 0,0620 |
| 20230706 | Extraordinario | 0,0780 |
| 20230131 | A Cuenta | 0,0580 |
| 20220621 | Extraordinario | 0,0660 |
| 20220201 | A Cuenta | 0,0490 |
| 20210629 | Extraordinario | 0,0540 |
| 20210202 | A Cuenta | 0,0420 |
| 20201127 | Extraordinario | 0,0260 |
| 20200130 | A Cuenta | 0,0560 |
| 20190704 | Extraordinario | 0,0540 |
| 20190130 | Extraordinario | 0,0510 |
| 20180711 | A Cuenta | 0,0510 |
| 20180209 | A Cuenta | 0,0520 |
| 20150915 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20110524 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20081031 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080710 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080408 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080111 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20071011 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20070717 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20070413 | A Cuenta | 0,1850 |
| 20070116 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20061013 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20060721 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20060412 | Extraordinario | 0,1200 |
| 20060113 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20051014 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20050729 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20050415 | Extraordinario | 0,1350 |
| 20050114 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20041015 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20040728 | A Cuenta | 0,0770 |
| 20040629 | Extraordinario | 0,0750 |
| 20040109 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20031016 | Extraordinario | 0,1200 |
| 20031015 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20030714 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20030410 | Extraordinario | 0,0750 |
| 20030131 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20021030 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20020724 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20020405 | Extraordinario | 0,0625 |
| 20020130 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20011105 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20010730 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20010104 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20000703 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20000419 | Extraordinario | 0,0946 |
| 20000103 | A Cuenta | 0,0654 |
| 19990405 | Extraordinario | 12,3750 |
| 19990105 | A Cuenta | 9,0750 |
| 19980624 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19980107 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19970618 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19970103 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19960603 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19960104 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19950703 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19950104 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19940704 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19940103 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19930705 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19930118 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19910701 | Unico | 50,0000 |
| 19900706 | Unico | 50,0000 |
| 19890710 | Unico | 50,0000 |
| 19880704 | Unico | 30,0000 |
| 19830715 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19821230 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19820722 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19811228 | A Cuenta | 29,4000 |
| 19810630 | Extraordinario | 30,0000 |

Es un valor a tener muy en cuenta en el corto plazo

Sacyr obtuvo un beneficio neto de 78 millones de euros en el primer semestre de 2026, el 157% más que en el mismo periodo de 2025, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Sacyr ofrece un magnífico aspecto técnico

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa al Dow Jones, Endesa, Acerinox, Mapfre, Sacyr, Sabadell, Telefónica e Inditex

Sacyr ha terminado la construcción de la extensión de la carretera Vanderbilt Beach Road en Florida (EEUU)

La Junta General de Accionistas de Sacyr ha aprobado todos los puntos del orden del día, entre los que se encuentra el pago de dos dividendos en efectivo por un importe total de 0,15 euros brutos por acción

Estaremos muy pendientes de la superación de los máximos históricos

El consorcio Ontario Science Partners (OSP), participado por Sacyr, ha dado inicio de las obras del nuevo Museo de Ciencias de Ontario en Canadá

SIS, consorcio formado por Sacyr y Fininc, junto a Abp Nocivelli, ha firmado el contrato del proyecto concesional de la Nueva Ciudad de la Salud y la Ciencia de Novara (Nuova Città della Salute e della Scienza di Novara) en Italia

Sacyr y sus socios han iniciado las obras del proyecto concesional para sustituir el puente de la autopista I-10 sobre el río Calcasieu, en Luisiana (Estados Unidos), una infraestructura clave para el transporte en el país