
Consultorio de análisis técnico: Sabadell, Santander, BBVA, Acerinox, ArcelorMittal, Iberdrola, bitcoin...
- Analisis Tecnico - 22/03/2023 08:52
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230323 | 9.2000 | 474371 |
20230322 | 9.2620 | 484797 |
20230321 | 9.3200 | 813193 |
20230320 | 9.1400 | 1016904 |
20230317 | 8.9820 | 1276829 |
20230316 | 9.0340 | 1352751 |
20230315 | 9.0240 | 1898264 |
20230314 | 9.6960 | 966689 |
20230313 | 9.5860 | 1062858 |
20230310 | 9.9740 | 946810 |
20230309 | 10.2050 | 519803 |
20230308 | 10.2250 | 510134 |
20230307 | 10.2550 | 763929 |
20230306 | 10.3550 | 951666 |
20230303 | 10.3550 | 810389 |
20230302 | 10.2150 | 864601 |
20230301 | 10.1500 | 1979543 |
20230228 | 10.3850 | 1482548 |
20230227 | 10.2750 | 1188723 |
20230224 | 10.1050 | 861101 |
20230223 | 10.0200 | 691275 |
20230222 | 9.8620 | 647590 |
20230221 | 10.1250 | 547747 |
20230220 | 10.1000 | 1006811 |
20230217 | 10.0600 | 1309550 |
20230216 | 9.9260 | 896508 |
20230215 | 9.8400 | 840156 |
20230214 | 9.7340 | 916568 |
20230213 | 9.5420 | 717459 |
20230210 | 9.5060 | 2127534 |
20230209 | 9.7020 | 1463241 |
20230208 | 9.6680 | 1162420 |
20230207 | 9.7640 | 830827 |
20230206 | 9.8180 | 866493 |
20230203 | 9.8920 | 909992 |
20230202 | 9.9060 | 1129796 |
20230201 | 9.9540 | 830317 |
20230131 | 9.9240 | 860181 |
20230130 | 10.0750 | 834479 |
20230127 | 10.2100 | 1630819 |
20230126 | 9.9460 | 882582 |
20230125 | 9.9000 | 1266820 |
20230124 | 10.2250 | 1338304 |
20230123 | 10.2250 | 956502 |
20230120 | 10.1500 | 980952 |
20230119 | 10.0550 | 1695684 |
20230118 | 10.2900 | 1621551 |
20230117 | 10.3400 | 1682210 |
20230116 | 10.1300 | 1113730 |
20230113 | 10.0700 | 1394330 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230127 | A Cuenta | 0,3000 |
20220705 | Unico | 0,5000 |
20210603 | Unico | 0,5000 |
20201202 | Extraordinario | 0,4000 |
20190605 | Extraordinario | 0,3000 |
20180705 | Extraordinario | 0,4500 |
20170705 | A Cuenta | 0,4500 |
20160711 | Unico | 0,4400 |
20150617 | Unico | 0,4490 |
20140624 | Unico | 0,4490 |
20130618 | Unico | 0,4330 |
20120705 | Extraordinario | 0,1500 |
20120404 | A Cuenta | 0,1000 |
20120105 | A Cuenta | 0,1000 |
20110705 | Extraordinario | 0,1500 |
20110405 | A Cuenta | 0,1000 |
20110105 | A Cuenta | 0,1000 |
20100705 | A Cuenta | 0,3500 |
20090703 | Extraordinario | 0,1500 |
20090403 | A Cuenta | 0,1000 |
20090105 | A Cuenta | 0,1000 |
20080704 | Extraordinario | 0,1500 |
20080404 | A Cuenta | 0,1000 |
20080104 | A Cuenta | 0,1000 |
20070704 | Extraordinario | 0,1500 |
20070404 | A Cuenta | 0,1000 |
20070104 | A Cuenta | 0,1000 |
20060704 | Extraordinario | 0,1200 |
20060404 | A Cuenta | 0,0700 |
20060104 | A Cuenta | 0,0700 |
20050711 | Extraordinario | 0,1200 |
20050404 | A Cuenta | 0,0700 |
20050104 | A Cuenta | 0,0700 |
20040705 | Extraordinario | 0,3800 |
20040405 | A Cuenta | 0,2300 |
20040105 | A Cuenta | 0,2300 |
20030704 | Extraordinario | 0,3800 |
20030404 | A Cuenta | 0,2300 |
20030103 | A Cuenta | 0,2300 |
20020704 | Extraordinario | 0,3600 |
20020404 | A Cuenta | 0,2100 |
20020104 | A Cuenta | 0,2100 |
20010704 | Extraordinario | 0,3606 |
20010405 | A Cuenta | 0,2104 |
20010105 | A Cuenta | 0,2104 |
20001004 | A Cuenta | 0,3005 |
20000703 | Extraordinario | 0,3005 |
20000404 | A Cuenta | 0,1503 |
20000104 | A Cuenta | 0,1503 |
19991005 | A Cuenta | 0,3005 |
19990701 | Extraordinario | 0,2404 |
19990405 | A Cuenta | 0,1202 |
19990104 | A Cuenta | 20,0000 |
19980701 | Extraordinario | 200,0000 |
19980401 | A Cuenta | 100,0000 |
19980102 | A Cuenta | 100,0000 |
19970701 | Extraordinario | 200,0000 |
19970103 | A Cuenta | 100,0000 |
19961001 | A Cuenta | 100,0000 |
19960701 | Extraordinario | 200,0000 |
19960103 | A Cuenta | 100,0000 |
19951016 | A Cuenta | 100,0000 |
19950703 | Extraordinario | 200,0000 |
19950102 | A Cuenta | 100,0000 |
19940701 | Extraordinario | 200,0000 |
19940103 | A Cuenta | 100,0000 |
19930701 | Extraordinario | 200,0000 |
19921228 | A Cuenta | 100,0000 |
19920701 | Extraordinario | 200,0000 |
19911230 | A Cuenta | 100,0000 |
19910701 | Extraordinario | 200,0000 |
19901220 | A Cuenta | 100,0000 |
19900702 | Extraordinario | 200,0000 |
19891220 | A Cuenta | 100,0000 |
19890630 | Extraordinario | 215,0000 |
19881220 | A Cuenta | 85,0000 |
19880701 | Extraordinario | 150,0000 |
19871210 | A Cuenta | 70,0000 |
19870629 | Extraordinario | 130,0000 |
19861210 | A Cuenta | 70,0000 |
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
Acerinox ha presentado este martes sus resultados para el conjunto de 2022, en el que ha registrado unos beneficios de 556 millones de euros, un 3% por debajo de los 572 millones del ejercicio anterior, debido a "un deterioro de activos de Bahru Stainless por importe de 204 millones de euros", según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
ArcelorMittal y Acerinox son dos valores del Ibex que ofrecen un muy buen aspecto técnico para las próximas semanas
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
Acerinox da una nueva señal de fortaleza al superar, este viernes, la resistencia de los 10,06 euros
Acerinox ha informado que North American Stainless (NAS), subsidiaria americana del grupo, invertirá 244 millones de dólares en su fábrica de acero inoxidable de Estados Unidos, lo que le permitirá aumentar su capacidad de producción en un 20%, hasta las 200
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
El Ibex 35 ha cerrado la penúltima semana del año con alzas próximas al 2% (+1,93%), tras sujetarse en el soporte que le confiere la media de 200 sesiones
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana