
Los más bajistas del Ibex en la apertura: Repsol (-2,16%), Acciona (-1,59%) y Cellnex (-1,23%)
- Mercados Ultima Hora - 03/08/2026 09:21
Estimado usuario,
Sentimos comunicarle que Ecobolsa ha suspendido su servicio desde el pasado 1 de agosto. Tras muchos años ofreciendo un servicio de Bolsa en tiempo real basado en publicidad, nos hemos visto obligados a suspender el servicio debido a que no es viable económicamente. Se ha planteado internamente establecer un servicio similar basado en cuotas, sin embargo ha sido descartado debido a que las prospecciones realizadas indican que el público no está dispuesto a pagar 10 €/mes teniendo en cuenta que hay bancos que ofrecen el servicio de forma gratuita.
Lamentamos las molestias,
El equipo de Ecobolsa
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260731 | 238.6000 | 99124 |
| 20260730 | 252.2000 | 40310 |
| 20260729 | 243.0000 | 61427 |
| 20260728 | 237.8000 | 29777 |
| 20260727 | 242.6000 | 49628 |
| 20260724 | 247.6000 | 46400 |
| 20260723 | 246.6000 | 39060 |
| 20260722 | 252.8000 | 47642 |
| 20260721 | 252.4000 | 36659 |
| 20260720 | 248.2000 | 38546 |
| 20260717 | 244.8000 | 53371 |
| 20260716 | 248.0000 | 63096 |
| 20260715 | 249.6000 | 30424 |
| 20260714 | 251.4000 | 45099 |
| 20260713 | 249.2000 | 40223 |
| 20260710 | 250.2000 | 37787 |
| 20260709 | 250.6000 | 52509 |
| 20260708 | 243.2000 | 70008 |
| 20260707 | 252.4000 | 54182 |
| 20260706 | 266.4000 | 67624 |
| 20260703 | 273.4000 | 33436 |
| 20260702 | 268.6000 | 88658 |
| 20260701 | 272.6000 | 73712 |
| 20260630 | 277.2000 | 68503 |
| 20260629 | 273.0000 | 53065 |
| 20260626 | 269.4000 | 29138 |
| 20260625 | 267.4000 | 137524 |
| 20260624 | 272.0000 | 86839 |
| 20260623 | 278.6000 | 42321 |
| 20260622 | 284.4000 | 100148 |
| 20260619 | 281.2000 | 284315 |
| 20260618 | 266.8000 | 54859 |
| 20260617 | 263.2000 | 94824 |
| 20260616 | 251.8000 | 49511 |
| 20260615 | 252.6000 | 74632 |
| 20260612 | 259.6000 | 90117 |
| 20260611 | 235.2000 | 46723 |
| 20260610 | 233.6000 | 81470 |
| 20260609 | 241.4000 | 54599 |
| 20260608 | 243.0000 | 28320 |
| 20260605 | 246.2000 | 28481 |
| 20260604 | 243.6000 | 51198 |
| 20260603 | 245.8000 | 46074 |
| 20260602 | 247.4000 | 26329 |
| 20260601 | 244.2000 | 70497 |
| 20260529 | 246.8000 | 294677 |
| 20260528 | 250.8000 | 47464 |
| 20260527 | 251.0000 | 52740 |
| 20260526 | 258.8000 | 44588 |
| 20260525 | 256.8000 | 30343 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250710 | A Cuenta | 5,2500 |
| 20240704 | Complementario | 4,8500 |
| 20230706 | A Cuenta | 4,5099 |
| 20220707 | Unico | 4,1126 |
| 20210707 | Unico | 3,9150 |
| 20200702 | Unico | 1,9365 |
| 20190701 | Unico | 3,5226 |
| 20180702 | Unico | 3,0000 |
| 20170703 | Unico | 2,8750 |
| 20160701 | Unico | 2,5000 |
| 20150702 | Unico | 2,0000 |
| 20130701 | Extraordinario | 1,7500 |
| 20130121 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20120604 | Extraordinario | 1,9740 |
| 20120120 | A Cuenta | 1,0260 |
| 20110725 | Extraordinario | 2,0300 |
| 20110121 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20100701 | Extraordinario | 1,9400 |
| 20091229 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20090701 | Extraordinario | 1,8500 |
| 20090126 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20080701 | Extraordinario | 2,3100 |
| 20080115 | A Cuenta | 1,3400 |
| 20070702 | Extraordinario | 1,8300 |
| 20070115 | A Cuenta | 1,0600 |
| 20060601 | Extraordinario | 1,4400 |
| 20060116 | A Cuenta | 0,8800 |
| 20050601 | Extraordinario | 0,9900 |
| 20050117 | A Cuenta | 0,6800 |
| 20040601 | Extraordinario | 0,8200 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,5600 |
| 20030701 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20030115 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20020701 | Extraordinario | 0,4170 |
| 20020211 | A Cuenta | 0,2830 |
| 20010704 | Extraordinario | 0,3234 |
| 20010115 | A Cuenta | 45,0000 |
| 20000701 | Extraordinario | 45,0000 |
| 20000117 | A Cuenta | 40,0000 |
| 19990701 | Extraordinario | 34,0000 |
| 19990104 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19980701 | Extraordinario | 165,0000 |
| 19980102 | A Cuenta | 165,0000 |
| 19970401 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19970102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19960601 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19960102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19950701 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19950102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19940701 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19940103 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19930705 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19920622 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19900702 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19900102 | A Cuenta | 80,0000 |
| 19890710 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19890102 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19880701 | Extraordinario | 80,0000 |
| 19880104 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19870701 | Unico | 150,0000 |
| 19860701 | Unico | 150,0000 |
| 19850701 | Unico | 150,0000 |
| 19840701 | Unico | 150,0000 |
| 19830701 | Unico | 150,0000 |
| 19820701 | Unico | 150,0000 |



Acciona ha cerrado la financiación para el proyecto del corredor de Northland (tramo Warkworth a Te Hana —Ara Tūhono) con la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda (NZTA)

Las acciones de Acciona (-5,39%) y Acciona Energía (-3,64%) han caído con fuerza en el Ibex 35 este viernes después de que ambas compañías presentaran este jueves los resultados correspondientes al primer semestre de 2026

Acciona obtuvo un beneficio neto de 83 millones de euros en el primer semestre del año, un 84,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, al no percibir ningún ingreso extraordinario derivado de la rotación de activos durante el primer semestre del año

Es un valor a tener muy en cuenta en el corto plazo

Acciona Energía finalizó el primer semestre del año con unas pérdidas de 18 millones de euros, frente a los beneficios de 455 millones que registró en el mismo periodo del año pasado, lo que implica un descenso porcentual del 103,9% respecto al primer semestre de 2025

Las acciones de Acciona Energía han subido este miércoles en bolsa un 3,13%, hasta los 21,72 euros, después de que varios fondos hayan realizado ofertas de compra sobre la cotizada española, según ha adelantado Cinco Días

Acciona Energía y Castellana Properties han puesto en marcha hoy una de las mayores electrolineras públicas de España en el centro comercial El Faro, en Badajoz

Acciona Energía ha completado la venta a Galp New Energies de una cartera de activos eólicos operativos en España con una capacidad total de 361 MW, por 432 millones de euros (equity value), sin deuda financiera en el perímetro