Ibex 35: CaixaBank (+1,79%) y Acciona Energía (+1,76%) son los valores más alcistas
- Mercados Ultima Hora - 03/10/2024 15:04
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241002 | 122.5000 | 102813 |
20241001 | 124.6000 | 83625 |
20240930 | 127.5000 | 46280 |
20240927 | 127.8000 | 53080 |
20240926 | 125.6000 | 55205 |
20240925 | 124.8000 | 28286 |
20240924 | 124.3000 | 71832 |
20240923 | 126.7000 | 33485 |
20240920 | 125.0000 | 104545 |
20240919 | 129.1000 | 86791 |
20240918 | 130.4000 | 70687 |
20240917 | 131.9000 | 60523 |
20240916 | 129.9000 | 68158 |
20240913 | 127.7000 | 80771 |
20240912 | 125.3000 | 49863 |
20240911 | 125.4000 | 69330 |
20240910 | 125.5000 | 69421 |
20240909 | 127.5000 | 50593 |
20240906 | 126.2000 | 59255 |
20240905 | 127.7000 | 88632 |
20240904 | 125.0000 | 64425 |
20240903 | 123.8000 | 44463 |
20240902 | 124.0000 | 48175 |
20240830 | 122.3000 | 141926 |
20240829 | 122.0000 | 52603 |
20240828 | 123.6000 | 35898 |
20240827 | 123.7000 | 50707 |
20240826 | 123.9000 | 31015 |
20240823 | 123.5000 | 52959 |
20240822 | 121.6000 | 36192 |
20240821 | 121.0000 | 35610 |
20240820 | 122.5000 | 82720 |
20240819 | 122.5000 | 91145 |
20240816 | 118.9000 | 48225 |
20240815 | 117.8000 | 36060 |
20240814 | 117.4000 | 36881 |
20240813 | 118.0000 | 52392 |
20240812 | 116.0000 | 56426 |
20240809 | 115.7000 | 52273 |
20240808 | 116.9000 | 51027 |
20240807 | 116.9000 | 76531 |
20240806 | 113.8000 | 81536 |
20240805 | 114.6000 | 98050 |
20240802 | 120.7000 | 104821 |
20240801 | 119.2000 | 69256 |
20240731 | 119.5000 | 110089 |
20240730 | 117.4000 | 123183 |
20240729 | 117.5000 | 71722 |
20240726 | 117.0000 | 75805 |
20240725 | 115.0000 | 100825 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240704 | 4,8500 | |
20230706 | A Cuenta | 4,5099 |
20220707 | Unico | 4,1126 |
20210707 | Unico | 3,9150 |
20200702 | Unico | 1,9365 |
20190701 | Unico | 3,5226 |
20180702 | Unico | 3,0000 |
20170703 | Unico | 2,8750 |
20160701 | Unico | 2,5000 |
20150702 | Unico | 2,0000 |
20130701 | Extraordinario | 1,7500 |
20130121 | A Cuenta | 0,9000 |
20120604 | Extraordinario | 1,9740 |
20120120 | A Cuenta | 1,0260 |
20110725 | Extraordinario | 2,0300 |
20110121 | A Cuenta | 1,0700 |
20100701 | Extraordinario | 1,9400 |
20091229 | A Cuenta | 1,0700 |
20090701 | Extraordinario | 1,8500 |
20090126 | A Cuenta | 1,0700 |
20080701 | Extraordinario | 2,3100 |
20080115 | A Cuenta | 1,3400 |
20070702 | Extraordinario | 1,8300 |
20070115 | A Cuenta | 1,0600 |
20060601 | Extraordinario | 1,4400 |
20060116 | A Cuenta | 0,8800 |
20050601 | Extraordinario | 0,9900 |
20050117 | A Cuenta | 0,6800 |
20040601 | Extraordinario | 0,8200 |
20040115 | A Cuenta | 0,5600 |
20030701 | Extraordinario | 0,3500 |
20030115 | A Cuenta | 0,5000 |
20020701 | Extraordinario | 0,4170 |
20020211 | A Cuenta | 0,2830 |
20010704 | Extraordinario | 0,3234 |
20010115 | A Cuenta | 45,0000 |
20000701 | Extraordinario | 45,0000 |
20000117 | A Cuenta | 40,0000 |
19990701 | Extraordinario | 34,0000 |
19990104 | A Cuenta | 30,0000 |
19980701 | Extraordinario | 165,0000 |
19980102 | A Cuenta | 165,0000 |
19970401 | Extraordinario | 120,0000 |
19970102 | A Cuenta | 100,0000 |
19960601 | Extraordinario | 120,0000 |
19960102 | A Cuenta | 100,0000 |
19950701 | Extraordinario | 120,0000 |
19950102 | A Cuenta | 100,0000 |
19940701 | Extraordinario | 120,0000 |
19940103 | A Cuenta | 100,0000 |
19930705 | Extraordinario | 120,0000 |
19930104 | A Cuenta | 100,0000 |
19920622 | Extraordinario | 120,0000 |
19920102 | A Cuenta | 100,0000 |
19910701 | Extraordinario | 100,0000 |
19910102 | A Cuenta | 100,0000 |
19900702 | Extraordinario | 120,0000 |
19900102 | A Cuenta | 80,0000 |
19890710 | Extraordinario | 100,0000 |
19890102 | A Cuenta | 75,0000 |
19880701 | Extraordinario | 80,0000 |
19880104 | A Cuenta | 75,0000 |
19870701 | Unico | 150,0000 |
19860701 | Unico | 150,0000 |
19850701 | Unico | 150,0000 |
19840701 | Unico | 150,0000 |
19830701 | Unico | 150,0000 |
19820701 | Unico | 150,0000 |
Acciona Energía ha completado su segunda instalación de generación renovable híbrida con la construcción de una planta fotovoltaica de 19,7MWp en el emplazamiento de su parque eólico Peralejo (26MW), en los términos municipales de Villalba del Rey y Tinajas (Cuenca)
Grifols vuelve a reaccionar en soportes