
Acciona (+2,22%), Inditex (+1,76%) y Fluidra (+1,71%), los mejores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 04/12/2025 10:28
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251204 | 175.0000 | 83038 |
| 20251203 | 170.8000 | 77815 |
| 20251202 | 172.3000 | 73095 |
| 20251201 | 170.0000 | 55800 |
| 20251128 | 172.9000 | 36551 |
| 20251127 | 174.2000 | 67882 |
| 20251126 | 173.2000 | 33695 |
| 20251125 | 169.2000 | 42225 |
| 20251124 | 170.9000 | 45639 |
| 20251121 | 169.1000 | 61400 |
| 20251120 | 174.1000 | 52589 |
| 20251119 | 176.9000 | 84957 |
| 20251118 | 179.8000 | 90273 |
| 20251117 | 181.3000 | 83556 |
| 20251114 | 183.0000 | 224487 |
| 20251113 | 198.1000 | 49575 |
| 20251112 | 201.2000 | 47571 |
| 20251111 | 195.1000 | 22656 |
| 20251110 | 198.5000 | 33686 |
| 20251107 | 194.9000 | 50142 |
| 20251106 | 195.9000 | 56188 |
| 20251105 | 198.2000 | 74594 |
| 20251104 | 199.1000 | 70043 |
| 20251103 | 194.3000 | 55298 |
| 20251031 | 192.0000 | 62087 |
| 20251030 | 194.5000 | 64304 |
| 20251029 | 194.2000 | 63571 |
| 20251028 | 195.8000 | 82587 |
| 20251027 | 190.0000 | 45808 |
| 20251024 | 191.3000 | 35427 |
| 20251023 | 190.5000 | 41158 |
| 20251022 | 187.8000 | 79991 |
| 20251021 | 186.5000 | 22945 |
| 20251020 | 187.8000 | 17446 |
| 20251017 | 186.3000 | 54684 |
| 20251016 | 188.7000 | 37859 |
| 20251015 | 185.9000 | 57415 |
| 20251014 | 182.0000 | 52062 |
| 20251013 | 183.9000 | 43909 |
| 20251010 | 182.6000 | 72903 |
| 20251009 | 186.0000 | 69908 |
| 20251008 | 181.0000 | 55912 |
| 20251007 | 178.7000 | 54385 |
| 20251006 | 178.4000 | 52366 |
| 20251003 | 175.5000 | 43483 |
| 20251002 | 173.7000 | 25026 |
| 20251001 | 174.2000 | 20297 |
| 20250930 | 170.9000 | 66862 |
| 20250929 | 169.3000 | 43631 |
| 20250926 | 169.9000 | 31395 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250710 | A Cuenta | 5,2500 |
| 20240704 | Complementario | 4,8500 |
| 20230706 | A Cuenta | 4,5099 |
| 20220707 | Unico | 4,1126 |
| 20210707 | Unico | 3,9150 |
| 20200702 | Unico | 1,9365 |
| 20190701 | Unico | 3,5226 |
| 20180702 | Unico | 3,0000 |
| 20170703 | Unico | 2,8750 |
| 20160701 | Unico | 2,5000 |
| 20150702 | Unico | 2,0000 |
| 20130701 | Extraordinario | 1,7500 |
| 20130121 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20120604 | Extraordinario | 1,9740 |
| 20120120 | A Cuenta | 1,0260 |
| 20110725 | Extraordinario | 2,0300 |
| 20110121 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20100701 | Extraordinario | 1,9400 |
| 20091229 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20090701 | Extraordinario | 1,8500 |
| 20090126 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20080701 | Extraordinario | 2,3100 |
| 20080115 | A Cuenta | 1,3400 |
| 20070702 | Extraordinario | 1,8300 |
| 20070115 | A Cuenta | 1,0600 |
| 20060601 | Extraordinario | 1,4400 |
| 20060116 | A Cuenta | 0,8800 |
| 20050601 | Extraordinario | 0,9900 |
| 20050117 | A Cuenta | 0,6800 |
| 20040601 | Extraordinario | 0,8200 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,5600 |
| 20030701 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20030115 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20020701 | Extraordinario | 0,4170 |
| 20020211 | A Cuenta | 0,2830 |
| 20010704 | Extraordinario | 0,3234 |
| 20010115 | A Cuenta | 45,0000 |
| 20000701 | Extraordinario | 45,0000 |
| 20000117 | A Cuenta | 40,0000 |
| 19990701 | Extraordinario | 34,0000 |
| 19990104 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19980701 | Extraordinario | 165,0000 |
| 19980102 | A Cuenta | 165,0000 |
| 19970401 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19970102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19960601 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19960102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19950701 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19950102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19940701 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19940103 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19930705 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19920622 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19900702 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19900102 | A Cuenta | 80,0000 |
| 19890710 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19890102 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19880701 | Extraordinario | 80,0000 |
| 19880104 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19870701 | Unico | 150,0000 |
| 19860701 | Unico | 150,0000 |
| 19850701 | Unico | 150,0000 |
| 19840701 | Unico | 150,0000 |
| 19830701 | Unico | 150,0000 |
| 19820701 | Unico | 150,0000 |





Acciona Energía ha completado el cierre de la venta de 440MW eólicos en España a Opdenergy –participado por el fondo Antin Infrastructure Partners– por 530 millones de euros tras obtener las autorizaciones necesarias en materia de competencia e inversiones extranjeras a las que estaba sujeta la operación

Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con Cennergi, filial de Exxaro Resources Limited y uno de los principales productores independientes de energía renovable en Sudáfrica, para desprenderse de su participación en dos activos renovables en ese país

El Ibex 35 cierra con subidas del 1,36%, hasta los 16

Acciona y Acciona Energía han subido este miércoles en el Ibex un 2,36% y un 1,97%, respectivamente, tras conocerse que la compañía, a través de su filial de renovables, negocia la venta de activos eólicos en Galicia por 700 millones de euros

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, ha inaugurado este miércoles el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe, Cotoperí Solar (162,6MWp), en Guaymate (La Romana), en el que participan Acciona Energía y Cotosolar, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Debemos ser muy cautos tras el hueco bajista del 14 de noviembre