
Grifols (+1,09%), Bankinter (+1,08%) y Enagás (+0,8%), los mejores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 21/05/2025 12:11
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250520 | 9.3700 | 2283918 |
20250519 | 9.1600 | 2865313 |
20250516 | 9.0000 | 2520407 |
20250515 | 8.6040 | 2230794 |
20250514 | 8.6200 | 3128322 |
20250513 | 8.9340 | 6224807 |
20250512 | 8.3920 | 2291874 |
20250509 | 8.1300 | 1653781 |
20250508 | 8.1580 | 1555037 |
20250507 | 8.1700 | 1432987 |
20250506 | 8.3500 | 1124898 |
20250505 | 8.5460 | 888967 |
20250502 | 8.5280 | 1410169 |
20250430 | 8.2940 | 1880268 |
20250429 | 8.3600 | 1318330 |
20250428 | 8.4840 | 1051842 |
20250425 | 8.5140 | 969460 |
20250424 | 8.4480 | 1138023 |
20250423 | 8.3940 | 1546792 |
20250422 | 8.3520 | 1259570 |
20250417 | 8.0680 | 1031126 |
20250416 | 8.2140 | 1436081 |
20250415 | 8.3160 | 1797583 |
20250414 | 8.1700 | 1794708 |
20250411 | 7.8300 | 2698445 |
20250410 | 7.8800 | 4040276 |
20250409 | 7.3900 | 5018052 |
20250408 | 8.0220 | 2467917 |
20250407 | 7.8160 | 4777957 |
20250404 | 8.1160 | 4707477 |
20250403 | 8.3680 | 4355170 |
20250402 | 8.3820 | 10427814 |
20250401 | 8.1360 | 3121944 |
20250331 | 8.1980 | 3806466 |
20250328 | 8.5780 | 1750446 |
20250327 | 8.6500 | 2953586 |
20250326 | 8.9240 | 2246584 |
20250325 | 9.1200 | 785609 |
20250324 | 9.1860 | 1337807 |
20250321 | 9.2000 | 2822773 |
20250320 | 9.4000 | 1644991 |
20250319 | 9.6040 | 860938 |
20250318 | 9.6280 | 1186482 |
20250317 | 9.5060 | 965723 |
20250314 | 9.3900 | 1203513 |
20250313 | 9.2400 | 1376733 |
20250312 | 9.3800 | 2750364 |
20250311 | 9.4320 | 4391884 |
20250310 | 10.0650 | 4289705 |
20250307 | 10.4200 | 1845667 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20210607 | Extraordinario | 0,3643 |
20201028 | Extraordinario | 0,1616 |
20191204 | A Cuenta | 0,2000 |
20190611 | Extraordinario | 0,1451 |
20181204 | A Cuenta | 0,2000 |
20180605 | Extraordinario | 0,2040 |
20171205 | A Cuenta | 0,1800 |
20170601 | Extraordinario | 0,1356 |
20161207 | A Cuenta | 0,1800 |
20160607 | A Cuenta | 0,1326 |
20151210 | A Cuenta | 0,3500 |
20150608 | A Cuenta | 0,2950 |
20141204 | A Cuenta | 0,2514 |
20140605 | A Cuenta | 0,2006 |
20130605 | A Cuenta | 0,2000 |
20100701 | Extraordinario | 0,1278 |
20091218 | A Cuenta | 0,1530 |
20090602 | Unico | 0,2320 |
20080623 | Unico | 0,1650 |
20070702 | Extraordinario | 0,0603 |
Grifols ha recibido la aprobación de la designación de nuevo fármaco en investigación (IND por sus siglas en inglés) por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense para comenzar un ensayo clínico de fase 2 que evaluará su colirio de inmunoglobulina (IG), denominado solución oftálmica GRF312, que podría convertirse en la primera indicación de una IG para el tratamiento de patologías de la superficie ocular
En su infatigable carrera alcista, el Ibex 35 ha enlazado su quinta semana de ganancias, con un repunte del 3,77%, lo que le ha llevado a cotizar por encima de los 14
Grifols da la primera señal de fortaleza desde que dibujara los máximos anuales a comienzos del mes de marzo
El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas se resisten a corregir y vuelven a subir este martes (Ibex: +0,83%, 13
Las acciones de Grifols se han situado a la cabeza del Ibex 35, con alzas del 6,46%, tras publicar unos resultados que parecen haber convencido a los inversores
Grifols ha presentado sus resultados del primer trimestre del año, un periodo en el que la compañía de hemoderivados ha elevado su beneficio neto un 179%, hasta alcanzar los 60 millones de euros
El rebote de las últimas semanas en Grifols no debe confundirnos
Grifols ha comunicado que la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), ha aprobado la publicación del documento de oferta presentado por su filial Grifols Biotest Holdings con los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición para la exclusión de cotización lanzada a todos los accionistas de Biotest AG
Fluidra, Bankinter, Grifols, CaixaBank, BBVA, Sabadell