
Grifols (+2,98%) y Cellnex (+0,75%), los mejores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 23/03/2023 12:22
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230323 | 9.0180 | 1805321 |
20230322 | 8.6480 | 1018512 |
20230321 | 8.8820 | 1985112 |
20230320 | 8.4120 | 3583613 |
20230317 | 8.8000 | 3667558 |
20230316 | 8.9560 | 3222383 |
20230315 | 9.4740 | 3385169 |
20230314 | 10.0600 | 1430445 |
20230313 | 10.0050 | 2623481 |
20230310 | 10.2650 | 1897252 |
20230309 | 10.3150 | 2375445 |
20230308 | 10.6250 | 1854269 |
20230307 | 10.9150 | 1582110 |
20230306 | 10.9500 | 3480081 |
20230303 | 11.3600 | 1552034 |
20230302 | 11.5100 | 1733873 |
20230301 | 11.6350 | 2478489 |
20230228 | 11.5350 | 7207448 |
20230227 | 12.6850 | 916498 |
20230224 | 12.6050 | 1316039 |
20230223 | 12.9000 | 1499232 |
20230222 | 12.8400 | 4893093 |
20230221 | 14.3550 | 994016 |
20230220 | 14.2000 | 919714 |
20230217 | 14.2800 | 3626452 |
20230216 | 13.9200 | 4352082 |
20230215 | 13.5850 | 866725 |
20230214 | 13.5500 | 1564429 |
20230213 | 13.3550 | 1136768 |
20230210 | 13.6100 | 1936265 |
20230209 | 13.9250 | 1939583 |
20230208 | 14.2700 | 1750739 |
20230207 | 13.8750 | 1160079 |
20230206 | 13.5300 | 1051910 |
20230203 | 13.6450 | 2294995 |
20230202 | 13.2650 | 2783985 |
20230201 | 12.1400 | 929521 |
20230131 | 12.1250 | 1861884 |
20230130 | 12.1950 | 1297419 |
20230127 | 12.5250 | 1005455 |
20230126 | 12.5600 | 1309403 |
20230125 | 12.3650 | 1098125 |
20230124 | 12.2100 | 958474 |
20230123 | 12.2250 | 837532 |
20230120 | 12.1400 | 1448700 |
20230119 | 12.0600 | 1794023 |
20230118 | 12.3600 | 2271543 |
20230117 | 12.2150 | 1569167 |
20230116 | 12.5400 | 1014680 |
20230113 | 12.4700 | 2035452 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20210607 | Extraordinario | 0,3643 |
20201028 | Extraordinario | 0,1616 |
20191204 | A Cuenta | 0,2000 |
20190611 | Extraordinario | 0,1451 |
20181204 | A Cuenta | 0,2000 |
20180605 | Extraordinario | 0,2040 |
20171205 | A Cuenta | 0,1800 |
20170601 | Extraordinario | 0,1356 |
20161207 | A Cuenta | 0,1800 |
20160607 | A Cuenta | 0,1326 |
20151210 | A Cuenta | 0,3500 |
20150608 | A Cuenta | 0,2950 |
20141204 | A Cuenta | 0,2514 |
20140605 | A Cuenta | 0,2006 |
20130605 | A Cuenta | 0,2000 |
20100701 | Extraordinario | 0,1278 |
20091218 | A Cuenta | 0,1530 |
20090602 | Unico | 0,2320 |
20080623 | Unico | 0,1650 |
20070702 | Extraordinario | 0,0603 |
Inditex se encuentra perforando la resistencia clave de los 29,63 euros
Sigue la sangría en Grifols tras abandonar, a mediados de esta semana que llega a su fin, el soporte de los 9,57 euros
Moodys ha rebajado este viernes el rating corporativo (CFR) de Grifols a B2 desde B1 y su calificación de probabilidad de incumplimiento (PDR) a B2-PD de B1-PD, según ha informado la agencia
Bankinter confirma el abandono de los 5,69 euros
Grifols se ha desplomado, en menos de un mes, un 35%
Grifols comienza la semana con nuevas caídas
Grifols ha anunciado este lunes un acuerdo global de colaboración y licencia con Selagine, una compañía dedicada al desarrollo de nuevas terapias para enfermedades oculares, para tratar la enfermedad del ojo seco con colirios de inmunoglobulina