
Ibex 35: Bankinter (+0,68%) e Indra (+0,22%) son los valores más alcistas
- Mercados Ultima Hora - 25/09/2023 15:04
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230922 | 13.8800 | 313634 |
20230921 | 14.0400 | 387614 |
20230920 | 14.0800 | 395839 |
20230919 | 14.1200 | 402249 |
20230918 | 14.0600 | 562747 |
20230915 | 14.1500 | 799289 |
20230914 | 14.1500 | 849178 |
20230913 | 13.8700 | 495116 |
20230912 | 13.7300 | 450255 |
20230911 | 13.6500 | 373867 |
20230908 | 13.5200 | 364220 |
20230907 | 13.3900 | 401257 |
20230906 | 13.2400 | 240833 |
20230905 | 13.2100 | 258108 |
20230904 | 13.1200 | 204383 |
20230901 | 13.0500 | 203961 |
20230831 | 13.0500 | 451031 |
20230830 | 13.0400 | 257161 |
20230829 | 13.0700 | 303424 |
20230828 | 12.8700 | 49759 |
20230825 | 12.9300 | 270985 |
20230824 | 12.9000 | 317513 |
20230823 | 13.0700 | 262793 |
20230822 | 13.1600 | 237003 |
20230821 | 13.2100 | 201075 |
20230818 | 13.2500 | 346605 |
20230817 | 13.1900 | 318271 |
20230816 | 13.2900 | 237649 |
20230815 | 13.2600 | 249621 |
20230814 | 13.3400 | 260373 |
20230811 | 13.2800 | 253581 |
20230810 | 13.3200 | 445419 |
20230809 | 13.3700 | 353975 |
20230808 | 13.2900 | 335053 |
20230807 | 13.3900 | 385980 |
20230804 | 13.3400 | 778206 |
20230803 | 13.5000 | 453131 |
20230802 | 13.4000 | 425784 |
20230801 | 13.3000 | 375544 |
20230731 | 13.2200 | 436355 |
20230728 | 13.5000 | 887852 |
20230727 | 13.1800 | 1106772 |
20230726 | 12.5000 | 644227 |
20230725 | 12.4400 | 351395 |
20230724 | 12.4300 | 620663 |
20230721 | 12.6900 | 574294 |
20230720 | 12.6600 | 510924 |
20230719 | 12.4100 | 478540 |
20230718 | 12.2700 | 437738 |
20230717 | 12.0000 | 349934 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230712 | Unico | 0,2500 |
20220712 | Unico | 0,1500 |
20140708 | Unico | 0,3400 |
20130709 | Unico | 0,3400 |
20120704 | Unico | 0,6800 |
20110704 | Unico | 0,6800 |
20100705 | Unico | 0,6600 |
20090707 | Unico | 0,6100 |
20080708 | A Cuenta | 0,5000 |
20070702 | Extraordinario | 0,4300 |
20070416 | A Cuenta | 0,3500 |
20060703 | Unico | 0,3900 |
20050715 | Extraordinario | 0,1950 |
20050215 | A Cuenta | 0,3260 |
20040715 | Unico | 0,1630 |
20030715 | Unico | 0,1090 |
20020701 | Unico | 0,0846 |
20010701 | Unico | 0,0674 |
20000620 | Extraordinario | 0,0541 |
19991015 | A Cuenta | 0,0480 |
19990311 | Unico | 18,0000 |
19980701 | Unico | 7,0000 |
19920320 | Unico | 40,0000 |
19910401 | Unico | 50,0000 |
19891003 | Unico | 100,0000 |
19880711 | Extraordinario | 75,0000 |
19880307 | A Cuenta | 50,0000 |
Indra ha lanzado este lunes un programa temporal de recompra de acciones propias de hasta 21
Duro Felguera ha subido en el Continuo un 4,76% (aunque ha llegado a dispararse un 12%) tras haber confirmado la venta del 60% del capital social de su filial de defensa Epicom a Indra (30%) y a Oesía Networks (otro 30%) por un importe total que asciende a 5
Indra sigue reforzando Minsait en el campo de la consultoría de telecomunicaciones
Indra estaría ultimando la compra de Epicom, la filial en defensa del grupo Duro Felguera, tras reactivar la operación hace un par de meses
Repsol consigue perforar los máximos históricos que presentaba en los 15,14 euros
Indra se ha adjudicado un contrato con Incheon International Airport Corperation para el suministro de sistemas de navegación del tráfico aéreo que garanticen la seguridad de los aterrizajes en el mayor aeropuerto de Corea
Semana de recortes en el Ibex 35 (-0,90%), que, no obstante, ha logrado salvar el soporte de los 9
Indra es, a día de hoy, uno de los valores del selectivo español que mejor aspecto técnico ofrece