
Solo caen cinco valores del Ibex ahora. Indra (-0,86%) y Grifols (-0,93%), los dos peores
- Mercados Ultima Hora - 15/12/2025 09:05
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251212 | 48.5800 | 587031 |
| 20251211 | 49.3800 | 696942 |
| 20251210 | 49.4200 | 758969 |
| 20251209 | 49.6000 | 797510 |
| 20251208 | 48.6600 | 674812 |
| 20251205 | 47.3400 | 874240 |
| 20251204 | 47.2200 | 478115 |
| 20251203 | 47.2000 | 817223 |
| 20251202 | 45.5400 | 565641 |
| 20251201 | 44.6600 | 890608 |
| 20251128 | 46.0000 | 599737 |
| 20251127 | 46.7000 | 654266 |
| 20251126 | 45.8000 | 362068 |
| 20251125 | 44.2800 | 660768 |
| 20251124 | 44.4800 | 1510848 |
| 20251121 | 45.0600 | 1288731 |
| 20251120 | 47.3400 | 821885 |
| 20251119 | 47.5000 | 881949 |
| 20251118 | 49.1600 | 673715 |
| 20251117 | 50.1000 | 598260 |
| 20251114 | 50.5000 | 728250 |
| 20251113 | 50.0500 | 883259 |
| 20251112 | 47.9800 | 586595 |
| 20251111 | 48.2600 | 631796 |
| 20251110 | 48.7400 | 492147 |
| 20251107 | 48.6800 | 597349 |
| 20251106 | 48.0200 | 764184 |
| 20251105 | 49.4600 | 772110 |
| 20251104 | 50.9000 | 929842 |
| 20251103 | 50.5500 | 1049266 |
| 20251031 | 47.9600 | 1374827 |
| 20251030 | 49.2000 | 1479868 |
| 20251029 | 49.9600 | 1095778 |
| 20251028 | 49.2200 | 2445603 |
| 20251027 | 49.4600 | 1609508 |
| 20251024 | 46.0000 | 798988 |
| 20251023 | 44.6600 | 785206 |
| 20251022 | 44.0000 | 1232271 |
| 20251021 | 43.2600 | 808667 |
| 20251020 | 42.3200 | 665409 |
| 20251017 | 41.2400 | 1338601 |
| 20251016 | 43.2800 | 1289759 |
| 20251015 | 42.2000 | 1465963 |
| 20251014 | 40.5200 | 667156 |
| 20251013 | 40.4600 | 585713 |
| 20251010 | 40.0600 | 879366 |
| 20251009 | 41.0000 | 698029 |
| 20251008 | 40.7400 | 832685 |
| 20251007 | 39.8200 | 756364 |
| 20251006 | 38.8200 | 529254 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250710 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20240711 | Complementario | 0,2500 |
| 20230712 | Unico | 0,2500 |
| 20220712 | Unico | 0,1500 |
| 20140708 | Unico | 0,3400 |
| 20130709 | Unico | 0,3400 |
| 20120704 | Unico | 0,6800 |
| 20110704 | Unico | 0,6800 |
| 20100705 | Unico | 0,6600 |
| 20090707 | Unico | 0,6100 |
| 20080708 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20070702 | Extraordinario | 0,4300 |
| 20070416 | A Cuenta | 0,3500 |
| 20060703 | Unico | 0,3900 |
| 20050715 | Extraordinario | 0,1950 |
| 20050215 | A Cuenta | 0,3260 |
| 20040715 | Unico | 0,1630 |
| 20030715 | Unico | 0,1090 |
| 20020701 | Unico | 0,0846 |
| 20010701 | Unico | 0,0674 |
| 20000620 | Extraordinario | 0,0541 |
| 19991015 | A Cuenta | 0,0480 |
| 19990311 | Unico | 18,0000 |
| 19980701 | Unico | 7,0000 |
| 19920320 | Unico | 40,0000 |
| 19910401 | Unico | 50,0000 |
| 19891003 | Unico | 100,0000 |
| 19880711 | Extraordinario | 75,0000 |
| 19880307 | A Cuenta | 50,0000 |


Las acciones de Indra han caído de un 0,36% en bolsa este miércoles (aunque han llegado a bajar más de un 3% durante la sesión) en medio de los rumores de que la compañía negocia con la gestora de capital riesgo británica Apis Partners la venta de la filial de medios de pago Nuek (antes Minsait Payments) por 400 millones de euros

El Consejo de Administración de Indra, en la reunión celebrada este miércoles, que no ha contado con la asistencia de los consejeros afectados por conflicto de interés, ha acordado por "unanimidad" que una potencial operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) es "coherente con la estrategia" de la compañía

Señal de fortaleza en Indra que consigue perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 47,22 euros

Indra ha finalizado su programa temporal de recompra de acciones tras adquirir 235

Indra ha firmado un memorando de intenciones (MoU, por sus siglas en inglés) con la empresa de soluciones de transporte Lecitrailer para incorporarla como fabricante de shelters y espinas para sus radares y sistemas de mando y control

Indra ha anunciado este miércoles que ha puesto en marcha el proceso de selección de una nueva consejera independiente tras el rechazo de la candidata Helena Espinosa Caldas, al ser vetada por Endesa, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Indra Group ha alcanzado un acuerdo con Teknei, empresa tecnológica con sede en Bilbao especializada en consultoría, desarrollo de software y soluciones IT, para la venta de su unidad de Business Process Outsourcing (BPO) en España, Colombia, Italia, Perú, México, Chile y Portugal por 96,6 millones de euros

Fuertes caídas (-2,91%) en Indra después de que se haya informado que el Consejo de Administración de la compañía haya solicitado una nueva valoración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa propiedad de Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra

Los analistas de JP Morgan han retomado la cobertura de Indra, y lo han hecho con una visión neutral sobre la compañía y un precio objetivo para sus acciones de 50 euros, lo que supone un potencial alcista del 11% desde los niveles actuales de cotización