Repsol y dos valores más que han perforado soportes este lunes
- Analisis Tecnico - 03/04/2023 18:03
Nh Hotel Group consigue perforar la resistencia de los 3,72 euros
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241213 | 6.2800 | 3209 |
20241212 | 6.1600 | 8666 |
20241211 | 6.2000 | 11850 |
20241210 | 6.1400 | 9337 |
20241209 | 6.2000 | 5694 |
20241206 | 6.2200 | 261 |
20241205 | 6.2200 | 6659 |
20241204 | 6.2800 | 9589 |
20241203 | 6.2000 | 1093 |
20241202 | 6.2000 | 1768 |
20241129 | 6.1600 | 1317 |
20241128 | 6.1800 | 2669 |
20241127 | 6.1400 | 1008 |
20241126 | 6.2400 | 1479 |
20241125 | 6.1400 | 4679 |
20241122 | 6.2600 | 613 |
20241121 | 6.3000 | 3528 |
20241120 | 6.2600 | 3780 |
20241119 | 6.3200 | 5905 |
20241118 | 6.2800 | 1168 |
20241115 | 6.3000 | 1890 |
20241114 | 6.3200 | 4032 |
20241113 | 6.2800 | 965 |
20241112 | 6.3000 | 110 |
20241111 | 6.3000 | 5723 |
20241108 | 6.3600 | 3819 |
20241107 | 6.4600 | 965 |
20241106 | 6.3000 | 0 |
20241105 | 6.3000 | 7523 |
20241104 | 6.3200 | 6003 |
20241101 | 6.3000 | 100 |
20241031 | 6.3000 | 1306 |
20241030 | 6.3000 | 1378 |
20241029 | 6.3000 | 571 |
20241028 | 6.4400 | 6537 |
20241025 | 6.4400 | 1805 |
20241024 | 6.3600 | 1578 |
20241023 | 6.3000 | 1674 |
20241022 | 6.4000 | 307 |
20241021 | 6.4000 | 7619 |
20241018 | 6.4600 | 6523 |
20241017 | 6.4400 | 389 |
20241016 | 6.4400 | 3362 |
20241015 | 6.4600 | 1340 |
20241014 | 6.5000 | 4051 |
20241011 | 6.3800 | 5425 |
20241010 | 6.5000 | 1750 |
20241009 | 6.5200 | 7708 |
20241008 | 6.6000 | 7286 |
20241007 | 6.5600 | 1096 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230721 | Complementario | 0,1850 |
20220718 | Complementario | 0,8200 |
20210628 | A Cuenta | 0,2000 |
20190619 | Unico | 1,2170 |
20180713 | Unico | 0,1560 |
20170714 | A Cuenta | 0,1360 |
20160715 | Extraordinario | 0,0470 |
20150714 | A Cuenta | 0,0400 |
20020603 | Extraordinario | 0,1803 |
20011221 | A Cuenta | 0,1082 |
20010702 | Extraordinario | 25,0000 |
20001221 | A Cuenta | 0,0902 |
20000620 | Extraordinario | 25,0000 |
19991222 | A Cuenta | 0,0902 |
19990710 | Extraordinario | 40,0000 |
19981222 | A Cuenta | 30,0000 |
19980710 | Extraordinario | 200,0000 |
19971222 | A Cuenta | 150,0000 |
19970428 | Extraordinario | 250,0000 |
19961220 | A Cuenta | 150,0000 |
19960527 | Extraordinario | 250,0000 |
19951220 | A Cuenta | 150,0000 |
19950525 | Extraordinario | 200,0000 |
19950102 | A Cuenta | 150,0000 |
19940425 | Extraordinario | 150,0000 |
19931210 | A Cuenta | 100,0000 |
19930715 | Extraordinario | 100,0000 |
19921230 | A Cuenta | 100,0000 |
19920710 | Unico | 140,0000 |
19910716 | Unico | 60,0000 |
19900731 | Extraordinario | 175,0000 |
19891227 | A Cuenta | 175,0000 |
19890612 | Extraordinario | 150,0000 |
19881201 | A Cuenta | 150,0000 |
Nh Hotel Group consigue perforar la resistencia de los 3,72 euros
Grupo Azkoyen, multinacional tecnológica que ofrece productos y servicios automatizados, ha anunciado hoy la adquisición del 100% de la empresa Ascaso, fabricante de máquinas de café tradicionales premium por 17 millones de euros con posibles pagos adicionales de 4 millones sujetos al plan de negocio 2022-2024
Azkoyen ha comunicado este viernes la adquisición del 100% de las participaciones de la sociedad SIA Vendon por un importe de 9,3 millones de euros más una cantidad variable de hasta 4 millones de euros en función del cumplimiento de ciertos objetivos de ventas
El consejo de administración de Azkoyen ha acordado proponer a la próxima Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo bruto extraordinario de 20
Grupo Azkoyen se ha apuntado un beneficio neto de 3,43 millones de euros hasta septiembre, un 63,8% menos que en el mismo periodo del año anterior
Azkoyen ha visto como su beneficio se ha desplomado hasta los 1,35 millones de euros hasta junio, un 79,4% respecto al mismo periodo del año anterior
El Consejo de Administración de Grupo Azkoyen ha acordado modificar la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2019, según la cual se proponía el reparto de dividendos para, en su lugar, destinar dicha cantidad a reservas voluntarias
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana