
Ibex 35: Acciona Energía (-1,13%) y Endesa (-0,76%) son los valores más bajistas
- Mercados Ultima Hora - 11/12/2023 09:04
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20231208 | 19.7400 | 880383 |
20231207 | 19.6700 | 1215009 |
20231206 | 19.5600 | 1066489 |
20231205 | 19.4300 | 1033671 |
20231204 | 19.4200 | 670956 |
20231201 | 19.3000 | 894774 |
20231130 | 19.1850 | 1906732 |
20231129 | 19.1000 | 869806 |
20231128 | 19.1000 | 1108633 |
20231127 | 19.0100 | 1257147 |
20231124 | 18.8350 | 1024832 |
20231123 | 18.8550 | 1677892 |
20231122 | 19.3150 | 1244685 |
20231121 | 19.1650 | 979896 |
20231120 | 19.4250 | 1778867 |
20231117 | 19.5900 | 1871154 |
20231116 | 19.1300 | 1243261 |
20231115 | 18.9650 | 929946 |
20231114 | 18.9450 | 1000269 |
20231113 | 18.7900 | 621452 |
20231110 | 18.6200 | 1023976 |
20231109 | 18.8050 | 693295 |
20231108 | 18.4400 | 3116055 |
20231107 | 18.4050 | 569457 |
20231106 | 18.4400 | 891074 |
20231103 | 18.5750 | 614622 |
20231102 | 18.5450 | 1056776 |
20231101 | 18.2150 | 1296264 |
20231031 | 17.7650 | 1534439 |
20231030 | 17.9850 | 1171976 |
20231027 | 17.8950 | 1114905 |
20231026 | 17.8700 | 1121719 |
20231025 | 17.9450 | 1180939 |
20231024 | 18.0650 | 2053244 |
20231023 | 18.4950 | 771224 |
20231020 | 18.5800 | 1735755 |
20231019 | 19.0300 | 766584 |
20231018 | 18.9800 | 1047831 |
20231017 | 19.1000 | 743605 |
20231016 | 19.2000 | 693982 |
20231013 | 19.2550 | 740251 |
20231012 | 19.2200 | 1299347 |
20231011 | 19.3000 | 1032616 |
20231010 | 19.1950 | 1118696 |
20231009 | 19.0450 | 877563 |
20231006 | 18.7950 | 699538 |
20231005 | 18.7450 | 873616 |
20231004 | 18.4550 | 1243358 |
20231003 | 18.3550 | 1606529 |
20231002 | 18.5900 | 2182411 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230703 | A Cuenta | 1,5854 |
20230603 | A Cuenta | 1,5854 |
20220701 | Extraordinario | 0,9372 |
20220103 | A Cuenta | 0,5000 |
20210701 | Extraordinario | 1,3136 |
20210104 | A Cuenta | 0,7000 |
20200701 | Extraordinario | 0,7750 |
20200102 | A Cuenta | 0,7000 |
20190702 | Extraordinario | 0,7270 |
20190102 | A Cuenta | 0,7000 |
20180702 | Extraordinario | 0,6820 |
20180102 | A Cuenta | 0,7000 |
20170703 | Extraordinario | 0,6330 |
20170102 | A Cuenta | 0,7000 |
20160701 | Extraordinario | 0,6260 |
20160104 | A Cuenta | 0,4000 |
20150701 | Extraordinario | 0,3800 |
20150102 | A Cuenta | 0,3800 |
20141029 | Extraordinario | 7,7950 |
20140102 | A Cuenta | 1,5000 |
20120702 | A Cuenta | 0,6060 |
20110701 | Extraordinario | 0,5170 |
20110103 | A Cuenta | 0,5000 |
20100701 | Extraordinario | 0,5280 |
20100104 | A Cuenta | 0,5000 |
20090316 | A Cuenta | 5,8970 |
20080708 | Extraordinario | 1,0310 |
20080102 | A Cuenta | 0,5000 |
20070702 | Extraordinario | 1,1400 |
20070102 | A Cuenta | 0,5000 |
20060703 | Extraordinario | 2,0950 |
20060102 | A Cuenta | 0,3050 |
20050701 | Extraordinario | 0,4662 |
20050103 | A Cuenta | 0,2720 |
20040701 | Extraordinario | 0,4390 |
20040102 | A Cuenta | 0,2640 |
20030701 | Extraordinario | 0,4185 |
20030102 | A Cuenta | 0,2640 |
20020701 | Extraordinario | 0,4185 |
20020102 | A Cuenta | 0,2640 |
20010702 | Extraordinario | 0,4100 |
20010102 | A Cuenta | 0,2400 |
20000703 | Extraordinario | 62,0000 |
20000103 | A Cuenta | 36,0000 |
19990701 | Extraordinario | 56,0000 |
19990104 | A Cuenta | 32,0000 |
19980618 | Extraordinario | 49,0000 |
19980102 | A Cuenta | 28,0000 |
19970707 | Extraordinario | 180,0000 |
19970103 | A Cuenta | 100,0000 |
19960617 | Extraordinario | 102,0000 |
19960104 | A Cuenta | 84,0000 |
19950615 | Extraordinario | 85,0000 |
19950104 | A Cuenta | 73,0000 |
19940615 | Extraordinario | 77,0000 |
19931215 | A Cuenta | 66,0000 |
19930615 | Extraordinario | 70,0000 |
19921215 | A Cuenta | 62,0000 |
19920730 | Extraordinario | 63,0000 |
19911216 | A Cuenta | 57,0000 |
19910615 | Extraordinario | 56,3500 |
19901217 | A Cuenta | 52,6500 |
19900615 | Extraordinario | 51,2500 |
19891227 | A Cuenta | 48,7500 |
19890615 | Extraordinario | 41,2500 |
19881215 | A Cuenta | 48,7500 |
19880505 | Extraordinario | 35,0000 |
19880111 | A Cuenta | 43,7500 |
19870803 | Extraordinario | 32,8100 |
19870422 | A Cuenta | 40,5400 |
19860801 | Extraordinario | 21,3400 |
19860310 | A Cuenta | 30,4900 |
19850726 | Unico | 48,7800 |
19840731 | Unico | 48,7800 |
19830731 | Extraordinario | 11,9000 |
19830222 | A Cuenta | 47,6100 |
19820731 | Unico | 59,5200 |
19810731 | Unico | 58,5700 |
19800731 | Unico | 50,0000 |
19790731 | Unico | 42,5000 |
19780731 | Unico | 38,5000 |
19770731 | Unico | 37,8100 |
19760731 | Unico | 34,3700 |
19750731 | Unico | 34,3700 |
Los expertos de Morgan Stanley han recortado su consejo sobre Endesa hasta infraponderar desde mantener; y la valoración de sus acciones hasta 18,50 euros por título desde los anteriores 21 euros
Endesa ha anunciado este lunes que desde la entrada en vigor del Acuerdo de París, la energética española ha reducido ya sus emisiones un 67% desde 2015 y más de un 80% desde 2005, cuando entra en vigor Protocolo de Kioto
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado este jueves
La agencia Standard & Poors (S&P) ha rebajado un escalón la calificación crediticia a largo plazo de Endesa desde el BBB+ a BBB, con perspectiva estable, mientras que el rating a corto plazo se mantiene en A-2
Los analistas de Bankinter moderan su optimismo con Endesa
Los analistas de Bankinter y Sabadell dan el visto bueno a los planes de Endesa de vender una cartera récord de renovables por 1
El Ibex 35 ha despedido este jueves un mes de noviembre que ha sido muy positivo para las bolsas y para el selectivo español, que ha cerrado el undécimo mes del año con un saldo del +11,5%
Endesa ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones tras las caídas de la semana pasada
Endesa ha despertado el interés de varios inversores para adquirir una cartera de activos renovables de la compañía que se encuentra en venta