
Consultorio de análisis técnico: ArcelorMittal, Endesa, Logista, Telefónica, Repsol, Acerinox, Berkeley...
- Analisis Tecnico - 30/05/2023 09:46
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230531 | 20.2300 | 2571948 |
20230530 | 20.3200 | 1672820 |
20230529 | 20.0200 | 549895 |
20230526 | 19.9800 | 812061 |
20230525 | 19.7350 | 358990 |
20230524 | 19.8250 | 1215685 |
20230523 | 20.0900 | 873741 |
20230522 | 20.0400 | 868918 |
20230519 | 19.9450 | 1153041 |
20230518 | 19.6700 | 919235 |
20230517 | 19.8600 | 620623 |
20230516 | 19.9700 | 662006 |
20230515 | 19.9850 | 688360 |
20230512 | 20.0300 | 1001413 |
20230511 | 19.8850 | 801793 |
20230510 | 19.7650 | 1273119 |
20230509 | 19.9700 | 2054779 |
20230508 | 20.2900 | 714316 |
20230505 | 20.4200 | 1227286 |
20230504 | 20.3900 | 1122273 |
20230503 | 20.3400 | 942731 |
20230502 | 20.2200 | 641982 |
20230428 | 20.3700 | 1091134 |
20230427 | 20.2600 | 1344867 |
20230426 | 19.7400 | 1521162 |
20230425 | 19.8100 | 1028283 |
20230424 | 19.7000 | 1486131 |
20230421 | 20.0600 | 1245584 |
20230420 | 20.0100 | 955702 |
20230419 | 19.9750 | 1002399 |
20230418 | 19.7150 | 1044210 |
20230417 | 19.8000 | 1077649 |
20230414 | 19.7500 | 1885752 |
20230413 | 20.2700 | 1101662 |
20230412 | 20.4300 | 913379 |
20230411 | 20.2800 | 1272444 |
20230406 | 20.3500 | 1285814 |
20230405 | 20.1200 | 1076669 |
20230404 | 19.9550 | 832677 |
20230403 | 19.8450 | 977840 |
20230331 | 20.0000 | 2525914 |
20230330 | 19.7350 | 1086764 |
20230329 | 19.5500 | 747562 |
20230328 | 19.4700 | 1136154 |
20230327 | 19.4150 | 560742 |
20230324 | 19.0300 | 385190 |
20230323 | 19.3850 | 543243 |
20230322 | 19.2900 | 613692 |
20230321 | 19.1500 | 1248028 |
20230320 | 18.9350 | 1548199 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230703 | A Cuenta | 1,5854 |
20230603 | A Cuenta | 1,5854 |
20220701 | Extraordinario | 0,9372 |
20220103 | A Cuenta | 0,5000 |
20210701 | Extraordinario | 1,3136 |
20210104 | A Cuenta | 0,7000 |
20200701 | Extraordinario | 0,7750 |
20200102 | A Cuenta | 0,7000 |
20190702 | Extraordinario | 0,7270 |
20190102 | A Cuenta | 0,7000 |
20180702 | Extraordinario | 0,6820 |
20180102 | A Cuenta | 0,7000 |
20170703 | Extraordinario | 0,6330 |
20170102 | A Cuenta | 0,7000 |
20160701 | Extraordinario | 0,6260 |
20160104 | A Cuenta | 0,4000 |
20150701 | Extraordinario | 0,3800 |
20150102 | A Cuenta | 0,3800 |
20141029 | Extraordinario | 7,7950 |
20140102 | A Cuenta | 1,5000 |
20120702 | A Cuenta | 0,6060 |
20110701 | Extraordinario | 0,5170 |
20110103 | A Cuenta | 0,5000 |
20100701 | Extraordinario | 0,5280 |
20100104 | A Cuenta | 0,5000 |
20090316 | A Cuenta | 5,8970 |
20080708 | Extraordinario | 1,0310 |
20080102 | A Cuenta | 0,5000 |
20070702 | Extraordinario | 1,1400 |
20070102 | A Cuenta | 0,5000 |
20060703 | Extraordinario | 2,0950 |
20060102 | A Cuenta | 0,3050 |
20050701 | Extraordinario | 0,4662 |
20050103 | A Cuenta | 0,2720 |
20040701 | Extraordinario | 0,4390 |
20040102 | A Cuenta | 0,2640 |
20030701 | Extraordinario | 0,4185 |
20030102 | A Cuenta | 0,2640 |
20020701 | Extraordinario | 0,4185 |
20020102 | A Cuenta | 0,2640 |
20010702 | Extraordinario | 0,4100 |
20010102 | A Cuenta | 0,2400 |
20000703 | Extraordinario | 62,0000 |
20000103 | A Cuenta | 36,0000 |
19990701 | Extraordinario | 56,0000 |
19990104 | A Cuenta | 32,0000 |
19980618 | Extraordinario | 49,0000 |
19980102 | A Cuenta | 28,0000 |
19970707 | Extraordinario | 180,0000 |
19970103 | A Cuenta | 100,0000 |
19960617 | Extraordinario | 102,0000 |
19960104 | A Cuenta | 84,0000 |
19950615 | Extraordinario | 85,0000 |
19950104 | A Cuenta | 73,0000 |
19940615 | Extraordinario | 77,0000 |
19931215 | A Cuenta | 66,0000 |
19930615 | Extraordinario | 70,0000 |
19921215 | A Cuenta | 62,0000 |
19920730 | Extraordinario | 63,0000 |
19911216 | A Cuenta | 57,0000 |
19910615 | Extraordinario | 56,3500 |
19901217 | A Cuenta | 52,6500 |
19900615 | Extraordinario | 51,2500 |
19891227 | A Cuenta | 48,7500 |
19890615 | Extraordinario | 41,2500 |
19881215 | A Cuenta | 48,7500 |
19880505 | Extraordinario | 35,0000 |
19880111 | A Cuenta | 43,7500 |
19870803 | Extraordinario | 32,8100 |
19870422 | A Cuenta | 40,5400 |
19860801 | Extraordinario | 21,3400 |
19860310 | A Cuenta | 30,4900 |
19850726 | Unico | 48,7800 |
19840731 | Unico | 48,7800 |
19830731 | Extraordinario | 11,9000 |
19830222 | A Cuenta | 47,6100 |
19820731 | Unico | 59,5200 |
19810731 | Unico | 58,5700 |
19800731 | Unico | 50,0000 |
19790731 | Unico | 42,5000 |
19780731 | Unico | 38,5000 |
19770731 | Unico | 37,8100 |
19760731 | Unico | 34,3700 |
19750731 | Unico | 34,3700 |
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
Endesa ha asegurado este jueves que Francesco Starace, consejero dominical en representación de Enel y vicepresidente del consejo de administración, ha presentado su dimisión "como consecuencia de la finalización de su mandato como consejero de Enel", según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Se mantiene el movimiento lateral del último mes y medio en Endesa
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
El Ibex 35 ha caído de forma moderada este miércoles (-0,17%, 9
Ahorrar en energía tiene premio
El Ibex 35 (-0,31%, 9
Endesa ha ganado 594 millones de euros en el primer trimestre, un 76% más que en el mismo periodo del año anterior
Endesa ha superado previsiones con sus resultados del primer trimestre, aunque su comportamiento en bolsa es negativo