
Un 15% de caída en un mes y una cartera récord: el extraño caso de ACS
- Empresas - 30/07/2026 11:29
La bolsa no siempre premia las buenas noticias
Estimado usuario,
Sentimos comunicarle que Ecobolsa ha suspendido su servicio desde el pasado 1 de agosto. Tras muchos años ofreciendo un servicio de Bolsa en tiempo real basado en publicidad, nos hemos visto obligados a suspender el servicio debido a que no es viable económicamente. Se ha planteado internamente establecer un servicio similar basado en cuotas, sin embargo ha sido descartado debido a que las prospecciones realizadas indican que el público no está dispuesto a pagar 10 €/mes teniendo en cuenta que hay bancos que ofrecen el servicio de forma gratuita.
Lamentamos las molestias,
El equipo de Ecobolsa
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260731 | 110.3000 | 486766 |
| 20260730 | 109.6000 | 382546 |
| 20260729 | 106.1000 | 889295 |
| 20260728 | 107.5000 | 445141 |
| 20260727 | 108.9000 | 934937 |
| 20260724 | 114.7000 | 323507 |
| 20260723 | 114.7000 | 329035 |
| 20260722 | 117.1000 | 351136 |
| 20260721 | 117.9000 | 279954 |
| 20260720 | 116.9000 | 259642 |
| 20260717 | 117.7000 | 343556 |
| 20260716 | 118.9000 | 301549 |
| 20260715 | 120.4000 | 132339 |
| 20260714 | 119.8000 | 287761 |
| 20260713 | 118.8000 | 279239 |
| 20260710 | 120.0000 | 170592 |
| 20260709 | 120.6000 | 272769 |
| 20260708 | 118.4000 | 313738 |
| 20260707 | 120.3000 | 417753 |
| 20260706 | 124.1000 | 271579 |
| 20260703 | 124.5000 | 292582 |
| 20260702 | 122.9000 | 353015 |
| 20260701 | 124.1000 | 245836 |
| 20260630 | 128.7000 | 501999 |
| 20260629 | 126.3000 | 238351 |
| 20260626 | 127.9000 | 318524 |
| 20260625 | 129.1000 | 346593 |
| 20260624 | 129.9000 | 155107 |
| 20260623 | 130.2000 | 339625 |
| 20260622 | 134.3000 | 284345 |
| 20260619 | 130.5000 | 700676 |
| 20260618 | 130.4000 | 191286 |
| 20260617 | 128.7000 | 348390 |
| 20260616 | 126.1000 | 234701 |
| 20260615 | 124.7000 | 343357 |
| 20260612 | 125.5000 | 390512 |
| 20260611 | 123.6000 | 321843 |
| 20260610 | 117.8000 | 419946 |
| 20260609 | 117.1000 | 442231 |
| 20260608 | 124.1000 | 282151 |
| 20260605 | 125.9000 | 190046 |
| 20260604 | 125.8000 | 265447 |
| 20260603 | 124.8000 | 283014 |
| 20260602 | 123.1000 | 242517 |
| 20260601 | 122.7000 | 212556 |
| 20260529 | 124.3000 | 528662 |
| 20260528 | 125.2000 | 295413 |
| 20260527 | 126.0000 | 267079 |
| 20260526 | 125.2000 | 262021 |
| 20260525 | 125.6000 | 164563 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260205 | A Cuenta | 0,4570 |
| 20250716 | A Cuenta | 1,5570 |
| 20250206 | A Cuenta | 0,4540 |
| 20240206 | Complementario | 0,4570 |
| 20230719 | A Cuenta | 1,4820 |
| 20230207 | Extraordinario | 0,4800 |
| 20220804 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20220718 | A Cuenta | 1,4410 |
| 20220201 | Extraordinario | 0,4680 |
| 20210708 | A Cuenta | 1,2700 |
| 20210209 | A Cuenta | 0,4520 |
| 20200709 | Extraordinario | 1,3800 |
| 20200706 | A Cuenta | 0,1600 |
| 20200305 | A Cuenta | 0,4490 |
| 20190710 | A Cuenta | 1,4500 |
| 20190207 | Extraordinario | 0,4500 |
| 20180710 | A Cuenta | 0,9360 |
| 20180207 | A Cuenta | 0,4490 |
| 20170713 | A Cuenta | 0,7510 |
| 20170207 | A Cuenta | 0,4450 |
| 20160714 | A Cuenta | 0,7070 |
| 20160115 | A Cuenta | 0,4440 |
| 20150702 | A Cuenta | 0,7030 |
| 20150129 | A Cuenta | 0,4500 |
| 20140703 | A Cuenta | 0,7070 |
| 20140130 | A Cuenta | 0,4460 |
| 20130704 | A Cuenta | 1,1120 |
| 20120712 | Extraordinario | 1,0680 |
| 20120207 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20110705 | Extraordinario | 1,1500 |
| 20110208 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20100702 | Extraordinario | 1,1500 |
| 20100112 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20090702 | Extraordinario | 1,1500 |
| 20090127 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20080702 | Extraordinario | 1,0000 |
| 20080115 | A Cuenta | 0,7500 |
| 20070702 | Extraordinario | 0,8500 |
| 20070115 | A Cuenta | 0,4000 |
| 20060703 | Extraordinario | 0,4000 |
| 20060116 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20050701 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20050124 | A Cuenta | 0,1400 |
| 20040607 | Extraordinario | 0,4600 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,3600 |
| 20030703 | Unico | 0,7200 |
| 20020702 | Unico | 0,6000 |
| 20010702 | Unico | 0,5000 |
| 20000626 | Unico | 65,0000 |
| 19990712 | Unico | 60,0000 |
| 19980713 | Unico | 55,0000 |
| 19970709 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19970113 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19960716 | Extraordinario | 110,0000 |
| 19960115 | A Cuenta | 90,0000 |
| 19950707 | Extraordinario | 104,0000 |
| 19950116 | A Cuenta | 78,0000 |
| 19940718 | Extraordinario | 60,0000 |
| 19940124 | A Cuenta | 60,0000 |
| 19930701 | Extraordinario | 60,0000 |
| 19921228 | A Cuenta | 60,0000 |
| 19920707 | Extraordinario | 80,0000 |
| 19911220 | A Cuenta | 80,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 80,0000 |
| 19901220 | A Cuenta | 80,0000 |

La bolsa no siempre premia las buenas noticias

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Honeywell Internacional, PharmaMar, BBVA, ACS, Solaria, CaixaBank, Grifols y Repsol

CriteriaCaixa, compañía holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, obtuvo un beneficio neto alcanzó los 1

El grupo ACS obtuvo en el primer semestre 2026 un beneficio neto atribuible de 510 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,3% respecto al mismo periodo del año anterior, un 16,9% al ajustarse por el efecto del tipo de cambio

Podría buscar apoyo en la media de 200 sesiones

A medio y largo plazo, su aspecto técnico es impecable

La inteligencia artificial ha convertido los centros de datos en uno de los negocios más codiciados del mercado

Los analistas de Bank of America (BofA) reiteran su fe en la compañía antes de la presentación de resultados del segundo trimestre de 2026

Leighton Asia, empresa del Grupo CIMIC (filial australiana de ACS), ha obtenido un contrato con NTT Global Data Centers para realizar las obras de acondicionamiento de su centro de datos en Bangkok, Tailandia

Los analistas de Bank of America (BofA) reiteran su fe en la compañía antes de la presentación de resultados del segundo trimestre de 2026