
ACS (+1,99%), Fluidra (+1,86%), Santander (+1,45%), Sacyr (+1,5%) y BBVA (+1,4%), los mejores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 03/02/2026 09:27
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260202 | 95.5500 | 231411 |
| 20260130 | 94.6500 | 253806 |
| 20260129 | 94.0000 | 285561 |
| 20260128 | 93.8000 | 162856 |
| 20260127 | 96.3500 | 375606 |
| 20260126 | 95.0500 | 218873 |
| 20260123 | 94.3000 | 167920 |
| 20260122 | 95.1500 | 399429 |
| 20260121 | 92.6500 | 272160 |
| 20260120 | 93.6500 | 282063 |
| 20260119 | 96.0000 | 189679 |
| 20260116 | 96.5500 | 289032 |
| 20260115 | 94.5000 | 250983 |
| 20260114 | 94.1000 | 154323 |
| 20260113 | 93.7500 | 261911 |
| 20260112 | 93.0500 | 409970 |
| 20260109 | 91.6500 | 284549 |
| 20260108 | 92.4000 | 276237 |
| 20260107 | 92.6000 | 453925 |
| 20260106 | 88.7500 | 233477 |
| 20260105 | 87.3000 | 247213 |
| 20260102 | 85.6000 | 211206 |
| 20251231 | 84.8500 | 84243 |
| 20251230 | 85.5000 | 194573 |
| 20251229 | 84.5500 | 282646 |
| 20251224 | 84.2000 | 62370 |
| 20251223 | 84.6000 | 87606 |
| 20251222 | 84.6500 | 177092 |
| 20251219 | 84.9000 | 955306 |
| 20251218 | 85.0500 | 271174 |
| 20251217 | 83.3000 | 324357 |
| 20251216 | 85.2500 | 105701 |
| 20251215 | 86.5500 | 258644 |
| 20251212 | 84.6500 | 351769 |
| 20251211 | 85.4000 | 262574 |
| 20251210 | 86.2500 | 192608 |
| 20251209 | 84.5500 | 418872 |
| 20251208 | 83.4500 | 291420 |
| 20251205 | 81.2000 | 209673 |
| 20251204 | 82.0500 | 351113 |
| 20251203 | 81.4500 | 618009 |
| 20251202 | 80.2500 | 542090 |
| 20251201 | 77.6000 | 241734 |
| 20251128 | 79.6500 | 191371 |
| 20251127 | 79.5000 | 160857 |
| 20251126 | 79.9000 | 157562 |
| 20251125 | 78.3000 | 350684 |
| 20251124 | 75.6000 | 3103923 |
| 20251121 | 72.3000 | 810376 |
| 20251120 | 78.3000 | 217520 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260205 | A Cuenta | 0,4570 |
| 20250716 | A Cuenta | 1,5570 |
| 20250206 | A Cuenta | 0,4540 |
| 20240206 | Complementario | 0,4570 |
| 20230719 | A Cuenta | 1,4820 |
| 20230207 | Extraordinario | 0,4800 |
| 20220804 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20220718 | A Cuenta | 1,4410 |
| 20220201 | Extraordinario | 0,4680 |
| 20210708 | A Cuenta | 1,2700 |
| 20210209 | A Cuenta | 0,4520 |
| 20200709 | Extraordinario | 1,3800 |
| 20200706 | A Cuenta | 0,1600 |
| 20200305 | A Cuenta | 0,4490 |
| 20190710 | A Cuenta | 1,4500 |
| 20190207 | Extraordinario | 0,4500 |
| 20180710 | A Cuenta | 0,9360 |
| 20180207 | A Cuenta | 0,4490 |
| 20170713 | A Cuenta | 0,7510 |
| 20170207 | A Cuenta | 0,4450 |
| 20160714 | A Cuenta | 0,7070 |
| 20160115 | A Cuenta | 0,4440 |
| 20150702 | A Cuenta | 0,7030 |
| 20150129 | A Cuenta | 0,4500 |
| 20140703 | A Cuenta | 0,7070 |
| 20140130 | A Cuenta | 0,4460 |
| 20130704 | A Cuenta | 1,1120 |
| 20120712 | Extraordinario | 1,0680 |
| 20120207 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20110705 | Extraordinario | 1,1500 |
| 20110208 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20100702 | Extraordinario | 1,1500 |
| 20100112 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20090702 | Extraordinario | 1,1500 |
| 20090127 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20080702 | Extraordinario | 1,0000 |
| 20080115 | A Cuenta | 0,7500 |
| 20070702 | Extraordinario | 0,8500 |
| 20070115 | A Cuenta | 0,4000 |
| 20060703 | Extraordinario | 0,4000 |
| 20060116 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20050701 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20050124 | A Cuenta | 0,1400 |
| 20040607 | Extraordinario | 0,4600 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,3600 |
| 20030703 | Unico | 0,7200 |
| 20020702 | Unico | 0,6000 |
| 20010702 | Unico | 0,5000 |
| 20000626 | Unico | 65,0000 |
| 19990712 | Unico | 60,0000 |
| 19980713 | Unico | 55,0000 |
| 19970709 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19970113 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19960716 | Extraordinario | 110,0000 |
| 19960115 | A Cuenta | 90,0000 |
| 19950707 | Extraordinario | 104,0000 |
| 19950116 | A Cuenta | 78,0000 |
| 19940718 | Extraordinario | 60,0000 |
| 19940124 | A Cuenta | 60,0000 |
| 19930701 | Extraordinario | 60,0000 |
| 19921228 | A Cuenta | 60,0000 |
| 19920707 | Extraordinario | 80,0000 |
| 19911220 | A Cuenta | 80,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 80,0000 |
| 19901220 | A Cuenta | 80,0000 |


Giro bajista en el Ibex 35

Caídas destacadas a este lado del Atlántico este miércoles

Cimic, la filial australiana de ACS, ha cerrado la venta del 50% de UGL Transport al grupo japonés Sojitz Corporation, en una operación que permitirá a la compañía obtener unos ingresos en efectivo de unos 500 millones de dólares australianos (287 millones de euros)

Semana de consolidación alcista la vivida por el Ibex 35

ACS ha acordado llevar a cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 9 de mayo de 2025, con el objetivo de instrumentar una fórmula flexible de remuneración a los accionistas mediante un dividendo opcional

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Santander, Adolfo Domínguez, Iberdrola, Grifols, ACS, Zegona, Zscaler y Sentinelone

El grupo ACS y Global Infrastructure Partners (GIP), parte de BlackRock, han completado con éxito su empresa conjunta para desarrollar una plataforma global de centros de datos, ha explicado la cotizada española a través de un comunicado

ACS consigue pulverizar los máximos históricos que presentaba en los 87,14 euros

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Telefónica, Bankinter, Veolia, ACS, Indra, Repsol, S&P 500 y Tesla