

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS - ACS (ACS)
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Variación últimas 50 sesiones
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20231208 | 37.4500 | 268812 |
20231207 | 37.0600 | 139029 |
20231206 | 37.0700 | 297759 |
20231205 | 37.1700 | 335890 |
20231204 | 36.9300 | 232429 |
20231201 | 37.0500 | 303661 |
20231130 | 36.6500 | 207907 |
20231129 | 36.7600 | 263708 |
20231128 | 36.3700 | 473219 |
20231127 | 36.4100 | 467810 |
20231124 | 36.2300 | 195131 |
20231123 | 36.0000 | 348657 |
20231122 | 36.0600 | 489992 |
20231121 | 36.1800 | 788216 |
20231120 | 35.9600 | 440495 |
20231117 | 35.8900 | 823984 |
20231116 | 35.5600 | 555335 |
20231115 | 35.1900 | 479006 |
20231114 | 34.4300 | 376533 |
20231113 | 33.7800 | 263851 |
20231110 | 33.2600 | 231269 |
20231109 | 33.3200 | 273073 |
20231108 | 33.2600 | 663931 |
20231107 | 33.1800 | 254903 |
20231106 | 33.5000 | 269999 |
20231103 | 33.8900 | 255130 |
20231102 | 34.1900 | 385448 |
20231101 | 33.9900 | 136257 |
20231031 | 34.1700 | 768791 |
20231030 | 33.7400 | 360167 |
20231027 | 33.4200 | 677222 |
20231026 | 32.7500 | 291302 |
20231025 | 32.5100 | 291398 |
20231024 | 32.6200 | 385383 |
20231023 | 32.4100 | 374135 |
20231020 | 32.2500 | 818994 |
20231019 | 32.5100 | 364830 |
20231018 | 32.7500 | 342709 |
20231017 | 33.1100 | 261902 |
20231016 | 33.1300 | 164229 |
20231013 | 33.2000 | 349056 |
20231012 | 33.6200 | 237700 |
20231011 | 33.5300 | 323380 |
20231010 | 33.4400 | 416660 |
20231009 | 32.8900 | 318392 |
20231006 | 32.9200 | 274948 |
20231005 | 32.0300 | 712924 |
20231004 | 33.3600 | 360491 |
20231003 | 33.4500 | 366885 |
20231002 | 33.7200 | 491792 |
Dividendos
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230719 | A Cuenta | 1,4820 |
20230207 | Extraordinario | 0,4800 |
20220804 | A Cuenta | 0,0500 |
20220718 | A Cuenta | 1,4410 |
20220201 | Extraordinario | 0,4680 |
20210708 | A Cuenta | 1,2700 |
20210209 | A Cuenta | 0,4520 |
20200709 | Extraordinario | 1,3800 |
20200706 | A Cuenta | 0,1600 |
20200305 | A Cuenta | 0,4490 |
20190710 | A Cuenta | 1,4500 |
20190207 | Extraordinario | 0,4500 |
20180710 | A Cuenta | 0,9360 |
20180207 | A Cuenta | 0,4490 |
20170713 | A Cuenta | 0,7510 |
20170207 | A Cuenta | 0,4450 |
20160714 | A Cuenta | 0,7070 |
20160115 | A Cuenta | 0,4440 |
20150702 | A Cuenta | 0,7030 |
20150129 | A Cuenta | 0,4500 |
20140703 | A Cuenta | 0,7070 |
20140130 | A Cuenta | 0,4460 |
20130704 | A Cuenta | 1,1120 |
20120712 | Extraordinario | 1,0680 |
20120207 | A Cuenta | 0,9000 |
20110705 | Extraordinario | 1,1500 |
20110208 | A Cuenta | 0,9000 |
20100702 | Extraordinario | 1,1500 |
20100112 | A Cuenta | 0,9000 |
20090702 | Extraordinario | 1,1500 |
20090127 | A Cuenta | 0,9000 |
20080702 | Extraordinario | 1,0000 |
20080115 | A Cuenta | 0,7500 |
20070702 | Extraordinario | 0,8500 |
20070115 | A Cuenta | 0,4000 |
20060703 | Extraordinario | 0,4000 |
20060116 | A Cuenta | 0,2000 |
20050701 | Extraordinario | 0,2500 |
20050124 | A Cuenta | 0,1400 |
20040607 | Extraordinario | 0,4600 |
20040115 | A Cuenta | 0,3600 |
20030703 | Unico | 0,7200 |
20020702 | Unico | 0,6000 |
20010702 | Unico | 0,5000 |
20000626 | Unico | 65,0000 |
19990712 | Unico | 60,0000 |
19980713 | Unico | 55,0000 |
19970709 | Extraordinario | 120,0000 |
19970113 | A Cuenta | 100,0000 |
19960716 | Extraordinario | 110,0000 |
19960115 | A Cuenta | 90,0000 |
19950707 | Extraordinario | 104,0000 |
19950116 | A Cuenta | 78,0000 |
19940718 | Extraordinario | 60,0000 |
19940124 | A Cuenta | 60,0000 |
19930701 | Extraordinario | 60,0000 |
19921228 | A Cuenta | 60,0000 |
19920707 | Extraordinario | 80,0000 |
19911220 | A Cuenta | 80,0000 |
19910701 | Extraordinario | 80,0000 |
19901220 | A Cuenta | 80,0000 |
ÚLTIMAS NOTICIAS


IAG y dos valores más que han conseguido perforar resistencias este miércoles
- Analisis Tecnico - 15/11/2023 18:43
Demostración de fuerza en IAG

Bankinter, sobre ACS: "Los resultados presentan un patrón de crecimiento y solidez muy positivo"
- Empresas - 14/11/2023 11:13
Los expertos desgranan los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses que ACS publicó ayer, al cierre de la sesión

ACS gana 576 millones hasta septiembre, un 19,9% más que hace un año
- Resultados Anuncios - 13/11/2023 18:36
ACS ha presentado este lunes sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año, en los que ha obtenido un beneficio neto de 576 millones de euros, lo que supone un 19,9% más que en el mismo periodo del año anterior, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Tres valores del Ibex que se desmarcan de la tendencia bajista del selectivo español
- Analisis Tecnico - 28/10/2023 06:00
ACS ofrece un impecable aspecto técnico

ACS y Repsol, cara y cruz de la sexta semana consecutiva de caídas en el Ibex 35
- Empresas - 28/10/2023 06:00
Nueva semana de recortes en el Ibex 35 (-1,23%), la sexta consecutiva, que se ha visto lastrado por la tensión geopolítica, los temores económicos, la persistente inflación, el encarecimiento del petróleo y también por unos resultados empresariales decepcionantes, como los presentados por Alphabet o Meta Platforms

Corrección fugaz en ACS
- Analisis Tecnico - 16/10/2023 08:15
Corrección fugaz en ACS, que vuelve a la senda alcista tras la anulación de la mala figura del pasado 5 de este mes

Jefferies eleva el precio objetivo de ACS, pero recomienda "seguir siendo cautelosos"
- Empresas - 10/10/2023 13:22
Jefferies ha elevado el precio objetivo de ACS, desde los 29 hasta los 33 euros, pero recomiendan "seguir siendo cautelosos"

Llegó la inevitable toma de beneficios en ACS
- Analisis Tecnico - 06/10/2023 06:00
El impoluto aspecto técnico que ofrecía ACS se ha visto afectado por las fuertes caídas de este jueves

IAG y dos valores más que han perforado soportes o resistencias este jueves
- Analisis Tecnico - 05/10/2023 18:03
Nueva señal de debilidad en Berkeley Energía que perfora el soporte del corto plazo que presenta en los 0,2045 euros