
Acciona Energía completa la venta de un parque eólico en Perú por 218 millones
- Empresas - 16/12/2025 11:57
Acciona Energía ha completado hoy el cierre de la venta del parque eólico San Juan de Marcona (135,7MW) en Perú a Luz del Sur
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251216 | 21.7200 | 135635 |
| 20251215 | 21.4600 | 259137 |
| 20251212 | 20.9200 | 155212 |
| 20251211 | 20.4800 | 223317 |
| 20251210 | 20.8400 | 96748 |
| 20251209 | 21.0800 | 103035 |
| 20251208 | 21.1200 | 119060 |
| 20251205 | 21.0600 | 258768 |
| 20251204 | 21.3000 | 156198 |
| 20251203 | 20.9200 | 171392 |
| 20251202 | 21.0800 | 244722 |
| 20251201 | 20.6600 | 147241 |
| 20251128 | 21.0800 | 194188 |
| 20251127 | 21.1400 | 213127 |
| 20251126 | 20.7000 | 137786 |
| 20251125 | 20.3000 | 254690 |
| 20251124 | 20.4800 | 377513 |
| 20251121 | 20.1400 | 331104 |
| 20251120 | 20.7400 | 243441 |
| 20251119 | 21.1400 | 295472 |
| 20251118 | 21.8000 | 369459 |
| 20251117 | 22.4600 | 367724 |
| 20251114 | 22.6600 | 945666 |
| 20251113 | 24.0800 | 175445 |
| 20251112 | 24.2200 | 160282 |
| 20251111 | 23.8200 | 179868 |
| 20251110 | 24.5000 | 73378 |
| 20251107 | 24.1000 | 224442 |
| 20251106 | 24.4000 | 277030 |
| 20251105 | 25.0600 | 264134 |
| 20251104 | 24.7800 | 351239 |
| 20251103 | 24.1200 | 232794 |
| 20251031 | 23.8600 | 153567 |
| 20251030 | 24.1600 | 524833 |
| 20251029 | 24.2600 | 171638 |
| 20251028 | 24.7000 | 565285 |
| 20251027 | 24.2800 | 162384 |
| 20251024 | 24.4800 | 212426 |
| 20251023 | 24.4000 | 253206 |
| 20251022 | 23.9000 | 289829 |
| 20251021 | 24.0200 | 247613 |
| 20251020 | 24.4800 | 269205 |
| 20251017 | 24.4400 | 272760 |
| 20251016 | 24.6000 | 375806 |
| 20251015 | 24.3000 | 405636 |
| 20251014 | 24.0400 | 419578 |
| 20251013 | 24.9200 | 142819 |
| 20251010 | 24.5400 | 175498 |
| 20251009 | 24.9600 | 252841 |
| 20251008 | 24.6600 | 126277 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250619 | A Cuenta | 0,4400 |
| 20240620 | A Cuenta | 0,4800 |
| 20230615 | Unico | 0,7003 |
| 20220421 | Unico | 0,2800 |

Acciona Energía ha completado hoy el cierre de la venta del parque eólico San Juan de Marcona (135,7MW) en Perú a Luz del Sur




Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con Mexico Infrastructure Partners (MIP) para la venta de una participación del 49% en su cartera fotovoltaica de 1,3 gigavatios en Estados Unidos y la totalidad de dos parques eólicos en México que suman 321 megavatios

Acciona Energía iniciará en las próximas semanas la construcción de dos nuevos parques eólicos en Sudáfrica, con una capacidad conjunta de 194 megavatios

Berenberg ha reiterado este jueves su recomendación de comprar sobre Acciona Energía, aunque ha rebajado su precio objetivo desde 26,50 hasta 25,50 euros por acción al actualizar sus previsiones de crecimiento

Acciona Energía construirá dos nuevas plantas fotovoltaicas en Sicilia tras adjudicarse 151MW de capacidad solar en la última subasta pública de energías renovables FERX en Italia

Acciona Energía ha completado la puesta en marcha y el inicio de la operación comercial de la planta fotovoltaica Aldoga (480MWp), situada en la costa central de Queensland (Australia)

La farmacéutica Ferrer ha elegido a Acciona Energía para que instale y ponga en marcha un sistema de autoconsumo fotovoltaico en sus instalaciones en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), en línea con su compromiso de generar un impacto ambiental positivo neto