
Acciona Energía se desangra en canal
- Analisis Tecnico - 20/09/2023 18:50
Acciona Energía no levanta cabeza
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230927 | 24.0000 | 442583 |
20230926 | 24.7000 | 325605 |
20230925 | 24.7600 | 403116 |
20230922 | 25.5000 | 176058 |
20230921 | 25.8600 | 367026 |
20230920 | 26.3000 | 259852 |
20230919 | 25.8800 | 323077 |
20230918 | 25.9200 | 233515 |
20230915 | 26.4800 | 406162 |
20230914 | 26.6400 | 258908 |
20230913 | 26.3600 | 261055 |
20230912 | 26.3400 | 270764 |
20230911 | 26.7800 | 270099 |
20230908 | 26.5400 | 341880 |
20230907 | 25.8600 | 184354 |
20230906 | 25.9800 | 250822 |
20230905 | 25.8800 | 297352 |
20230904 | 26.1200 | 338507 |
20230901 | 26.9400 | 290053 |
20230831 | 27.4400 | 818726 |
20230830 | 27.2000 | 506218 |
20230829 | 27.9200 | 715148 |
20230828 | 26.5400 | 22486 |
20230825 | 26.0200 | 211701 |
20230824 | 25.8800 | 335922 |
20230823 | 25.7800 | 214330 |
20230822 | 25.6200 | 286717 |
20230821 | 25.1400 | 331136 |
20230818 | 25.5600 | 289749 |
20230817 | 25.2200 | 284604 |
20230816 | 26.1800 | 181396 |
20230815 | 26.2800 | 175425 |
20230814 | 26.9000 | 228219 |
20230811 | 27.3600 | 207744 |
20230810 | 27.6400 | 219694 |
20230809 | 27.2400 | 180135 |
20230808 | 27.2200 | 211345 |
20230807 | 27.3800 | 165858 |
20230804 | 27.7400 | 212329 |
20230803 | 27.6400 | 179745 |
20230802 | 27.7000 | 264705 |
20230801 | 28.3000 | 222526 |
20230731 | 28.6200 | 291836 |
20230728 | 28.8000 | 337343 |
20230727 | 29.1400 | 238923 |
20230726 | 29.8400 | 305912 |
20230725 | 29.1600 | 323073 |
20230724 | 29.0000 | 243081 |
20230721 | 28.9200 | 451620 |
20230720 | 29.0400 | 259859 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230615 | Unico | 0,7003 |
20220421 | Unico | 0,2800 |
Acciona Energía no levanta cabeza
Acciona Energía ha completado la adquisición del proyecto eólico Forty Mile, que cuenta con 280 megavatios (MW) de potencia y una capacidad potencial de 400 MW, localizado en el condado de Forty Mile No
Citi revisa hoy su valoración sobre las principales renovables españolas en el marco de un informe sobre el conjunto del sector en Europa
Acciona Energía ha anunciado la firma de un acuerdo con las entidades energéticas pertenecientes al Gobierno de Aruba para trabajar de forma conjunta en el desarrollo de un valle de hidrógeno verde en la isla
El consejo de administración de Acciona Energía ha acordado llevar a cabo un programa temporal de recompra de acciones propias de hasta 4
Malas noticia para Acciona Energía este miércoles, que ve cómo Deutsche Bank recorta de manera abrupta su precio objetivo hasta los 27 euros desde los 37 euros, al tiempo que reitera su consejo de mantener
Semana de pérdidas pronunciadas en el Ibex 35, del 1,77%, que se ha visto lastrado, al igual que la mayoría de índices mundiales, por los temores a una ralentización económica con una inflación persistente y ante la fragilidad que sigue mostrando la recuperación de China
Acciona Energía ha presentado este jueves sus resultados correspondientes al primer trimestre del año, en el que ha obtenido un beneficio neto de 405 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Acciona Energía ha anunciado este miércoles el inicio de la construcción de Forty Mile, un proyecto eólico de 280MW en Alberta (Canadá), que la firma espera finalizar en el primer trimestre de 2025 y que contará con con 49 turbinas Nordex
La agencia de certificación crediticia DBRS Morningstar ha confirmado este miércoles el rating de Acciona Energía de 'BBB (high), así como su rating a corto plazo de 'R-2 (high), ambos con tendencia "estable", según ha comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la agencia