
Jon Garay será el nuevo director financiero de Almirall a partir de agosto
- Empresas - 06/03/2025 07:49
Jon U
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250318 | 10.3900 | 56430 |
20250317 | 10.3200 | 128286 |
20250314 | 10.3100 | 138773 |
20250313 | 10.0100 | 128891 |
20250312 | 10.1100 | 377184 |
20250311 | 9.8850 | 187585 |
20250310 | 9.9200 | 132643 |
20250307 | 9.9550 | 81802 |
20250306 | 10.1300 | 197607 |
20250305 | 9.9450 | 149127 |
20250304 | 9.8050 | 194872 |
20250303 | 9.8850 | 138687 |
20250228 | 10.0500 | 215136 |
20250227 | 10.0300 | 189132 |
20250226 | 9.8050 | 153575 |
20250225 | 9.7550 | 323091 |
20250224 | 9.4500 | 395546 |
20250221 | 9.1150 | 72162 |
20250220 | 9.1500 | 106593 |
20250219 | 9.0300 | 93341 |
20250218 | 9.0900 | 83930 |
20250217 | 9.0800 | 52523 |
20250214 | 9.0100 | 102970 |
20250213 | 9.1600 | 64324 |
20250212 | 9.1050 | 53360 |
20250211 | 9.0950 | 90796 |
20250210 | 9.1050 | 102045 |
20250207 | 9.0500 | 99207 |
20250206 | 9.1800 | 78203 |
20250205 | 9.2600 | 127196 |
20250204 | 9.5000 | 136988 |
20250203 | 9.3300 | 127416 |
20250131 | 9.5100 | 134138 |
20250130 | 9.5050 | 215709 |
20250129 | 9.4500 | 166254 |
20250128 | 9.3300 | 265741 |
20250127 | 8.8500 | 70988 |
20250124 | 8.8900 | 108084 |
20250123 | 8.7700 | 153828 |
20250122 | 8.4550 | 62151 |
20250121 | 8.4900 | 110990 |
20250120 | 8.7050 | 143678 |
20250117 | 8.7350 | 108879 |
20250116 | 8.7500 | 211324 |
20250115 | 8.4750 | 128191 |
20250114 | 8.3350 | 73720 |
20250113 | 8.0850 | 58900 |
20250110 | 8.2050 | 68286 |
20250109 | 8.2600 | 44256 |
20250108 | 8.2250 | 88238 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230531 | A Cuenta | 0,1840 |
20220601 | A Cuenta | 0,1860 |
20210602 | A Cuenta | 0,1850 |
20201001 | A Cuenta | 0,1980 |
20190603 | A Cuenta | 0,1980 |
20180601 | A Cuenta | 0,1840 |
20170601 | A Cuenta | 0,1900 |
20160601 | A Cuenta | 0,1900 |
20130517 | Unico | 0,1530 |
20120515 | Unico | 0,1720 |
20110601 | Unico | 0,2856 |
20100601 | Unico | 0,3320 |
20090601 | Unico | 0,3160 |
20080523 | Unico | 0,3160 |
Jon U
Almirall vuelve a beneficios en 2024 con un resultado neto positivo de 10,1 millones frente a las pérdidas de 38,5 millones de 2023
Almirall ha anunciado este viernes desinversiones por un importe de 12 millones de euros por adelantado, más pagos futuros no condicionados
Almirall, compañía farmacéutica global dedicada a la dermatología médica, ha pronosticado un crecimiento sostenido de dobles dígitos de sus ventas netas en el periodo 2023-2030 y "una expansión sustancial de los márgenes a partir de 2025"
Muy pendientes de su comportamiento en los mínimos de septiembre
Almirall ha anunciado este lunes que su resultado neto de los nueve primeros meses del año cayó un 47,1%, hasta 7,2 millones de euros, mientras que los ingresos totales subieron un 8,1%, hasta 731,2 millones, y las ventas netas aumentaron un 7,9%, hasta 727,6 millones
Nueva señal de fortaleza en PharmaMar que consigue superar los máximos anuales que presentaba en los 77,30 euros
Almirall ha anunciado este martes la finalización "con éxito" del procedimiento regulatorio descentralizado en Europa para efinaconazol, un compuesto antifúngico triazólico indicado para el tratamiento de la infección fúngica de la uña, conocida como onicomicosis, bajo el nombre comercial Jublia
Almirall ha presentado este martes el lanzamiento de Ebglyss (lebrikizumab) en España
Almirall ha comunicado resultados positivos en un ensayo sobre la dermatitis atópica