Cuidado con la confirmación de un cambio de tendencia en este valor del Continuo
- Analisis Tecnico - 12/11/2024 08:08
Muy pendientes de su comportamiento en los mínimos de septiembre
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241213 | 8.3400 | 95212 |
20241212 | 8.3150 | 66913 |
20241211 | 8.3100 | 125411 |
20241210 | 8.3550 | 107342 |
20241209 | 8.3800 | 136824 |
20241206 | 8.3250 | 162698 |
20241205 | 8.5300 | 140025 |
20241204 | 8.5650 | 167545 |
20241203 | 8.5650 | 86916 |
20241202 | 8.7550 | 74035 |
20241129 | 8.8500 | 126635 |
20241128 | 8.7450 | 140950 |
20241127 | 8.6700 | 97967 |
20241126 | 8.5050 | 92548 |
20241125 | 8.5300 | 138717 |
20241122 | 8.4700 | 82136 |
20241121 | 8.2950 | 164473 |
20241120 | 8.2850 | 81634 |
20241119 | 8.2800 | 117433 |
20241118 | 8.4000 | 177740 |
20241115 | 8.3600 | 104213 |
20241114 | 8.5150 | 92040 |
20241113 | 8.5150 | 119149 |
20241112 | 8.4000 | 156976 |
20241111 | 8.4000 | 687900 |
20241108 | 8.7450 | 65156 |
20241107 | 8.7650 | 72239 |
20241106 | 8.7700 | 68391 |
20241105 | 8.9450 | 36859 |
20241104 | 9.0000 | 56274 |
20241101 | 9.1050 | 34128 |
20241031 | 8.9950 | 92183 |
20241030 | 9.2400 | 138441 |
20241029 | 9.1700 | 73399 |
20241028 | 9.1700 | 64925 |
20241025 | 9.0200 | 50999 |
20241024 | 8.9800 | 63074 |
20241023 | 9.1000 | 62597 |
20241022 | 9.2550 | 62183 |
20241021 | 9.2000 | 73323 |
20241018 | 9.0850 | 78704 |
20241017 | 9.1600 | 64769 |
20241016 | 8.9700 | 52492 |
20241015 | 8.9900 | 49175 |
20241014 | 8.9600 | 113062 |
20241011 | 9.0600 | 58631 |
20241010 | 9.0600 | 54437 |
20241009 | 9.0750 | 58462 |
20241008 | 9.1150 | 51044 |
20241007 | 9.1400 | 65832 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230531 | A Cuenta | 0,1840 |
20220601 | A Cuenta | 0,1860 |
20210602 | A Cuenta | 0,1850 |
20201001 | A Cuenta | 0,1980 |
20190603 | A Cuenta | 0,1980 |
20180601 | A Cuenta | 0,1840 |
20170601 | A Cuenta | 0,1900 |
20160601 | A Cuenta | 0,1900 |
20130517 | Unico | 0,1530 |
20120515 | Unico | 0,1720 |
20110601 | Unico | 0,2856 |
20100601 | Unico | 0,3320 |
20090601 | Unico | 0,3160 |
20080523 | Unico | 0,3160 |
Muy pendientes de su comportamiento en los mínimos de septiembre
Almirall ha anunciado este lunes que su resultado neto de los nueve primeros meses del año cayó un 47,1%, hasta 7,2 millones de euros, mientras que los ingresos totales subieron un 8,1%, hasta 731,2 millones, y las ventas netas aumentaron un 7,9%, hasta 727,6 millones
Nueva señal de fortaleza en PharmaMar que consigue superar los máximos anuales que presentaba en los 77,30 euros
Almirall ha anunciado este martes la finalización "con éxito" del procedimiento regulatorio descentralizado en Europa para efinaconazol, un compuesto antifúngico triazólico indicado para el tratamiento de la infección fúngica de la uña, conocida como onicomicosis, bajo el nombre comercial Jublia
Almirall ha presentado este martes el lanzamiento de Ebglyss (lebrikizumab) en España
Almirall ha comunicado resultados positivos en un ensayo sobre la dermatitis atópica
Almirall ganó 15,4 millones de euros en el primer semestre, un 28,3% más que los 12 millones del mismo periodo de 2023
Almirall ha subido un 2,69% en el Continuo tras dar a conocer unos resultados del primer semestre que han superado las expectativas del consenso de mercado y después de reiterar sus perspectivas para el conjunto del año
Almirall publica sus resultados del segundo trimestre del año y del primer semestre el próximo 22 de julio y los expertos de Deutsche Bank esperan que la compañía aproveche el anuncio de las cuentas para dar más detalles sobre la evolución del lanzamiento de su fármaco estrella Ebglyss para la dermatitis atópica, algo que faltó en la presentación de los resultados del primer trimestre, en su opinión
Atentos que Almirall consigue perforar la resistencia de los 9,59 euros