
Ryanair lanza sus vueltos en la plataforma de viajes de Amadeus
- Empresas - 18/05/2023 14:59
La aerolínea Ryanair ha ampliado su oferta de viajes corporativos con tarifas bajas a Amadeus Travel Platform, con una red de más de 3
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230526 | 67.3000 | 678623 |
20230525 | 66.8000 | 604670 |
20230524 | 66.2400 | 607628 |
20230523 | 66.4200 | 595662 |
20230522 | 67.8600 | 624268 |
20230519 | 67.7000 | 780645 |
20230518 | 67.7400 | 622444 |
20230517 | 66.7400 | 698471 |
20230516 | 66.8800 | 559044 |
20230515 | 66.3600 | 580272 |
20230512 | 65.8200 | 546351 |
20230511 | 65.5000 | 826419 |
20230510 | 64.6400 | 695992 |
20230509 | 63.6600 | 1024664 |
20230508 | 62.7800 | 420836 |
20230505 | 62.8000 | 589835 |
20230504 | 62.4800 | 555545 |
20230503 | 62.9000 | 494748 |
20230502 | 63.1000 | 321918 |
20230428 | 63.7400 | 620228 |
20230427 | 63.2000 | 619588 |
20230426 | 63.1200 | 611560 |
20230425 | 62.9000 | 267413 |
20230424 | 63.0000 | 530887 |
20230421 | 62.7200 | 792144 |
20230420 | 62.5000 | 522902 |
20230419 | 62.6000 | 577689 |
20230418 | 62.4000 | 646500 |
20230417 | 61.9800 | 730178 |
20230414 | 61.1600 | 518017 |
20230413 | 61.0000 | 408981 |
20230412 | 60.2400 | 662597 |
20230411 | 60.6000 | 450797 |
20230406 | 61.3400 | 410876 |
20230405 | 61.3000 | 724097 |
20230404 | 61.4000 | 562735 |
20230403 | 61.4400 | 522155 |
20230331 | 61.6600 | 369213 |
20230330 | 60.6600 | 682634 |
20230329 | 58.9200 | 391232 |
20230328 | 58.5800 | 557292 |
20230327 | 58.5000 | 568275 |
20230324 | 57.7400 | 141547 |
20230323 | 58.7200 | 441582 |
20230322 | 58.7400 | 551760 |
20230321 | 59.2600 | 750205 |
20230320 | 58.2600 | 787112 |
20230317 | 58.3200 | 1410389 |
20230316 | 59.4000 | 524234 |
20230315 | 58.1600 | 913318 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20200117 | A Cuenta | 0,5600 |
20190712 | Extraordinario | 0,6650 |
20190117 | A Cuenta | 0,5100 |
20180629 | Extraordinario | 0,6550 |
20180131 | A Cuenta | 0,4800 |
20170630 | Extraordinario | 0,5400 |
20170201 | A Cuenta | 0,4000 |
20160728 | Extraordinario | 0,4350 |
20160128 | A Cuenta | 0,3400 |
20150730 | Extraordinario | 0,3800 |
20150130 | A Cuenta | 0,3200 |
20140729 | Extraordinario | 0,3250 |
20140131 | A Cuenta | 0,3000 |
20130730 | Extraordinario | 0,2500 |
20130130 | A Cuenta | 0,2500 |
20120727 | Extraordinario | 0,1950 |
20120130 | A Cuenta | 0,1750 |
20110727 | Unico | 0,3000 |
La aerolínea Ryanair ha ampliado su oferta de viajes corporativos con tarifas bajas a Amadeus Travel Platform, con una red de más de 3
La agencia de rating Standard & Poors ha revisado al alza la calificación crediticia de las emisiones a largo plazo de Amadeus, de BBB- con perspectiva estable a BBB con perspectiva estable, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Buena figura en Fluidra que consigue superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 16,44 euros
Amadeus ha afirmado este martes que su filial francesa íntegramente participada (Amadeus sas), va a llevar a cabo un programa de recompra de acciones de su casa matriz, para el que ha fijado un importe máximo de 8
Amadeus disparó su beneficio del primer trimestre hasta 262,4 millones de euros desde los 81,3 millones del mismo periodo de 2022, lo que implica un aumento del 222,8%
Amadeus se encuentra perforando los máximos anuales
Los analistas de Barclays han decidido elevar el precio objetivo de Amadeus desde los 65 euros hasta los 70 euros por acción, a la vez que reiteran la recomendación de sobreponderar
Meliá (+28%), Aena (+27%) y Amadeus (+25%) son los tres mejores valores del Ibex 35 en el cierre del primer trimestre del año a medida que se perfila un verano de recuperación del turismo
Amadeus lleva unas semanas de fuertes subidas justo tras apoyarse en la media de 200 sesiones
Cierre alcista para el Ibex 35 (+0,58%; 9