
Amadeus (-1,22%) y ACS (-1,17%), los peores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 17/12/2025 10:36
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251216 | 62.2000 | 148167 |
| 20251215 | 62.1800 | 522230 |
| 20251212 | 62.5600 | 374365 |
| 20251211 | 61.8800 | 397394 |
| 20251210 | 61.6200 | 396669 |
| 20251209 | 60.7000 | 433590 |
| 20251208 | 60.9000 | 524732 |
| 20251205 | 61.2200 | 450423 |
| 20251204 | 61.6800 | 735288 |
| 20251203 | 62.1200 | 750156 |
| 20251202 | 61.5400 | 403931 |
| 20251201 | 62.7000 | 606188 |
| 20251128 | 63.3400 | 312288 |
| 20251127 | 63.1000 | 340808 |
| 20251126 | 63.6000 | 113618 |
| 20251125 | 63.4800 | 651488 |
| 20251124 | 63.1200 | 1885360 |
| 20251121 | 61.8400 | 547675 |
| 20251120 | 60.1000 | 947068 |
| 20251119 | 62.0000 | 182942 |
| 20251118 | 62.3200 | 949360 |
| 20251117 | 65.7200 | 182053 |
| 20251114 | 67.0400 | 379926 |
| 20251113 | 67.9200 | 344106 |
| 20251112 | 67.9400 | 387127 |
| 20251111 | 66.9000 | 458433 |
| 20251110 | 66.5600 | 671391 |
| 20251107 | 66.8000 | 963053 |
| 20251106 | 65.7800 | 921555 |
| 20251105 | 67.2400 | 626831 |
| 20251104 | 65.9400 | 501638 |
| 20251103 | 66.1800 | 492995 |
| 20251031 | 66.3200 | 534957 |
| 20251030 | 66.5000 | 483099 |
| 20251029 | 66.2200 | 669402 |
| 20251028 | 67.3800 | 768304 |
| 20251027 | 68.0400 | 405039 |
| 20251024 | 67.9000 | 419746 |
| 20251023 | 68.0000 | 392939 |
| 20251022 | 68.9400 | 576654 |
| 20251021 | 68.6000 | 633155 |
| 20251020 | 67.8000 | 628736 |
| 20251017 | 67.1400 | 562970 |
| 20251016 | 67.7600 | 437630 |
| 20251015 | 67.9600 | 344146 |
| 20251014 | 67.5400 | 701624 |
| 20251013 | 67.7800 | 226724 |
| 20251010 | 67.4800 | 652488 |
| 20251009 | 68.4000 | 220019 |
| 20251008 | 69.1400 | 465579 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250704 | A Cuenta | 0,8900 |
| 20250117 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20240704 | Complementario | 0,8000 |
| 20240118 | Complementario | 0,4400 |
| 20230713 | Complementario | 0,7400 |
| 20200117 | A Cuenta | 0,5600 |
| 20190712 | Extraordinario | 0,6650 |
| 20190117 | A Cuenta | 0,5100 |
| 20180629 | Extraordinario | 0,6550 |
| 20180131 | A Cuenta | 0,4800 |
| 20170630 | Extraordinario | 0,5400 |
| 20170201 | A Cuenta | 0,4000 |
| 20160728 | Extraordinario | 0,4350 |
| 20160128 | A Cuenta | 0,3400 |
| 20150730 | Extraordinario | 0,3800 |
| 20150130 | A Cuenta | 0,3200 |
| 20140729 | Extraordinario | 0,3250 |
| 20140131 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20130730 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20130130 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20120727 | Extraordinario | 0,1950 |
| 20120130 | A Cuenta | 0,1750 |
| 20110727 | Unico | 0,3000 |


El Consejo de Administración de Amadeus ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados correspondientes al ejercicio 2025 por un importe fijo de 0,53 euros brutos por acción, que se hará efectivo el día 16 de enero de 2026 (payment date) por la entidad agente BBVA



La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha amenazado este martes con imponer "tasas o restricciones" a las empresas de la Unión Europea (UE), de las que ha destacado a un grupo entre el que se encuentra la cotizada española Amadeus

Amadeus vuelve a escena, pero esta vez no por resultados ni por grandes contratos, sino por algo mucho más silencioso: su gráfico

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Telefónica, Amadeus, BBVA, Bankinter, S&P 500, Alphabet, Naturgy e Indra

Muy mala señal en Amadeus que pulveriza el soporte de los 64,76 euros

Los estrategas de Bankinter han revisado sus estimaciones y proyecciones sobre Amadeus después de que la compañía haya presentado sus resultados

Una de cal y otra de arena para Amadeus