
Cellnex (+2,7%) y Naturgy (+0,37%), los únicos valores del Ibex que cotizan en verde ahora
- Mercados Ultima Hora - 24/03/2023 09:43
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230323 | 27.0000 | 225860 |
20230322 | 26.7400 | 268714 |
20230321 | 26.8100 | 257083 |
20230320 | 26.9600 | 419844 |
20230317 | 26.6600 | 2021118 |
20230316 | 26.7900 | 549986 |
20230315 | 26.3300 | 227768 |
20230314 | 26.9500 | 638173 |
20230313 | 26.2500 | 492792 |
20230310 | 26.0500 | 359315 |
20230309 | 26.1400 | 236385 |
20230308 | 26.2000 | 341581 |
20230307 | 26.2100 | 319101 |
20230306 | 26.2500 | 235934 |
20230303 | 26.2300 | 203048 |
20230302 | 26.1600 | 311126 |
20230301 | 26.0000 | 523111 |
20230228 | 26.0600 | 675511 |
20230227 | 26.4300 | 205110 |
20230224 | 26.1100 | 180817 |
20230223 | 26.1100 | 182627 |
20230222 | 26.0700 | 269802 |
20230221 | 26.0700 | 544409 |
20230220 | 26.8500 | 198370 |
20230217 | 26.7600 | 376475 |
20230216 | 26.3700 | 421526 |
20230215 | 26.2000 | 493912 |
20230214 | 26.2900 | 211741 |
20230213 | 26.3000 | 331399 |
20230210 | 26.0000 | 105352 |
20230209 | 26.1400 | 206356 |
20230208 | 26.1000 | 216278 |
20230207 | 26.0000 | 175498 |
20230206 | 26.0000 | 219489 |
20230203 | 25.9500 | 311755 |
20230202 | 26.2100 | 215582 |
20230201 | 26.0000 | 372092 |
20230131 | 26.0000 | 479054 |
20230130 | 25.9200 | 433355 |
20230127 | 26.0900 | 341559 |
20230126 | 26.0700 | 271684 |
20230125 | 26.2600 | 215013 |
20230124 | 26.0000 | 166068 |
20230123 | 26.0400 | 259585 |
20230120 | 26.0000 | 316674 |
20230119 | 26.0000 | 311225 |
20230118 | 26.0000 | 214346 |
20230117 | 25.9300 | 325899 |
20230116 | 26.0000 | 156655 |
20230113 | 26.0000 | 270101 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20221118 | A Cuenta | 0,4000 |
20220818 | A Cuenta | 0,3000 |
20220322 | Extraordinario | 0,5000 |
20211115 | A Cuenta | 0,4000 |
20210804 | A Cuenta | 0,3000 |
20210317 | Extraordinario | 0,6300 |
20201111 | A Cuenta | 0,5000 |
20200729 | A Cuenta | 0,3100 |
20200603 | Extraordinario | 0,0100 |
20200325 | A Cuenta | 0,5930 |
20191112 | A Cuenta | 0,4730 |
20190731 | A Cuenta | 0,2940 |
20190320 | Extraordinario | 0,5700 |
20181127 | A Cuenta | 0,4500 |
20180731 | A Cuenta | 0,2800 |
20180705 | Extraordinario | 0,6700 |
20170927 | A Cuenta | 0,3300 |
20170627 | Extraordinario | 0,6700 |
20160927 | A Cuenta | 0,3300 |
20160630 | Extraordinario | 0,5922 |
20160108 | A Cuenta | 0,4078 |
20150701 | Extraordinario | 0,5110 |
20150108 | A Cuenta | 0,3970 |
20140701 | Extraordinario | 0,5040 |
20140108 | A Cuenta | 0,3930 |
20130701 | Extraordinario | 0,5030 |
20130108 | A Cuenta | 0,3910 |
20120530 | Extraordinario | 0,4670 |
20120109 | A Cuenta | 0,3630 |
20110531 | Extraordinario | 0,4530 |
20110107 | A Cuenta | 0,3520 |
20100701 | Extraordinario | 0,4400 |
20100108 | A Cuenta | 0,3520 |
20090703 | Extraordinario | 0,1000 |
20090108 | A Cuenta | 0,4800 |
20080701 | Extraordinario | 0,7100 |
20080108 | A Cuenta | 0,4300 |
20070702 | Extraordinario | 0,6100 |
20070109 | A Cuenta | 0,3700 |
20060704 | Extraordinario | 0,5300 |
20060110 | A Cuenta | 0,3100 |
20050701 | Extraordinario | 0,4400 |
20050111 | A Cuenta | 0,2700 |
20040701 | Extraordinario | 0,3875 |
20040112 | A Cuenta | 0,2125 |
20030701 | Extraordinario | 0,2300 |
20030110 | A Cuenta | 0,1700 |
20020701 | Extraordinario | 0,1900 |
20020110 | A Cuenta | 0,1400 |
20010702 | Extraordinario | 0,1600 |
20010111 | A Cuenta | 0,1200 |
20000703 | Extraordinario | 0,1350 |
20000111 | A Cuenta | 0,1050 |
19990701 | Extraordinario | 51,0000 |
19990111 | A Cuenta | 39,0000 |
19980701 | Extraordinario | 43,0000 |
19980108 | A Cuenta | 34,0000 |
19970701 | Extraordinario | 140,0000 |
19970108 | A Cuenta | 125,0000 |
19960702 | Extraordinario | 105,0000 |
19960102 | A Cuenta | 95,0000 |
19950703 | Extraordinario | 80,0000 |
19950102 | A Cuenta | 70,0000 |
19940706 | Extraordinario | 60,0000 |
19940103 | A Cuenta | 60,0000 |
19930708 | Extraordinario | 54,0000 |
19930104 | A Cuenta | 54,0000 |
19920702 | Extraordinario | 49,0000 |
19920302 | A Cuenta | 49,0000 |
19910702 | Extraordinario | 33,8700 |
19910102 | A Cuenta | 33,8700 |
19900917 | A Cuenta | 30,0000 |
19900702 | Extraordinario | 32,5000 |
19900102 | A Cuenta | 32,5000 |
19890703 | Extraordinario | 35,0000 |
19890102 | A Cuenta | 30,0000 |
19880704 | Extraordinario | 30,0000 |
19880104 | A Cuenta | 30,0000 |
19870702 | Extraordinario | 30,0000 |
19861229 | A Cuenta | 24,3900 |
19860702 | Extraordinario | 30,6100 |
19860102 | A Cuenta | 24,3900 |
19850702 | Extraordinario | 30,6100 |
19850102 | A Cuenta | 24,3900 |
19840702 | Extraordinario | 26,1900 |
19831230 | A Cuenta | 23,8100 |
19830704 | Extraordinario | 26,1900 |
19830126 | A Cuenta | 23,8100 |
19820701 | Extraordinario | 26,1900 |
19820128 | A Cuenta | 23,8100 |
19810701 | Extraordinario | 26,4700 |
19810128 | A Cuenta | 23,5300 |
19800702 | Extraordinario | 26,4700 |
19800128 | A Cuenta | 23,5300 |
19790702 | Extraordinario | 26,4700 |
19790122 | A Cuenta | 23,5300 |
19781101 | A Cuenta | 3,5700 |
19780614 | Extraordinario | 26,4700 |
19780215 | A Cuenta | 23,5300 |
19770620 | Extraordinario | 25,5800 |
19770126 | A Cuenta | 23,5300 |
19760622 | Extraordinario | 25,5800 |
19760204 | A Cuenta | 23,5300 |
19750707 | Extraordinario | 26,0000 |
19750207 | A Cuenta | 23,5300 |
Naturgy, a través de su distribuidora Nedgia, disparó en 2022 un 90% el gas renovable distribuido a través de cuatro módulos de inyección ubicados en Cataluña, Castilla y León y Galicia, tras lo que alcanzó los 35 GWh y evitó la emisión a la atmósfera de 7
Semana de recortes muy pronunciados en el Ibex 35, superiores al 6%, que se ha visto arrastrado por el desplome bancario mundial
Naturgy lleva muchas semanas de movimiento lateral, pero parece que estamos viendo señales de fortaleza que nos invitan a pensar en un ataque a la resistencia clave de los 27,48 euros
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto varias medidas a Endesa, Naturgy, Iberdrola y HolaLuz después de las denuncias por cambios de compañía eléctrica sin el consentimiento de los clientes
Naturgy invertirá un total de 70 millones de euros en tres nuevos parques fotovoltaicos en Extremadura (El Encinar I, Los Naipes y Los Naipes II), para los que la compañía ha colocado este miércoles la primera piedra de un proyecto que, según sus cálculos, producirá energía renovable para 90
Iberdrola termina con unas ganancias del 1,69% y consigue cerrar por encima del primer nivel de resistencia que presenta en los 10,80 euros
Naturgy apuesta por Italia
Naturgy Energy Group ha acordado llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias para entrega a los empleados del grupo en España que opten en 2023 por que parte de su sueldo no se les abone en metálico, sino en acciones, todo ello en el marco de la política retributiva general de la sociedad
Tibio informe de los analistas de RBC sobre Naturgy