Throw back de doble apoyo en la media de 200 sesiones en este valor del Ibex
- Analisis Tecnico - 02/12/2024 06:00
Atentos que Naturgy se encuentra perforando la resistencia clave del corto plazo que presenta en los 23,50 euros
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241213 | 23.0000 | 267536 |
20241212 | 23.2800 | 202722 |
20241211 | 23.6000 | 197899 |
20241210 | 23.5800 | 167609 |
20241209 | 23.4200 | 158830 |
20241206 | 23.5200 | 179867 |
20241205 | 23.5000 | 174831 |
20241204 | 23.4200 | 213043 |
20241203 | 23.5000 | 165619 |
20241202 | 23.3600 | 246598 |
20241129 | 23.3200 | 358428 |
20241128 | 23.0600 | 201986 |
20241127 | 23.0400 | 294531 |
20241126 | 22.9400 | 249609 |
20241125 | 23.1200 | 408032 |
20241122 | 22.8000 | 228362 |
20241121 | 22.4400 | 325960 |
20241120 | 22.5200 | 184871 |
20241119 | 22.4800 | 194274 |
20241118 | 22.5800 | 244672 |
20241115 | 22.4600 | 421163 |
20241114 | 22.2600 | 298880 |
20241113 | 21.6400 | 333425 |
20241112 | 21.8200 | 347273 |
20241111 | 22.0000 | 215422 |
20241108 | 22.0000 | 229644 |
20241107 | 22.0200 | 266115 |
20241106 | 21.7800 | 312772 |
20241105 | 22.2400 | 222515 |
20241104 | 22.4600 | 407607 |
20241101 | 23.1200 | 283299 |
20241031 | 22.8600 | 497939 |
20241030 | 23.3600 | 202313 |
20241029 | 23.2800 | 248597 |
20241028 | 23.3400 | 196069 |
20241025 | 23.2200 | 249711 |
20241024 | 23.2600 | 141340 |
20241023 | 23.2400 | 174455 |
20241022 | 23.0600 | 317847 |
20241021 | 23.3400 | 271788 |
20241018 | 23.5200 | 239060 |
20241017 | 23.5000 | 284346 |
20241016 | 23.8200 | 307147 |
20241015 | 23.8600 | 352724 |
20241014 | 23.6200 | 146267 |
20241011 | 23.6200 | 222606 |
20241010 | 23.2400 | 222184 |
20241009 | 23.5600 | 269173 |
20241008 | 23.8000 | 446916 |
20241007 | 23.5800 | 344779 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241106 | Extraordinario | 0,5000 |
20240409 | Complementario | 0,4000 |
20231107 | Complementario | 0,5000 |
20230807 | A Cuenta | 0,5000 |
20230404 | Extraordinario | 0,5000 |
20221118 | A Cuenta | 0,4000 |
20220818 | A Cuenta | 0,3000 |
20220322 | Extraordinario | 0,5000 |
20211115 | A Cuenta | 0,4000 |
20210804 | A Cuenta | 0,3000 |
20210317 | Extraordinario | 0,6300 |
20201111 | A Cuenta | 0,5000 |
20200729 | A Cuenta | 0,3100 |
20200603 | Extraordinario | 0,0100 |
20200325 | A Cuenta | 0,5930 |
20191112 | A Cuenta | 0,4730 |
20190731 | A Cuenta | 0,2940 |
20190320 | Extraordinario | 0,5700 |
20181127 | A Cuenta | 0,4500 |
20180731 | A Cuenta | 0,2800 |
20180705 | Extraordinario | 0,6700 |
20170927 | A Cuenta | 0,3300 |
20170627 | Extraordinario | 0,6700 |
20160927 | A Cuenta | 0,3300 |
20160630 | Extraordinario | 0,5922 |
20160108 | A Cuenta | 0,4078 |
20150701 | Extraordinario | 0,5110 |
20150108 | A Cuenta | 0,3970 |
20140701 | Extraordinario | 0,5040 |
20140108 | A Cuenta | 0,3930 |
20130701 | Extraordinario | 0,5030 |
20130108 | A Cuenta | 0,3910 |
20120530 | Extraordinario | 0,4670 |
20120109 | A Cuenta | 0,3630 |
20110531 | Extraordinario | 0,4530 |
20110107 | A Cuenta | 0,3520 |
20100701 | Extraordinario | 0,4400 |
20100108 | A Cuenta | 0,3520 |
20090703 | Extraordinario | 0,1000 |
20090108 | A Cuenta | 0,4800 |
20080701 | Extraordinario | 0,7100 |
20080108 | A Cuenta | 0,4300 |
20070702 | Extraordinario | 0,6100 |
20070109 | A Cuenta | 0,3700 |
20060704 | Extraordinario | 0,5300 |
20060110 | A Cuenta | 0,3100 |
20050701 | Extraordinario | 0,4400 |
20050111 | A Cuenta | 0,2700 |
20040701 | Extraordinario | 0,3875 |
20040112 | A Cuenta | 0,2125 |
20030701 | Extraordinario | 0,2300 |
20030110 | A Cuenta | 0,1700 |
20020701 | Extraordinario | 0,1900 |
20020110 | A Cuenta | 0,1400 |
20010702 | Extraordinario | 0,1600 |
20010111 | A Cuenta | 0,1200 |
20000703 | Extraordinario | 0,1350 |
20000111 | A Cuenta | 0,1050 |
19990701 | Extraordinario | 51,0000 |
19990111 | A Cuenta | 39,0000 |
19980701 | Extraordinario | 43,0000 |
19980108 | A Cuenta | 34,0000 |
19970701 | Extraordinario | 140,0000 |
19970108 | A Cuenta | 125,0000 |
19960702 | Extraordinario | 105,0000 |
19960102 | A Cuenta | 95,0000 |
19950703 | Extraordinario | 80,0000 |
19950102 | A Cuenta | 70,0000 |
19940706 | Extraordinario | 60,0000 |
19940103 | A Cuenta | 60,0000 |
19930708 | Extraordinario | 54,0000 |
19930104 | A Cuenta | 54,0000 |
19920702 | Extraordinario | 49,0000 |
19920302 | A Cuenta | 49,0000 |
19910702 | Extraordinario | 33,8700 |
19910102 | A Cuenta | 33,8700 |
19900917 | A Cuenta | 30,0000 |
19900702 | Extraordinario | 32,5000 |
19900102 | A Cuenta | 32,5000 |
19890703 | Extraordinario | 35,0000 |
19890102 | A Cuenta | 30,0000 |
19880704 | Extraordinario | 30,0000 |
19880104 | A Cuenta | 30,0000 |
19870702 | Extraordinario | 30,0000 |
19861229 | A Cuenta | 24,3900 |
19860702 | Extraordinario | 30,6100 |
19860102 | A Cuenta | 24,3900 |
19850702 | Extraordinario | 30,6100 |
19850102 | A Cuenta | 24,3900 |
19840702 | Extraordinario | 26,1900 |
19831230 | A Cuenta | 23,8100 |
19830704 | Extraordinario | 26,1900 |
19830126 | A Cuenta | 23,8100 |
19820701 | Extraordinario | 26,1900 |
19820128 | A Cuenta | 23,8100 |
19810701 | Extraordinario | 26,4700 |
19810128 | A Cuenta | 23,5300 |
19800702 | Extraordinario | 26,4700 |
19800128 | A Cuenta | 23,5300 |
19790702 | Extraordinario | 26,4700 |
19790122 | A Cuenta | 23,5300 |
19781101 | A Cuenta | 3,5700 |
19780614 | Extraordinario | 26,4700 |
19780215 | A Cuenta | 23,5300 |
19770620 | Extraordinario | 25,5800 |
19770126 | A Cuenta | 23,5300 |
19760622 | Extraordinario | 25,5800 |
19760204 | A Cuenta | 23,5300 |
19750707 | Extraordinario | 26,0000 |
19750207 | A Cuenta | 23,5300 |
Atentos que Naturgy se encuentra perforando la resistencia clave del corto plazo que presenta en los 23,50 euros
Naturgy, a través de su filial de generación internacional Global Power Generation (GPG), firma una línea de financiación por importe de 2
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Naturgy han firmado un acuerdo de préstamo por un total de 1
Las acciones de Naturgy han sido de las más alcistas del Ibex 35 este viernes
Buena señal en Naturgy que consigue perforar la resistencia de los 23,18 euros y ataca los máximos de octubre que presenta en los 23,50 euros
Naturgy ha conseguido reaccionar bien en las inmediaciones de la media de 200 sesiones
BlackRock ha cerrado la compra de la compañía de infraestructura Global Infrastructure Partners (GIP), dueña del 20% de Naturgy, por unos 12
Naturgy obtuvo hasta septiembre un EBITDA de 4
Naturgy, a través de su distribuidora de gas Nedgia, y CycleØ han puesto en marcha el primer gasoducto virtual que permitirá la inyección de gas renovable en la red desde puntos de producción alejados de la infraestructura
Naturgy ha puesto en servicio su primera planta fotovoltaica en la provincia de Sevilla