El Ibex 35 cede, pero salva los 12.000, con las acereras al frente y las socimis a la cola
- Cronica Ibex - 09/12/2024 18:38
El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas se han movido con signo mixto este lunes
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241212 | 63.2000 | 39382 |
20241211 | 63.4000 | 41013 |
20241210 | 63.4000 | 58642 |
20241209 | 63.4000 | 48950 |
20241206 | 63.6000 | 40871 |
20241205 | 63.7500 | 51825 |
20241204 | 63.2500 | 78804 |
20241203 | 63.0000 | 77228 |
20241202 | 64.2000 | 62765 |
20241129 | 64.4500 | 35963 |
20241128 | 63.8500 | 57510 |
20241127 | 64.0000 | 60141 |
20241126 | 62.7000 | 43867 |
20241125 | 63.0500 | 82056 |
20241122 | 63.0000 | 67411 |
20241121 | 61.8500 | 84875 |
20241120 | 62.0000 | 83216 |
20241119 | 61.6500 | 69962 |
20241118 | 62.2000 | 78006 |
20241115 | 62.1500 | 204403 |
20241114 | 65.2000 | 74168 |
20241113 | 65.4000 | 70038 |
20241112 | 65.3500 | 110361 |
20241111 | 66.2500 | 106953 |
20241108 | 64.6000 | 163016 |
20241107 | 65.7500 | 424807 |
20241106 | 75.6500 | 50681 |
20241105 | 76.6000 | 32431 |
20241104 | 77.7000 | 50110 |
20241101 | 79.9000 | 75264 |
20241031 | 78.1000 | 79854 |
20241030 | 78.9500 | 104112 |
20241029 | 78.3000 | 113607 |
20241028 | 76.2500 | 60106 |
20241025 | 74.7500 | 114535 |
20241024 | 72.8000 | 336214 |
20241023 | 76.1000 | 35232 |
20241022 | 76.8500 | 50747 |
20241021 | 77.0000 | 76832 |
20241018 | 76.1000 | 42994 |
20241017 | 76.3000 | 31687 |
20241016 | 76.0000 | 58944 |
20241015 | 75.3500 | 51763 |
20241014 | 75.0000 | 43778 |
20241011 | 74.2000 | 22835 |
20241010 | 73.6000 | 51501 |
20241009 | 73.8500 | 56423 |
20241008 | 73.7500 | 53707 |
20241007 | 72.5000 | 50821 |
20241004 | 73.4500 | 88466 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240710 | Complementario | 1,1000 |
20230705 | Unico | 1,2938 |
20220707 | Unico | 0,9556 |
20210707 | Unico | 0,3812 |
20201119 | Unico | 0,1751 |
20190704 | Unico | 0,0798 |
20180705 | Unico | 0,1207 |
20170705 | Unico | 0,1830 |
20160705 | Unico | 0,1390 |
20150702 | Unico | 0,1690 |
20140703 | Unico | 0,1612 |
20130703 | Unico | 0,1366 |
20120704 | Unico | 0,1269 |
20110706 | Unico | 0,1721 |
20100706 | Unico | 0,1410 |
20090708 | Extraordinario | 0,0865 |
20080917 | A Cuenta | 0,0783 |
El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas se han movido con signo mixto este lunes
La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos sigue dando que hablar y teniendo su impacto en los mercados
Tras anular el hueco bajista del pasado martes, el selectivo español ha cerrado la semana con un avance del 0,73%, “dando así el primer paso para dar por concluida la corrección del corto plazo”, tal y como destacan los analistas de Bolsamanía
Semana de retrocesos en el Ibex 35, del 2,46%, que ha caído hasta zona de soportes tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses
Laboratorios Farmacéuticos Rovi ha presentado un beneficio neto de 113,5 millones de euros en los 9 primeros meses de 2024, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior
Bankinter ha recortado el precio objetivo de Laboratorios Rovi hasta los 73 euros por acción desde los 80 euros por título previos y ha reiterado su recomendación de vender el valor después de que la farmacéutica haya comunicado su decisión de no comercializar Risvan en EEUU
El Ibex 35 se desmarca de Europa y cierra el jueves con ligeras caídas (-0,21%, 11
Rovi ha decidido finalmente no vender su negocio de fabricación a terceros (CDMO, por sus siglas en inglés)
Bankinter ha recortado este jueves el precio objetivo de Rovi tras la decisión de la compañía de no vender finalmente su negocio de fabricación a terceros (CDMO, por sus siglas en inglés)
Banco Sabadell ha mejorado su consejo de Rovi hasta sobreponderar desde infraponderar y ha subido el precio objetivo un 8%, hasta 90 euros, lo que supone otorgar a la compañía un potencial del 26%