Telefónica y dos valores más que han perforado resistencias este jueves
- Analisis Tecnico - 05/09/2024 18:20
Atentos que Telefónica se encuentra perforando la resistencia del corto plazo que presenta en los 4,217 euros
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20240906 | 4.2130 | 6963225 |
20240905 | 4.2310 | 8404589 |
20240904 | 4.1980 | 8960138 |
20240903 | 4.1740 | 6891931 |
20240902 | 4.1560 | 9775045 |
20240830 | 4.0940 | 48694748 |
20240829 | 4.0770 | 5946625 |
20240828 | 4.0780 | 3089673 |
20240827 | 4.1000 | 6472757 |
20240826 | 4.0870 | 6546483 |
20240823 | 4.0640 | 4600693 |
20240822 | 4.0350 | 3659595 |
20240821 | 4.0420 | 4848677 |
20240820 | 4.0860 | 7339079 |
20240819 | 4.1330 | 9653035 |
20240816 | 4.0830 | 5423458 |
20240815 | 4.0610 | 5347820 |
20240814 | 4.0600 | 2679364 |
20240813 | 4.0350 | 6207253 |
20240812 | 4.0320 | 2542719 |
20240809 | 4.0270 | 4126330 |
20240808 | 4.0300 | 4941602 |
20240807 | 4.0140 | 10296647 |
20240806 | 3.9960 | 9505795 |
20240805 | 4.0380 | 16154382 |
20240802 | 4.1220 | 4717244 |
20240801 | 4.1490 | 8958484 |
20240731 | 4.1790 | 10762520 |
20240730 | 4.2100 | 10468315 |
20240729 | 4.1630 | 5111342 |
20240726 | 4.1660 | 8537112 |
20240725 | 4.1730 | 7783371 |
20240724 | 4.1200 | 4756793 |
20240723 | 4.1190 | 5493359 |
20240722 | 4.1310 | 8048091 |
20240719 | 4.1100 | 8549997 |
20240718 | 4.1250 | 11331420 |
20240717 | 4.0100 | 2743632 |
20240716 | 3.9560 | 9031670 |
20240715 | 3.9910 | 5264793 |
20240712 | 4.0340 | 4900224 |
20240711 | 4.0430 | 9367696 |
20240710 | 3.9950 | 8987805 |
20240709 | 3.9330 | 9107972 |
20240708 | 3.9660 | 10447156 |
20240705 | 3.9740 | 6460187 |
20240704 | 3.9800 | 5052126 |
20240703 | 3.9560 | 6565835 |
20240702 | 3.9240 | 7613367 |
20240701 | 3.9830 | 10536763 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240620 | Extraordinario | 0,1500 |
20231214 | Extraordinario | 0,1500 |
20230615 | Extraordinario | 0,1500 |
20221215 | Extraordinario | 0,1500 |
20220616 | Extraordinario | 0,1480 |
20211217 | A Cuenta | 0,1480 |
20210617 | Extraordinario | 0,1980 |
20201230 | A Cuenta | 0,1940 |
20200703 | A Cuenta | 0,1930 |
20191219 | Extraordinario | 0,2000 |
20190620 | Extraordinario | 0,2000 |
20181220 | Extraordinario | 0,2000 |
20180615 | Extraordinario | 0,2000 |
20171214 | A Cuenta | 0,2000 |
20170616 | A Cuenta | 0,2000 |
20161201 | A Cuenta | 0,3400 |
20160519 | A Cuenta | 0,4000 |
20151118 | A Cuenta | 0,3450 |
20150512 | A Cuenta | 0,4000 |
20141119 | A Cuenta | 0,3360 |
20140507 | Extraordinario | 0,4000 |
20131106 | A Cuenta | 0,3500 |
20120518 | A Cuenta | 0,2850 |
20111107 | A Cuenta | 0,7700 |
20110506 | A Cuenta | 0,7500 |
20101108 | A Cuenta | 0,6500 |
20100511 | A Cuenta | 0,6500 |
20091111 | A Cuenta | 0,5000 |
20090512 | A Cuenta | 0,5000 |
20081112 | A Cuenta | 0,5000 |
20080513 | Extraordinario | 0,4000 |
20071114 | A Cuenta | 0,3500 |
20070517 | Extraordinario | 0,3000 |
20061110 | A Cuenta | 0,3000 |
20060512 | A Cuenta | 0,2500 |
20050513 | A Cuenta | 0,2300 |
20040514 | Unico | 0,2000 |
19980518 | Extraordinario | 62,0000 |
19980119 | A Cuenta | 40,0000 |
19970603 | Extraordinario | 54,0000 |
19970120 | A Cuenta | 35,0000 |
19960603 | Extraordinario | 46,0000 |
19960122 | A Cuenta | 30,0000 |
19950727 | Extraordinario | 39,0000 |
19950217 | A Cuenta | 27,0000 |
19940727 | Extraordinario | 37,0000 |
19940217 | A Cuenta | 25,0000 |
19930727 | Extraordinario | 36,0000 |
19930217 | A Cuenta | 25,0000 |
19920727 | Extraordinario | 34,0000 |
19920217 | A Cuenta | 25,0000 |
19910731 | Extraordinario | 30,0000 |
19910215 | A Cuenta | 25,0000 |
19900730 | Extraordinario | 30,0000 |
19900131 | A Cuenta | 25,0000 |
19890728 | Extraordinario | 30,0000 |
19890131 | A Cuenta | 25,0000 |
19880704 | Extraordinario | 30,0000 |
19880108 | A Cuenta | 25,0000 |
19870630 | Extraordinario | 30,0000 |
19870120 | A Cuenta | 25,0000 |
19860715 | Extraordinario | 30,0000 |
19860115 | A Cuenta | 25,0000 |
19850624 | Extraordinario | 30,0000 |
19841111 | A Cuenta | 25,0000 |
19840704 | Extraordinario | 30,0000 |
19831230 | A Cuenta | 25,0000 |
19830704 | Extraordinario | 30,0000 |
19830120 | A Cuenta | 25,0000 |
19820731 | Extraordinario | 30,0000 |
19810706 | Extraordinario | 30,0000 |
Atentos que Telefónica se encuentra perforando la resistencia del corto plazo que presenta en los 4,217 euros
Telefónica ha conseguido reaccionar en las inmediaciones del soporte de los 3,9 euros
Atentos que Sacyr se encuentra atacando la resistencia del corto plazo que presenta en los 3,31 euros
Telefónica se ha alzado con el 'Stevie de plata en la categoría de Mejor Reporte Anual, galardón de los International Stevie Business Awards 2024 (IBAs)
El Ibex 35 ha cerrado con suaves subidas (+0,24%; 11
El Ibex 35 ha cerrado la jornada con suaves caídas que lo han llevado a perder los 11
El fondo de capital riesgo británico Marshall Wace ha aumentado su apuesta bajista en Telefónica hasta el 1,21% desde el 1,12% anterior, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
CriteriaCaixa, compañía holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación "la Caixa", ha obtenido un beneficio neto de 1
Telefónica ha confirmado una vuelta a la senda alcista tras lograr sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 3,90 euros
Telefónica ha registrado en el primer semestre del año un beneficio neto de 979 millones de euros, lo que supone un aumento del 28,9% respecto al mismo periodo de 2023