Ibex 35: Ferrovial (-4,08%) e Iberdrola (-2,41%) son los valores más bajistas
- Mercados Ultima Hora - 04/10/2024 15:03
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241004 | 13.5700 | 10796588 |
20241003 | 13.6900 | 7235329 |
20241002 | 13.6400 | 8108991 |
20241001 | 13.9100 | 7424732 |
20240930 | 13.8900 | 12727799 |
20240927 | 13.7150 | 3663930 |
20240926 | 13.6650 | 8366154 |
20240925 | 13.6350 | 5637125 |
20240924 | 13.6650 | 5227316 |
20240923 | 13.7400 | 6088759 |
20240920 | 13.5600 | 21537723 |
20240919 | 13.3850 | 11752218 |
20240918 | 13.5650 | 9502967 |
20240917 | 13.7150 | 8706926 |
20240916 | 13.5200 | 4758838 |
20240913 | 13.4050 | 8506891 |
20240912 | 13.2850 | 7342905 |
20240911 | 13.3600 | 5700179 |
20240910 | 13.3400 | 7372200 |
20240909 | 13.3300 | 7925998 |
20240906 | 13.1550 | 7893547 |
20240905 | 13.1450 | 7792655 |
20240904 | 12.9550 | 6759948 |
20240903 | 12.8850 | 5500076 |
20240902 | 12.8750 | 3254189 |
20240830 | 12.8200 | 23431284 |
20240829 | 12.7400 | 6272582 |
20240828 | 12.7700 | 5948361 |
20240827 | 12.6900 | 5363479 |
20240826 | 12.7200 | 3775868 |
20240823 | 12.6850 | 5613791 |
20240822 | 12.6000 | 4105704 |
20240821 | 12.5400 | 5059884 |
20240820 | 12.5250 | 5179031 |
20240819 | 12.5500 | 7041100 |
20240816 | 12.3500 | 5313605 |
20240815 | 12.2950 | 5590308 |
20240814 | 12.3000 | 4991063 |
20240813 | 12.2700 | 7126511 |
20240812 | 12.1050 | 3768451 |
20240809 | 12.0750 | 4655426 |
20240808 | 12.0600 | 8318362 |
20240807 | 12.1250 | 10241164 |
20240806 | 11.9500 | 12549076 |
20240805 | 11.9450 | 14206046 |
20240802 | 12.3500 | 14145066 |
20240801 | 12.1550 | 7896709 |
20240731 | 12.1800 | 10511764 |
20240730 | 12.1750 | 6510481 |
20240729 | 12.1900 | 5626174 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240729 | 0,3480 | |
20240131 | 0,2000 | |
20230728 | Extraordinario | 0,3160 |
20230502 | Extraordinario | 0,0050 |
20230131 | A Cuenta | 0,1800 |
20220802 | Extraordinario | 0,2740 |
20220201 | A Cuenta | 0,1700 |
20210729 | Extraordinario | 0,2540 |
20210208 | A Cuenta | 0,1680 |
20200804 | Extraordinario | 0,2320 |
20200205 | A Cuenta | 0,1680 |
20190801 | Extraordinario | 0,2000 |
20190205 | A Cuenta | 0,1510 |
20180725 | Extraordinario | 0,1860 |
20180129 | A Cuenta | 0,1400 |
20170721 | Extraordinario | 0,1470 |
20170707 | A Cuenta | 0,0300 |
20170123 | A Cuenta | 0,1350 |
20160722 | Extraordinario | 0,1240 |
20160708 | A Cuenta | 0,0300 |
20160705 | Unico | 0,1390 |
20160112 | A Cuenta | 0,1270 |
20150703 | A Cuenta | 0,1140 |
20141202 | A Cuenta | 0,1270 |
20140703 | Extraordinario | 0,1140 |
20140111 | A Cuenta | 0,1260 |
20130703 | Extraordinario | 0,1300 |
20130103 | A Cuenta | 0,1430 |
20120704 | Extraordinario | 0,1600 |
20120103 | A Cuenta | 0,1460 |
20110713 | Extraordinario | 0,1560 |
20101203 | A Cuenta | 0,1460 |
20100612 | Extraordinario | 0,1910 |
20091230 | A Cuenta | 0,1430 |
20090701 | Extraordinario | 0,1840 |
20090102 | A Cuenta | 0,1430 |
20080701 | Extraordinario | 0,1560 |
20080102 | A Cuenta | 0,1150 |
20070702 | Extraordinario | 0,5930 |
20070102 | A Cuenta | 0,4500 |
20060703 | Extraordinario | 0,5181 |
20060102 | A Cuenta | 0,3670 |
20050701 | Extraordinario | 0,4421 |
20050103 | A Cuenta | 0,3260 |
20040701 | Extraordinario | 0,3868 |
20040102 | A Cuenta | 0,2860 |
20030701 | Extraordinario | 0,3505 |
20030102 | A Cuenta | 0,2600 |
20020701 | Extraordinario | 0,3388 |
20020102 | A Cuenta | 0,2461 |
20010702 | Extraordinario | 0,3155 |
20010102 | A Cuenta | 0,2300 |
20000703 | Extraordinario | 0,2843 |
20000103 | A Cuenta | 0,2164 |
19990701 | Extraordinario | 0,2674 |
19990104 | A Cuenta | 34,0000 |
19980701 | Extraordinario | 42,0700 |
19980102 | A Cuenta | 32,0000 |
19970701 | Extraordinario | 39,1300 |
19970102 | A Cuenta | 31,2500 |
19960701 | Extraordinario | 33,7500 |
19960102 | A Cuenta | 31,2500 |
19950703 | Extraordinario | 30,0000 |
19950103 | A Cuenta | 31,2500 |
19940701 | Extraordinario | 30,0000 |
19940103 | A Cuenta | 31,2500 |
19930701 | Extraordinario | 30,0000 |
19930104 | A Cuenta | 31,2500 |
19920702 | Extraordinario | 30,0000 |
19920102 | A Cuenta | 31,2500 |
19910701 | Extraordinario | 30,0000 |
19910102 | A Cuenta | 31,2500 |
19900702 | Extraordinario | 25,0000 |
19900102 | A Cuenta | 31,2500 |
19890701 | Extraordinario | 25,0000 |
19890102 | A Cuenta | 31,2500 |
19880701 | Extraordinario | 21,8700 |
19880104 | A Cuenta | 31,2500 |
19870701 | Extraordinario | 21,0800 |
19861220 | A Cuenta | 30,4800 |
19860701 | Extraordinario | 21,3400 |
19860102 | A Cuenta | 30,4900 |
19840702 | Extraordinario | 21,3400 |
19831230 | A Cuenta | 29,7600 |
19830701 | Extraordinario | 14,8800 |
19830103 | A Cuenta | 29,7600 |
19820701 | Extraordinario | 29,7600 |
19820102 | A Cuenta | 29,4100 |
19810701 | Extraordinario | 32,3500 |
19810102 | A Cuenta | 29,4100 |
0:00 | A Cuenta | 0,3480 |
Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, ha sido seleccionada por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) para un contrato de capacidad de 425 millones de dólares para su proyecto renovable Aroostook
Deutsche Bank publica este miércoles un informe sobre el sector utilities europeo en el que explica que reanuda su cobertura tras el regreso del analista encargado de su baja por paternidad
Iberdrola no flaquea y parece que quiere continuar con su escalada alcista
La junta de accionistas de Avangrid ha dado este jueves luz verde a la adquisición por Iberdrola del 18,4% del capital de la compañía mediante una operación de fusión, alcanzándose las mayorías necesarias para su aprobación
Desde hace tiempo venimos comentando que Iberdrola es uno de los valores del selectivo español que mejores perspectivas técnicas ofrece
El proyecto de Iberdrola para la construcción de la nueva central de bombeo hidroeléctrico reversible Alcántara II, ubicada en el término cacereño de Alcántara, ha logrado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, según resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
El Ibex 35 cierra al alza el lunes (+0,38%, 11
Iberdrola ha cerrado la mayor emisión de bonos senior de su historia por 2
Desde comienzos de año, acumula unas subidas cercanas al 20%