
Iberdrola mantiene intacta su tendencia alcista principal
- Analisis Tecnico - 31/05/2023 09:49
Iberdrola mantiene intacto su buen aspecto técnico a pesar de las últimas sesiones de descensos
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230601 | 11.5100 | 4864201 |
20230531 | 11.4000 | 35782103 |
20230530 | 11.4950 | 7016782 |
20230529 | 11.4600 | 4360519 |
20230526 | 11.4900 | 8143393 |
20230525 | 11.3850 | 9535297 |
20230524 | 11.6000 | 7944773 |
20230523 | 11.6450 | 4938514 |
20230522 | 11.6200 | 5619159 |
20230519 | 11.6300 | 10021557 |
20230518 | 11.5050 | 6327311 |
20230517 | 11.6600 | 5020939 |
20230516 | 11.8450 | 7721500 |
20230515 | 11.8400 | 6748737 |
20230512 | 11.8650 | 6607877 |
20230511 | 11.7700 | 3766988 |
20230510 | 11.7750 | 4704841 |
20230509 | 11.7900 | 7673987 |
20230508 | 11.8000 | 4459476 |
20230505 | 11.8000 | 7059225 |
20230504 | 11.8450 | 3807398 |
20230503 | 11.7300 | 7357735 |
20230502 | 11.7550 | 9424975 |
20230428 | 11.7800 | 12221761 |
20230427 | 11.8300 | 8716102 |
20230426 | 11.8400 | 6515745 |
20230425 | 11.8300 | 9391177 |
20230424 | 11.8200 | 8852763 |
20230421 | 11.8350 | 24300341 |
20230420 | 11.8250 | 6424585 |
20230419 | 11.7000 | 7080025 |
20230418 | 11.5200 | 8304621 |
20230417 | 11.5050 | 9873343 |
20230414 | 11.4650 | 10744710 |
20230413 | 11.6650 | 6855935 |
20230412 | 11.7650 | 6779025 |
20230411 | 11.6850 | 11281205 |
20230406 | 11.7600 | 8072377 |
20230405 | 11.7050 | 11621920 |
20230404 | 11.4250 | 6932690 |
20230403 | 11.3600 | 9236306 |
20230331 | 11.4850 | 10118593 |
20230330 | 11.4050 | 8063583 |
20230329 | 11.3200 | 8819996 |
20230328 | 11.2500 | 7033125 |
20230327 | 11.1850 | 8501607 |
20230324 | 11.0250 | 3169082 |
20230323 | 11.0900 | 5854238 |
20230322 | 11.0550 | 8606716 |
20230321 | 11.1100 | 10023674 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230502 | Extraordinario | 0,0050 |
20230131 | A Cuenta | 0,1800 |
20220802 | Extraordinario | 0,2740 |
20220201 | A Cuenta | 0,1700 |
20210729 | Extraordinario | 0,2540 |
20210208 | A Cuenta | 0,1680 |
20200804 | Extraordinario | 0,2320 |
20200205 | A Cuenta | 0,1680 |
20190801 | Extraordinario | 0,2000 |
20190205 | A Cuenta | 0,1510 |
20180725 | Extraordinario | 0,1860 |
20180129 | A Cuenta | 0,1400 |
20170721 | Extraordinario | 0,1470 |
20170707 | A Cuenta | 0,0300 |
20170123 | A Cuenta | 0,1350 |
20160722 | Extraordinario | 0,1240 |
20160708 | A Cuenta | 0,0300 |
20160705 | Unico | 0,1390 |
20160112 | A Cuenta | 0,1270 |
20150703 | A Cuenta | 0,1140 |
20141202 | A Cuenta | 0,1270 |
20140703 | Extraordinario | 0,1140 |
20140111 | A Cuenta | 0,1260 |
20130703 | Extraordinario | 0,1300 |
20130103 | A Cuenta | 0,1430 |
20120704 | Extraordinario | 0,1600 |
20120103 | A Cuenta | 0,1460 |
20110713 | Extraordinario | 0,1560 |
20101203 | A Cuenta | 0,1460 |
20100612 | Extraordinario | 0,1910 |
20091230 | A Cuenta | 0,1430 |
20090701 | Extraordinario | 0,1840 |
20090102 | A Cuenta | 0,1430 |
20080701 | Extraordinario | 0,1560 |
20080102 | A Cuenta | 0,1150 |
20070702 | Extraordinario | 0,5930 |
20070102 | A Cuenta | 0,4500 |
20060703 | Extraordinario | 0,5181 |
20060102 | A Cuenta | 0,3670 |
20050701 | Extraordinario | 0,4421 |
20050103 | A Cuenta | 0,3260 |
20040701 | Extraordinario | 0,3868 |
20040102 | A Cuenta | 0,2860 |
20030701 | Extraordinario | 0,3505 |
20030102 | A Cuenta | 0,2600 |
20020701 | Extraordinario | 0,3388 |
20020102 | A Cuenta | 0,2461 |
20010702 | Extraordinario | 0,3155 |
20010102 | A Cuenta | 0,2300 |
20000703 | Extraordinario | 0,2843 |
20000103 | A Cuenta | 0,2164 |
19990701 | Extraordinario | 0,2674 |
19990104 | A Cuenta | 34,0000 |
19980701 | Extraordinario | 42,0700 |
19980102 | A Cuenta | 32,0000 |
19970701 | Extraordinario | 39,1300 |
19970102 | A Cuenta | 31,2500 |
19960701 | Extraordinario | 33,7500 |
19960102 | A Cuenta | 31,2500 |
19950703 | Extraordinario | 30,0000 |
19950103 | A Cuenta | 31,2500 |
19940701 | Extraordinario | 30,0000 |
19940103 | A Cuenta | 31,2500 |
19930701 | Extraordinario | 30,0000 |
19930104 | A Cuenta | 31,2500 |
19920702 | Extraordinario | 30,0000 |
19920102 | A Cuenta | 31,2500 |
19910701 | Extraordinario | 30,0000 |
19910102 | A Cuenta | 31,2500 |
19900702 | Extraordinario | 25,0000 |
19900102 | A Cuenta | 31,2500 |
19890701 | Extraordinario | 25,0000 |
19890102 | A Cuenta | 31,2500 |
19880701 | Extraordinario | 21,8700 |
19880104 | A Cuenta | 31,2500 |
19870701 | Extraordinario | 21,0800 |
19861220 | A Cuenta | 30,4800 |
19860701 | Extraordinario | 21,3400 |
19860102 | A Cuenta | 30,4900 |
19840702 | Extraordinario | 21,3400 |
19831230 | A Cuenta | 29,7600 |
19830701 | Extraordinario | 14,8800 |
19830103 | A Cuenta | 29,7600 |
19820701 | Extraordinario | 29,7600 |
19820102 | A Cuenta | 29,4100 |
19810701 | Extraordinario | 32,3500 |
19810102 | A Cuenta | 29,4100 |
Iberdrola mantiene intacto su buen aspecto técnico a pesar de las últimas sesiones de descensos
Iberdrola habría pactado con el fondo soberano de Noruega, gestionado por Norges Bank Investment Management, la ampliación del acuerdo firmado el pasado enero para desarrollar energía renovable en España
Iberdrola y Gentalia, empresa de Property Management de centros y parques comerciales, han cerrado un acuerdo para instalar 312 nuevas plazas de recarga para vehículos eléctricos en 14 de los centros y parques comerciales que gestiona
Iberdrola ha presentado este miércoles una evolución de su identidad de marca "diseñada para reflejar de forma tangible la realidad de una compañía sostenible e innovadora, líder mundial en energías renovables, que evoluciona con las necesidades de la sociedad", según ha indicado en un comunicado, donde ha remarcado que el compromiso con la sostenibilidad es una de sus señas de identidad
Iberdrola y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), parte del Grupo Banco Mundial, han anunciado su unión para fomentar la transición energética en países emergentes
Iberdrola ha anunciado este viernes el lanzamiento del Asistente Smart Avanzado, que permite a los clientes reducir el consumo de dispositivos eléctricos inteligentes entre un 10% y un 30%, junto con Amazon Web Services (AWS) y Deloitte
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
Iberdrola ha recibido malas noticias en las últimas horas
Iberdrola sigue ofreciendo uno de los mejores aspecto técnicos de nuestro selectivo
Jefferies ha rebajado su consejo sobre Iberdrola hasta mantener desde comprar