
El BCE y los resultados protagonizarán la agenda de la próxima semana
- Mercados - 19/07/2026 06:00
La próxima semana se presenta como una de las más intensas del verano para los mercados
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260717 | 21.2500 | 8622930 |
| 20260716 | 20.9700 | 5270893 |
| 20260715 | 21.1500 | 5182951 |
| 20260714 | 21.2400 | 6099196 |
| 20260713 | 21.1400 | 7981590 |
| 20260710 | 20.9000 | 8630021 |
| 20260709 | 21.0600 | 5837360 |
| 20260708 | 21.0200 | 7410693 |
| 20260707 | 21.0200 | 6135776 |
| 20260706 | 20.9300 | 6652630 |
| 20260703 | 21.7600 | 5651834 |
| 20260702 | 21.4800 | 7294170 |
| 20260701 | 21.4300 | 8564403 |
| 20260630 | 21.8400 | 13706127 |
| 20260629 | 21.8200 | 12494688 |
| 20260626 | 21.6900 | 11975085 |
| 20260625 | 21.4600 | 10317341 |
| 20260624 | 21.1500 | 8340586 |
| 20260623 | 21.1800 | 6988580 |
| 20260622 | 21.1900 | 11048586 |
| 20260619 | 20.8300 | 16964352 |
| 20260618 | 20.8400 | 11929541 |
| 20260617 | 20.7000 | 8913277 |
| 20260616 | 20.5800 | 6878400 |
| 20260615 | 20.4900 | 10155189 |
| 20260612 | 20.3200 | 10043947 |
| 20260611 | 20.3400 | 10425474 |
| 20260610 | 20.0600 | 11267379 |
| 20260609 | 19.9450 | 7595961 |
| 20260608 | 19.7650 | 7364974 |
| 20260605 | 19.8500 | 6291680 |
| 20260604 | 19.5600 | 5523779 |
| 20260603 | 19.5000 | 9033908 |
| 20260602 | 19.5550 | 5746112 |
| 20260601 | 19.3650 | 5885647 |
| 20260529 | 19.5000 | 31014059 |
| 20260528 | 19.5450 | 7227383 |
| 20260527 | 19.6850 | 7616343 |
| 20260526 | 19.9150 | 7475168 |
| 20260525 | 19.7300 | 4976770 |
| 20260522 | 19.5750 | 6034055 |
| 20260521 | 19.6900 | 9561903 |
| 20260520 | 19.6050 | 7568833 |
| 20260519 | 19.5700 | 7729971 |
| 20260518 | 19.4250 | 6843856 |
| 20260515 | 19.2000 | 7445113 |
| 20260514 | 19.5700 | 4314800 |
| 20260513 | 19.5700 | 6746455 |
| 20260512 | 19.4350 | 9791915 |
| 20260511 | 19.6100 | 7506070 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260727 | A Cuenta | 0,4270 |
| 20260202 | A Cuenta | 0,2510 |
| 20250728 | A Cuenta | 0,4040 |
| 20250131 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20240729 | Complementario | 0,3480 |
| 20240131 | Complementario | 0,2000 |
| 20230728 | Extraordinario | 0,3160 |
| 20230502 | Extraordinario | 0,0050 |
| 20230131 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20220802 | Extraordinario | 0,2740 |
| 20220201 | A Cuenta | 0,1700 |
| 20210729 | Extraordinario | 0,2540 |
| 20210208 | A Cuenta | 0,1680 |
| 20200804 | Extraordinario | 0,2320 |
| 20200205 | A Cuenta | 0,1680 |
| 20190801 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20190205 | A Cuenta | 0,1510 |
| 20180725 | Extraordinario | 0,1860 |
| 20180129 | A Cuenta | 0,1400 |
| 20170721 | Extraordinario | 0,1470 |
| 20170707 | A Cuenta | 0,0300 |
| 20170123 | A Cuenta | 0,1350 |
| 20160722 | Extraordinario | 0,1240 |
| 20160708 | A Cuenta | 0,0300 |
| 20160705 | Unico | 0,1390 |
| 20160112 | A Cuenta | 0,1270 |
| 20150703 | A Cuenta | 0,1140 |
| 20141202 | A Cuenta | 0,1270 |
| 20140703 | Extraordinario | 0,1140 |
| 20140111 | A Cuenta | 0,1260 |
| 20130703 | Extraordinario | 0,1300 |
| 20130103 | A Cuenta | 0,1430 |
| 20120704 | Extraordinario | 0,1600 |
| 20120103 | A Cuenta | 0,1460 |
| 20110713 | Extraordinario | 0,1560 |
| 20101203 | A Cuenta | 0,1460 |
| 20100612 | Extraordinario | 0,1910 |
| 20091230 | A Cuenta | 0,1430 |
| 20090701 | Extraordinario | 0,1840 |
| 20090102 | A Cuenta | 0,1430 |
| 20080701 | Extraordinario | 0,1560 |
| 20080102 | A Cuenta | 0,1150 |
| 20070702 | Extraordinario | 0,5930 |
| 20070102 | A Cuenta | 0,4500 |
| 20060703 | Extraordinario | 0,5181 |
| 20060102 | A Cuenta | 0,3670 |
| 20050701 | Extraordinario | 0,4421 |
| 20050103 | A Cuenta | 0,3260 |
| 20040701 | Extraordinario | 0,3868 |
| 20040102 | A Cuenta | 0,2860 |
| 20030701 | Extraordinario | 0,3505 |
| 20030102 | A Cuenta | 0,2600 |
| 20020701 | Extraordinario | 0,3388 |
| 20020102 | A Cuenta | 0,2461 |
| 20010702 | Extraordinario | 0,3155 |
| 20010102 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20000703 | Extraordinario | 0,2843 |
| 20000103 | A Cuenta | 0,2164 |
| 19990701 | Extraordinario | 0,2674 |
| 19990104 | A Cuenta | 34,0000 |
| 19980701 | Extraordinario | 42,0700 |
| 19980102 | A Cuenta | 32,0000 |
| 19970701 | Extraordinario | 39,1300 |
| 19970102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19960701 | Extraordinario | 33,7500 |
| 19960102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19950703 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19950103 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19940701 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19940103 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19930701 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19920702 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19910701 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19900702 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19900102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19890701 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19890102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19880701 | Extraordinario | 21,8700 |
| 19880104 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19870701 | Extraordinario | 21,0800 |
| 19861220 | A Cuenta | 30,4800 |
| 19860701 | Extraordinario | 21,3400 |
| 19860102 | A Cuenta | 30,4900 |
| 19840702 | Extraordinario | 21,3400 |
| 19831230 | A Cuenta | 29,7600 |
| 19830701 | Extraordinario | 14,8800 |
| 19830103 | A Cuenta | 29,7600 |
| 19820701 | Extraordinario | 29,7600 |
| 19820102 | A Cuenta | 29,4100 |
| 19810701 | Extraordinario | 32,3500 |
| 19810102 | A Cuenta | 29,4100 |

La próxima semana se presenta como una de las más intensas del verano para los mercados

A finales del pasado mes de junio pudimos ver que Endesa conseguía superar los máximos de todos los tiempos que presentaba en los 37,66 euros

Iberdrola sigue dando muestras de una tremenda fortaleza

La electricidad distribuida por Iberdrola a nivel global aumentó un 6,3% en el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 136

Este lunes Iberdrola repartía dividendo y se descontaba de su cotización

Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, ha comenzado la instalación de los paneles en Oregon Trail Solar, una nueva planta fotovoltaica de 57 MWdc (41 MWac) ubicada en el condado de Gilliam, en el estado de Oregón

Iberdrola ha anunciado parque eólico de Labraza (Álava) ha recibido más del doble de solicitudes de la ciudadanía alavesa para su financiación, ya que la demanda real ha superado los 6,5 millones de euros frente a los 3 millones ofertados

Iberdrola ha fijado en 0,427 euros brutos por acción el dividendo complementario total de la primera edición de su sistema Iberdrola Retribución Flexible 2026, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Iberdrola ha reducido su capital social en 137,134

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Solaria, Sabadell, Acerinox, Repsol, bitcoin, Inditex, Iberdrola y Santander