
Berenberg ve en Vidrala "la mejor operadora de vidrio cotizada y en posición de fortaleza"
- Analisis Fundamental - 17/12/2025 12:58
"Seguimos considerándola la mejor operadora de vidrio cotizada y en una posición de fortaleza"
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251216 | 85.8000 | 12610 |
| 20251215 | 85.7000 | 22096 |
| 20251212 | 86.0000 | 30402 |
| 20251211 | 83.4000 | 16532 |
| 20251210 | 82.5000 | 20162 |
| 20251209 | 82.6000 | 14157 |
| 20251208 | 83.0000 | 8688 |
| 20251205 | 83.5000 | 12909 |
| 20251204 | 83.2000 | 18215 |
| 20251203 | 82.6000 | 24922 |
| 20251202 | 82.4000 | 12499 |
| 20251201 | 83.4000 | 14729 |
| 20251128 | 83.8000 | 12563 |
| 20251127 | 83.8000 | 13081 |
| 20251126 | 83.4000 | 7139 |
| 20251125 | 83.7000 | 21847 |
| 20251124 | 82.4000 | 24638 |
| 20251121 | 81.5000 | 16307 |
| 20251120 | 80.5000 | 19051 |
| 20251119 | 80.7000 | 16689 |
| 20251118 | 80.3000 | 27570 |
| 20251117 | 81.1000 | 19582 |
| 20251114 | 81.6000 | 13851 |
| 20251113 | 83.1000 | 10319 |
| 20251112 | 82.7000 | 22867 |
| 20251111 | 83.1000 | 18531 |
| 20251110 | 81.4000 | 25278 |
| 20251107 | 82.0000 | 31687 |
| 20251106 | 81.9000 | 33238 |
| 20251105 | 81.7000 | 28030 |
| 20251104 | 81.5000 | 18620 |
| 20251103 | 81.8000 | 39285 |
| 20251031 | 82.6000 | 53480 |
| 20251030 | 84.2000 | 81918 |
| 20251029 | 87.7000 | 225778 |
| 20251028 | 87.4000 | 43186 |
| 20251027 | 88.3000 | 24287 |
| 20251024 | 89.3000 | 28219 |
| 20251023 | 88.0000 | 62946 |
| 20251022 | 88.8000 | 33848 |
| 20251021 | 88.2000 | 29794 |
| 20251020 | 86.9000 | 24272 |
| 20251017 | 85.9000 | 34163 |
| 20251016 | 86.0000 | 20404 |
| 20251015 | 85.4000 | 34461 |
| 20251014 | 85.2000 | 56842 |
| 20251013 | 87.4000 | 25508 |
| 20251010 | 87.6000 | 24083 |
| 20251009 | 88.0000 | 65022 |
| 20251008 | 89.5000 | 49841 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250715 | A Cuenta | 0,4261 |
| 20250214 | A Cuenta | 1,1198 |
| 20240215 | Complementario | 1,0180 |
| 20230714 | Extraordinario | 0,3369 |
| 20230215 | A Cuenta | 0,8852 |
| 20220714 | Extraordinario | 0,3209 |
| 20220215 | A Cuenta | 0,8430 |
| 20210714 | Extraordinario | 0,3209 |
| 20210215 | A Cuenta | 0,8430 |
| 20200714 | Extraordinario | 0,3209 |
| 20200214 | A Cuenta | 0,8430 |
| 20190712 | Extraordinario | 0,2917 |
| 20190214 | A Cuenta | 0,7664 |
| 20181214 | A Cuenta | 0,7664 |
| 20180713 | Extraordinario | 0,2652 |
| 20180214 | A Cuenta | 0,6967 |
| 20171214 | A Cuenta | 0,6967 |
| 20170714 | Extraordinario | 0,2210 |
| 20170214 | A Cuenta | 0,5806 |
| 20160714 | Extraordinario | 0,1922 |
| 20160215 | A Cuenta | 0,5278 |
| 20150714 | Extraordinario | 0,1748 |
| 20150213 | A Cuenta | 0,4798 |
| 20140714 | Extraordinario | 0,1748 |
| 20140214 | A Cuenta | 0,4798 |
| 20130715 | Extraordinario | 0,1520 |
| 20130214 | A Cuenta | 0,4172 |
| 20120713 | Extraordinario | 0,1448 |
| 20120214 | A Cuenta | 0,3973 |
| 20110714 | Extraordinario | 0,1448 |
| 20110215 | A Cuenta | 0,3973 |
| 20100714 | Extraordinario | 0,1379 |
| 20100215 | A Cuenta | 0,3784 |
| 20090714 | Extraordinario | 0,1313 |
| 20090216 | A Cuenta | 0,3604 |
| 20080715 | Extraordinario | 0,1250 |
| 20080214 | A Cuenta | 0,3432 |
| 20070716 | Extraordinario | 0,1109 |
| 20070214 | A Cuenta | 0,3432 |
| 20060714 | Extraordinario | 0,1094 |
| 20060214 | A Cuenta | 0,3432 |
| 20050712 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20050224 | A Cuenta | 0,3300 |
| 20040712 | Extraordinario | 0,0885 |
| 20040216 | A Cuenta | 0,3200 |
| 20030710 | Extraordinario | 0,0807 |
| 20030214 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20020715 | Extraordinario | 0,0800 |
| 20020214 | A Cuenta | 0,2800 |
| 20010625 | Extraordinario | 10,9300 |
| 20010215 | A Cuenta | 44,0000 |
| 20000626 | Extraordinario | 11,0500 |
| 20000215 | A Cuenta | 44,0000 |
| 19990715 | Extraordinario | 11,0000 |
| 19990215 | A Cuenta | 44,0000 |
| 19980515 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19980216 | A Cuenta | 120,0000 |
| 19970715 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19970217 | A Cuenta | 200,0000 |
| 19960715 | Extraordinario | 40,0000 |
| 19960220 | A Cuenta | 140,0000 |
| 19950717 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19950215 | A Cuenta | 90,0000 |
| 19940715 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19940201 | A Cuenta | 50,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19911201 | A Cuenta | 50,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19901201 | A Cuenta | 50,0000 |
| 19900701 | Extraordinario | 75,0000 |
| 19891201 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19890701 | Extraordinario | 75,0000 |
| 19881201 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19880701 | Extraordinario | 150,0000 |
| 19871201 | A Cuenta | 150,0000 |

"Seguimos considerándola la mejor operadora de vidrio cotizada y en una posición de fortaleza"

Vidrala ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del capital de la sociedad chilena Cristalerías Toro, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

No es un valor por el que debamos interesarnos en el corto plazo

Muy mala señal en Cellnex que pulveriza el soporte clave de los 28,13 dólares

Vidrala, fabricante de envases de vidrio, ha presentado un beneficio neto atribuible hasta septiembre de 165,2 millones de euros, un 2,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, y equivalente a un beneficio por acción de 4,93 euros

La firma alemana Berenberg ha adoptado una postura de prudencia ante los próximos resultados del tercer trimestre de Vidrala, que se publicarán el 29 de octubre, al advertir de que las presiones sobre los precios y la debilidad de los volúmenes en el sector del vidrio podrían dificultar que la compañía cumpla sus previsiones anuales

El Consejo de Administración de Vidrala ha acordado ejecutar el acuerdo de ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición por un importe de 1,7 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Vidrala ha presentado un beneficio neto de 107,8 millones en el primer semestre de 2025, un 10% menos que en el mismo periodo del año anterior

Es un valor a vigilar en las próximas semanas

Citi ha recortado el precio objetivo de Vidrala hasta los 97 euros por acción desde los 98 euros por título previos y ha reiterado su recomendación neutral sobre el valor, en un contexto de incertidumbre comercial que hace "difícil de visualizar" el crecimiento de la compañía