Esperando el giro definitivo en la media de 200 sesiones en esta compañía del Continuo
- Analisis Tecnico - 29/11/2024 09:48
Muy atentos a un cierre por encima de los 100 euros
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241206 | 96.1000 | 13629 |
20241205 | 95.9000 | 16914 |
20241204 | 94.9000 | 26170 |
20241203 | 94.0000 | 21633 |
20241202 | 93.7000 | 16241 |
20241129 | 93.9000 | 9900 |
20241128 | 94.3000 | 12060 |
20241127 | 94.0000 | 15625 |
20241126 | 93.1000 | 18912 |
20241125 | 94.3000 | 22823 |
20241122 | 94.6000 | 16464 |
20241121 | 94.0000 | 26406 |
20241120 | 95.3000 | 14223 |
20241119 | 96.3000 | 27352 |
20241118 | 96.7000 | 19458 |
20241115 | 97.2000 | 32166 |
20241114 | 98.8000 | 33819 |
20241113 | 95.1000 | 18928 |
20241112 | 95.7000 | 36242 |
20241111 | 102.4000 | 18266 |
20241108 | 102.0000 | 13562 |
20241107 | 102.2000 | 12479 |
20241106 | 100.2000 | 23105 |
20241105 | 102.0000 | 16906 |
20241104 | 102.0000 | 18668 |
20241101 | 101.6000 | 12352 |
20241031 | 99.4000 | 18222 |
20241030 | 101.4000 | 23801 |
20241029 | 104.0000 | 37217 |
20241028 | 104.6000 | 30234 |
20241025 | 105.0000 | 130341 |
20241024 | 97.6000 | 13815 |
20241023 | 97.5000 | 42085 |
20241022 | 94.7000 | 22491 |
20241021 | 95.1000 | 12789 |
20241018 | 96.2000 | 18538 |
20241017 | 95.0000 | 17921 |
20241016 | 95.1000 | 18995 |
20241015 | 96.4000 | 21757 |
20241014 | 96.2000 | 15393 |
20241011 | 96.1000 | 14312 |
20241010 | 95.3000 | 32171 |
20241009 | 98.4000 | 25219 |
20241008 | 96.8000 | 23090 |
20241007 | 98.3000 | 13294 |
20241004 | 98.9000 | 13533 |
20241003 | 100.2000 | 12200 |
20241002 | 100.6000 | 10079 |
20241001 | 100.2000 | 24828 |
20240930 | 101.6000 | 16317 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240215 | Complementario | 1,0180 |
20230714 | Extraordinario | 0,3369 |
20230215 | A Cuenta | 0,8852 |
20220714 | Extraordinario | 0,3209 |
20220215 | A Cuenta | 0,8430 |
20210714 | Extraordinario | 0,3209 |
20210215 | A Cuenta | 0,8430 |
20200714 | Extraordinario | 0,3209 |
20200214 | A Cuenta | 0,8430 |
20190719 | Extraordinario | 0,2917 |
20190712 | Extraordinario | 0,2917 |
20190214 | A Cuenta | 0,7664 |
20181214 | A Cuenta | 0,7664 |
20180713 | Extraordinario | 0,2652 |
20180214 | A Cuenta | 0,6967 |
20171214 | A Cuenta | 0,6967 |
20170714 | Extraordinario | 0,2210 |
20170214 | A Cuenta | 0,5806 |
20160714 | Extraordinario | 0,1922 |
20160215 | A Cuenta | 0,5278 |
20150714 | Extraordinario | 0,1748 |
20150213 | A Cuenta | 0,4798 |
20140714 | Extraordinario | 0,1748 |
20140214 | A Cuenta | 0,4798 |
20130715 | Extraordinario | 0,1520 |
20130214 | A Cuenta | 0,4172 |
20120713 | Extraordinario | 0,1448 |
20120214 | A Cuenta | 0,3973 |
20110714 | Extraordinario | 0,1448 |
20110215 | A Cuenta | 0,3973 |
20100714 | Extraordinario | 0,1379 |
20100215 | A Cuenta | 0,3784 |
20090714 | Extraordinario | 0,1313 |
20090216 | A Cuenta | 0,3604 |
20080715 | Extraordinario | 0,1250 |
20080214 | A Cuenta | 0,3432 |
20070716 | Extraordinario | 0,1109 |
20070214 | A Cuenta | 0,3432 |
20060714 | Extraordinario | 0,1094 |
20060214 | A Cuenta | 0,3432 |
20050712 | Extraordinario | 0,1000 |
20050224 | A Cuenta | 0,3300 |
20040712 | Extraordinario | 0,0885 |
20040216 | A Cuenta | 0,3200 |
20030710 | Extraordinario | 0,0807 |
20030214 | A Cuenta | 0,3000 |
20020715 | Extraordinario | 0,0800 |
20020214 | A Cuenta | 0,2800 |
20010625 | Extraordinario | 10,9300 |
20010215 | A Cuenta | 44,0000 |
20000626 | Extraordinario | 11,0500 |
20000215 | A Cuenta | 44,0000 |
19990715 | Extraordinario | 11,0000 |
19990215 | A Cuenta | 44,0000 |
19980515 | Extraordinario | 30,0000 |
19980216 | A Cuenta | 120,0000 |
19970715 | Extraordinario | 25,0000 |
19970217 | A Cuenta | 200,0000 |
19960715 | Extraordinario | 40,0000 |
19960220 | A Cuenta | 140,0000 |
19950717 | Extraordinario | 30,0000 |
19950215 | A Cuenta | 90,0000 |
19940715 | Extraordinario | 30,0000 |
19940201 | A Cuenta | 50,0000 |
19920701 | Extraordinario | 50,0000 |
19911201 | A Cuenta | 50,0000 |
19910701 | Extraordinario | 50,0000 |
19901201 | A Cuenta | 50,0000 |
19900701 | Extraordinario | 75,0000 |
19891201 | A Cuenta | 75,0000 |
19890701 | Extraordinario | 75,0000 |
19881201 | A Cuenta | 75,0000 |
19880701 | Extraordinario | 150,0000 |
19871201 | A Cuenta | 150,0000 |
Muy atentos a un cierre por encima de los 100 euros
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a IAG, OHLA, Puig, Logista, Vidrala, Talgo, Nasdaq y Apple
Vidrala ha anunciado este viernes que su beneficio neto de los nueve primeros meses del año ha aumentado un 26,2% respecto al mismo periodo de 2023, hasta 232,1 millones de euros o 7,22 euros por acción
Vidrala consigue superar la resistencia clave de los 103,4 euros
Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de la resistencia de los 103,50 euros
Acciona Energía y Vidrala han llevado a cabo un innovador piloto para la reutilización de escorias de biomasa en la construcción de 18,3 millones de botellas de vidrio
Parece que Vidrala ha encontrado apoyo en las inmediaciones del soporte que le ofrece la media de 200 sesiones
El beneficio de Vidrala cae un 6% en el primer semestre del año y cierra junio en 120,8 millones de euros frente a los 128,7 millones conseguidos el año anterior
Vidrala ha complicado de manera muy notable su aspecto técnico en las últimas semanas
Vidrala cae con fuerza y pierde el soporte de los 99 euros