
Vidrala compra el 70,64% que no tenía de la compañía brasileña Vidroporto
- Empresas - 04/12/2023 19:31
Vidrala ha comprado el 70,64% que no tenía de la entidad brasileña especializada en la producción de envases de vidrio Vidroporto
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20231208 | 89.1000 | 19346 |
20231207 | 87.8000 | 22406 |
20231206 | 88.3000 | 28263 |
20231205 | 87.0000 | 41822 |
20231204 | 85.3000 | 16134 |
20231201 | 85.0000 | 23633 |
20231130 | 84.0000 | 45017 |
20231129 | 84.0000 | 48314 |
20231128 | 80.6000 | 12607 |
20231127 | 80.6000 | 13317 |
20231124 | 80.0000 | 13093 |
20231123 | 80.8000 | 10957 |
20231122 | 80.7000 | 17591 |
20231121 | 79.5000 | 18846 |
20231120 | 80.3000 | 26055 |
20231117 | 79.2000 | 29850 |
20231116 | 78.5000 | 12463 |
20231115 | 80.1000 | 37290 |
20231114 | 77.2000 | 19645 |
20231113 | 75.1000 | 21656 |
20231110 | 75.0000 | 21745 |
20231109 | 75.5000 | 19324 |
20231108 | 74.3000 | 30023 |
20231107 | 73.4000 | 14667 |
20231106 | 73.2000 | 26663 |
20231103 | 73.5000 | 33349 |
20231102 | 72.9000 | 43851 |
20231101 | 70.4000 | 16162 |
20231031 | 70.1000 | 26926 |
20231030 | 70.0000 | 30539 |
20231027 | 70.0000 | 40155 |
20231026 | 69.8000 | 54099 |
20231025 | 70.5000 | 52530 |
20231024 | 71.1000 | 52202 |
20231023 | 70.3000 | 62423 |
20231020 | 71.7000 | 47282 |
20231019 | 72.4000 | 83379 |
20231018 | 76.3000 | 79699 |
20231017 | 75.7000 | 73551 |
20231016 | 77.5000 | 51993 |
20231013 | 76.6000 | 28422 |
20231012 | 79.0000 | 30552 |
20231011 | 79.2000 | 25776 |
20231010 | 79.2000 | 39432 |
20231009 | 78.2000 | 38295 |
20231006 | 80.9000 | 14932 |
20231005 | 81.0000 | 16393 |
20231004 | 81.7000 | 23861 |
20231003 | 80.9000 | 12697 |
20231002 | 82.1000 | 20569 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230714 | Extraordinario | 0,3369 |
20230215 | A Cuenta | 0,8852 |
20220714 | Extraordinario | 0,3209 |
20220215 | A Cuenta | 0,8430 |
20210714 | Extraordinario | 0,3209 |
20210215 | A Cuenta | 0,8430 |
20200714 | Extraordinario | 0,3209 |
20200214 | A Cuenta | 0,8430 |
20190719 | Extraordinario | 0,2917 |
20190712 | Extraordinario | 0,2917 |
20190214 | A Cuenta | 0,7664 |
20181214 | A Cuenta | 0,7664 |
20180713 | Extraordinario | 0,2652 |
20180214 | A Cuenta | 0,6967 |
20171214 | A Cuenta | 0,6967 |
20170714 | Extraordinario | 0,2210 |
20170214 | A Cuenta | 0,5806 |
20160714 | Extraordinario | 0,1922 |
20160215 | A Cuenta | 0,5278 |
20150714 | Extraordinario | 0,1748 |
20150213 | A Cuenta | 0,4798 |
20140714 | Extraordinario | 0,1748 |
20140214 | A Cuenta | 0,4798 |
20130715 | Extraordinario | 0,1520 |
20130214 | A Cuenta | 0,4172 |
20120713 | Extraordinario | 0,1448 |
20120214 | A Cuenta | 0,3973 |
20110714 | Extraordinario | 0,1448 |
20110215 | A Cuenta | 0,3973 |
20100714 | Extraordinario | 0,1379 |
20100215 | A Cuenta | 0,3784 |
20090714 | Extraordinario | 0,1313 |
20090216 | A Cuenta | 0,3604 |
20080715 | Extraordinario | 0,1250 |
20080214 | A Cuenta | 0,3432 |
20070716 | Extraordinario | 0,1109 |
20070214 | A Cuenta | 0,3432 |
20060714 | Extraordinario | 0,1094 |
20060214 | A Cuenta | 0,3432 |
20050712 | Extraordinario | 0,1000 |
20050224 | A Cuenta | 0,3300 |
20040712 | Extraordinario | 0,0885 |
20040216 | A Cuenta | 0,3200 |
20030710 | Extraordinario | 0,0807 |
20030214 | A Cuenta | 0,3000 |
20020715 | Extraordinario | 0,0800 |
20020214 | A Cuenta | 0,2800 |
20010625 | Extraordinario | 10,9300 |
20010215 | A Cuenta | 44,0000 |
20000626 | Extraordinario | 11,0500 |
20000215 | A Cuenta | 44,0000 |
19990715 | Extraordinario | 11,0000 |
19990215 | A Cuenta | 44,0000 |
19980515 | Extraordinario | 30,0000 |
19980216 | A Cuenta | 120,0000 |
19970715 | Extraordinario | 25,0000 |
19970217 | A Cuenta | 200,0000 |
19960715 | Extraordinario | 40,0000 |
19960220 | A Cuenta | 140,0000 |
19950717 | Extraordinario | 30,0000 |
19950215 | A Cuenta | 90,0000 |
19940715 | Extraordinario | 30,0000 |
19940201 | A Cuenta | 50,0000 |
19920701 | Extraordinario | 50,0000 |
19911201 | A Cuenta | 50,0000 |
19910701 | Extraordinario | 50,0000 |
19901201 | A Cuenta | 50,0000 |
19900701 | Extraordinario | 75,0000 |
19891201 | A Cuenta | 75,0000 |
19890701 | Extraordinario | 75,0000 |
19881201 | A Cuenta | 75,0000 |
19880701 | Extraordinario | 150,0000 |
19871201 | A Cuenta | 150,0000 |
Vidrala ha comprado el 70,64% que no tenía de la entidad brasileña especializada en la producción de envases de vidrio Vidroporto
Vidrala mantiene intacto el rebote del corto plazo
Vidrala ha notificado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la admisión a negociación de las nuevas acciones de la sociedad derivadas de la ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición con el fin de asignarlas gratuitamente a los accionistas
Los expertos de la firma alemana Berenberg han bajado este jueves el precio objetivo de Vidrala hasta 109 euros desde 118 euros tras los resultados publicados ayer por la compañía
El resultado neto atribuible de Vidrala en los nueve primeros meses del año ascendió a 184,6 millones de euros
Acciona Energía logra superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 25 euros
Los expertos de Renta 4 Banco siguen mostrándose optimistas con Vidrala, aunque también recomiendan ser prudentes con el valor
La firma de inversión británica Liberum ha revisado sus carteras modelo para el mes de septiembre
Vidrala ha anunciado este viernes la puesta en marcha de su planta fotovoltaica de Castellar Vidrio con la energización de las nuevas instalaciones en la fábrica ubicada en Castellar del Vallés, Barcelona
Vidrala ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones