
Enagás no afloja tras romper máximos: el gráfico apunta a otro tramo alcista
- Empresas - 16/06/2026 10:37
Muchos valores llegan a máximos y se detienen
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260617 | 17.5700 | 780746 |
| 20260616 | 17.6000 | 1169192 |
| 20260615 | 17.7300 | 1642262 |
| 20260612 | 17.8400 | 946171 |
| 20260611 | 17.7600 | 861710 |
| 20260610 | 17.6300 | 657897 |
| 20260609 | 17.3800 | 684337 |
| 20260608 | 17.3000 | 517896 |
| 20260605 | 17.3700 | 832038 |
| 20260604 | 17.0300 | 987397 |
| 20260603 | 17.1500 | 1302622 |
| 20260602 | 17.0100 | 730049 |
| 20260601 | 16.8700 | 891901 |
| 20260529 | 17.0200 | 896266 |
| 20260528 | 17.0700 | 888763 |
| 20260527 | 17.0000 | 1262404 |
| 20260526 | 17.2700 | 629688 |
| 20260525 | 17.1800 | 570087 |
| 20260522 | 17.1900 | 705366 |
| 20260521 | 17.2200 | 1796995 |
| 20260520 | 16.9400 | 811973 |
| 20260519 | 16.9300 | 1229850 |
| 20260518 | 16.8900 | 1186455 |
| 20260515 | 16.5900 | 1312184 |
| 20260514 | 16.5800 | 583552 |
| 20260513 | 16.6100 | 670293 |
| 20260512 | 16.5400 | 748703 |
| 20260511 | 16.5900 | 613420 |
| 20260508 | 16.5200 | 1153101 |
| 20260507 | 16.5100 | 898289 |
| 20260506 | 16.8800 | 788156 |
| 20260505 | 16.9100 | 535935 |
| 20260504 | 16.9400 | 863084 |
| 20260430 | 17.0500 | 629583 |
| 20260429 | 16.9400 | 414415 |
| 20260428 | 17.1200 | 773152 |
| 20260427 | 16.8900 | 502170 |
| 20260424 | 16.9500 | 607483 |
| 20260423 | 17.1200 | 963028 |
| 20260422 | 16.9600 | 1322552 |
| 20260421 | 16.7500 | 1367110 |
| 20260420 | 16.6300 | 918998 |
| 20260417 | 16.4200 | 1145880 |
| 20260416 | 16.7800 | 1809358 |
| 20260415 | 17.1500 | 1353565 |
| 20260414 | 17.2500 | 1323840 |
| 20260413 | 17.1800 | 1043405 |
| 20260410 | 17.2500 | 939646 |
| 20260409 | 17.1600 | 1146761 |
| 20260408 | 17.0600 | 2161076 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260702 | A Cuenta | 0,6000 |
| 20251223 | A Cuenta | 0,4000 |
| 20250703 | A Cuenta | 0,5991 |
| 20240704 | Complementario | 1,0440 |
| 20231222 | Complementario | 0,6960 |
| 20230706 | Extraordinario | 1,0320 |
| 20221221 | A Cuenta | 0,6880 |
| 20220707 | Extraordinario | 1,0200 |
| 20211221 | A Cuenta | 0,6800 |
| 20210708 | Extraordinario | 1,0080 |
| 20201223 | A Cuenta | 0,6720 |
| 20200709 | Extraordinario | 0,9304 |
| 20191223 | A Cuenta | 0,6400 |
| 20190703 | Extraordinario | 0,9180 |
| 20181219 | A Cuenta | 0,6120 |
| 20180705 | Extraordinario | 0,8760 |
| 20171221 | A Cuenta | 0,5840 |
| 20170705 | Extraordinario | 0,8340 |
| 20161222 | A Cuenta | 0,5560 |
| 20160705 | Extraordinario | 0,7920 |
| 20151217 | A Cuenta | 0,5280 |
| 20150702 | Extraordinario | 0,7800 |
| 20141219 | A Cuenta | 0,5200 |
| 20140703 | Extraordinario | 0,7636 |
| 20131219 | A Cuenta | 0,5030 |
| 20130703 | Extraordinario | 0,6848 |
| 20121220 | A Cuenta | 0,4280 |
| 20120705 | Extraordinario | 0,6118 |
| 20111221 | A Cuenta | 0,3810 |
| 20110705 | Extraordinario | 0,5261 |
| 20101221 | A Cuenta | 0,3120 |
| 20100705 | Extraordinario | 0,4660 |
| 20091222 | A Cuenta | 0,2830 |
| 20090702 | Extraordinario | 0,3906 |
| 20090112 | A Cuenta | 0,2600 |
| 20080703 | Extraordinario | 0,3589 |
| 20080110 | A Cuenta | 0,2400 |
| 20070705 | Extraordinario | 0,2818 |
| 20070111 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20060706 | Extraordinario | 0,2399 |
| 20060112 | A Cuenta | 0,1600 |
| 20050704 | Extraordinario | 0,2012 |
| 20050112 | A Cuenta | 0,1300 |
| 20040707 | Extraordinario | 0,1774 |
| 20040108 | A Cuenta | 0,1200 |
| 20030703 | Extraordinario | 0,1405 |
| 20030117 | A Cuenta | 0,0900 |

Muchos valores llegan a máximos y se detienen

No la perdemos de vista

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa al oro, Amper, Enagás, bitcoin, Squirrel, Solaria, Telefónica y Bankinter

Enagás ha sido incluida en el Dow Jones Best in Class Index World por decimonoveno año consecutivo, un índice de referencia mundial en sostenibilidad, según ha informado este viernes la compañía

Berenberg ha revisado este martes al alza su valoración sobre Enagás tras los cambios regulatorios propuestos en España, que considera un punto de inflexión positivo para la compañía

Deutsche Bank ha mejorado el precio objetivo que otorga a Enagás, hasta los 17 euros por título, desde los 16,50 euros anteriores, y ha reiterado su consejo de mantener, después de que la compañía haya presentado sus resultados y haya anunciado dos importantes operaciones: la compra del 31,5% del operador francés Teréga y la venta del 40% de Enagás Renovable

Bankinter mejora el precio objetivo de Enagás hasta los 18,90 euros por acción desde los 16,20 euros por título previos, lo que supone un potencial alcista del 13,8%, al tiempo que reitera su consejo de comprar el valor tras los resultados presentados por el compañía

Enagás ha presentado unos resultados del primer trimestre que están "en línea" con lo esperado

Enagás ha anunciado este martes, coincidiendo con la presentación de sus resultados, dos importantes operaciones que acaba de cerrar

Enagás ha presentado este martes sus cuentas correspondientes al primer trimestre, periodo que ha cerrado con un beneficio recurrente después de impuestos (BDI) de 56,9 millones de euros, lo que representa un 12,7% más que en los tres primeros meses de 2025