
Cinco valores que se debe tener en cuenta por técnico este lunes
- Analisis Tecnico - 03/08/2026 09:00
Enagás es un valor que no perderemos de vista
Estimado usuario,
Sentimos comunicarle que Ecobolsa ha suspendido su servicio desde el pasado 1 de agosto. Tras muchos años ofreciendo un servicio de Bolsa en tiempo real basado en publicidad, nos hemos visto obligados a suspender el servicio debido a que no es viable económicamente. Se ha planteado internamente establecer un servicio similar basado en cuotas, sin embargo ha sido descartado debido a que las prospecciones realizadas indican que el público no está dispuesto a pagar 10 €/mes teniendo en cuenta que hay bancos que ofrecen el servicio de forma gratuita.
Lamentamos las molestias,
El equipo de Ecobolsa
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260731 | 12.3180 | 22296442 |
| 20260730 | 12.2480 | 20403734 |
| 20260729 | 11.9520 | 17224657 |
| 20260728 | 12.2400 | 16720595 |
| 20260727 | 12.2560 | 30554270 |
| 20260724 | 11.9800 | 18792679 |
| 20260723 | 11.6120 | 28014719 |
| 20260722 | 12.0780 | 28208138 |
| 20260721 | 11.9060 | 12739737 |
| 20260720 | 11.7520 | 18048083 |
| 20260717 | 11.8140 | 22661596 |
| 20260716 | 11.9420 | 14789280 |
| 20260715 | 11.9680 | 17273804 |
| 20260714 | 11.9840 | 18975812 |
| 20260713 | 12.0100 | 15956268 |
| 20260710 | 12.1380 | 15247281 |
| 20260709 | 12.0460 | 21890307 |
| 20260708 | 11.8500 | 31042805 |
| 20260707 | 12.4820 | 14725559 |
| 20260706 | 12.5080 | 13261428 |
| 20260703 | 12.4180 | 15351536 |
| 20260702 | 12.3220 | 22542268 |
| 20260701 | 12.1160 | 17391326 |
| 20260630 | 12.0840 | 27878369 |
| 20260629 | 11.9180 | 13341978 |
| 20260626 | 11.8300 | 12320924 |
| 20260625 | 11.9160 | 18029076 |
| 20260624 | 11.8620 | 16443763 |
| 20260623 | 11.9300 | 18981099 |
| 20260622 | 11.9980 | 26585598 |
| 20260619 | 11.8020 | 57552984 |
| 20260618 | 11.8840 | 38942347 |
| 20260617 | 11.8960 | 39748788 |
| 20260616 | 11.6340 | 25978053 |
| 20260615 | 11.4520 | 37073915 |
| 20260612 | 11.0260 | 42006730 |
| 20260611 | 10.4720 | 16504418 |
| 20260610 | 10.4440 | 25113981 |
| 20260609 | 10.4820 | 20833224 |
| 20260608 | 10.6000 | 21988635 |
| 20260605 | 10.6740 | 16083905 |
| 20260604 | 10.7280 | 16707609 |
| 20260603 | 10.5780 | 19089165 |
| 20260602 | 10.7380 | 16350364 |
| 20260601 | 10.6560 | 21724493 |
| 20260529 | 10.7280 | 51652863 |
| 20260528 | 10.6740 | 18703140 |
| 20260527 | 10.8560 | 19153550 |
| 20260526 | 10.6780 | 16903907 |
| 20260525 | 10.8520 | 18768793 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260505 | A Cuenta | 0,1250 |
| 20251103 | A Cuenta | 0,1150 |
| 20250429 | A Cuenta | 0,1100 |
| 20241101 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20240502 | Complementario | 0,0950 |
| 20231102 | A Cuenta | 0,0810 |
| 20230502 | Extraordinario | 0,0595 |
| 20221102 | A Cuenta | 0,0583 |
| 20220502 | Extraordinario | 0,0515 |
| 20211102 | A Cuenta | 0,0485 |
| 20191101 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20190502 | Extraordinario | 0,0650 |
| 20190201 | A Cuenta | 0,0650 |
| 20181105 | A Cuenta | 0,0350 |
| 20180801 | A Cuenta | 0,0650 |
| 20180502 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20180201 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20171103 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20170804 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20170502 | Extraordinario | 0,0550 |
| 20170201 | A Cuenta | 0,0550 |
| 20161103 | A Cuenta | 0,0450 |
| 20160801 | A Cuenta | 0,0550 |
| 20160503 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20160201 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20151020 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20150801 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20150414 | Extraordinario | 0,1510 |
| 20150114 | A Cuenta | 0,1460 |
| 20141020 | A Cuenta | 0,1510 |
| 20140715 | A Cuenta | 0,1520 |
| 20140414 | Extraordinario | 0,1490 |
| 20140115 | A Cuenta | 0,1520 |
| 20131016 | A Cuenta | 0,1530 |
| 20130715 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20130412 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20130115 | A Cuenta | 0,1520 |
| 20121017 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20120713 | A Cuenta | 0,1520 |
| 20120413 | A Cuenta | 0,2200 |
| 20120116 | A Cuenta | 0,1190 |
| 20111017 | A Cuenta | 0,1260 |
| 20110801 | A Cuenta | 0,1352 |
| 20110501 | A Cuenta | 0,2288 |
| 20110117 | A Cuenta | 0,1170 |
| 20101015 | A Cuenta | 0,1190 |
| 20100801 | A Cuenta | 0,1352 |
| 20100501 | A Cuenta | 0,2218 |
| 20100201 | A Cuenta | 0,1229 |
| 20091016 | A Cuenta | 0,1200 |
| 20090801 | A Cuenta | 0,1352 |
| 20090501 | A Cuenta | 0,2574 |
| 20090202 | A Cuenta | 0,1229 |
| 20081101 | A Cuenta | 0,1352 |
| 20080801 | A Cuenta | 0,1352 |
| 20080502 | Extraordinario | 0,2820 |
| 20080201 | A Cuenta | 0,1229 |
| 20071101 | A Cuenta | 0,1229 |
| 20070801 | A Cuenta | 0,1229 |
| 20070501 | A Cuenta | 0,1999 |
| 20070201 | A Cuenta | 0,1069 |
| 20061101 | A Cuenta | 0,1069 |
| 20060801 | A Cuenta | 0,1069 |
| 20060501 | A Cuenta | 0,1376 |
| 20060201 | A Cuenta | 0,0930 |
| 20051101 | A Cuenta | 0,0930 |
| 20050801 | A Cuenta | 0,0930 |
| 20050501 | Extraordinario | 0,0842 |
| 20050201 | A Cuenta | 0,0830 |
| 20041101 | A Cuenta | 0,0830 |
| 20040801 | A Cuenta | 0,0830 |
| 20040501 | Extraordinario | 0,0704 |
| 20040201 | A Cuenta | 0,0775 |
| 20031101 | A Cuenta | 0,0775 |
| 20030801 | A Cuenta | 0,0775 |
| 20030501 | Extraordinario | 0,0607 |
| 20030201 | A Cuenta | 0,0751 |
| 20021101 | A Cuenta | 0,0751 |
| 20020801 | A Cuenta | 0,0775 |
| 20020430 | Extraordinario | 0,0631 |
| 20020131 | A Cuenta | 0,0751 |
| 20011031 | A Cuenta | 0,0751 |
| 20010731 | A Cuenta | 0,0751 |
| 20010430 | Extraordinario | 0,0751 |
| 20010131 | A Cuenta | 0,0661 |
| 20001031 | A Cuenta | 0,0661 |
| 20000731 | A Cuenta | 0,0661 |
| 20000429 | Extraordinario | 0,0625 |
| 20000131 | A Cuenta | 0,0550 |
| 19991030 | A Cuenta | 0,0550 |
| 19990731 | A Cuenta | 0,0550 |
| 19990410 | Extraordinario | 0,0721 |
| 19990131 | A Cuenta | 0,1022 |
| 19981031 | A Cuenta | 17,0000 |
| 19980731 | A Cuenta | 17,0000 |
| 19980406 | Extraordinario | 35,0000 |
| 19980131 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19971031 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19970731 | A Cuenta | 27,0000 |
| 19970430 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19970131 | A Cuenta | 70,0000 |
| 19961031 | A Cuenta | 70,0000 |
| 19960731 | A Cuenta | 70,0000 |
| 19960430 | Extraordinario | 91,0000 |
| 19960131 | A Cuenta | 63,0000 |
| 19951031 | A Cuenta | 63,0000 |
| 19950731 | A Cuenta | 63,0000 |
| 19950430 | Extraordinario | 80,0000 |
| 19950131 | A Cuenta | 60,0000 |
| 19941031 | A Cuenta | 60,0000 |
| 19940731 | A Cuenta | 60,0000 |
| 19940430 | Extraordinario | 106,0000 |
| 19940131 | A Cuenta | 62,0000 |
| 19931031 | A Cuenta | 62,0000 |
| 19930731 | A Cuenta | 62,0000 |
| 19930430 | Extraordinario | 117,0000 |
| 19921031 | A Cuenta | 143,0000 |
| 19920430 | Extraordinario | 110,0000 |
| 19911031 | A Cuenta | 130,0000 |
| 19910430 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19901031 | A Cuenta | 115,0000 |
| 19900430 | Extraordinario | 85,0000 |
| 19891031 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19890430 | Extraordinario | 80,0000 |
| 19881031 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19880430 | Extraordinario | 65,0000 |
| 19871031 | A Cuenta | 45,0000 |
| 19870430 | Extraordinario | 55,0000 |
| 19860930 | A Cuenta | 35,0000 |
| 19860331 | Extraordinario | 45,0000 |
| 19850801 | Extraordinario | 6,0000 |
| 19850201 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19840801 | Extraordinario | 8,0000 |
| 19840201 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19830801 | Extraordinario | 10,8600 |
| 19830201 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19820724 | Extraordinario | 13,3000 |
| 19820126 | A Cuenta | 22,0000 |
| 19810727 | Extraordinario | 22,0000 |
| 19810126 | A Cuenta | 17,8000 |
| 19800715 | Extraordinario | 17,7900 |
| 19800102 | A Cuenta | 15,5500 |
| 19790702 | Extraordinario | 18,2900 |
| 19790102 | A Cuenta | 20,0000 |
| 19780701 | Extraordinario | 15,7300 |
| 19780102 | A Cuenta | 15,0000 |
| 19770701 | Extraordinario | 15,0900 |
| 19770103 | A Cuenta | 14,9800 |
| 19760701 | Extraordinario | 14,9100 |
| 19760102 | A Cuenta | 14,8300 |
| 19750701 | Extraordinario | 14,8300 |
| 19750102 | A Cuenta | 15,2900 |

Enagás es un valor que no perderemos de vista

El Ibex 35 ha moderado su avance este viernes tras renovar máximos históricos cerca de los 20

Banco Santander ha anunciado su intención de lanzar una oferta para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias, acciones preferentes, units (unidades) y American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil que aún no posee, representativas de aproximadamente el 10% de su capital social

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Exxonmobil, Ferrovial, Enagás, Ence, S&p 500 e IAG

En RBC han aumentado el precio objetivo de Santander, hasta los 13,50 euros desde los 12,75 euros anteriores, y reiteran su recomendación de sobreponderar después de presentar los resultados

Santander cuenta con "una base sólida para superar los objetivos de 2026", según los analistas de Deutsche Bank, que mantienen la recomendación de comprar ante una "trayectoria estable, con miras a nuevos horizontes" y elevan el precio objetivo desde los 12,10 euros hasta los 13,55 euros

Las acciones de Banco Santander suben con ganas a estas horas del miércoles tras publicar los resultados del primer semestre del año, las cuales no han terminado de sorprender a unos analistas que, no obstante, siguen siendo optimistas con el futuro de la entidad española

Banco Santander obtuvo un beneficio ordinario récord de 7

El Grupo BEI, compuesto por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ha firmado una inversión de 876 millones de euros en una nueva operación de titulización de Santander

La temporada de resultados ya está provocando los primeros movimientos en las carteras de los analistas