
Dominion recorta su beneficio un 30% en 2024 pero incrementa el pay out
- Resultados Anuncios - 26/02/2025 08:27
Global Dominion (Dominion) ganó en 2024 31,2 millones de euros, lo que supone una caída del 30% desde los 44,3 millones de 2023
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250321 | 2.8850 | 142873 |
20250320 | 2.8850 | 278956 |
20250319 | 2.9500 | 201576 |
20250318 | 2.9250 | 271499 |
20250317 | 2.8650 | 217109 |
20250314 | 2.8300 | 194772 |
20250313 | 2.7800 | 221203 |
20250312 | 2.7800 | 228623 |
20250311 | 2.8050 | 510957 |
20250310 | 2.8350 | 335963 |
20250307 | 2.9150 | 234500 |
20250306 | 2.9150 | 375014 |
20250305 | 2.8900 | 490000 |
20250304 | 2.7650 | 301690 |
20250303 | 2.8450 | 786414 |
20250228 | 2.7250 | 3496701 |
20250227 | 2.8000 | 385644 |
20250226 | 2.8650 | 307512 |
20250225 | 2.8100 | 309210 |
20250224 | 2.8400 | 483940 |
20250221 | 2.7350 | 575058 |
20250220 | 2.7850 | 477203 |
20250219 | 2.8600 | 946635 |
20250218 | 3.0150 | 204015 |
20250217 | 3.0200 | 321733 |
20250214 | 3.0900 | 282635 |
20250213 | 3.1150 | 202603 |
20250212 | 3.1800 | 254400 |
20250211 | 3.2200 | 132089 |
20250210 | 3.2350 | 189743 |
20250207 | 3.2050 | 150391 |
20250206 | 3.1650 | 316419 |
20250205 | 3.1400 | 161996 |
20250204 | 3.0750 | 338018 |
20250203 | 3.0900 | 425679 |
20250131 | 3.0250 | 103303 |
20250130 | 3.0200 | 240770 |
20250129 | 3.0800 | 116111 |
20250128 | 3.0300 | 172864 |
20250127 | 3.0550 | 250221 |
20250124 | 3.1400 | 159321 |
20250123 | 3.1200 | 141495 |
20250122 | 3.1500 | 336643 |
20250121 | 3.0800 | 158642 |
20250120 | 3.0300 | 189154 |
20250117 | 2.9550 | 135905 |
20250116 | 2.9050 | 201060 |
20250115 | 2.8800 | 192640 |
20250114 | 2.8500 | 92302 |
20250113 | 2.8350 | 289395 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230705 | Unico | 0,0986 |
20220706 | Extraordinario | 0,0876 |
20210707 | Extraordinario | 0,0246 |
20200706 | Unico | 0,0648 |
Global Dominion (Dominion) ganó en 2024 31,2 millones de euros, lo que supone una caída del 30% desde los 44,3 millones de 2023
Global Dominion ha anunciado este miércoles una caída del beneficio neto atribuido de los nueve primeros meses del 26%, hasta 20,1 millones de euros desde 27,3 millones
Global Dominion ha obtenido un beneficio neto de 16,3 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 30% frente a los 23,3 millones del mismo periodo del ejercicio anterior
Global Dominion ha comunicado este miércoles que retribuirá a sus accionistas un dividendo de 0,0798 euros netos por título el próximo 5 de julio y con cargo a reservas voluntarias, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Global Dominion ha finalizado este lunes su programa de recompra de acciones tras alcanzar el máximo de títulos establecido de antemano, fijado en 1
Global Dominion ha presentado su Plan Estratégico 2023-2026, que desgranará en el marco del Capital Markets Day que celebra este miércoles
El consejo de administración de Global Dominion ha aprobado un programa de recompra de acciones propias "hasta acumular aproximadamente un 1% del capital social", por lo que adquirirá hasta 1
Global Dominion ha cerrado 2022 con un beneficio de 35,9 millones de euros, un 18,7% menos que los 44,28 millones de euros recaudados en el ejercicio anterior
Global Dominion ha comunicado este miércoles en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha procedido a la reducción de su capital social tras haber amortizado las algo más de 8 millones de acciones propias que recompró al amparo del programa que lanzó a tal efecto, una vez ha finalizado
Global Dominion ha presentado este miércoles sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año