
Este banco del Ibex no termina de anular la figura bajista de hace un mes
- Analisis Tecnico - 16/12/2025 09:07
Es importante que consiga anular el hueco bajista del pasado 13 de noviembre
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251216 | 3.3390 | 7756678 |
| 20251215 | 3.3500 | 10932454 |
| 20251212 | 3.2780 | 11802211 |
| 20251211 | 3.3240 | 12991123 |
| 20251210 | 3.2880 | 6256645 |
| 20251209 | 3.3270 | 12456192 |
| 20251208 | 3.2940 | 11697246 |
| 20251205 | 3.2470 | 10540731 |
| 20251204 | 3.2880 | 12069011 |
| 20251203 | 3.2240 | 14915469 |
| 20251202 | 3.1950 | 10046364 |
| 20251201 | 3.1690 | 8571068 |
| 20251128 | 3.1380 | 7560835 |
| 20251127 | 3.1780 | 6382081 |
| 20251126 | 3.1830 | 4436852 |
| 20251125 | 3.1150 | 8805580 |
| 20251124 | 3.1290 | 13079850 |
| 20251121 | 3.0940 | 9122197 |
| 20251120 | 3.1190 | 9117694 |
| 20251119 | 3.1110 | 10573098 |
| 20251118 | 3.0830 | 14353358 |
| 20251117 | 3.1640 | 10652831 |
| 20251114 | 3.1820 | 21812865 |
| 20251113 | 3.2500 | 34875170 |
| 20251112 | 3.4290 | 15124368 |
| 20251111 | 3.3770 | 14946664 |
| 20251110 | 3.3010 | 11582815 |
| 20251107 | 3.2280 | 9041163 |
| 20251106 | 3.3260 | 13377297 |
| 20251105 | 3.2770 | 8547302 |
| 20251104 | 3.2940 | 8176535 |
| 20251103 | 3.2760 | 13489700 |
| 20251031 | 3.2430 | 9700002 |
| 20251030 | 3.2060 | 9209529 |
| 20251029 | 3.2120 | 10239821 |
| 20251028 | 3.2000 | 10134182 |
| 20251027 | 3.1420 | 11518260 |
| 20251024 | 3.1030 | 12041983 |
| 20251023 | 3.0970 | 8095623 |
| 20251022 | 3.1280 | 10408293 |
| 20251021 | 3.1270 | 12846012 |
| 20251020 | 3.1500 | 28847615 |
| 20251017 | 3.0100 | 70342082 |
| 20251016 | 3.2290 | 5412148 |
| 20251015 | 3.2260 | 8383235 |
| 20251014 | 3.2560 | 7034393 |
| 20251013 | 3.2210 | 5966785 |
| 20251010 | 3.1670 | 19926682 |
| 20251009 | 3.2520 | 20272653 |
| 20251008 | 3.3080 | 19020206 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20251229 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20250829 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20250328 | A Cuenta | 0,1244 |
| 20241001 | Extraordinario | 0,0800 |
| 20240418 | Complementario | 0,0300 |
| 20231229 | Extraordinario | 0,0300 |
| 20230331 | Extraordinario | 0,0200 |
| 20221230 | A Cuenta | 0,0200 |
| 20220401 | Unico | 0,0300 |
| 20200403 | Extraordinario | 0,0200 |
| 20190405 | Extraordinario | 0,0100 |
| 20181228 | A Cuenta | 0,0200 |
| 20180427 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20171229 | A Cuenta | 0,0200 |
| 20170407 | A Cuenta | 0,0300 |
| 20161230 | A Cuenta | 0,0200 |
| 20160422 | A Cuenta | 0,0480 |
| 20150602 | A Cuenta | 0,0390 |
| 20140403 | A Cuenta | 0,0100 |
| 20130405 | A Cuenta | 0,0100 |
| 20110906 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20110419 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20101220 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20091215 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20090901 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20090402 | Extraordinario | 0,1200 |
| 20081215 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20080829 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20080402 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20071024 | A Cuenta | 0,1300 |
| 20070402 | Extraordinario | 0,4500 |
| 20061102 | A Cuenta | 0,3800 |
| 20060502 | Extraordinario | 0,3700 |
| 20051102 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20050426 | Extraordinario | 0,2600 |
| 20041102 | A Cuenta | 0,2400 |
| 20040206 | Extraordinario | 0,2600 |
| 20031103 | A Cuenta | 0,2400 |
| 20030429 | Extraordinario | 0,2639 |
| 20021102 | A Cuenta | 0,2400 |
| 20020402 | Extraordinario | 0,2600 |
| 20011102 | A Cuenta | 0,2400 |

Es importante que consiga anular el hueco bajista del pasado 13 de noviembre

La agencia de calificación S&P Global Ratings ha mejorado la perspectiva de Banco Sabadell a positiva desde estable y ha afirmado el rating de crédito del emisor a largo y corto plazo en A-/A-2 respectivamente

Los analistas de Sabadell muestran su optimismo con Grupo San José y elevan su precio objetivo hasta los 10,08 euros por acción, lo que supone un potencial alcista del 36% desde su actual nivel de cotización

Nuevas subidas en Inditex que consigue perforar los máximos históricos, que presentaba en los 54,42 euros

Los analistas de Banco Sabadell han mejorado el precio objetivo de Repsol hasta los 18,15 euros por acción, desde los anteriores 16,58, y han reiterado su recomendación de sobreponderar el valor

Bankinter ofrece uno de los mejores aspectos técnicos del selectivo español

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha aprobado el nombramiento de Albert Figueras como nuevo director de Red en España, cargo que asumirá de forma efectiva el 1 de febrero de 2026, tras la jubilación del actual director de Red de la entidad, Jaime Matas, el próximo 31 de enero

Los analistas de Banco Sabadell refuerzan su optimismo en IAG

El inversor mexicano David Martínez, consejero dominical de Banco Sabadell, ha presentado su renuncia como miembro del Consejo de Administración mediante una carta dirigida al presidente, Josep Oliu, y que se ha trasladado a todos los miembros del máximo órgano de gobierno de la entidad

Telefónica está subiendo este martes tras conocerse este lunes detalles sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que prepara