Mapfre (+2,06%), Sabadell (+1,19%) y Acerinox (+0,91%), los mejores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 18/09/2024 13:04
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20240917 | 1.8865 | 16161683 |
20240916 | 1.8910 | 16764968 |
20240913 | 1.8770 | 14705072 |
20240912 | 1.8295 | 14531961 |
20240911 | 1.8000 | 14190840 |
20240910 | 1.8060 | 10309788 |
20240909 | 1.8240 | 9604569 |
20240906 | 1.8070 | 14913963 |
20240905 | 1.8450 | 11013307 |
20240904 | 1.8330 | 12976333 |
20240903 | 1.8675 | 14964510 |
20240902 | 1.9470 | 7741136 |
20240830 | 1.9430 | 16962769 |
20240829 | 1.9180 | 6813785 |
20240828 | 1.9220 | 9380868 |
20240827 | 1.9310 | 7591904 |
20240826 | 1.9200 | 4851885 |
20240823 | 1.9190 | 8068050 |
20240822 | 1.8950 | 5048456 |
20240821 | 1.9030 | 7507244 |
20240820 | 1.9005 | 7999076 |
20240819 | 1.9095 | 11020973 |
20240816 | 1.8590 | 8359089 |
20240815 | 1.8480 | 9214466 |
20240814 | 1.7930 | 6831645 |
20240813 | 1.7910 | 7838222 |
20240812 | 1.7880 | 6242154 |
20240809 | 1.7800 | 7955754 |
20240808 | 1.7725 | 10076859 |
20240807 | 1.7795 | 16983524 |
20240806 | 1.7205 | 21401418 |
20240805 | 1.7130 | 30937896 |
20240802 | 1.7660 | 22506050 |
20240801 | 1.8425 | 22951838 |
20240731 | 1.9520 | 22629234 |
20240730 | 2.0140 | 11284488 |
20240729 | 1.9940 | 7416777 |
20240726 | 1.9940 | 9513551 |
20240725 | 1.9985 | 12210958 |
20240724 | 2.0220 | 15544687 |
20240723 | 2.0380 | 29704009 |
20240722 | 1.9970 | 15421786 |
20240719 | 1.9430 | 14408694 |
20240718 | 1.9515 | 14390049 |
20240717 | 1.9290 | 11034649 |
20240716 | 1.8920 | 8144090 |
20240715 | 1.9020 | 12009307 |
20240712 | 1.9070 | 7974158 |
20240711 | 1.8890 | 11698648 |
20240710 | 1.8725 | 7896014 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240418 | 0,0300 | |
20231229 | Extraordinario | 0,0300 |
20230331 | Extraordinario | 0,0200 |
20221230 | A Cuenta | 0,0200 |
20220401 | Unico | 0,0300 |
20200403 | Extraordinario | 0,0200 |
20190405 | Extraordinario | 0,0100 |
20181228 | A Cuenta | 0,0200 |
20180427 | Extraordinario | 0,0500 |
20171229 | A Cuenta | 0,0200 |
20170407 | A Cuenta | 0,0300 |
20161230 | A Cuenta | 0,0200 |
20160422 | A Cuenta | 0,0480 |
20150602 | A Cuenta | 0,0390 |
20140403 | A Cuenta | 0,0100 |
20130405 | A Cuenta | 0,0100 |
20110906 | A Cuenta | 0,0500 |
20110419 | Extraordinario | 0,0600 |
20101220 | A Cuenta | 0,0900 |
20091215 | A Cuenta | 0,0700 |
20090901 | A Cuenta | 0,0700 |
20090402 | Extraordinario | 0,1200 |
20081215 | A Cuenta | 0,0800 |
20080829 | A Cuenta | 0,0800 |
20080402 | Extraordinario | 0,1500 |
20071024 | A Cuenta | 0,1300 |
20070402 | Extraordinario | 0,4500 |
20061102 | A Cuenta | 0,3800 |
20060502 | Extraordinario | 0,3700 |
20051102 | A Cuenta | 0,3000 |
20050426 | Extraordinario | 0,2600 |
20041102 | A Cuenta | 0,2400 |
20040206 | Extraordinario | 0,2600 |
20031103 | A Cuenta | 0,2400 |
20030429 | Extraordinario | 0,2639 |
20021102 | A Cuenta | 0,2400 |
20020402 | Extraordinario | 0,2600 |
20011102 | A Cuenta | 0,2400 |
OHLA anunció este martes que tiene previsto realizar una ampliación de capital de 150 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones a un precio de 0,25 euros por título
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha apuntado que los accionistas de Banco Sabadell deben tener en cuenta "qué pasa con el valor de sus acciones" si la Oferta Pública de Adquisición (OPA) "no sale adelante", ya que el actual precio del banco catalán "está muy soportado" por la propuesta de BBVA
Los expertos de Banco Sabadell han reiterado este lunes su consejo de sobreponderar sobre International Airlines Group (IAG) y han elevado un 15% su precio obejtivo, hasta 3 euros por acción
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado este lunes que la OPA de BBVA sobre la entidad "ha descarrilado" y "no tiene sentido"
Los expertos de Banco Sabadell esperan "una sólida evolución de las ventas comparables" de Inditex en su segundo trimestre fiscal de 2024