
CaixaBank gana 3.145 millones (-39,8%) por el impacto de Bankia en 2021 y eleva dividendo
- Resultados Anuncios - 03/02/2023 17:42
CaixaBank ganó 3
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20210409 | 1.7840 | 0 |
| 20210408 | 1.7840 | 0 |
| 20210407 | 1.7840 | 0 |
| 20210406 | 1.7840 | 0 |
| 20210401 | 1.7840 | 0 |
| 20210331 | 1.7840 | 0 |
| 20210330 | 1.7840 | 0 |
| 20210329 | 1.7840 | 0 |
| 20210326 | 1.7840 | 21716571 |
| 20210325 | 1.7380 | 2692995 |
| 20210324 | 1.7765 | 2519402 |
| 20210323 | 1.7500 | 2417703 |
| 20210322 | 1.7230 | 1653524 |
| 20210319 | 1.7475 | 13719187 |
| 20210318 | 1.8105 | 3608261 |
| 20210317 | 1.7455 | 3209211 |
| 20210316 | 1.7310 | 3251108 |
| 20210315 | 1.7030 | 2966042 |
| 20210312 | 1.7055 | 2057088 |
| 20210311 | 1.6550 | 2517390 |
| 20210310 | 1.7005 | 1625053 |
| 20210309 | 1.6860 | 3476970 |
| 20210308 | 1.7375 | 1707140 |
| 20210305 | 1.6925 | 1959869 |
| 20210304 | 1.7070 | 1614681 |
| 20210303 | 1.7140 | 2334740 |
| 20210302 | 1.7065 | 1911520 |
| 20210301 | 1.6600 | 1609927 |
| 20210226 | 1.6345 | 2585716 |
| 20210225 | 1.7030 | 2636378 |
| 20210224 | 1.6450 | 1900742 |
| 20210223 | 1.6350 | 3005902 |
| 20210222 | 1.5935 | 1151126 |
| 20210219 | 1.6085 | 3204477 |
| 20210218 | 1.5815 | 2569146 |
| 20210217 | 1.5975 | 1738636 |
| 20210216 | 1.5825 | 1239059 |
| 20210215 | 1.5740 | 1498434 |
| 20210212 | 1.5325 | 1781209 |
| 20210211 | 1.5245 | 1874286 |
| 20210210 | 1.5315 | 1943056 |
| 20210209 | 1.5090 | 1730988 |
| 20210208 | 1.5120 | 1744282 |
| 20210205 | 1.5080 | 4066825 |
| 20210204 | 1.4910 | 1565854 |
| 20210203 | 1.4600 | 1645275 |
| 20210202 | 1.4440 | 2125016 |
| 20210201 | 1.4065 | 2031554 |
| 20210129 | 1.4185 | 3207053 |
| 20210128 | 1.3805 | 2045815 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20200402 | A Cuenta | 0,1158 |
| 20190411 | A Cuenta | 0,1158 |
| 20180420 | A Cuenta | 0,1102 |

CaixaBank ganó 3

El Gobierno ha ampliado el plazo para vender su participación en CaixaBank hasta diciembre de 2025, con la justificación de que pretende maximizar la recuperación del rescate financiero inyectado en Bankia, que superó los 22

Poco ha tardado en notarse la fusión con CaixaBank

S&P Global Ratings ha ratificado la calificación crediticia de emisor BBB+ de CaixaBank con perspectiva estable, al tiempo que ha elevado la de Bankia desde BBB a BBB+ y ha suprimido su revisión positiva

La nueva CaixaBank distribuirá el 50% de sus beneficios como dividendo, según anticipan los analistas de JP Morgan

Este viernes Bankia, que debutó en el mercado español en julio de 2011, se despedirá de la bolsa española al cierre del mercado, cuando está previsto que se haga efectiva su fusión con CaixaBank

"Tenemos dos retos principales por delante en 2021

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que la participación que el Estado ostenta en la entidad a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se ha revalorizado en unos 1

Unos 8

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha señalado este martes, día en el que se ha celebrado la última Junta de Accionistas en la historia de la entidad antes de su próxima fusión con CaixaBank, que se "pone fin a una intensa etapa"