NBI BEARINGS (NBI)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260529 | 3.1000 | 9172 |
| 20260528 | 2.9000 | 3659 |
| 20260527 | 2.8800 | 0 |
| 20260526 | 2.8800 | 0 |
| 20260525 | 2.8800 | 141 |
| 20260522 | 2.8800 | 55 |
| 20260521 | 2.8800 | 1500 |
| 20260520 | 2.8800 | 5000 |
| 20260519 | 2.8600 | 3095 |
| 20260518 | 2.8400 | 1881 |
| 20260515 | 2.8800 | 1084 |
| 20260514 | 2.9000 | 4016 |
| 20260513 | 2.9200 | 2000 |
| 20260512 | 2.9200 | 0 |
| 20260511 | 2.9200 | 3019 |
| 20260508 | 2.9600 | 5 |
| 20260507 | 2.9600 | 1510 |
| 20260506 | 2.9600 | 2763 |
| 20260505 | 2.8200 | 1158 |
| 20260504 | 2.8000 | 2450 |
| 20260430 | 2.9000 | 1521 |
| 20260429 | 2.9800 | 250 |
| 20260428 | 2.9800 | 0 |
| 20260427 | 2.9800 | 336 |
| 20260424 | 2.9800 | 200 |
| 20260423 | 2.9800 | 0 |
| 20260422 | 2.9800 | 0 |
| 20260421 | 2.9800 | 700 |
| 20260420 | 2.9800 | 200 |
| 20260417 | 2.9800 | 333 |
| 20260416 | 2.9800 | 50 |
| 20260415 | 2.9800 | 0 |
| 20260414 | 2.9800 | 0 |
| 20260413 | 2.9800 | 50 |
| 20260410 | 2.9800 | 2502 |
| 20260409 | 3.0000 | 0 |
| 20260408 | 3.0000 | 475 |
| 20260407 | 3.0000 | 1352 |
| 20260402 | 3.0400 | 40 |
| 20260401 | 3.0400 | 0 |
| 20260331 | 3.0400 | 0 |
| 20260330 | 3.0400 | 100 |
| 20260327 | 3.0400 | 1 |
| 20260326 | 3.0400 | 0 |
| 20260325 | 3.0400 | 0 |
| 20260324 | 3.0400 | 0 |
| 20260323 | 3.0400 | 200 |
| 20260320 | 3.0400 | 100 |
| 20260319 | 3.0400 | 987 |
| 20260318 | 3.1000 | 555 |



