Los reguladores bendicen la OPA de BBVA sobre Sabadell, pero "la probabilidad de éxito es reducida"
- Empresas - 09/09/2024 06:00
La OPA hostil de BBVA sobre Sabadell ha seguido avanzando gracias al visto bueno de varios reguladores
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20240909 | 7.9600 | 728762 |
20240906 | 7.9340 | 1911294 |
20240905 | 8.0260 | 1123576 |
20240904 | 7.9300 | 1620535 |
20240903 | 7.9400 | 1935303 |
20240902 | 8.0580 | 1129282 |
20240830 | 7.9960 | 1871568 |
20240829 | 7.9500 | 1918550 |
20240828 | 8.0200 | 1340623 |
20240827 | 8.0140 | 1721987 |
20240826 | 7.9100 | 772314 |
20240823 | 7.9040 | 1015646 |
20240822 | 7.8540 | 1824147 |
20240821 | 7.8500 | 599468 |
20240820 | 7.8240 | 1745676 |
20240819 | 7.8120 | 1347140 |
20240816 | 7.6740 | 1517412 |
20240815 | 7.6200 | 1539968 |
20240814 | 7.4180 | 1052544 |
20240813 | 7.3480 | 1577008 |
20240812 | 7.2940 | 370512 |
20240809 | 7.2840 | 1253275 |
20240808 | 7.2920 | 1896640 |
20240807 | 7.2740 | 2522696 |
20240806 | 7.1100 | 1966285 |
20240805 | 7.1140 | 4149830 |
20240802 | 7.2140 | 3676892 |
20240801 | 7.6260 | 2680596 |
20240731 | 7.8880 | 2013378 |
20240730 | 7.9400 | 1748282 |
20240729 | 7.9600 | 1383638 |
20240726 | 8.0660 | 1976835 |
20240725 | 8.0560 | 2672411 |
20240724 | 8.2260 | 1082460 |
20240723 | 8.2700 | 1677196 |
20240722 | 8.2500 | 2612975 |
20240719 | 8.2920 | 1822394 |
20240718 | 8.1900 | 4675887 |
20240717 | 7.8220 | 2410766 |
20240716 | 7.8300 | 2391972 |
20240715 | 7.6600 | 1242434 |
20240712 | 7.7000 | 2188783 |
20240711 | 7.5140 | 2017016 |
20240710 | 7.5440 | 2260631 |
20240709 | 7.5640 | 1949765 |
20240708 | 7.5840 | 1956202 |
20240705 | 7.6360 | 2016983 |
20240704 | 7.7840 | 1981489 |
20240703 | 7.5900 | 1890916 |
20240702 | 7.6420 | 2268885 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240626 | 0,1117 | |
20240328 | 0,1077 | |
20231229 | 0,1420 | |
20230330 | Extraordinario | 0,0893 |
20221228 | A Cuenta | 0,0837 |
20220929 | A Cuenta | 0,0741 |
20220928 | A Cuenta | 0,0645 |
20220330 | Extraordinario | 0,0586 |
20211230 | A Cuenta | 0,0515 |
20211001 | A Cuenta | 0,1333 |
20210301 | A Cuenta | 0,0498 |
20200326 | Extraordinario | 0,0976 |
20191227 | A Cuenta | 0,0648 |
20190925 | A Cuenta | 0,0637 |
20190626 | A Cuenta | 0,0667 |
20190328 | Extraordinario | 0,0993 |
20181228 | A Cuenta | 0,0648 |
20180926 | A Cuenta | 0,0637 |
20180627 | A Cuenta | 0,0651 |
20180329 | Extraordinario | 0,0939 |
20171229 | A Cuenta | 0,0617 |
20170927 | A Cuenta | 0,0607 |
20170628 | A Cuenta | 0,0592 |
20170330 | Extraordinario | 0,0682 |
20161228 | A Cuenta | 0,0514 |
20160928 | A Cuenta | 0,0514 |
20160625 | A Cuenta | 0,0514 |
20160319 | Extraordinario | 0,0565 |
20151226 | A Cuenta | 0,0521 |
20151003 | A Cuenta | 0,0521 |
20150627 | A Cuenta | 0,0485 |
20150321 | Extraordinario | 0,0768 |
20141101 | A Cuenta | 0,0273 |
20140802 | A Cuenta | 0,0273 |
20140503 | A Cuenta | 0,0221 |
20140405 | Extraordinario | 0,0014 |
20140104 | A Cuenta | 0,0222 |
20131005 | A Cuenta | 0,0188 |
20130706 | A Cuenta | 0,0184 |
20130406 | A Cuenta | 0,0273 |
20130105 | A Cuenta | 0,0273 |
20121013 | A Cuenta | 0,0273 |
20120707 | A Cuenta | 0,0287 |
20120407 | A Cuenta | 0,0385 |
20120107 | A Cuenta | 0,0483 |
20120105 | A Cuenta | 0,0273 |
20110909 | Extraordinario | 0,0520 |
20110702 | A Cuenta | 0,0519 |
20110101 | A Cuenta | 0,0483 |
20101002 | A Cuenta | 0,0520 |
20100703 | A Cuenta | 0,0571 |
20100403 | Extraordinario | 0,0480 |
20100102 | A Cuenta | 0,0758 |
20091003 | A Cuenta | 0,0735 |
20090704 | A Cuenta | 0,0714 |
20090404 | A Cuenta | 0,0781 |
20090103 | A Cuenta | 0,0758 |
20081004 | A Cuenta | 0,0735 |
20080705 | A Cuenta | 0,0714 |
20080405 | A Cuenta | 0,0781 |
20080105 | A Cuenta | 0,0758 |
20071006 | A Cuenta | 0,0735 |
20070707 | A Cuenta | 0,3567 |
20070407 | A Cuenta | 0,3396 |
20070106 | A Cuenta | 0,3297 |
20061007 | A Cuenta | 0,3197 |
20060701 | A Cuenta | 0,3102 |
20060401 | A Cuenta | 0,3144 |
20060107 | A Cuenta | 0,3053 |
20051001 | A Cuenta | 0,2960 |
20050702 | A Cuenta | 0,2872 |
20050402 | Extraordinario | 0,2807 |
20050108 | A Cuenta | 0,2726 |
20041002 | A Cuenta | 0,2643 |
20040703 | A Cuenta | 0,2564 |
20040403 | Extraordinario | 0,2552 |
20040103 | A Cuenta | 0,2478 |
20031004 | A Cuenta | 0,2360 |
20030705 | A Cuenta | 0,2289 |
20030405 | Extraordinario | 0,2384 |
20030104 | A Cuenta | 0,2316 |
20021005 | A Cuenta | 0,2248 |
20020706 | A Cuenta | 0,2180 |
20020405 | Extraordinario | 0,2271 |
20020105 | A Cuenta | 0,2206 |
20011006 | A Cuenta | 0,2141 |
20010707 | A Cuenta | 0,2076 |
20010407 | Extraordinario | 0,2271 |
20010108 | A Cuenta | 0,2206 |
20001007 | A Cuenta | 0,2141 |
20000701 | A Cuenta | 0,2076 |
20000401 | Extraordinario | 0,2271 |
20000108 | A Cuenta | 0,2206 |
19991002 | A Cuenta | 0,2141 |
19990703 | A Cuenta | 0,2076 |
19990405 | Extraordinario | 0,2104 |
19990104 | A Cuenta | 34,0000 |
19981003 | A Cuenta | 33,0000 |
19980704 | A Cuenta | 64,0000 |
19980404 | Extraordinario | 62,0000 |
19980103 | A Cuenta | 60,0000 |
19971004 | A Cuenta | 58,0000 |
19970705 | A Cuenta | 168,0000 |
19970405 | Extraordinario | 156,0000 |
19970104 | A Cuenta | 154,0000 |
19961005 | A Cuenta | 152,0000 |
19960706 | A Cuenta | 150,0000 |
19960406 | Extraordinario | 130,0000 |
19960113 | A Cuenta | 128,0000 |
19951007 | A Cuenta | 126,0000 |
19950708 | A Cuenta | 124,0000 |
19950401 | Extraordinario | 120,0000 |
19950107 | A Cuenta | 118,0000 |
19941001 | A Cuenta | 116,0000 |
19940702 | A Cuenta | 114,0000 |
19940409 | Extraordinario | 110,0000 |
19940108 | A Cuenta | 108,0000 |
19931002 | A Cuenta | 106,0000 |
19930703 | A Cuenta | 104,0000 |
19930403 | Extraordinario | 100,0000 |
19930109 | A Cuenta | 100,0000 |
19921010 | A Cuenta | 100,0000 |
19920711 | A Cuenta | 100,0000 |
19920404 | Extraordinario | 51,0000 |
19920111 | A Cuenta | 154,0000 |
19910706 | Extraordinario | 50,0000 |
19910105 | A Cuenta | 140,0000 |
19900707 | A Cuenta | 156,0000 |
19900113 | A Cuenta | 125,0000 |
19890708 | A Cuenta | 125,0000 |
19890114 | A Cuenta | 110,0000 |
19880709 | A Cuenta | 95,0000 |
19880116 | A Cuenta | 87,5000 |
19870706 | A Cuenta | 162,0000 |
19870318 | A Cuenta | 125,0000 |
19860726 | A Cuenta | 121,9500 |
19860208 | A Cuenta | 97,5600 |
19850705 | Extraordinario | 24,3900 |
19850208 | A Cuenta | 85,3600 |
19840705 | A Cuenta | 100,0000 |
19831226 | A Cuenta | 77,6000 |
19830809 | A Cuenta | 71,7500 |
19830701 | Extraordinario | 25,3400 |
19830128 | A Cuenta | 68,7500 |
19820722 | A Cuenta | 70,2600 |
19820601 | Extraordinario | 25,3500 |
19820125 | Extraordinario | 68,7500 |
19790701 | A Cuenta | 50,9500 |
19790102 | Extraordinario | 51,8300 |
19780701 | A Cuenta | 48,9000 |
19780101 | Extraordinario | 51,4000 |
19770701 | A Cuenta | 46,7000 |
0:00 | 0,1117 |
La OPA hostil de BBVA sobre Sabadell ha seguido avanzando gracias al visto bueno de varios reguladores
Bankinter ha dado un giro importante en su estrategia comercial al elevar la remuneración de su cuenta digital para nuevos clientes hasta el 3,25% TAE, desde el primer euro y sin límite de importes para su remuneración
Bankinter ha cerrado con éxito este martes la emisión de 750 millones de euros en deuda senior preferred a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año
Talgo está siendo uno de los protagonistas del mercado español en esta recta final de agosto
La mejora de previsiones de Ryanair ha gustado al mercado
Bankinter recomendaba hace unos días comprar Cie Automotive, al que otorga un potencial del 28%, y ha aprovechado la tranquilidad del mercado en verano para repasar otro título al que da un potencial también por encima del 20% (+23%, consejo de comprar y precio objetivo de 7,73 euros) ya que presenta "buenas perspectivas, no solo a corto, sino también a medio y largo plazo"
Unos resultados destacables que se producen en un entorno difícil para el sector auto
Barclays ha elevado este lunes su consejo sobre ArcelorMittal hasta sobreponderar desde neutral y la compañía lo ha recogido en bolsa con alzas del 2,27% (20,68 euros) que la han situado entre las mejores del Ibex
Bankinter es reconocido como uno de los mejores bancos del mundo, según un informe realizado por la revista Forbes
Jaime Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos, histórico presidente, fundador e impulsor de Bankinter, ha fallecido este jueves en Santander a la edad de 88 años, rodeado de su familia, según ha confirmado el banco en nota de prensa