
Bankinter (-1,5%), Indra (-1,48%) y Redeia (-1,05%), los peores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 04/12/2025 10:29
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251204 | 13.6500 | 1624280 |
| 20251203 | 13.8200 | 1703867 |
| 20251202 | 14.0100 | 2639861 |
| 20251201 | 13.6700 | 1560539 |
| 20251128 | 13.5600 | 1232271 |
| 20251127 | 13.8650 | 1096844 |
| 20251126 | 13.9050 | 300871 |
| 20251125 | 13.6900 | 1115093 |
| 20251124 | 13.5500 | 2399194 |
| 20251121 | 13.3500 | 1492563 |
| 20251120 | 13.4850 | 1029299 |
| 20251119 | 13.1550 | 801168 |
| 20251118 | 13.1150 | 1185550 |
| 20251117 | 13.4000 | 801177 |
| 20251114 | 13.5150 | 540932 |
| 20251113 | 13.7300 | 1262125 |
| 20251112 | 13.9550 | 810642 |
| 20251111 | 13.7350 | 1220059 |
| 20251110 | 13.6000 | 1262463 |
| 20251107 | 13.2850 | 1034786 |
| 20251106 | 13.5100 | 1037447 |
| 20251105 | 13.3800 | 1509819 |
| 20251104 | 13.1300 | 562383 |
| 20251103 | 13.1300 | 1789988 |
| 20251031 | 13.0700 | 1512089 |
| 20251030 | 13.0200 | 1591256 |
| 20251029 | 13.0550 | 1679863 |
| 20251028 | 12.9700 | 1189256 |
| 20251027 | 12.8000 | 1714562 |
| 20251024 | 12.6900 | 1627136 |
| 20251023 | 12.6800 | 4200043 |
| 20251022 | 13.3450 | 1695766 |
| 20251021 | 13.2050 | 544760 |
| 20251020 | 13.2600 | 965661 |
| 20251017 | 13.0450 | 1404835 |
| 20251016 | 13.3700 | 980378 |
| 20251015 | 13.3950 | 1169871 |
| 20251014 | 13.4700 | 1155679 |
| 20251013 | 13.3500 | 897760 |
| 20251010 | 13.3700 | 583024 |
| 20251009 | 13.5100 | 772019 |
| 20251008 | 13.5000 | 1549103 |
| 20251007 | 13.4350 | 1125822 |
| 20251006 | 13.6150 | 1205068 |
| 20251003 | 13.7900 | 1279345 |
| 20251002 | 13.7300 | 685395 |
| 20251001 | 13.6250 | 1784847 |
| 20250930 | 13.4050 | 1392132 |
| 20250929 | 13.3000 | 1084531 |
| 20250926 | 13.2850 | 1399004 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250403 | A Cuenta | 0,1235 |
| 20240626 | Complementario | 0,1117 |
| 20240328 | Complementario | 0,1077 |
| 20231229 | Complementario | 0,1420 |
| 20230330 | Extraordinario | 0,0893 |
| 20221228 | A Cuenta | 0,0837 |
| 20220929 | A Cuenta | 0,0741 |
| 20220928 | A Cuenta | 0,0645 |
| 20220330 | Extraordinario | 0,0586 |
| 20211230 | A Cuenta | 0,0515 |
| 20211001 | A Cuenta | 0,1333 |
| 20210301 | A Cuenta | 0,0498 |
| 20200326 | Extraordinario | 0,0976 |
| 20191227 | A Cuenta | 0,0648 |
| 20190925 | A Cuenta | 0,0637 |
| 20190626 | A Cuenta | 0,0667 |
| 20190328 | Extraordinario | 0,0993 |
| 20181228 | A Cuenta | 0,0648 |
| 20180926 | A Cuenta | 0,0637 |
| 20180627 | A Cuenta | 0,0651 |
| 20180329 | Extraordinario | 0,0939 |
| 20171229 | A Cuenta | 0,0617 |
| 20170927 | A Cuenta | 0,0607 |
| 20170628 | A Cuenta | 0,0592 |
| 20170330 | Extraordinario | 0,0682 |
| 20161228 | A Cuenta | 0,0514 |
| 20160928 | A Cuenta | 0,0514 |
| 20160625 | A Cuenta | 0,0514 |
| 20160319 | Extraordinario | 0,0565 |
| 20151226 | A Cuenta | 0,0521 |
| 20151003 | A Cuenta | 0,0521 |
| 20150627 | A Cuenta | 0,0485 |
| 20150321 | Extraordinario | 0,0768 |
| 20141101 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20140802 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20140503 | A Cuenta | 0,0221 |
| 20140405 | Extraordinario | 0,0014 |
| 20140104 | A Cuenta | 0,0222 |
| 20131005 | A Cuenta | 0,0188 |
| 20130706 | A Cuenta | 0,0184 |
| 20130406 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20130105 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20121013 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20120707 | A Cuenta | 0,0287 |
| 20120407 | A Cuenta | 0,0385 |
| 20120107 | A Cuenta | 0,0483 |
| 20120105 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20110909 | Extraordinario | 0,0520 |
| 20110702 | A Cuenta | 0,0519 |
| 20110101 | A Cuenta | 0,0483 |
| 20101002 | A Cuenta | 0,0520 |
| 20100703 | A Cuenta | 0,0571 |
| 20100403 | Extraordinario | 0,0480 |
| 20100102 | A Cuenta | 0,0758 |
| 20091003 | A Cuenta | 0,0735 |
| 20090704 | A Cuenta | 0,0714 |
| 20090404 | A Cuenta | 0,0781 |
| 20090103 | A Cuenta | 0,0758 |
| 20081004 | A Cuenta | 0,0735 |
| 20080705 | A Cuenta | 0,0714 |
| 20080405 | A Cuenta | 0,0781 |
| 20080105 | A Cuenta | 0,0758 |
| 20071006 | A Cuenta | 0,0735 |
| 20070707 | A Cuenta | 0,3567 |
| 20070407 | A Cuenta | 0,3396 |
| 20070106 | A Cuenta | 0,3297 |
| 20061007 | A Cuenta | 0,3197 |
| 20060701 | A Cuenta | 0,3102 |
| 20060401 | A Cuenta | 0,3144 |
| 20060107 | A Cuenta | 0,3053 |
| 20051001 | A Cuenta | 0,2960 |
| 20050702 | A Cuenta | 0,2872 |
| 20050402 | Extraordinario | 0,2807 |
| 20050108 | A Cuenta | 0,2726 |
| 20041002 | A Cuenta | 0,2643 |
| 20040703 | A Cuenta | 0,2564 |
| 20040403 | Extraordinario | 0,2552 |
| 20040103 | A Cuenta | 0,2478 |
| 20031004 | A Cuenta | 0,2360 |
| 20030705 | A Cuenta | 0,2289 |
| 20030405 | Extraordinario | 0,2384 |
| 20030104 | A Cuenta | 0,2316 |
| 20021005 | A Cuenta | 0,2248 |
| 20020706 | A Cuenta | 0,2180 |
| 20020405 | Extraordinario | 0,2271 |
| 20020105 | A Cuenta | 0,2206 |
| 20011006 | A Cuenta | 0,2141 |
| 20010707 | A Cuenta | 0,2076 |
| 20010407 | Extraordinario | 0,2271 |
| 20010108 | A Cuenta | 0,2206 |
| 20001007 | A Cuenta | 0,2141 |
| 20000701 | A Cuenta | 0,2076 |
| 20000401 | Extraordinario | 0,2271 |
| 20000108 | A Cuenta | 0,2206 |
| 19991002 | A Cuenta | 0,2141 |
| 19990703 | A Cuenta | 0,2076 |
| 19990405 | Extraordinario | 0,2104 |
| 19990104 | A Cuenta | 34,0000 |
| 19981003 | A Cuenta | 33,0000 |
| 19980704 | A Cuenta | 64,0000 |
| 19980404 | Extraordinario | 62,0000 |
| 19980103 | A Cuenta | 60,0000 |
| 19971004 | A Cuenta | 58,0000 |
| 19970705 | A Cuenta | 168,0000 |
| 19970405 | Extraordinario | 156,0000 |
| 19970104 | A Cuenta | 154,0000 |
| 19961005 | A Cuenta | 152,0000 |
| 19960706 | A Cuenta | 150,0000 |
| 19960406 | Extraordinario | 130,0000 |
| 19960113 | A Cuenta | 128,0000 |
| 19951007 | A Cuenta | 126,0000 |
| 19950708 | A Cuenta | 124,0000 |
| 19950401 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19950107 | A Cuenta | 118,0000 |
| 19941001 | A Cuenta | 116,0000 |
| 19940702 | A Cuenta | 114,0000 |
| 19940409 | Extraordinario | 110,0000 |
| 19940108 | A Cuenta | 108,0000 |
| 19931002 | A Cuenta | 106,0000 |
| 19930703 | A Cuenta | 104,0000 |
| 19930403 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19930109 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19921010 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19920711 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19920404 | Extraordinario | 51,0000 |
| 19920111 | A Cuenta | 154,0000 |
| 19910706 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19910105 | A Cuenta | 140,0000 |
| 19900707 | A Cuenta | 156,0000 |
| 19900113 | A Cuenta | 125,0000 |
| 19890708 | A Cuenta | 125,0000 |
| 19890114 | A Cuenta | 110,0000 |
| 19880709 | A Cuenta | 95,0000 |
| 19880116 | A Cuenta | 87,5000 |
| 19870706 | A Cuenta | 162,0000 |
| 19870318 | A Cuenta | 125,0000 |
| 19860726 | A Cuenta | 121,9500 |
| 19860208 | A Cuenta | 97,5600 |
| 19850705 | Extraordinario | 24,3900 |
| 19850208 | A Cuenta | 85,3600 |
| 19840705 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19831226 | A Cuenta | 77,6000 |
| 19830809 | A Cuenta | 71,7500 |
| 19830701 | Extraordinario | 25,3400 |
| 19830128 | A Cuenta | 68,7500 |
| 19820722 | A Cuenta | 70,2600 |
| 19820601 | Extraordinario | 25,3500 |
| 19820125 | Extraordinario | 68,7500 |
| 19790701 | A Cuenta | 50,9500 |
| 19790102 | Extraordinario | 51,8300 |
| 19780701 | A Cuenta | 48,9000 |
| 19780101 | Extraordinario | 51,4000 |
| 19770701 | A Cuenta | 46,7000 |




Bankinter enfría el optimismo con CAF y ha bajado su precio objetivo hasta los 55,4 euros por acción desde los 56,2 euros por título previos, al tiempo que ha recortado su consejo desde comprar hasta neutral

Los expertos de Bankinter han mejorado su consejo sobre Inditex tras haber presentado la compañía sus resultados del tercer trimestre y los nueve primeros meses del año fiscal 2025

Nueva jornada alcista en el Ibex 35

Espaldarazo de JP Morgan a Bankinter este martes

Bankinter ha recomendado este jueves no acudir a la opa voluntaria lanzada por Neinor Homes sobre Aedas Homes, al considerar "altamente probable" que la operación derive en una segunda oferta obligatoria a un precio superior, situado en 24 euros por acción como mínimo

Bankinter ha reiterado este jueves su recomendación de comprar Logista y ha elevado su precio objetivo hasta los 32,1 euros (desde 30,1 euros), lo que implica un potencial cercano al 10%

La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha confirmado todos los ratings crediticios de Bankinter, situando su calificación de emisor a largo y corto plazo en A-/A-2, y ha mejorado la perspectiva de estos desde estable a positiva