
CaixaBank gana 1.572 millones, un 7% más a marzo, y lanza una recompra de 500 millones
- Resultados Anuncios - 30/04/2026 07:40
CaixaBank ha obtenido un beneficio atribuido de 1
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260430 | 10.8400 | 9046641 |
| 20260429 | 10.6600 | 5482046 |
| 20260428 | 10.6100 | 5959082 |
| 20260427 | 10.3600 | 3012486 |
| 20260424 | 10.3700 | 6039606 |
| 20260423 | 10.4650 | 5200814 |
| 20260422 | 10.6050 | 5071966 |
| 20260421 | 10.7950 | 7003263 |
| 20260420 | 10.7500 | 1372591 |
| 20260417 | 10.8550 | 6686482 |
| 20260416 | 10.6550 | 9751778 |
| 20260415 | 10.8600 | 4924006 |
| 20260414 | 10.7700 | 8445124 |
| 20260413 | 10.6350 | 6406056 |
| 20260410 | 10.6550 | 7803042 |
| 20260409 | 10.5300 | 6455673 |
| 20260408 | 10.6350 | 10178027 |
| 20260407 | 10.1100 | 8046796 |
| 20260402 | 10.3800 | 5674248 |
| 20260401 | 10.4850 | 7522151 |
| 20260331 | 10.1650 | 8566219 |
| 20260330 | 10.1650 | 7158310 |
| 20260327 | 10.0500 | 6200554 |
| 20260326 | 10.1600 | 3324277 |
| 20260325 | 10.3600 | 5455135 |
| 20260324 | 10.2000 | 5437049 |
| 20260323 | 10.2250 | 13465051 |
| 20260320 | 9.9460 | 16040808 |
| 20260319 | 10.0950 | 10647138 |
| 20260318 | 10.2700 | 9225529 |
| 20260317 | 9.9760 | 6649594 |
| 20260316 | 9.8420 | 6860759 |
| 20260313 | 9.8060 | 10024332 |
| 20260312 | 9.8760 | 8685242 |
| 20260311 | 10.2400 | 7936687 |
| 20260310 | 10.2400 | 8562082 |
| 20260309 | 9.9520 | 11515056 |
| 20260306 | 9.8700 | 9594845 |
| 20260305 | 10.0450 | 8975156 |
| 20260304 | 10.1300 | 16225638 |
| 20260303 | 9.9840 | 12368213 |
| 20260302 | 10.2900 | 5571823 |
| 20260227 | 10.5200 | 8113279 |
| 20260226 | 10.6450 | 11656271 |
| 20260225 | 10.6150 | 8458421 |
| 20260224 | 10.6600 | 8579841 |
| 20260223 | 10.9650 | 7623161 |
| 20260220 | 10.9650 | 6533967 |
| 20260219 | 10.7000 | 9397341 |
| 20260218 | 10.5550 | 8871320 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260409 | A Cuenta | 0,3321 |
| 20251107 | A Cuenta | 0,1679 |
| 20250424 | A Cuenta | 0,2864 |
| 20241107 | Complementario | 0,1480 |
| 20240403 | A Cuenta | 0,3919 |
| 20230412 | Unico | 0,2306 |
| 20220420 | Unico | 0,1463 |
| 20210524 | A Cuenta | 0,0268 |
| 20200415 | Unico | 0,0700 |
| 20190415 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20181105 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20180413 | Extraordinario | 0,0800 |
| 20171102 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20170413 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20161208 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20160930 | A Cuenta | 0,0300 |
| 20160601 | Extraordinario | 0,0400 |
| 20160318 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20151224 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20150908 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20150612 | Extraordinario | 0,0400 |
| 20150303 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20141125 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20140909 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20140603 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20140304 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20131126 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20131001 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20130730 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20130312 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20121206 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20120911 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20120530 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20120327 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20111227 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110927 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110630 | Extraordinario | 0,0510 |
| 20110301 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110111 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20101201 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20100901 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20100601 | Extraordinario | 0,1310 |
| 20091201 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20090527 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20081202 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20080702 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20080617 | Extraordinario | 0,0200 |
| 20080117 | A Cuenta | 0,0300 |

CaixaBank ha obtenido un beneficio atribuido de 1

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha indicado durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2026 que el banco no dará marcha atrás a su estrategia hipotecaria, aunque ha advertido que seguramente irán subiendo debido al alza prevista en los tipos de interés

CaixaBank destinó en 2025 más de 18


Baile de recomendaciones y precios en la banca española de la mano de Barclays, JP Morgan y RBC Capital Markets

Jefferies no cree que el conflicto en Irán vaya a tener un "impacto significativo" en los resultados trimestrales de los bancos españoles, que se empezarán a conocer ya la semana que viene

Los expertos de CaixaBank Research analizan las posibles consecuencias de la guerra en Irán, cuya intensidad, aseguran, dependerá de la duración del conflicto, aunque tienen claro que, sea cual sea el resultado, "un shock energético incierto gravita sobre la economía global"

CaixaBank sigue invirtiendo en ciberseguridad con la participación, como única entidad financiera española, en dos iniciativas "pioneras" en el ámbito europeo para la protección de infraestructuras críticas: los proyectos VIGILANCE y CYBERAID, que abarcarán desde el inicio de 2026 hasta el final de 2028, promueven avances en el ámbito de la ciberdefensa mediante el uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA) y el blockchain, con el desarrollo de capacidades orientadas a la seguridad post-cuántica

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Sacyr, Repsol, Iberdrola, Rovi, CaixaBank, PharmaMar, Nvidia y Linde

CaixaBank ha sido reconocido por la publicación internacional Global Finance como el Mejor Banco en Europa Occidental y Mejor Banco en España en la 33 edición de los premios Best Bank Awards