
CaixaBank ejecuta casi el 76% de su recompra de acciones de 500 millones
- Empresas - 07/02/2025 11:24
CaixaBank ha ejecutado el 75,95% de su recompra de acciones de 500 millones de euros en la duodécima semana de ejecución
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250207 | 6.0340 | 8591355 |
20250206 | 6.0700 | 10962018 |
20250205 | 5.8960 | 6129951 |
20250204 | 5.9380 | 9990472 |
20250203 | 5.7920 | 11385732 |
20250131 | 5.8560 | 13604284 |
20250130 | 5.8360 | 15041836 |
20250129 | 5.9140 | 15152117 |
20250128 | 5.7440 | 6841538 |
20250127 | 5.6980 | 6860552 |
20250124 | 5.7420 | 7804575 |
20250123 | 5.6820 | 11900449 |
20250122 | 5.5360 | 7537648 |
20250121 | 5.6000 | 5834804 |
20250120 | 5.6140 | 6786668 |
20250117 | 5.5560 | 6938708 |
20250116 | 5.5320 | 8712835 |
20250115 | 5.6680 | 9544421 |
20250114 | 5.7700 | 11679383 |
20250113 | 5.7020 | 7827934 |
20250110 | 5.6440 | 13119478 |
20250109 | 5.6340 | 15176235 |
20250108 | 5.4300 | 14079251 |
20250107 | 5.3220 | 9513968 |
20250106 | 5.3280 | 8559384 |
20250103 | 5.2040 | 6601666 |
20250102 | 5.2000 | 8606470 |
20241231 | 5.2360 | 3517233 |
20241230 | 5.2120 | 6201523 |
20241227 | 5.1660 | 5347630 |
20241224 | 5.1440 | 2146369 |
20241223 | 5.1200 | 5296176 |
20241220 | 5.0860 | 9688505 |
20241219 | 5.1580 | 8448611 |
20241218 | 5.1560 | 7662762 |
20241217 | 5.0900 | 8784371 |
20241216 | 5.2100 | 7775174 |
20241213 | 5.1940 | 9859268 |
20241212 | 5.1700 | 12999703 |
20241211 | 5.2000 | 14279295 |
20241210 | 5.3300 | 8746603 |
20241209 | 5.3740 | 6212179 |
20241206 | 5.3580 | 6484520 |
20241205 | 5.3980 | 9824432 |
20241204 | 5.2100 | 6510788 |
20241203 | 5.2180 | 9900147 |
20241202 | 5.1580 | 9285704 |
20241129 | 5.1460 | 8477449 |
20241128 | 5.0820 | 8392353 |
20241127 | 5.0880 | 8734601 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241107 | Complementario | 0,1480 |
20240403 | A Cuenta | 0,3919 |
20230412 | Unico | 0,2306 |
20220420 | Unico | 0,1463 |
20210524 | A Cuenta | 0,0268 |
20200415 | Unico | 0,0700 |
20190415 | Extraordinario | 0,1000 |
20181105 | A Cuenta | 0,0700 |
20180413 | Extraordinario | 0,0800 |
20171102 | A Cuenta | 0,0700 |
20170413 | Extraordinario | 0,0600 |
20161208 | A Cuenta | 0,0400 |
20160930 | A Cuenta | 0,0300 |
20160601 | Extraordinario | 0,0400 |
20160318 | A Cuenta | 0,0400 |
20151224 | A Cuenta | 0,0400 |
20150908 | A Cuenta | 0,0400 |
20150612 | Extraordinario | 0,0400 |
20150303 | A Cuenta | 0,0400 |
20141125 | A Cuenta | 0,0500 |
20140909 | A Cuenta | 0,0500 |
20140603 | Extraordinario | 0,0500 |
20140304 | A Cuenta | 0,0500 |
20131126 | A Cuenta | 0,0500 |
20131001 | A Cuenta | 0,0500 |
20130730 | Extraordinario | 0,0500 |
20130312 | A Cuenta | 0,0600 |
20121206 | A Cuenta | 0,0600 |
20120911 | A Cuenta | 0,0600 |
20120530 | Extraordinario | 0,0500 |
20120327 | A Cuenta | 0,0600 |
20111227 | A Cuenta | 0,0600 |
20110927 | A Cuenta | 0,0600 |
20110630 | Extraordinario | 0,0510 |
20110301 | A Cuenta | 0,0600 |
20110111 | A Cuenta | 0,0800 |
20101201 | A Cuenta | 0,0600 |
20100901 | A Cuenta | 0,0600 |
20100601 | Extraordinario | 0,1310 |
20091201 | A Cuenta | 0,1000 |
20090527 | Extraordinario | 0,0600 |
20081202 | A Cuenta | 0,1000 |
20080702 | A Cuenta | 0,0500 |
20080617 | Extraordinario | 0,0200 |
20080117 | A Cuenta | 0,0300 |
CaixaBank ha ejecutado el 75,95% de su recompra de acciones de 500 millones de euros en la duodécima semana de ejecución
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Arista Networks, Amadeus, Unicaja, AMD, Adobe, BBVA, CaixaBank y Telefónica
CaixaBank ha reunido este viernes a más de 2
CaixaBank obtuvo un beneficio neto atribuido de 5
Momento dulce para CaixaBank
El Consejo de Administración de CaixaBank ha propuesto a la Junta General de Accionistas el pago de un dividendo en efectivo de 0,2864 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2024 (2
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha reiterado el "carácter indefinido" que tiene para la entidad situar su sede social en Valencia, después de que Banco Sabadell anunciara que volvía a trasladarse de Alicante a Cataluña
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a SAP, Acerinox, CaixaBank, Microsoft, Redeia, Unicaja, Bankinter e IAG
BBVA y CaixaBank serán los protagonistas este jueves en la bolsa española porque presentarán sus resultados del cuarto trimestre y del conjunto de 2024