
Solo caen media docena de títulos del Ibex ahora: Indra (-0,93%) y CaixaBank (-0,44%) son los dos peores
- Mercados Ultima Hora - 12/12/2025 13:24
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251212 | 9.9160 | 4409838 |
| 20251211 | 10.1700 | 4288813 |
| 20251210 | 10.0200 | 4017183 |
| 20251209 | 9.9500 | 4882332 |
| 20251208 | 9.9220 | 5944830 |
| 20251205 | 9.9000 | 4192807 |
| 20251204 | 10.0600 | 4068525 |
| 20251203 | 9.8300 | 10414748 |
| 20251202 | 9.9160 | 5821753 |
| 20251201 | 9.7260 | 5946518 |
| 20251128 | 9.6160 | 2013926 |
| 20251127 | 9.5280 | 1645226 |
| 20251126 | 9.5240 | 2271113 |
| 20251125 | 9.3820 | 3837558 |
| 20251124 | 9.2540 | 22319796 |
| 20251121 | 9.2540 | 5620224 |
| 20251120 | 9.2900 | 7043111 |
| 20251119 | 9.0220 | 3875675 |
| 20251118 | 9.0080 | 4753897 |
| 20251117 | 9.2700 | 4831069 |
| 20251114 | 9.2780 | 6054488 |
| 20251113 | 9.5620 | 4261795 |
| 20251112 | 9.6040 | 7997379 |
| 20251111 | 9.3500 | 8528779 |
| 20251110 | 9.2100 | 5479485 |
| 20251107 | 9.0460 | 5707255 |
| 20251106 | 9.2720 | 7505012 |
| 20251105 | 9.1080 | 5491647 |
| 20251104 | 9.1800 | 6432295 |
| 20251103 | 9.1180 | 7121658 |
| 20251031 | 9.1620 | 9683674 |
| 20251030 | 9.0360 | 6352832 |
| 20251029 | 9.0520 | 5350466 |
| 20251028 | 8.9140 | 7007039 |
| 20251027 | 8.8500 | 3931139 |
| 20251024 | 8.8080 | 5073037 |
| 20251023 | 8.7400 | 4649039 |
| 20251022 | 8.8880 | 4555238 |
| 20251021 | 8.8340 | 4897690 |
| 20251020 | 8.9060 | 6858723 |
| 20251017 | 8.6840 | 10355020 |
| 20251016 | 8.9640 | 4970602 |
| 20251015 | 9.0760 | 5189923 |
| 20251014 | 9.1020 | 5502369 |
| 20251013 | 8.9820 | 2931136 |
| 20251010 | 9.0020 | 8917605 |
| 20251009 | 9.0320 | 2827981 |
| 20251008 | 9.0700 | 3323424 |
| 20251007 | 8.9140 | 3736991 |
| 20251006 | 8.9380 | 3958672 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20251107 | A Cuenta | 0,1679 |
| 20250424 | A Cuenta | 0,2864 |
| 20241107 | Complementario | 0,1480 |
| 20240403 | A Cuenta | 0,3919 |
| 20230412 | Unico | 0,2306 |
| 20220420 | Unico | 0,1463 |
| 20210524 | A Cuenta | 0,0268 |
| 20200415 | Unico | 0,0700 |
| 20190415 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20181105 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20180413 | Extraordinario | 0,0800 |
| 20171102 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20170413 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20161208 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20160930 | A Cuenta | 0,0300 |
| 20160601 | Extraordinario | 0,0400 |
| 20160318 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20151224 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20150908 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20150612 | Extraordinario | 0,0400 |
| 20150303 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20141125 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20140909 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20140603 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20140304 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20131126 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20131001 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20130730 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20130312 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20121206 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20120911 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20120530 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20120327 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20111227 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110927 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110630 | Extraordinario | 0,0510 |
| 20110301 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110111 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20101201 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20100901 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20100601 | Extraordinario | 0,1310 |
| 20091201 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20090527 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20081202 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20080702 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20080617 | Extraordinario | 0,0200 |
| 20080117 | A Cuenta | 0,0300 |





Citi ha publicado este martes un análisis específico sobre las franquicias de depósitos de los bancos españoles, un aspecto que considera clave ante el fuerte crecimiento del crédito previsto en España para 2026

Deutsche Bank ha lanzado este jueves un mensaje mixto para la gran banca española

JP Morgan mantiene su "visión positiva" sobre los bancos europeos de cara a 2026

CaixaBank realizó ayer una presentación sobre su estrategia digital dentro del grupo que ha dejado a los analistas divididos

CaixaBank ha colocado un bono senior no preferente (SNP) por valor de 500 millones de libras, con vencimiento a seis años y opción de amortización anticipada en el quinto año

CaixaBank y otros nueve grandes bancos europeos han presentado Qivalis, la compañía domiciliada en Ámsterdam que emitirá una stablecoin denominada en euros durante la segunda mitad de 2026, así como su estructura de liderazgo y gobernanza