Solo dos títulos del Ibex caen en estos momentos: CaixaBank (-0,33%) y Bankinter (-0,08%)
- Mercados Ultima Hora - 17/09/2024 09:41
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20240917 | 5.3800 | 5652019 |
20240916 | 5.4300 | 3889638 |
20240913 | 5.4840 | 6181034 |
20240912 | 5.4740 | 7605053 |
20240911 | 5.3340 | 7155257 |
20240910 | 5.3880 | 5238763 |
20240909 | 5.4280 | 4932778 |
20240906 | 5.3180 | 6253398 |
20240905 | 5.3740 | 6006400 |
20240904 | 5.2880 | 5725033 |
20240903 | 5.3100 | 6649061 |
20240902 | 5.4360 | 6435383 |
20240830 | 5.4600 | 6935692 |
20240829 | 5.4040 | 4584478 |
20240828 | 5.4480 | 4351804 |
20240827 | 5.4460 | 2690887 |
20240826 | 5.3820 | 4515191 |
20240823 | 5.3740 | 3232001 |
20240822 | 5.3400 | 4160440 |
20240821 | 5.3240 | 2261792 |
20240820 | 5.3220 | 4868553 |
20240819 | 5.3440 | 4410186 |
20240816 | 5.2820 | 5075681 |
20240815 | 5.2860 | 7999494 |
20240814 | 5.1080 | 6989542 |
20240813 | 5.0400 | 4908844 |
20240812 | 4.9790 | 4608844 |
20240809 | 4.9530 | 4010431 |
20240808 | 4.9380 | 5215673 |
20240807 | 4.9430 | 10942709 |
20240806 | 4.7680 | 8933202 |
20240805 | 4.7760 | 17120457 |
20240802 | 4.8830 | 13292074 |
20240801 | 5.1840 | 9107957 |
20240731 | 5.3860 | 14432453 |
20240730 | 5.4240 | 3488657 |
20240729 | 5.3620 | 5033223 |
20240726 | 5.4160 | 6264353 |
20240725 | 5.4480 | 9540765 |
20240724 | 5.5340 | 7413069 |
20240723 | 5.5580 | 6574798 |
20240722 | 5.5120 | 6893502 |
20240719 | 5.4520 | 5433486 |
20240718 | 5.4300 | 7643582 |
20240717 | 5.3540 | 5593320 |
20240716 | 5.2960 | 7036483 |
20240715 | 5.2340 | 6427970 |
20240712 | 5.2220 | 6351429 |
20240711 | 5.1760 | 11220789 |
20240710 | 5.1960 | 7135065 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240403 | A Cuenta | 0,3919 |
20230412 | Unico | 0,2306 |
20220420 | Unico | 0,1463 |
20210524 | A Cuenta | 0,0268 |
20200415 | Unico | 0,0700 |
20190415 | Extraordinario | 0,1000 |
20181105 | A Cuenta | 0,0700 |
20180413 | Extraordinario | 0,0800 |
20171102 | A Cuenta | 0,0700 |
20170413 | Extraordinario | 0,0600 |
20161208 | A Cuenta | 0,0400 |
20160930 | A Cuenta | 0,0300 |
20160601 | Extraordinario | 0,0400 |
20160318 | A Cuenta | 0,0400 |
20151224 | A Cuenta | 0,0400 |
20150908 | A Cuenta | 0,0400 |
20150612 | Extraordinario | 0,0400 |
20150303 | A Cuenta | 0,0400 |
20141125 | A Cuenta | 0,0500 |
20140909 | A Cuenta | 0,0500 |
20140603 | Extraordinario | 0,0500 |
20140304 | A Cuenta | 0,0500 |
20131126 | A Cuenta | 0,0500 |
20131001 | A Cuenta | 0,0500 |
20130730 | Extraordinario | 0,0500 |
20130312 | A Cuenta | 0,0600 |
20121206 | A Cuenta | 0,0600 |
20120911 | A Cuenta | 0,0600 |
20120530 | Extraordinario | 0,0500 |
20120327 | A Cuenta | 0,0600 |
20111227 | A Cuenta | 0,0600 |
20110927 | A Cuenta | 0,0600 |
20110630 | Extraordinario | 0,0510 |
20110301 | A Cuenta | 0,0600 |
20110111 | A Cuenta | 0,0800 |
20101201 | A Cuenta | 0,0600 |
20100901 | A Cuenta | 0,0600 |
20100601 | Extraordinario | 0,1310 |
20091201 | A Cuenta | 0,1000 |
20090527 | Extraordinario | 0,0600 |
20081202 | A Cuenta | 0,1000 |
20080702 | A Cuenta | 0,0500 |
20080617 | Extraordinario | 0,0200 |
20080117 | A Cuenta | 0,0300 |
Sin duda son dos valores a tener muy en cuenta en las próximas jornadas
CaixaBank ha iniciado la comercialización de hipotecas vinculadas a la línea de avales otorgada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y gestionada por el ICO para la adquisición de la primera vivienda de jóvenes y familias con menores a cargo
CaixaBank ha cerrado el mes de julio batiendo el récord histórico de nóminas domiciliadas, superando la cifra de 6
El Comité de Dirección de CaixaBank ha nombrado a Belén Martín nueva directora de CaixaBank Banca Privada, en sustitución de Víctor Allende, quien deja la entidad bancaria tras diez años en el cargo para incorporarse a Banco Santander
CaixaBank ha ampliado durante el primer semestre del año el servicio que presta con sus oficinas móviles para garantizar la inclusión financiera hasta llegar a un total de 804 poblaciones, lo que supone un 27% más con respecto a las localidades atendidas por los ofimóviles de la entidad financiera en los seis primeros meses del año pasado
Semana de abultadas alzas en el Ibex 35, del 2,93%, que se ha repuesto de las turbulencias de la semana anterior al calor de varias referencias publicadas en Estados Unidos, que parecen despejar los temores a un aterrizaje brusco de la economía de aquel país y que podrían allanar el camino a un recorte de tipos en septiembre por parte de la Reserva Federal
Los expertos de Berenberg han reiterado este jueves su consejo de compra sobre CaixaBank y han elevado ligeramente el precio objetivo de sus acciones hasta 6,40 euros por título desde los anteriores 6,20 euros
CaixaBank ha puesto en marcha una segunda fase en el desarrollo y despliegue de la Inteligencia Artificial generativa