
Ibex 35: Repsol (-4,44%) y Redeia (-0,11%) son los valores más bajistas
- Mercados Ultima Hora - 24/06/2025 09:06
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250624 | 18.4900 | 1682496 |
20250623 | 18.5400 | 529941 |
20250620 | 18.3300 | 962164 |
20250619 | 18.2800 | 240146 |
20250618 | 18.2400 | 828643 |
20250617 | 18.1000 | 1907402 |
20250616 | 17.7100 | 807990 |
20250613 | 17.7300 | 608397 |
20250612 | 17.8800 | 625537 |
20250611 | 17.8400 | 800446 |
20250610 | 17.8100 | 799065 |
20250609 | 17.8000 | 371937 |
20250606 | 17.8700 | 1127272 |
20250605 | 17.9800 | 680277 |
20250604 | 18.1400 | 947721 |
20250603 | 18.0000 | 1084636 |
20250602 | 18.2300 | 911135 |
20250530 | 18.2000 | 3934540 |
20250529 | 18.1200 | 1019813 |
20250528 | 18.1200 | 987941 |
20250527 | 18.3200 | 1058168 |
20250526 | 18.4800 | 435208 |
20250523 | 18.5700 | 1477621 |
20250522 | 18.5200 | 902310 |
20250521 | 18.6600 | 827498 |
20250520 | 18.6500 | 403354 |
20250519 | 18.4000 | 599672 |
20250516 | 18.4100 | 657154 |
20250515 | 18.1800 | 902093 |
20250514 | 17.9200 | 1254478 |
20250513 | 17.7100 | 1522553 |
20250512 | 17.5700 | 969558 |
20250509 | 17.6500 | 1108221 |
20250508 | 17.5000 | 1595971 |
20250507 | 17.7100 | 2977963 |
20250506 | 17.8700 | 1466464 |
20250505 | 17.8300 | 1285704 |
20250502 | 17.8000 | 3031272 |
20250430 | 18.5000 | 3014452 |
20250429 | 19.2000 | 1421786 |
20250428 | 19.2800 | 1195985 |
20250425 | 19.1400 | 747423 |
20250424 | 19.0400 | 614454 |
20250423 | 19.0800 | 1559591 |
20250422 | 19.3100 | 863633 |
20250417 | 19.2000 | 605121 |
20250416 | 19.0900 | 875604 |
20250415 | 19.0800 | 885114 |
20250414 | 18.6700 | 685584 |
20250411 | 18.5300 | 1131080 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20250708 | A Cuenta | 0,6000 |
20250627 | A Cuenta | 0,6000 |
20250107 | A Cuenta | 0,2000 |
20240701 | Complementario | 0,7273 |
20240105 | Complementario | 0,2727 |
20230703 | Extraordinario | 0,7273 |
20230109 | A Cuenta | 0,2727 |
20220701 | Extraordinario | 0,7273 |
20220107 | A Cuenta | 0,2727 |
20210702 | Extraordinario | 0,7273 |
20210107 | A Cuenta | 0,2727 |
20200701 | Extraordinario | 0,7792 |
20190701 | Extraordinario | 0,7104 |
20190108 | A Cuenta | 0,2727 |
20180702 | Extraordinario | 0,6639 |
20180105 | A Cuenta | 0,2549 |
20170703 | Extraordinario | 0,6205 |
20170105 | A Cuenta | 0,2382 |
20160628 | Extraordinario | 2,3194 |
20160104 | A Cuenta | 0,8906 |
20150701 | Extraordinario | 2,1677 |
20150102 | A Cuenta | 0,8323 |
20140701 | Extraordinario | 1,8185 |
20140102 | A Cuenta | 0,7237 |
20130701 | Extraordinario | 1,6887 |
20130102 | A Cuenta | 0,6764 |
20120702 | Extraordinario | 1,5360 |
20120102 | A Cuenta | 0,6764 |
20110701 | Extraordinario | 1,2869 |
20110103 | A Cuenta | 0,5882 |
20100701 | Extraordinario | 0,9666 |
20100104 | A Cuenta | 0,5115 |
20090701 | Extraordinario | 0,8310 |
20090102 | A Cuenta | 0,4487 |
20080701 | Extraordinario | 0,7003 |
20080102 | A Cuenta | 0,3868 |
20070702 | Extraordinario | 0,5734 |
20070102 | A Cuenta | 0,3250 |
20060703 | Extraordinario | 0,4596 |
20060102 | A Cuenta | 0,2708 |
20050701 | Extraordinario | 0,3763 |
20050103 | A Cuenta | 0,2375 |
20040701 | Extraordinario | 0,3360 |
20040102 | A Cuenta | 0,2120 |
20030701 | Extraordinario | 0,2900 |
20030103 | A Cuenta | 0,1900 |
20020702 | Extraordinario | 0,2750 |
20020103 | A Cuenta | 0,1800 |
20010703 | Extraordinario | 0,2450 |
20010102 | A Cuenta | 0,1700 |
20000703 | Extraordinario | 0,2150 |
19991122 | A Cuenta | 0,1500 |
El Ibex 35 lidera las caídas de las bolsas europeas y pierde los 13
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la próxima en pronunciarse sobre el apagón que paró toda España el pasado 28 de abril después de que esta semana lo hayan hecho el Gobierno -que ha diluido responsabilidades- y Red Eléctrica -que ha echado la culpa a las eléctricas
El informe presentado este martes por el Gobierno, elaborado por el Comité encargado de analizar las causas del apagón en España, concluye que el incidente fue consecuencia de un problema "multifactorial"
Red Eléctrica (REE), el operador del sistema eléctrico de España, ha culpado a las compañías eléctricas del apagón sufrido el pasado 28 de abril en el país
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha descartado que el histórico apagón sufrido el pasado 28 de abril en toda la península haya sido un ciberataque, aunque reconoce que sí se han identificado "vulnerabilidades" que podrían "exponer las redes o los sistemas a potenciales riesgos futuros"
La isla canaria de La Palma ha recuperado por completo el suministro eléctrico tras sufrir un cero energético este martes, que ha afectado a todo el territorio insular, menos de dos meses después del gran apagón producido en todo el país
La Comisión Europea ha dado a conocer una nueva estrategia para modernizar y adaptar las redes eléctricas de la Unión Europea al creciente proceso de electrificación
Redeia ha convocado su Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará de forma exclusivamente telemática, para el próximo 30 de junio, en la que propondrá a los asistentes el nombramiento de tres nuevos consejeros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)