Aena registra 287,63 millones de pasajeros en España hasta noviembre, un 9,4% más
- Empresas - 12/12/2024 12:31
Los 46 aeropuertos de la red de Aena en España han sido visitados por 287
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241213 | 199.3000 | 50887 |
20241212 | 201.2000 | 147637 |
20241211 | 197.8000 | 148499 |
20241210 | 200.0000 | 95054 |
20241209 | 201.2000 | 96057 |
20241206 | 204.0000 | 121921 |
20241205 | 205.2000 | 295198 |
20241204 | 210.4000 | 154817 |
20241203 | 209.0000 | 127124 |
20241202 | 208.2000 | 171782 |
20241129 | 204.8000 | 281997 |
20241128 | 203.8000 | 79351 |
20241127 | 202.4000 | 108492 |
20241126 | 201.2000 | 153460 |
20241125 | 202.4000 | 312863 |
20241122 | 200.4000 | 106476 |
20241121 | 199.6000 | 141973 |
20241120 | 200.8000 | 124604 |
20241119 | 197.9000 | 97606 |
20241118 | 198.0000 | 74867 |
20241115 | 197.8000 | 74013 |
20241114 | 196.4000 | 67995 |
20241113 | 195.4000 | 163865 |
20241112 | 197.3000 | 106224 |
20241111 | 200.0000 | 79874 |
20241108 | 199.3000 | 131455 |
20241107 | 198.0000 | 145719 |
20241106 | 201.4000 | 190123 |
20241105 | 201.2000 | 148193 |
20241104 | 201.6000 | 140633 |
20241101 | 205.8000 | 61091 |
20241031 | 203.0000 | 145848 |
20241030 | 204.8000 | 162017 |
20241029 | 206.0000 | 158912 |
20241028 | 207.0000 | 117882 |
20241025 | 204.8000 | 111147 |
20241024 | 203.8000 | 47461 |
20241023 | 202.6000 | 97788 |
20241022 | 202.2000 | 107491 |
20241021 | 203.0000 | 71393 |
20241018 | 204.0000 | 177453 |
20241017 | 205.0000 | 165298 |
20241016 | 208.0000 | 117182 |
20241015 | 205.6000 | 136938 |
20241014 | 202.2000 | 67606 |
20241011 | 198.9000 | 90141 |
20241010 | 199.5000 | 141352 |
20241009 | 202.2000 | 45946 |
20241008 | 200.8000 | 107785 |
20241007 | 198.9000 | 119717 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240507 | A Cuenta | 7,6600 |
20230504 | Unico | 4,7500 |
20190423 | Unico | 6,9300 |
20180419 | Unico | 6,5000 |
20170504 | Unico | 3,8300 |
20160705 | Unico | 2,7100 |
Los 46 aeropuertos de la red de Aena en España han sido visitados por 287
Las caídas de las últimas sesiones en Aena nos podrían estar dando una nueva oportunidad de compra
Los expertos de Deutsche Bank han recortado este miércoles su consejo sobre Aena hasta vender desde mantener, y su precio objetivo hasta 175 euros desde los anteriores 190 euros
El Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve de Aena, más conocido como Plan Invierno, está activo desde el 1 de noviembre en los 21 aeropuertos de la red que durante los próximos meses tienen riesgo de sufrir condiciones climatológicas adversas
Las tarifas aeroportuarias de Aena para el año 2025, en términos medios, se mantendrán sin variaciones con respecto a las de 2024, según ha informado este jueves la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se encarga de supervisar y controlar anualmente su actualización
JP Morgan mejora el precio objetivo de Aena hasta los 228 euros por acción desde los 217 euros por título previos, al tiempo que se mantiene neutral con el gestor aeroportuario
"Vemos a Aena afrontando una desaceleración del impulso del tráfico", señalan en Barclays sobre la compañía
Los analistas de Banco Sabadell han elevado un 9% el precio objetivo de Aena, con lo que ahora lo sitúan en los 220 euros, lo que supone un potencial del 12,5%
Los aeropuertos de la red de Aena en España registraron en octubre 28,25 millones de pasajeros, un 6,1% más que en el mismo mes de 2023
El beneficio neto de Aena registrado en los nueve primeros meses de 2024 fue de 1