ENERSIDE ENERGY BR (ENRS)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260529 | 0.6300 | 340925 |
| 20260528 | 0.6300 | 5477 |
| 20260527 | 0.6150 | 51197 |
| 20260526 | 0.6600 | 8185 |
| 20260525 | 0.6500 | 320 |
| 20260522 | 0.6500 | 5577 |
| 20260521 | 0.6600 | 14192 |
| 20260520 | 0.6900 | 1800 |
| 20260519 | 0.6900 | 54070 |
| 20260518 | 0.7250 | 8341 |
| 20260515 | 0.7450 | 6000 |
| 20260514 | 0.7450 | 9445 |
| 20260513 | 0.7800 | 1409 |
| 20260512 | 0.7700 | 2500 |
| 20260511 | 0.7650 | 3106 |
| 20260508 | 0.7700 | 26574 |
| 20260507 | 0.7600 | 11980 |
| 20260506 | 0.7800 | 126 |
| 20260505 | 0.7800 | 33583 |
| 20260504 | 0.7700 | 43562 |
| 20260430 | 0.7850 | 21536 |
| 20260429 | 0.7800 | 40927 |
| 20260428 | 0.8050 | 12732 |
| 20260427 | 0.8300 | 6156 |
| 20260424 | 0.8400 | 3280 |
| 20260423 | 0.8600 | 50 |
| 20260422 | 0.8600 | 45443 |
| 20260421 | 0.8500 | 5253 |
| 20260420 | 0.8600 | 10970 |
| 20260417 | 0.9000 | 9891 |
| 20260416 | 0.8950 | 223648 |
| 20260415 | 0.9600 | 14361 |
| 20260414 | 0.9700 | 2395 |
| 20260413 | 0.9950 | 5846 |
| 20260410 | 1.0100 | 4042 |
| 20260409 | 0.9950 | 1000 |
| 20260408 | 0.9600 | 10366 |
| 20260407 | 0.9950 | 18099 |
| 20260402 | 1.0200 | 12667 |
| 20260401 | 1.0400 | 12900 |
| 20260331 | 1.0800 | 31374 |
| 20260330 | 1.0300 | 17129 |
| 20260327 | 1.1100 | 47372 |
| 20260326 | 1.0600 | 99913 |
| 20260325 | 1.0200 | 217020 |
| 20260324 | 1.2800 | 218827 |
| 20260323 | 0.8800 | 25789 |
| 20260320 | 0.8400 | 16633 |
| 20260319 | 0.8300 | 869 |
| 20260318 | 0.8300 | 22364 |



