
Grupo Catalana Occidente será excluida de bolsa el próximo 5 de enero
- Empresas - 02/01/2026 16:51
Es oficial: Grupo Catalana Occidente (GCO) será excluida de bolsa a partir del próximo 5 de enero de 2026 inclusive
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260120 | 45.0000 | 0 |
| 20260108 | 45.0000 | 0 |
| 20260107 | 45.0000 | 0 |
| 20260106 | 45.0000 | 0 |
| 20260105 | 45.0000 | 0 |
| 20260102 | 45.0000 | 0 |
| 20251231 | 45.0000 | 0 |
| 20251230 | 45.0000 | 0 |
| 20251229 | 45.0000 | 0 |
| 20251224 | 45.0000 | 0 |
| 20251223 | 45.0000 | 0 |
| 20251222 | 45.0000 | 0 |
| 20251219 | 45.0000 | 0 |
| 20251218 | 45.0000 | 0 |
| 20251217 | 45.0000 | 0 |
| 20251216 | 45.0000 | 10879 |
| 20251215 | 45.0000 | 28951 |
| 20251212 | 49.3500 | 148826 |
| 20251211 | 49.5000 | 48601 |
| 20251210 | 49.2500 | 80606 |
| 20251209 | 49.2500 | 45323 |
| 20251208 | 49.4000 | 6860 |
| 20251205 | 49.1000 | 11948 |
| 20251204 | 49.2000 | 3806 |
| 20251203 | 49.2500 | 4506 |
| 20251202 | 49.4500 | 2699 |
| 20251201 | 49.7000 | 5042 |
| 20251128 | 49.6000 | 27883 |
| 20251127 | 49.4000 | 33464 |
| 20251126 | 49.4500 | 130695 |
| 20251125 | 49.6000 | 72182 |
| 20251124 | 49.6500 | 144929 |
| 20251121 | 49.6500 | 75311 |
| 20251120 | 49.6500 | 96329 |
| 20251119 | 49.6000 | 46926 |
| 20251118 | 49.6000 | 74266 |
| 20251117 | 49.6500 | 25496 |
| 20251114 | 49.6000 | 79695 |
| 20251113 | 49.5500 | 22253 |
| 20251112 | 49.5500 | 32737 |
| 20251111 | 49.5500 | 56963 |
| 20251110 | 49.6000 | 36353 |
| 20251107 | 49.5500 | 44979 |
| 20251106 | 49.5500 | 60676 |
| 20251105 | 49.5500 | 99969 |
| 20251104 | 49.6000 | 28902 |
| 20251103 | 49.6000 | 68215 |
| 20251031 | 49.5000 | 97177 |
| 20251030 | 49.5500 | 80871 |
| 20251029 | 49.4500 | 50240 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20251217 | A Cuenta | 4,6500 |
| 20251008 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20250709 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20250212 | A Cuenta | 0,2070 |
| 20240207 | Complementario | 0,1926 |
| 20230712 | Extraordinario | 0,1926 |
| 20230510 | A Cuenta | 0,4909 |
| 20230208 | Extraordinario | 0,1792 |
| 20221013 | Extraordinario | 0,1792 |
| 20220713 | Extraordinario | 0,1792 |
| 20220511 | A Cuenta | 0,4463 |
| 20220209 | Extraordinario | 0,1667 |
| 20211013 | Extraordinario | 0,1667 |
| 20210707 | Extraordinario | 0,1667 |
| 20210512 | Extraordinario | 0,4057 |
| 20210210 | A Cuenta | 0,1588 |
| 20201007 | A Cuenta | 0,1588 |
| 20200701 | A Cuenta | 0,1588 |
| 20200513 | A Cuenta | 0,2028 |
| 20200212 | A Cuenta | 0,1588 |
| 20191009 | A Cuenta | 0,1588 |
| 20190710 | A Cuenta | 0,1588 |
| 20190508 | Extraordinario | 0,3688 |
| 20190213 | A Cuenta | 0,1512 |
| 20181010 | A Cuenta | 0,1512 |
| 20180711 | A Cuenta | 0,1512 |
| 20180509 | Extraordinario | 0,3431 |
| 20180214 | A Cuenta | 0,1440 |
| 20171011 | A Cuenta | 0,1440 |
| 20170712 | A Cuenta | 0,1440 |
| 20170510 | Extraordinario | 0,3119 |
| 20170215 | A Cuenta | 0,1371 |
| 20161013 | A Cuenta | 0,1371 |
| 20160713 | A Cuenta | 0,1371 |
| 20160511 | Extraordinario | 0,2901 |
| 20160210 | A Cuenta | 0,1275 |
| 20151014 | A Cuenta | 0,1275 |
| 20150715 | A Cuenta | 0,1275 |
| 20150514 | Extraordinario | 0,2637 |
| 20150212 | A Cuenta | 0,1214 |
| 20141009 | A Cuenta | 0,1214 |
| 20140710 | A Cuenta | 0,1214 |
| 20140514 | Extraordinario | 0,2511 |
| 20140213 | A Cuenta | 0,1156 |
| 20131010 | A Cuenta | 0,1156 |
| 20130711 | A Cuenta | 0,1101 |
| 20130509 | Extraordinario | 0,2391 |
| 20130214 | A Cuenta | 0,1101 |
| 20121011 | A Cuenta | 0,1101 |
| 20120712 | A Cuenta | 0,1101 |
| 20120510 | Extraordinario | 0,2391 |
| 20120210 | A Cuenta | 0,1101 |
| 20111013 | A Cuenta | 0,1101 |
| 20110714 | A Cuenta | 0,1101 |
| 20110512 | Extraordinario | 0,2174 |
| 20110210 | A Cuenta | 0,1001 |
| 20101013 | A Cuenta | 0,1001 |
| 20100715 | A Cuenta | 0,1001 |
| 20100513 | Extraordinario | 0,2070 |
| 20091223 | A Cuenta | 0,1001 |
| 20091008 | A Cuenta | 0,1001 |
| 20090716 | A Cuenta | 0,1001 |
| 20090512 | Extraordinario | 0,2070 |
| 20090213 | A Cuenta | 0,1001 |
| 20081010 | A Cuenta | 0,1001 |
| 20080718 | A Cuenta | 0,1001 |
| 20080512 | A Cuenta | 0,2070 |
| 20080213 | A Cuenta | 0,0910 |
| 20071010 | A Cuenta | 0,0910 |
| 20070719 | A Cuenta | 0,0910 |
| 20070511 | A Cuenta | 0,1720 |
| 20070209 | A Cuenta | 0,0760 |
| 20061011 | A Cuenta | 0,0760 |
| 20060719 | A Cuenta | 0,0760 |
| 20060512 | A Cuenta | 0,6200 |
| 20060210 | Extraordinario | 0,2800 |
| 20051014 | Extraordinario | 0,2800 |
| 20050715 | Extraordinario | 0,2800 |
| 20050513 | Extraordinario | 0,4300 |
| 20050211 | Extraordinario | 0,2300 |
| 20041015 | Extraordinario | 0,2300 |
| 20040716 | Extraordinario | 0,2300 |
| 20040514 | Extraordinario | 0,3600 |
| 20040211 | Extraordinario | 0,2200 |
| 20031015 | Extraordinario | 0,2200 |
| 20030716 | Extraordinario | 0,2200 |
| 20030514 | Extraordinario | 0,3400 |
| 20030211 | Extraordinario | 0,2100 |
| 20021015 | Extraordinario | 0,2100 |
| 20020716 | Extraordinario | 0,2100 |
| 20020514 | Extraordinario | 0,3400 |
| 20020211 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20011015 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20010716 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20010515 | Extraordinario | 0,3035 |
| 20010212 | A Cuenta | 0,1953 |
| 20001016 | A Cuenta | 0,1953 |
| 20000717 | A Cuenta | 0,1953 |
| 20000516 | Extraordinario | 0,2735 |
| 20000214 | A Cuenta | 0,1893 |
| 19991018 | A Cuenta | 0,1893 |
| 19990707 | A Cuenta | 0,1893 |
| 19990517 | Extraordinario | 43,0000 |
| 19990216 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19981014 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19980813 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19980511 | Extraordinario | 75,0000 |
| 19980216 | A Cuenta | 55,0000 |
| 19971028 | A Cuenta | 55,0000 |
| 19970711 | A Cuenta | 55,0000 |
| 19961021 | Extraordinario | 200,0000 |
| 19960711 | A Cuenta | 200,0000 |
| 19960515 | Extraordinario | 400,0000 |
| 19951017 | A Cuenta | 200,0000 |

Es oficial: Grupo Catalana Occidente (GCO) será excluida de bolsa a partir del próximo 5 de enero de 2026 inclusive

Inocsa, el vehículo financiero de la familia Serra, ha completado con éxito su opa de exclusión sobre el 100% del capital de Grupo Catalana Occidente (GCO), según ha informado la aseguradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Inocsa, el holding de la familia Serra, ha fijado en 15

El Consejo de Administración de Grupo Catalana Occidente (GCO) ha emitido una opinión favorable sobre la oferta pública de adquisición voluntaria de Inocsa, según ha comunicado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este miércoles la oferta pública voluntaria de adquisición (opa) presentada por Inoc sobre Grupo Catalana Occidente, según el acuerdo aprobado por el Consejo del organismo

Moodys ha elevado la calificación de emisor a largo plazo de Grupo Catalana Occidente (GCO) de Baa1 a A3 y ha modificado la perspectiva de positiva a estable

Grupo Catalana Occidente (GCO) ha acordado distribuir el próximo 8 de octubre un dividendo con cargo a reservas voluntarias de 0,2 euros por acción

El Consejo de Administración de Grupo Catalana Occidente (GCO) ha acordado distribuir el próximo 9 de julio un dividendo de 0,25 euros por acción

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la oferta pública de adquisición (OPA) de Inocsa sobre Grupo Catalana Occidente (GCO)

Inoc, el holding de la familia Serra, ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 37,97% del capital social de Grupo Catalana Occidente (GCO) que todavía no controla a un precio de 50 euros por acción, según la información remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)