
La DANA deja cientos de daños por lluvias e inundaciones: ¿puedo reclamar a mi seguro?
- Finanzas Personales - 04/09/2023 12:53
La DANA que atraviesa la península ha provocado importantes daños a uno y otro lado de la Península
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230927 | 30.5500 | 13419 |
20230926 | 30.4000 | 10311 |
20230925 | 30.5500 | 14027 |
20230922 | 30.6500 | 5806 |
20230921 | 30.8500 | 9353 |
20230920 | 30.7500 | 16769 |
20230919 | 31.1000 | 12380 |
20230918 | 31.1000 | 15199 |
20230915 | 31.3000 | 54336 |
20230914 | 30.8500 | 30273 |
20230913 | 30.5000 | 36205 |
20230912 | 30.4000 | 11633 |
20230911 | 30.3500 | 13656 |
20230908 | 30.0000 | 10745 |
20230907 | 29.9500 | 5037 |
20230906 | 30.3000 | 14040 |
20230905 | 30.3000 | 10101 |
20230904 | 30.4500 | 28269 |
20230901 | 30.5500 | 10824 |
20230831 | 30.6000 | 39570 |
20230830 | 30.5000 | 13580 |
20230829 | 30.5000 | 14676 |
20230828 | 30.7000 | 2555 |
20230825 | 30.6000 | 14552 |
20230824 | 30.4500 | 9407 |
20230823 | 30.4500 | 14897 |
20230822 | 30.3000 | 26790 |
20230821 | 30.2000 | 7355 |
20230818 | 30.3000 | 11287 |
20230817 | 30.5000 | 45516 |
20230816 | 30.2000 | 4926 |
20230815 | 30.1000 | 6113 |
20230814 | 30.2500 | 7075 |
20230811 | 30.2000 | 15256 |
20230810 | 30.1000 | 7728 |
20230809 | 30.0000 | 14235 |
20230808 | 30.1000 | 10096 |
20230807 | 30.5500 | 13489 |
20230804 | 30.4500 | 19774 |
20230803 | 30.3500 | 22256 |
20230802 | 30.3000 | 50923 |
20230801 | 30.3000 | 17055 |
20230731 | 30.4000 | 24258 |
20230728 | 30.7500 | 53844 |
20230727 | 30.1000 | 62006 |
20230726 | 29.6500 | 40063 |
20230725 | 29.0000 | 24925 |
20230724 | 28.5500 | 12488 |
20230721 | 28.6000 | 12766 |
20230720 | 28.3000 | 12420 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230712 | Extraordinario | 0,1926 |
20230510 | A Cuenta | 0,4909 |
20230208 | Extraordinario | 0,1792 |
20221013 | Extraordinario | 0,1792 |
20220713 | Extraordinario | 0,1792 |
20220511 | A Cuenta | 0,4463 |
20220209 | Extraordinario | 0,1667 |
20211013 | Extraordinario | 0,1667 |
20210707 | Extraordinario | 0,1667 |
20210512 | Extraordinario | 0,4057 |
20210210 | A Cuenta | 0,1588 |
20201007 | A Cuenta | 0,1588 |
20200701 | A Cuenta | 0,1588 |
20200513 | A Cuenta | 0,2028 |
20200212 | A Cuenta | 0,1588 |
20191009 | A Cuenta | 0,1588 |
20190710 | A Cuenta | 0,1588 |
20190508 | Extraordinario | 0,3688 |
20190213 | A Cuenta | 0,1512 |
20181010 | A Cuenta | 0,1512 |
20180711 | A Cuenta | 0,1512 |
20180509 | Extraordinario | 0,3431 |
20180214 | A Cuenta | 0,1440 |
20171011 | A Cuenta | 0,1440 |
20170712 | A Cuenta | 0,1440 |
20170510 | Extraordinario | 0,3119 |
20170215 | A Cuenta | 0,1371 |
20161013 | A Cuenta | 0,1371 |
20160713 | A Cuenta | 0,1371 |
20160511 | Extraordinario | 0,2901 |
20160210 | A Cuenta | 0,1275 |
20151014 | A Cuenta | 0,1275 |
20150715 | A Cuenta | 0,1275 |
20150514 | Extraordinario | 0,2637 |
20150212 | A Cuenta | 0,1214 |
20141009 | A Cuenta | 0,1214 |
20140710 | A Cuenta | 0,1214 |
20140514 | Extraordinario | 0,2511 |
20140213 | A Cuenta | 0,1156 |
20131010 | A Cuenta | 0,1156 |
20130711 | A Cuenta | 0,1101 |
20130509 | Extraordinario | 0,2391 |
20130214 | A Cuenta | 0,1101 |
20121011 | A Cuenta | 0,1101 |
20120712 | A Cuenta | 0,1101 |
20120510 | Extraordinario | 0,2391 |
20120210 | A Cuenta | 0,1101 |
20111013 | A Cuenta | 0,1101 |
20110714 | A Cuenta | 0,1101 |
20110512 | Extraordinario | 0,2174 |
20110210 | A Cuenta | 0,1001 |
20101013 | A Cuenta | 0,1001 |
20100715 | A Cuenta | 0,1001 |
20100513 | Extraordinario | 0,2070 |
20091223 | A Cuenta | 0,1001 |
20091008 | A Cuenta | 0,1001 |
20090716 | A Cuenta | 0,1001 |
20090512 | Extraordinario | 0,2070 |
20090213 | A Cuenta | 0,1001 |
20081010 | A Cuenta | 0,1001 |
20080718 | A Cuenta | 0,1001 |
20080512 | A Cuenta | 0,2070 |
20080213 | A Cuenta | 0,0910 |
20071010 | A Cuenta | 0,0910 |
20070719 | A Cuenta | 0,0910 |
20070511 | A Cuenta | 0,1720 |
20070209 | A Cuenta | 0,0760 |
20061011 | A Cuenta | 0,0760 |
20060719 | A Cuenta | 0,0760 |
20060512 | A Cuenta | 0,6200 |
20060210 | Extraordinario | 0,2800 |
20051014 | Extraordinario | 0,2800 |
20050715 | Extraordinario | 0,2800 |
20050513 | Extraordinario | 0,4300 |
20050211 | Extraordinario | 0,2300 |
20041015 | Extraordinario | 0,2300 |
20040716 | Extraordinario | 0,2300 |
20040514 | Extraordinario | 0,3600 |
20040211 | Extraordinario | 0,2200 |
20031015 | Extraordinario | 0,2200 |
20030716 | Extraordinario | 0,2200 |
20030514 | Extraordinario | 0,3400 |
20030211 | Extraordinario | 0,2100 |
20021015 | Extraordinario | 0,2100 |
20020716 | Extraordinario | 0,2100 |
20020514 | Extraordinario | 0,3400 |
20020211 | Extraordinario | 0,2000 |
20011015 | Extraordinario | 0,2000 |
20010716 | Extraordinario | 0,2000 |
20010515 | Extraordinario | 0,3035 |
20010212 | A Cuenta | 0,1953 |
20001016 | A Cuenta | 0,1953 |
20000717 | A Cuenta | 0,1953 |
20000516 | Extraordinario | 0,2735 |
20000214 | A Cuenta | 0,1893 |
19991018 | A Cuenta | 0,1893 |
19990707 | A Cuenta | 0,1893 |
19990517 | Extraordinario | 43,0000 |
19990216 | A Cuenta | 30,0000 |
19981014 | A Cuenta | 30,0000 |
19980813 | A Cuenta | 30,0000 |
19980511 | Extraordinario | 75,0000 |
19980216 | A Cuenta | 55,0000 |
19971028 | A Cuenta | 55,0000 |
19970711 | A Cuenta | 55,0000 |
19961021 | Extraordinario | 200,0000 |
19960711 | A Cuenta | 200,0000 |
19960515 | Extraordinario | 400,0000 |
19951017 | A Cuenta | 200,0000 |
La DANA que atraviesa la península ha provocado importantes daños a uno y otro lado de la Península
La aseguradora Grupo Catalana Occidente ha puesto en marcha un dispositivo especial para "reforzar la atención y servicio" a los afectados por la borrasca Betty en las Islas Baleares tras las intensas lluvias acompañadas de vientos huracanados superiores a 130 kilómetros por hora que han grandes disturbios a los ciudadanos, según ha comunicado la compañía
Grupo Catalana Occidente ha presentado este jueves sus resultados correspondientes al primer semestre del año, en el que registró un beneficio atribuible de 308,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17,8% en comparación con los 262,2 millones reportados en el mismo periodo del año anterior, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
El Consejo de Administración de Catalana Occidente ha acordado la distribución de un dividendo, con cargo a reservas voluntarias, por valor de 0,1926 euros por acción
Grupo Catalana Occidente ha informado que Juan Ignacio Guerrero Gilabert ha dimitido como consejero independiente de la entidad y el nombramiento de Raquel Cortizo para esta vacante, según ha informado la compañía a la Conmisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Catalana Occidente ha alcanzado un resultado consolidado de 159,3 millones de euros en el primer trimestre, un 9,2% más que en el mismo periodo del año anterior
Catalana Occidente logra volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones
Catalana Occidente ha aumentado un 15,9% su beneficio consolidado en 2022, hasta los 542,6 millones de euros
Las compañías que conforman el negocio tradicional de Grupo Catalana Occidente (Seguros Catalana Occidente, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao y NorteHispana Seguros) se unificarán en una sola entidad, que operará bajo la marca Occident, ha informado la compañía
Catalana Occidente ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que este jueves ha formalizado y ejecutado el contrato de compraventa para la adquisición del Grupo Mémora por un importe aproximado de 401,3 millones de euros