ARAGONESAS (ARA)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20031222 | 6.0000 | 0 |
| 20031219 | 6.0000 | 614 |
| 20031218 | 6.0600 | 5838 |
| 20031217 | 6.0000 | 6417 |
| 20031216 | 6.0100 | 12889 |
| 20031215 | 6.0200 | 8120 |
| 20031212 | 6.0100 | 6554 |
| 20031211 | 6.0000 | 5400 |
| 20031210 | 6.0500 | 2093 |
| 20031209 | 6.0500 | 5784 |
| 20031205 | 6.0000 | 9534 |
| 20031204 | 6.0000 | 4300 |
| 20031203 | 5.9200 | 114 |
| 20031202 | 5.9200 | 4340 |
| 20031201 | 5.9000 | 2200 |
| 20031128 | 6.0100 | 7255 |
| 20031127 | 6.0100 | 92848 |
| 20031126 | 5.9200 | 1637 |
| 20031125 | 5.8600 | 4351 |
| 20031124 | 5.8300 | 2100 |
| 20031121 | 5.7500 | 18916 |
| 20031120 | 5.6200 | 5200 |
| 20031119 | 5.5900 | 2815 |
| 20031118 | 5.6200 | 4600 |
| 20031117 | 5.6000 | 9133 |
| 20031114 | 5.5700 | 1000 |
| 20031113 | 5.5100 | 1934 |
| 20031112 | 5.5000 | 1434 |
| 20031111 | 5.5300 | 0 |
| 20031110 | 5.5300 | 7200 |
| 20031107 | 5.5800 | 4048 |
| 20031106 | 5.5800 | 2194 |
| 20031105 | 5.5800 | 6190 |
| 20031104 | 5.5200 | 6401 |
| 20031103 | 5.4500 | 4854 |
| 20031031 | 5.3900 | 9600 |
| 20031030 | 5.2200 | 27470 |
| 20031029 | 5.2100 | 13907 |
| 20031028 | 5.1600 | 3275 |
| 20031027 | 5.1400 | 914 |
| 20031024 | 5.1500 | 6061 |
| 20031023 | 5.1300 | 956 |
| 20031022 | 5.1300 | 3533 |
| 20031021 | 5.1700 | 11310 |
| 20031020 | 5.1200 | 8073 |
| 20031017 | 5.0100 | 5738 |
| 20031016 | 4.9200 | 680 |
| 20031015 | 4.9000 | 0 |
| 20031014 | 4.9000 | 125 |
| 20031013 | 4.9000 | 450 |



