REDEGAL (SCRDG)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260410 | 7.5500 | 870 |
| 20260409 | 7.3500 | 680 |
| 20260408 | 7.2500 | 392 |
| 20260407 | 7.2500 | 3715 |
| 20260402 | 7.2000 | 1400 |
| 20260401 | 7.0000 | 1440 |
| 20260331 | 6.8000 | 880 |
| 20260330 | 6.6000 | 1758 |
| 20260327 | 6.5000 | 0 |
| 20260326 | 6.5000 | 0 |
| 20260325 | 6.5000 | 0 |
| 20260324 | 6.5000 | 0 |
| 20260323 | 6.5000 | 70 |
| 20260320 | 6.5000 | 428 |
| 20260319 | 6.6000 | 0 |
| 20260318 | 6.6000 | 0 |
| 20260317 | 6.6000 | 0 |
| 20260316 | 6.6000 | 0 |
| 20260313 | 6.6000 | 0 |
| 20260312 | 6.6000 | 0 |
| 20260311 | 6.6000 | 1406 |
| 20260310 | 6.6500 | 0 |
| 20260309 | 6.6500 | 285 |
| 20260306 | 6.7500 | 428 |
| 20260305 | 6.7500 | 394 |
| 20260304 | 6.8500 | 0 |
| 20260303 | 6.8500 | 905 |
| 20260302 | 6.9500 | 400 |
| 20260227 | 7.0500 | 1000 |
| 20260226 | 6.9500 | 285 |
| 20260225 | 7.0000 | 0 |
| 20260224 | 7.0000 | 1168 |
| 20260223 | 7.2000 | 0 |
| 20260220 | 7.2000 | 1200 |
| 20260219 | 7.3000 | 1405 |
| 20260218 | 7.2000 | 584 |
| 20260217 | 7.1500 | 700 |
| 20260216 | 7.0500 | 810 |
| 20260213 | 7.0000 | 70 |
| 20260212 | 7.0000 | 0 |
| 20260211 | 7.0000 | 391 |
| 20260210 | 6.9500 | 0 |
| 20260209 | 6.9500 | 0 |
| 20260206 | 6.9500 | 450 |
| 20260205 | 7.1000 | 1204 |
| 20260204 | 7.2000 | 386 |
| 20260203 | 7.2000 | 0 |
| 20260202 | 7.2000 | 70 |
| 20260130 | 7.2000 | 575 |
| 20260129 | 7.2000 | 170 |



