Este valor del Ibex muestra una fortaleza tremenda
- Analisis Tecnico - 21/11/2024 10:59
Es un valor a tener muy en cuenta en las próximas sesiones
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241211 | 2.4600 | 823087 |
20241210 | 2.4680 | 1887008 |
20241209 | 2.4860 | 1470963 |
20241206 | 2.5060 | 1527598 |
20241205 | 2.5500 | 1155076 |
20241204 | 2.4840 | 1664759 |
20241203 | 2.4720 | 838364 |
20241202 | 2.4640 | 1893938 |
20241129 | 2.4600 | 1653743 |
20241128 | 2.4880 | 1264152 |
20241127 | 2.4880 | 1765668 |
20241126 | 2.5540 | 3189010 |
20241125 | 2.5940 | 4021252 |
20241122 | 2.5980 | 1980697 |
20241121 | 2.5900 | 1908339 |
20241120 | 2.5600 | 1845081 |
20241119 | 2.5660 | 2259855 |
20241118 | 2.5940 | 1936558 |
20241115 | 2.6000 | 2056673 |
20241114 | 2.5520 | 2098187 |
20241113 | 2.5280 | 2541887 |
20241112 | 2.5420 | 2180854 |
20241111 | 2.5920 | 2320835 |
20241108 | 2.5840 | 1569947 |
20241107 | 2.5960 | 1847033 |
20241106 | 2.5800 | 2683427 |
20241105 | 2.6140 | 2381733 |
20241104 | 2.5960 | 2271194 |
20241101 | 2.6220 | 2977447 |
20241031 | 2.6260 | 4656363 |
20241030 | 2.6320 | 2638386 |
20241029 | 2.6920 | 6356189 |
20241028 | 2.5660 | 3059362 |
20241025 | 2.5200 | 2685131 |
20241024 | 2.5020 | 1609109 |
20241023 | 2.4840 | 1605179 |
20241022 | 2.4840 | 1307656 |
20241021 | 2.4900 | 1075155 |
20241018 | 2.4920 | 2312725 |
20241017 | 2.4820 | 2226475 |
20241016 | 2.4880 | 3147748 |
20241015 | 2.5320 | 3540396 |
20241014 | 2.5080 | 3753479 |
20241011 | 2.4600 | 1434508 |
20241010 | 2.4340 | 1978918 |
20241009 | 2.4200 | 1258962 |
20241008 | 2.3980 | 1548146 |
20241007 | 2.3920 | 1554655 |
20241004 | 2.3900 | 2030388 |
20241003 | 2.3620 | 992480 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241129 | Complementario | 0,0650 |
20240524 | Complementario | 0,0900 |
20231130 | Complementario | 0,0600 |
20230524 | Extraordinario | 0,0855 |
20221130 | A Cuenta | 0,0604 |
20220531 | Extraordinario | 0,0857 |
20211130 | A Cuenta | 0,0606 |
20210524 | Extraordinario | 0,0757 |
20201222 | A Cuenta | 0,0500 |
20200625 | Extraordinario | 0,0850 |
20191223 | A Cuenta | 0,0606 |
20191009 | A Cuenta | 0,1588 |
20190625 | Extraordinario | 0,0857 |
20181220 | A Cuenta | 0,0600 |
20180614 | Extraordinario | 0,0850 |
20171214 | A Cuenta | 0,0605 |
20170620 | Extraordinario | 0,0859 |
20161223 | A Cuenta | 0,0606 |
20160624 | Extraordinario | 0,0700 |
20151215 | A Cuenta | 0,0600 |
20150618 | Extraordinario | 0,0800 |
20141215 | A Cuenta | 0,0600 |
20140620 | Extraordinario | 0,0800 |
20131220 | A Cuenta | 0,0500 |
20130628 | Extraordinario | 0,0700 |
20121212 | A Cuenta | 0,0400 |
20120629 | Extraordinario | 0,0800 |
20111214 | A Cuenta | 0,0700 |
20110622 | Extraordinario | 0,0800 |
20101201 | A Cuenta | 0,0700 |
20100616 | Extraordinario | 0,0800 |
20091202 | A Cuenta | 0,0700 |
20090402 | Extraordinario | 0,0800 |
20081129 | A Cuenta | 0,0700 |
20080604 | Extraordinario | 0,0700 |
20071108 | A Cuenta | 0,0600 |
20070504 | Extraordinario | 0,0500 |
20061117 | A Cuenta | 0,0400 |
20060505 | Extraordinario | 0,1500 |
20051118 | A Cuenta | 0,1700 |
20050314 | Extraordinario | 0,1200 |
20041119 | A Cuenta | 0,1500 |
20040318 | Extraordinario | 0,1000 |
20031114 | A Cuenta | 0,1100 |
20030602 | Extraordinario | 0,1000 |
20021216 | A Cuenta | 0,0900 |
20020601 | Extraordinario | 0,1000 |
20011214 | A Cuenta | 0,0900 |
20010601 | Extraordinario | 50,0000 |
20001215 | A Cuenta | 45,0000 |
20000601 | Extraordinario | 48,5000 |
19991215 | A Cuenta | 42,5000 |
19990601 | Extraordinario | 48,5000 |
19981215 | A Cuenta | 42,5000 |
19980601 | Extraordinario | 45,0000 |
19971215 | A Cuenta | 85,0000 |
19970601 | Extraordinario | 90,0000 |
19961215 | A Cuenta | 85,0000 |
19960601 | Extraordinario | 90,0000 |
19951215 | A Cuenta | 85,0000 |
19950601 | Extraordinario | 85,0000 |
19950102 | A Cuenta | 80,0000 |
19940601 | Extraordinario | 80,0000 |
19931215 | A Cuenta | 80,0000 |
19930601 | Extraordinario | 80,0000 |
19921201 | A Cuenta | 80,0000 |
19920601 | Extraordinario | 80,0000 |
19911201 | A Cuenta | 80,0000 |
19910601 | Extraordinario | 75,0000 |
19901201 | A Cuenta | 75,0000 |
19900715 | Extraordinario | 75,0000 |
19891201 | A Cuenta | 75,0000 |
19890615 | Extraordinario | 75,0000 |
19881215 | A Cuenta | 75,0000 |
19880615 | Extraordinario | 62,5000 |
19871201 | A Cuenta | 62,5000 |
19870701 | Extraordinario | 45,0000 |
19861115 | A Cuenta | 55,0000 |
19860601 | Extraordinario | 17,5000 |
19851226 | A Cuenta | 45,0000 |
19850601 | Extraordinario | 10,0000 |
19841226 | A Cuenta | 40,0000 |
19840520 | Extraordinario | 10,0000 |
19840201 | A Cuenta | 30,0000 |
Es un valor a tener muy en cuenta en las próximas sesiones
Mapfre abonará el próximo 29 de noviembre un dividendo de 0,0653 euros brutos por acción
La ratio de solvencia II de Mapfre ascendió hasta el 202,4% a cierre de septiembre, según ha informado la aseguradora este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
"Una fuente atractiva de rentabilidad"
Mapfre mantiene un muy buen aspecto técnico
La magnitud del desastre que ha provocado la DANA en Valencia, Albacete y otros territorios que han sido asolados por las lluvias torrenciales anticipa daños económicos millonarios
Mapfre obtuvo un beneficio neto de 653,5 millones en los nueve primeros meses de 2024, lo que supone un incremento del 38,9% frente a los 470,6 millones del mismo periodo de 2023
Mapfre y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han alcanzado un acuerdo por el que la aseguradora se convierte en socio-patrocinador de la Copa del Rey y de la final de la Copa de la Reina de fútbol
Mapfre ha cerrado la compra de la mexicana Insignia Life, según ha informado este viernes la asegurado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
ACS sigue mostrando un impecable aspecto técnico tras perforar, la pasada semana, los máximos históricos