
PROEDUCA ALTUS BR (PRO)
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Variación últimas 50 sesiones
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250321 | 30.8000 | 152 |
20250320 | 30.8000 | 1403 |
20250319 | 30.6000 | 0 |
20250318 | 30.6000 | 802 |
20250317 | 30.4000 | 3562 |
20250314 | 30.2000 | 1692 |
20250313 | 30.0000 | 1611 |
20250312 | 30.4000 | 1500 |
20250311 | 30.4000 | 15682 |
20250310 | 30.0000 | 3677 |
20250307 | 30.0000 | 4589 |
20250306 | 30.4000 | 1502 |
20250305 | 30.2000 | 8855 |
20250304 | 30.2000 | 5649 |
20250303 | 30.2000 | 1053 |
20250228 | 30.2000 | 2794 |
20250227 | 29.6000 | 3120 |
20250226 | 29.6000 | 6666 |
20250225 | 29.0000 | 134 |
20250224 | 29.0000 | 222 |
20250221 | 29.0000 | 855 |
20250220 | 28.0000 | 4 |
20250219 | 28.0000 | 113 |
20250218 | 28.0000 | 63 |
20250217 | 28.0000 | 232 |
20250214 | 28.0000 | 0 |
20250213 | 28.0000 | 124 |
20250212 | 28.0000 | 202 |
20250211 | 28.0000 | 472 |
20250210 | 28.0000 | 680 |
20250207 | 28.2000 | 510 |
20250206 | 27.6000 | 190 |
20250205 | 27.6000 | 563 |
20250204 | 27.4000 | 2350 |
20250203 | 27.0000 | 143 |
20250131 | 27.0000 | 950 |
20250130 | 27.6000 | 290 |
20250129 | 27.6000 | 1032 |
20250128 | 27.6000 | 803 |
20250127 | 27.0000 | 0 |
20250124 | 27.0000 | 515 |
20250123 | 27.4000 | 10 |
20250122 | 27.4000 | 315 |
20250121 | 27.4000 | 261 |
20250120 | 27.4000 | 1335 |
20250117 | 28.2000 | 10 |
20250116 | 28.2000 | 646 |
20250115 | 28.8000 | 304 |
20250114 | 28.8000 | 114 |
20250113 | 28.8000 | 0 |
Dividendos
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20250312 | A Cuenta | 0,0207 |
20241227 | A Cuenta | 0,3984 |