GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES (GGC)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260430 | 161.0000 | 0 |
| 20260429 | 161.0000 | 0 |
| 20260428 | 161.0000 | 0 |
| 20260427 | 161.0000 | 0 |
| 20260424 | 161.0000 | 0 |
| 20260423 | 161.0000 | 0 |
| 20260422 | 161.0000 | 0 |
| 20260421 | 161.0000 | 0 |
| 20260420 | 161.0000 | 0 |
| 20260417 | 161.0000 | 0 |
| 20260416 | 161.0000 | 0 |
| 20260415 | 161.0000 | 0 |
| 20260414 | 161.0000 | 0 |
| 20260413 | 161.0000 | 0 |
| 20260410 | 161.0000 | 0 |
| 20260409 | 161.0000 | 0 |
| 20260408 | 161.0000 | 0 |
| 20260407 | 161.0000 | 0 |
| 20260402 | 161.0000 | 0 |
| 20260401 | 161.0000 | 0 |
| 20260331 | 161.0000 | 0 |
| 20260330 | 161.0000 | 0 |
| 20260327 | 161.0000 | 0 |
| 20260326 | 161.0000 | 0 |
| 20260325 | 161.0000 | 0 |
| 20260324 | 161.0000 | 0 |
| 20260323 | 161.0000 | 0 |
| 20260320 | 161.0000 | 0 |
| 20260319 | 161.0000 | 0 |
| 20260318 | 161.0000 | 0 |
| 20260317 | 161.0000 | 0 |
| 20260316 | 161.0000 | 0 |
| 20260313 | 161.0000 | 0 |
| 20260312 | 161.0000 | 0 |
| 20260311 | 161.0000 | 0 |
| 20260310 | 161.0000 | 0 |
| 20260309 | 161.0000 | 0 |
| 20260306 | 161.0000 | 0 |
| 20260305 | 161.0000 | 0 |
| 20260304 | 161.0000 | 0 |
| 20260303 | 161.0000 | 0 |
| 20260302 | 161.0000 | 0 |
| 20260227 | 161.0000 | 0 |
| 20260226 | 161.0000 | 0 |
| 20260225 | 161.0000 | 0 |
| 20260224 | 161.0000 | 0 |
| 20260223 | 161.0000 | 0 |
| 20260220 | 161.0000 | 0 |
| 20260219 | 161.0000 | 0 |
| 20260218 | 161.0000 | 0 |



