GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES (GGC)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260317 | 161.0000 | 0 |
| 20260316 | 161.0000 | 0 |
| 20260313 | 161.0000 | 0 |
| 20260312 | 161.0000 | 0 |
| 20260311 | 161.0000 | 0 |
| 20260310 | 161.0000 | 0 |
| 20260309 | 161.0000 | 0 |
| 20260306 | 161.0000 | 0 |
| 20260305 | 161.0000 | 0 |
| 20260304 | 161.0000 | 0 |
| 20260303 | 161.0000 | 0 |
| 20260302 | 161.0000 | 0 |
| 20260227 | 161.0000 | 0 |
| 20260226 | 161.0000 | 0 |
| 20260225 | 161.0000 | 0 |
| 20260224 | 161.0000 | 0 |
| 20260223 | 161.0000 | 0 |
| 20260220 | 161.0000 | 0 |
| 20260219 | 161.0000 | 0 |
| 20260218 | 161.0000 | 0 |
| 20260217 | 161.0000 | 0 |
| 20260216 | 161.0000 | 0 |
| 20260213 | 161.0000 | 0 |
| 20260212 | 161.0000 | 0 |
| 20260211 | 161.0000 | 0 |
| 20260210 | 161.0000 | 0 |
| 20260209 | 161.0000 | 0 |
| 20260206 | 161.0000 | 0 |
| 20260205 | 161.0000 | 0 |
| 20260204 | 161.0000 | 0 |
| 20260203 | 161.0000 | 0 |
| 20260202 | 161.0000 | 21 |
| 20260130 | 161.0000 | 0 |
| 20260129 | 161.0000 | 0 |
| 20260128 | 161.0000 | 0 |
| 20260127 | 161.0000 | 0 |
| 20260126 | 161.0000 | 0 |
| 20260123 | 161.0000 | 0 |
| 20260122 | 161.0000 | 0 |
| 20260121 | 161.0000 | 0 |
| 20260120 | 161.0000 | 0 |
| 20260119 | 161.0000 | 0 |
| 20260116 | 161.0000 | 0 |
| 20260115 | 161.0000 | 0 |
| 20260114 | 161.0000 | 0 |
| 20260113 | 161.0000 | 0 |
| 20260112 | 161.0000 | 0 |
| 20260109 | 161.0000 | 0 |
| 20260108 | 161.0000 | 0 |
| 20260107 | 161.0000 | 0 |



