
Acciona (+2,22%), Inditex (+1,76%) y Fluidra (+1,71%), los mejores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 04/12/2025 10:28
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251204 | 54.8400 | 3503911 |
| 20251203 | 53.4200 | 7265305 |
| 20251202 | 49.0700 | 2608502 |
| 20251201 | 49.2900 | 1737670 |
| 20251128 | 48.2500 | 920819 |
| 20251127 | 48.0500 | 627330 |
| 20251126 | 48.0500 | 343364 |
| 20251125 | 47.5400 | 1101668 |
| 20251124 | 46.7300 | 11144796 |
| 20251121 | 46.5400 | 1854593 |
| 20251120 | 47.4800 | 1505690 |
| 20251119 | 47.3300 | 1606061 |
| 20251118 | 46.5900 | 2308040 |
| 20251117 | 47.0500 | 1375689 |
| 20251114 | 48.7300 | 1153071 |
| 20251113 | 48.9300 | 1416208 |
| 20251112 | 49.8600 | 1464191 |
| 20251111 | 49.8300 | 1758196 |
| 20251110 | 48.3900 | 1580013 |
| 20251107 | 47.5400 | 1239681 |
| 20251106 | 47.7000 | 1263021 |
| 20251105 | 47.9400 | 1376494 |
| 20251104 | 47.3800 | 1399324 |
| 20251103 | 47.4700 | 1317780 |
| 20251031 | 47.9000 | 1108946 |
| 20251030 | 47.8700 | 1472077 |
| 20251029 | 49.2200 | 1273753 |
| 20251028 | 49.6500 | 1146665 |
| 20251027 | 50.2200 | 1427165 |
| 20251024 | 49.7000 | 1596697 |
| 20251023 | 48.7800 | 925690 |
| 20251022 | 48.5900 | 1606366 |
| 20251021 | 49.0000 | 972256 |
| 20251020 | 48.7700 | 1264301 |
| 20251017 | 48.2700 | 923255 |
| 20251016 | 48.2400 | 1350120 |
| 20251015 | 47.9000 | 1255463 |
| 20251014 | 47.4200 | 1124155 |
| 20251013 | 47.4900 | 1267760 |
| 20251010 | 46.9700 | 1425764 |
| 20251009 | 47.3200 | 1415961 |
| 20251008 | 48.0700 | 2105706 |
| 20251007 | 48.7500 | 2463459 |
| 20251006 | 48.3400 | 1852570 |
| 20251003 | 48.3500 | 1849608 |
| 20251002 | 47.8000 | 1603381 |
| 20251001 | 48.0000 | 2792482 |
| 20250930 | 46.9700 | 2802893 |
| 20250929 | 45.7500 | 1372376 |
| 20250926 | 45.3100 | 1665479 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20251103 | A Cuenta | 0,8400 |
| 20250502 | A Cuenta | 0,8400 |
| 20241104 | Extraordinario | 0,7700 |
| 20240502 | Complementario | 0,7700 |
| 20231102 | Complementario | 0,4040 |
| 20230502 | A Cuenta | 0,6000 |
| 20221102 | Complementario | 0,3000 |
| 20220502 | A Cuenta | 0,4650 |
| 20211102 | Complementario | 0,3500 |
| 20210503 | Complementario | 0,1300 |
| 20201102 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20191104 | Extraordinario | 0,4400 |
| 20190502 | A Cuenta | 0,4400 |
| 20181102 | Extraordinario | 0,2100 |
| 20180502 | A Cuenta | 0,3750 |
| 20171102 | Extraordinario | 0,1800 |
| 20170502 | A Cuenta | 0,3400 |
| 20161102 | Extraordinario | 0,1400 |
| 20160503 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20151103 | Extraordinario | 0,1180 |
| 20150504 | A Cuenta | 0,2600 |
| 20141103 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20140502 | A Cuenta | 1,2100 |
| 20131104 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20130502 | A Cuenta | 1,1000 |
| 20121102 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20120502 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20111102 | Extraordinario | 0,8000 |
| 20110502 | A Cuenta | 0,8000 |
| 20101102 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20100503 | A Cuenta | 0,6000 |
| 20091102 | Extraordinario | 0,5000 |
| 20090504 | A Cuenta | 0,5500 |
| 20080801 | Unico | 1,0500 |
| 20070801 | Unico | 0,8432 |
| 20060721 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20050721 | Extraordinario | 0,1800 |
| 20040722 | Extraordinario | 0,2100 |
| 20030724 | Unico | 0,1400 |
| 20020726 | Unico | 0,1100 |


Las acciones de Inditex extienden su buen momento





Nuevas subidas en Inditex que consigue perforar los máximos históricos, que presentaba en los 54,42 euros

El Ibex 35 continúa imparable

Nueva jornada para la historia en el Ibex 35

El beneficio neto de Inditex en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025 (del 1 de febrero al 31 de octubre) creció un 3,9%, hasta 4