Throw back y a seguir subiendo en este chicharro del Continuo
- Analisis Tecnico - 06/11/2024 10:28
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241106 | 3.4600 | 384047 |
20241105 | 3.4150 | 414866 |
20241104 | 3.1700 | 303222 |
20241101 | 3.2400 | 47398 |
20241031 | 3.2100 | 177295 |
20241030 | 3.2500 | 224586 |
20241029 | 3.3150 | 107402 |
20241028 | 3.3550 | 70806 |
20241025 | 3.3150 | 78405 |
20241024 | 3.3250 | 94987 |
20241023 | 3.3300 | 118639 |
20241022 | 3.3400 | 173739 |
20241021 | 3.3000 | 106438 |
20241018 | 3.3150 | 252272 |
20241017 | 3.4000 | 160096 |
20241016 | 3.4250 | 128711 |
20241015 | 3.4300 | 168696 |
20241014 | 3.4550 | 329145 |
20241011 | 3.4700 | 130757 |
20241010 | 3.4400 | 385700 |
20241009 | 3.3950 | 120174 |
20241008 | 3.3950 | 272681 |
20241007 | 3.3400 | 164724 |
20241004 | 3.3100 | 226128 |
20241003 | 3.3200 | 243157 |
20241002 | 3.3050 | 232311 |
20241001 | 3.3600 | 386432 |
20240930 | 3.3200 | 239370 |
20240927 | 3.3400 | 466196 |
20240926 | 3.2700 | 292624 |
20240925 | 3.2000 | 235449 |
20240924 | 3.2150 | 519679 |
20240923 | 3.0900 | 417777 |
20240920 | 3.0700 | 507365 |
20240919 | 3.0450 | 339528 |
20240918 | 2.9500 | 106067 |
20240917 | 2.9800 | 337272 |
20240916 | 2.8900 | 179783 |
20240913 | 2.7800 | 181411 |
20240912 | 2.7200 | 56210 |
20240911 | 2.7200 | 111426 |
20240910 | 2.7050 | 133563 |
20240909 | 2.7150 | 103042 |
20240906 | 2.7100 | 142302 |
20240905 | 2.7850 | 108696 |
20240904 | 2.7750 | 96587 |
20240903 | 2.8050 | 291021 |
20240902 | 2.9000 | 208061 |
20240830 | 2.9350 | 100273 |
20240829 | 2.9500 | 70534 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230606 | Extraordinario | 0,0630 |
20190603 | Extraordinario | 0,0230 |
20190503 | Extraordinario | 0,0230 |
20190118 | A Cuenta | 0,0230 |
20160606 | A Cuenta | 0,0259 |
20150701 | Extraordinario | 0,0501 |
20150120 | A Cuenta | 0,0230 |
20140701 | Extraordinario | 0,0231 |
20131111 | A Cuenta | 0,0230 |
20130701 | Extraordinario | 0,0043 |
20130415 | A Cuenta | 0,0230 |
20090715 | Unico | 0,1013 |
20080715 | Unico | 0,1513 |
20070714 | A Cuenta | 0,0944 |
20060915 | Extraordinario | 0,0233 |
20060714 | A Cuenta | 0,0543 |
20050915 | Extraordinario | 0,0144 |
20050715 | Unico | 0,0371 |
20040715 | Unico | 0,0185 |
20030715 | Unico | 0,0426 |
20020715 | Unico | 0,0426 |
20010720 | Unico | 0,0305 |
20000612 | Unico | 0,0423 |
19900730 | Extraordinario | 10,0000 |
19891211 | A Cuenta | 10,0000 |
Las acciones de Tubacex han subido un 7,73% este martes
Tubacex ha obtenido un beneficio neto de 14,2 millones en los nueve primeros meses del año, una caída del 48,9% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior
Tubacex ha anunciado el cierre de su alianza estratégica con Mubadala Investment Company, inversionista soberano de Abu Dabi, en su negocio de Oil Country Tubular Goods (OCTG) por 200 millones de dólares
Tubacex ha nombrado a Ignacio Mataix Entero, ex CEO de Indra, vicepresidente del Consejo de Administración, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Tubacex ha dado una nueva señal de fortaleza al conseguir superar la resistencia que presentaba en los 3,39 euros
Tubacex ha logrado un nuevo contrato con Petrobras por valor de 64,5 millones de euros que comprende dos proyectos energéticos offshore en Brasil: Sépia-2 y Atapu-2
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Santander, Unicaja, Tubacex, Ence, Prosegur Cash, Cellnex, Indra e Inditex
Tubacex ganó 6,5 millones de euros durante el primer semestre de este año, un descenso del 67,7% respecto al mismo periodo de 2023, aunque el grupo se ha mostrado optimista de cara al segundo semestre
Tubacex no levanta cabeza desde que comenzara el año