El Ibex 35 despide la semana con caídas del 2,6% y con Duro Felguera y Alba en el foco
- Cronica Ibex - 13/12/2024 17:55
El Ibex no ha podido despedir con buen tono la semana y despide el viernes con recortes (-0,11%, 11
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241213 | 10.0000 | 2329 |
20241212 | 10.0500 | 1077 |
20241211 | 10.1000 | 1147 |
20241210 | 10.0500 | 4224 |
20241209 | 9.9800 | 407 |
20241206 | 9.9800 | 861 |
20241205 | 10.2000 | 5059 |
20241204 | 9.8200 | 4887 |
20241203 | 9.9200 | 4609 |
20241202 | 10.0000 | 3632 |
20241129 | 10.0000 | 2039 |
20241128 | 10.0500 | 2474 |
20241127 | 10.0000 | 5005 |
20241126 | 9.9800 | 1128 |
20241125 | 10.0000 | 5315 |
20241122 | 10.0000 | 3048 |
20241121 | 9.9400 | 1836 |
20241120 | 10.1000 | 1733 |
20241119 | 10.0000 | 6026 |
20241118 | 9.9600 | 12147 |
20241115 | 9.8400 | 11634 |
20241114 | 9.7000 | 5048 |
20241113 | 9.7400 | 3380 |
20241112 | 9.7000 | 1304 |
20241111 | 9.7600 | 4540 |
20241108 | 9.7400 | 2847 |
20241107 | 9.7200 | 1748 |
20241106 | 9.7200 | 6689 |
20241105 | 9.8800 | 4848 |
20241104 | 9.8000 | 5676 |
20241101 | 9.7600 | 3573 |
20241031 | 9.8000 | 4123 |
20241030 | 9.9400 | 15245 |
20241029 | 9.7200 | 7793 |
20241028 | 9.8200 | 5327 |
20241025 | 9.8200 | 4683 |
20241024 | 9.8600 | 14963 |
20241023 | 9.8800 | 4180 |
20241022 | 9.9000 | 7070 |
20241021 | 9.8600 | 9375 |
20241018 | 9.9400 | 4246 |
20241017 | 10.0000 | 14255 |
20241016 | 10.1500 | 7636 |
20241015 | 9.9200 | 8669 |
20241014 | 9.9600 | 4931 |
20241011 | 10.0000 | 1285 |
20241010 | 9.9400 | 8150 |
20241009 | 10.0000 | 3090 |
20241008 | 10.2000 | 1726 |
20241007 | 10.0000 | 12633 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230713 | Extraordinario | 0,1468 |
20230316 | A Cuenta | 0,1100 |
20230216 | A Cuenta | 0,1100 |
20221229 | A Cuenta | 0,1100 |
20220311 | A Cuenta | 0,1100 |
20211216 | A Cuenta | 0,1100 |
20210614 | Extraordinario | 0,2029 |
20201229 | A Cuenta | 0,1100 |
20201113 | Extraordinario | 0,2200 |
20200116 | A Cuenta | 0,1100 |
20190718 | Extraordinario | 0,4679 |
20190116 | A Cuenta | 0,1100 |
20180710 | Extraordinario | 0,4679 |
20180116 | A Cuenta | 0,1100 |
20170718 | Extraordinario | 0,4000 |
20170118 | A Cuenta | 0,0600 |
20160719 | Extraordinario | 0,3200 |
20160119 | A Cuenta | 0,0550 |
20150716 | Extraordinario | 0,4762 |
20150116 | A Cuenta | 0,0550 |
20140717 | Extraordinario | 0,1518 |
20140116 | A Cuenta | 0,0500 |
20130716 | Extraordinario | 0,1430 |
20130116 | A Cuenta | 0,0500 |
20120712 | Extraordinario | 0,1402 |
20120118 | A Cuenta | 0,0500 |
20110712 | Extraordinario | 0,1402 |
20110121 | A Cuenta | 0,0500 |
20100709 | Extraordinario | 0,1402 |
20091229 | A Cuenta | 0,0500 |
20090710 | Extraordinario | 0,1259 |
20090112 | A Cuenta | 0,0500 |
20080718 | Extraordinario | 0,1030 |
20080110 | A Cuenta | 0,0500 |
20071010 | A Cuenta | 0,0500 |
20070710 | Extraordinario | 0,0850 |
20070410 | A Cuenta | 0,0400 |
20070110 | A Cuenta | 0,0400 |
20060704 | Extraordinario | 0,0700 |
20060117 | A Cuenta | 0,1200 |
20050715 | Unico | 0,1500 |
20040709 | Unico | 0,0500 |
20030715 | Unico | 0,1500 |
20020719 | Unico | 0,1548 |
20010709 | Unico | 0,3135 |
20000703 | Unico | 0,3005 |
19990702 | Unico | 25,2200 |
19980713 | Unico | 66,8700 |
19970710 | Unico | 67,6800 |
19930709 | Unico | 62,5000 |
19920713 | Extraordinario | 75,0000 |
19920215 | A Cuenta | 50,0000 |
19910715 | Extraordinario | 75,0000 |
19910401 | A Cuenta | 50,0000 |
19900709 | Extraordinario | 75,0000 |
19900110 | A Cuenta | 50,0000 |
19890703 | Extraordinario | 50,0000 |
19890201 | A Cuenta | 50,0000 |
19880708 | Unico | 60,0000 |
19870703 | Extraordinario | 450,0000 |
19870601 | Unico | 350,0000 |
El Ibex no ha podido despedir con buen tono la semana y despide el viernes con recortes (-0,11%, 11
OHLA ha recibido el desembolso de los primeros 70 millones de euros de su ampliación de capital de 150 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
¿Fin a la crisis política de Francia? El presidente del país galo, Emmanuel Macron, ha nombrado a François Bayrou como nuevo primer ministro tras la caída del Ejecutivo liderado por Michel Barnier
El Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba ha convocado este jueves una Junta General Extraordinaria de Accionistas para votar la exclusión de todas sus acciones de bolsa, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sin sorpresas y a lo seguro
Ecoener ha resultado adjudicataria de la licitación convocada por la empresa pública eléctrica canadiense British Columbia Hydro and Power Authority (BC Hydro) para la construcción y explotación de un parque eólico de 140 MW de potencia en la zona de Columbia Británica
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Repsol, BBVA, IAG, Amper, Elecnor, S&P 500, Grenergy y Neinor Homes
Inditex ha anunciado este miércoles que su beneficio neto de los nueve primeros meses del ejercicio 2024 (del 1 de febrero de 2024 al 31 de octubre de 2024) creció un 8,5%, hasta 4
Wall Street ha cerrado con signo mixto (Dow Jones:-0,22%; S&P500:+0,82%; Nasdaq:+1,77%) este miércoles, con el Nasdaq liderando las ganancias hasta superar por primera vez los 20
Solaris (CAF) se ha adjudicado dos contratos para suministrar más de 90 autobuses eléctricos en Suecia y Bélgica que generarán un volumen conjunto de negocio de más de 80 millones de euros, reafirmando su "liderazgo en el mercado europeo de autobuses eléctricos", donde mantiene una cuota de más del 15% en el periodo que comprende los últimos 10 años