
Morgan Stanley, selectivo con el lujo: espera un 2024 peor y elige a Prada como su favorito
- Empresas - 27/09/2023 10:58
El panorama macroeconómico continúa ensombreciéndose
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230926 | 10.7000 | 941 |
20230925 | 10.6500 | 1072 |
20230922 | 11.0000 | 775 |
20230921 | 11.0000 | 1580 |
20230920 | 11.0000 | 1071 |
20230919 | 11.1500 | 1678 |
20230918 | 11.0000 | 1337 |
20230915 | 11.2500 | 10778 |
20230914 | 11.7500 | 2235 |
20230913 | 11.6500 | 1694 |
20230912 | 11.7000 | 2534 |
20230911 | 11.7000 | 889 |
20230908 | 11.7000 | 1702 |
20230907 | 11.8000 | 547 |
20230906 | 11.4000 | 4315 |
20230905 | 11.7000 | 1102 |
20230904 | 11.6500 | 1386 |
20230901 | 11.6500 | 518 |
20230831 | 11.5500 | 1390 |
20230830 | 11.3000 | 4191 |
20230829 | 11.7500 | 3446 |
20230828 | 11.7000 | 6951 |
20230825 | 11.6500 | 5921 |
20230824 | 11.5500 | 2360 |
20230823 | 11.3500 | 4126 |
20230822 | 11.1000 | 400 |
20230821 | 11.1000 | 320 |
20230818 | 11.1000 | 2726 |
20230817 | 11.3500 | 537 |
20230816 | 11.3000 | 2332 |
20230815 | 11.1500 | 1258 |
20230814 | 11.1000 | 902 |
20230811 | 10.9500 | 3727 |
20230810 | 10.9500 | 2476 |
20230809 | 11.0500 | 1322 |
20230808 | 11.0000 | 701 |
20230807 | 11.0000 | 485 |
20230804 | 11.0000 | 84 |
20230803 | 11.0000 | 1019 |
20230802 | 11.1000 | 1479 |
20230801 | 10.9000 | 2139 |
20230731 | 11.0000 | 1962 |
20230728 | 10.6500 | 105 |
20230727 | 10.6500 | 320 |
20230726 | 10.6500 | 100 |
20230725 | 10.6500 | 2328 |
20230724 | 10.8500 | 260 |
20230721 | 10.8500 | 0 |
20230720 | 10.8500 | 528 |
20230719 | 11.0000 | 1456 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230713 | Extraordinario | 0,1468 |
20230316 | A Cuenta | 0,1100 |
20230216 | A Cuenta | 0,1100 |
20221229 | A Cuenta | 0,1100 |
20220311 | A Cuenta | 0,1100 |
20211216 | A Cuenta | 0,1100 |
20210614 | Extraordinario | 0,2029 |
20201229 | A Cuenta | 0,1100 |
20201113 | Extraordinario | 0,2200 |
20200116 | A Cuenta | 0,1100 |
20190718 | Extraordinario | 0,4679 |
20190116 | A Cuenta | 0,1100 |
20180710 | Extraordinario | 0,4679 |
20180116 | A Cuenta | 0,1100 |
20170718 | Extraordinario | 0,4000 |
20170118 | A Cuenta | 0,0600 |
20160719 | Extraordinario | 0,3200 |
20160119 | A Cuenta | 0,0550 |
20150716 | Extraordinario | 0,4762 |
20150116 | A Cuenta | 0,0550 |
20140717 | Extraordinario | 0,1518 |
20140116 | A Cuenta | 0,0500 |
20130716 | Extraordinario | 0,1430 |
20130116 | A Cuenta | 0,0500 |
20120712 | Extraordinario | 0,1402 |
20120118 | A Cuenta | 0,0500 |
20110712 | Extraordinario | 0,1402 |
20110121 | A Cuenta | 0,0500 |
20100709 | Extraordinario | 0,1402 |
20091229 | A Cuenta | 0,0500 |
20090710 | Extraordinario | 0,1259 |
20090112 | A Cuenta | 0,0500 |
20080718 | Extraordinario | 0,1030 |
20080110 | A Cuenta | 0,0500 |
20071010 | A Cuenta | 0,0500 |
20070710 | Extraordinario | 0,0850 |
20070410 | A Cuenta | 0,0400 |
20070110 | A Cuenta | 0,0400 |
20060704 | Extraordinario | 0,0700 |
20060117 | A Cuenta | 0,1200 |
20050715 | Unico | 0,1500 |
20040709 | Unico | 0,0500 |
20030715 | Unico | 0,1500 |
20020719 | Unico | 0,1548 |
20010709 | Unico | 0,3135 |
20000703 | Unico | 0,3005 |
19990702 | Unico | 25,2200 |
19980713 | Unico | 66,8700 |
19970710 | Unico | 67,6800 |
19930709 | Unico | 62,5000 |
19920713 | Extraordinario | 75,0000 |
19920215 | A Cuenta | 50,0000 |
19910715 | Extraordinario | 75,0000 |
19910401 | A Cuenta | 50,0000 |
19900709 | Extraordinario | 75,0000 |
19900110 | A Cuenta | 50,0000 |
19890703 | Extraordinario | 50,0000 |
19890201 | A Cuenta | 50,0000 |
19880708 | Unico | 60,0000 |
19870703 | Extraordinario | 450,0000 |
19870601 | Unico | 350,0000 |
El panorama macroeconómico continúa ensombreciéndose
Grenergy Renovables ha presentado este miércoles sus resultados del primer semestre fiscal, periodo en el que ha recortado un 54% su beneficio
La firma sueca de moda H&M ha ganado un 61% más en lo que va de año fiscal
"Tengo al alcance los votos para ser presidente del Gobierno", ha señalado el líder del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, en el debate en el Congreso de los Diputados
Las perspectivas económicas y empresariales del tercer trimestre se ensombrecen
Soltec cerró el primer semestre del año con unas pérdidas de 14,4 millones, superiores a los -10 millones del mismo periodo de 2022
Las cifras de Deoleo reflejan el complicado momento del aceite de oliva
Las criptomonedas consolidan su giro bajista
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reiterado la necesidad de mantener los tipos de interés en niveles "suficientemente restrictivos" el tiempo que sea neceario para devolver la inflación al objetivo del 2%