PARLEM TELECOM BR (PAR)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260522 | 0.8300 | 11213 |
| 20260521 | 0.7600 | 4174 |
| 20260520 | 0.7400 | 6561 |
| 20260519 | 0.7500 | 1327 |
| 20260518 | 0.7400 | 19615 |
| 20260515 | 0.7700 | 7350 |
| 20260514 | 0.8000 | 24128 |
| 20260513 | 0.7850 | 16735 |
| 20260512 | 0.7500 | 44054 |
| 20260511 | 0.6900 | 30785 |
| 20260508 | 0.7100 | 40323 |
| 20260507 | 0.7800 | 34750 |
| 20260506 | 0.8700 | 10208 |
| 20260505 | 0.7800 | 29570 |
| 20260504 | 0.7900 | 32203 |
| 20260430 | 0.9900 | 62198 |
| 20260429 | 1.1100 | 22053 |
| 20260428 | 1.2800 | 11945 |
| 20260427 | 1.2600 | 31030 |
| 20260424 | 1.3200 | 6600 |
| 20260423 | 1.3000 | 14546 |
| 20260422 | 1.3500 | 15429 |
| 20260421 | 1.3900 | 23734 |
| 20260420 | 1.3300 | 4164 |
| 20260417 | 1.3100 | 10989 |
| 20260416 | 1.3500 | 6531 |
| 20260415 | 1.3500 | 3537 |
| 20260414 | 1.2700 | 17391 |
| 20260413 | 1.2600 | 24775 |
| 20260410 | 1.3600 | 14545 |
| 20260409 | 1.3800 | 1009 |
| 20260408 | 1.4200 | 3000 |
| 20260407 | 1.4200 | 7798 |
| 20260402 | 1.4600 | 72577 |
| 20260401 | 1.5800 | 18268 |
| 20260331 | 1.6600 | 58759 |
| 20260330 | 1.8000 | 18838 |
| 20260327 | 1.9400 | 13997 |
| 20260326 | 1.9600 | 67071 |
| 20260325 | 2.3400 | 2500 |
| 20260324 | 2.2400 | 0 |
| 20260323 | 2.2400 | 2569 |
| 20260320 | 2.3000 | 750 |
| 20260319 | 2.4000 | 0 |
| 20260318 | 2.4000 | 0 |
| 20260317 | 2.4000 | 1021 |
| 20260316 | 2.3600 | 6006 |
| 20260313 | 2.2400 | 2927 |
| 20260312 | 2.1800 | 450 |
| 20260311 | 2.1800 | 600 |


