Nyesa cae con fuerza tras perder 1,3 millones en el primer semestre de 2024
- Empresas - 30/09/2024 17:46
Desplome en Nyesa
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241213 | 0.0104 | 15528800 |
20241212 | 0.0106 | 34297230 |
20241211 | 0.0098 | 2985400 |
20241210 | 0.0100 | 5069450 |
20241209 | 0.0098 | 1025960 |
20241206 | 0.0100 | 4483730 |
20241205 | 0.0100 | 8320200 |
20241204 | 0.0098 | 8741570 |
20241203 | 0.0100 | 23496870 |
20241202 | 0.0100 | 19487230 |
20241129 | 0.0098 | 8137500 |
20241128 | 0.0096 | 38136370 |
20241127 | 0.0096 | 1461320 |
20241126 | 0.0094 | 356060 |
20241125 | 0.0094 | 4306070 |
20241122 | 0.0096 | 1201010 |
20241121 | 0.0094 | 11099970 |
20241120 | 0.0094 | 25947800 |
20241119 | 0.0096 | 8532870 |
20241118 | 0.0096 | 478120 |
20241115 | 0.0092 | 3499070 |
20241114 | 0.0094 | 2725890 |
20241113 | 0.0092 | 16933710 |
20241112 | 0.0094 | 14610720 |
20241111 | 0.0092 | 7077050 |
20241108 | 0.0092 | 4634480 |
20241107 | 0.0092 | 11453360 |
20241106 | 0.0090 | 14153170 |
20241105 | 0.0094 | 62218550 |
20241104 | 0.0090 | 4791210 |
20241101 | 0.0092 | 4343460 |
20241031 | 0.0090 | 6262160 |
20241030 | 0.0088 | 4290640 |
20241029 | 0.0092 | 13461110 |
20241028 | 0.0092 | 7587080 |
20241025 | 0.0090 | 25719780 |
20241024 | 0.0094 | 43743140 |
20241023 | 0.0096 | 16936190 |
20241022 | 0.0094 | 20307790 |
20241021 | 0.0094 | 35082140 |
20241018 | 0.0096 | 107139870 |
20241017 | 0.0098 | 52620070 |
20241016 | 0.0096 | 58078850 |
20241015 | 0.0086 | 21975580 |
20241014 | 0.0088 | 8664940 |
20241011 | 0.0084 | 14568090 |
20241010 | 0.0086 | 38573200 |
20241009 | 0.0094 | 36174880 |
20241008 | 0.0094 | 111240620 |
20241007 | 0.0078 | 79886680 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20070716 | Unico | 0,1200 |
20060717 | Unico | 0,1200 |
20050715 | Unico | 0,1100 |
20040715 | Unico | 0,1000 |
20030715 | Unico | 0,0900 |
20020715 | Unico | 0,0900 |
20010715 | Unico | 14,0000 |
20000717 | Unico | 14,0000 |
19990715 | Unico | 12,0000 |
19980525 | Unico | 40,0000 |
19970715 | Unico | 20,0000 |
19960715 | Unico | 20,0000 |
19950717 | Unico | 20,0000 |
19940715 | Unico | 20,0000 |
19930715 | Unico | 20,7100 |
19920721 | Unico | 25,0000 |
19910715 | Unico | 40,0000 |
19900725 | Unico | 80,0000 |
Desplome en Nyesa
Nyesa Valores Corporación se ha disparado este miércoles
Nyesa ha vivido una "travesía en el desierto", como reconoce su director de Desarrollo y Expansión, Liberto Campillo, a Bolsamanía
La Junta General de Accionistas de Nyesa, celebrada en primera convocatoria este lunes, ha aprobado llevar a cabo dos ampliaciones de capital no dinerarias por valor de 3
Nyesa ha decidido, de mutuo acuerdo con Grupo Empresarial Scapital, no consumar el aumento de capital mediante aportación no dineraria consistente en 1
Nyesa Valores Corporación y sus accionistas de referencia han suscrito un contrato de inversión con las sociedades Cercis Enterprise y Pinus Pinea Inversiones que tiene por objeto acordar las condiciones de un futuro aumento de capital no dinerario en la sociedad, que supondría la aportación de 1
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha ratificado este jueves la admisión a negociación de 383
Nyesa ha anunciado la aprobación, por parte de la Junta General de Accionistas, un contrasplit (agrupación de acciones) en la proporción de una acción nueva por cada diez acciones antiguas, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Mariano Schoendorff, accionista de referencia de Nyesa Valores Corporación, ha adquirido los derechos de crédito que la entidad Banco Sabadell mantenía frente a Nyesa
Nyesa ha anunciado este jueves su intención de proponer a la próxima Junta General de Accionistas (que se celebrará, previsiblemente, el 29 o 30 de junio) un contrasplit (agrupación de acciones) que podría ser en la proporción de 10 acciones por 1, según ha explicado Liberto Campillo, director de Expansión y Desarrollo, en un encuentro con los medios