INV.DOALCA (YDOA)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260525 | 25.4000 | 0 |
| 20260522 | 25.4000 | 0 |
| 20260521 | 25.4000 | 0 |
| 20260520 | 25.4000 | 20 |
| 20260519 | 25.4000 | 400 |
| 20260518 | 25.8000 | 195 |
| 20260515 | 25.8000 | 195 |
| 20260514 | 25.8000 | 190 |
| 20260513 | 25.8000 | 200 |
| 20260512 | 25.6000 | 0 |
| 20260511 | 25.6000 | 0 |
| 20260508 | 25.6000 | 0 |
| 20260507 | 25.6000 | 0 |
| 20260506 | 25.6000 | 0 |
| 20260505 | 25.6000 | 0 |
| 20260504 | 25.6000 | 0 |
| 20260430 | 25.6000 | 0 |
| 20260429 | 25.6000 | 0 |
| 20260428 | 25.6000 | 180 |
| 20260427 | 25.6000 | 0 |
| 20260424 | 25.6000 | 0 |
| 20260423 | 25.6000 | 0 |
| 20260422 | 25.6000 | 0 |
| 20260421 | 25.6000 | 0 |
| 20260420 | 25.6000 | 0 |
| 20260417 | 25.6000 | 0 |
| 20260416 | 25.6000 | 0 |
| 20260415 | 25.6000 | 0 |
| 20260414 | 25.6000 | 0 |
| 20260413 | 25.6000 | 0 |
| 20260410 | 25.6000 | 0 |
| 20260409 | 25.6000 | 0 |
| 20260408 | 25.6000 | 0 |
| 20260407 | 25.6000 | 0 |
| 20260402 | 25.6000 | 0 |
| 20260401 | 25.6000 | 180 |
| 20260331 | 25.6000 | 195 |
| 20260330 | 25.6000 | 195 |
| 20260327 | 25.6000 | 180 |
| 20260326 | 25.6000 | 0 |
| 20260325 | 25.6000 | 0 |
| 20260324 | 25.6000 | 150 |
| 20260323 | 25.6000 | 0 |
| 20260320 | 25.6000 | 0 |
| 20260319 | 25.6000 | 0 |
| 20260318 | 25.6000 | 0 |
| 20260317 | 25.6000 | 0 |
| 20260316 | 25.6000 | 0 |
| 20260313 | 25.6000 | 0 |
| 20260312 | 25.6000 | 0 |
Dividendos
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260506 | A Cuenta | 0,1777 |
| 20251211 | A Cuenta | 0,4398 |
| 20250502 | A Cuenta | 0,1763 |


