
EiDF: cronología de más de cuatro meses de acusaciones y suspensión en bolsa
- Empresas - 29/08/2023 10:27
Cuatro meses y medio después, la vuelta de EiDF al mercado por fin se materializó este lunes
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230926 | 4.7200 | 69215 |
20230925 | 4.8500 | 127989 |
20230922 | 4.7000 | 196985 |
20230921 | 5.2700 | 142137 |
20230920 | 5.4200 | 237249 |
20230919 | 4.8420 | 83053 |
20230918 | 4.9380 | 81562 |
20230915 | 4.9260 | 311408 |
20230914 | 4.8980 | 352800 |
20230913 | 4.3600 | 291188 |
20230912 | 4.6600 | 211614 |
20230911 | 5.0000 | 652741 |
20230908 | 5.9200 | 217112 |
20230907 | 6.1600 | 318384 |
20230906 | 6.3000 | 364995 |
20230905 | 6.7150 | 766158 |
20230904 | 6.7000 | 653355 |
20230901 | 4.1760 | 378114 |
20230831 | 3.9000 | 369950 |
20230830 | 3.7560 | 744628 |
20230829 | 3.9000 | 904707 |
20230828 | 8.9300 | 34827 |
20230825 | 29.7600 | 0 |
20230824 | 29.7600 | 0 |
20230823 | 29.7600 | 0 |
20230822 | 29.7600 | 0 |
20230821 | 29.7600 | 0 |
20230818 | 29.7600 | 0 |
20230817 | 29.7600 | 0 |
20230816 | 29.7600 | 0 |
20230815 | 29.7600 | 0 |
20230814 | 29.7600 | 0 |
20230811 | 29.7600 | 0 |
20230810 | 29.7600 | 0 |
20230809 | 29.7600 | 0 |
20230808 | 29.7600 | 0 |
20230807 | 29.7600 | 0 |
20230804 | 29.7600 | 0 |
20230803 | 29.7600 | 0 |
20230802 | 29.7600 | 0 |
20230801 | 29.7600 | 0 |
20230731 | 29.7600 | 0 |
20230728 | 29.7600 | 0 |
20230727 | 29.7600 | 0 |
20230726 | 29.7600 | 0 |
20230725 | 29.7600 | 0 |
20230724 | 29.7600 | 0 |
20230721 | 29.7600 | 0 |
20230720 | 29.7600 | 0 |
20230719 | 29.7600 | 0 |
Cuatro meses y medio después, la vuelta de EiDF al mercado por fin se materializó este lunes