
Este sería el nuevo punto de entrada en esta eléctrica del Ibex
- Analisis Tecnico - 05/12/2025 09:03
Es un valor que deberíamos tener muy en cuenta en las próximas sesiones
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251205 | 18.3000 | 0 |
| 20251204 | 18.3000 | 0 |
| 20251203 | 18.3000 | 0 |
| 20251202 | 18.3000 | 0 |
| 20251201 | 18.3000 | 0 |
| 20251128 | 18.3000 | 0 |
| 20251127 | 18.3000 | 300 |
| 20251125 | 16.8000 | 0 |
| 20251124 | 16.8000 | 0 |
| 20251121 | 16.8000 | 580 |
| 20251120 | 18.3000 | 0 |
| 20251119 | 18.3000 | 0 |
| 20251118 | 18.3000 | 0 |
| 20251117 | 18.3000 | 0 |
| 20251114 | 18.3000 | 0 |
| 20251113 | 18.3000 | 260 |
| 20251112 | 17.1000 | 0 |
| 20251111 | 17.1000 | 0 |
| 20251110 | 17.1000 | 500 |
| 20251107 | 17.1000 | 0 |
| 20251106 | 17.1000 | 0 |
| 20251105 | 17.1000 | 12 |
| 20251104 | 17.1000 | 0 |
| 20251103 | 17.1000 | 0 |
| 20251031 | 17.1000 | 1025 |
| 20251030 | 16.6000 | 0 |
| 20251029 | 16.6000 | 50 |
| 20251028 | 16.8000 | 0 |
| 20251027 | 16.8000 | 0 |
| 20251024 | 16.8000 | 0 |
| 20251023 | 16.8000 | 0 |
| 20251022 | 16.8000 | 122 |
| 20251021 | 16.8000 | 0 |
| 20251020 | 16.8000 | 0 |
| 20251017 | 16.8000 | 65 |
| 20251016 | 16.8000 | 0 |
| 20251015 | 16.8000 | 0 |
| 20251014 | 16.8000 | 0 |
| 20251013 | 16.8000 | 876 |
| 20251010 | 17.1000 | 92 |
| 20251009 | 17.1000 | 0 |
| 20251008 | 17.1000 | 0 |
| 20251007 | 17.1000 | 0 |
| 20251006 | 17.1000 | 0 |
| 20251003 | 17.1000 | 425 |
| 20251002 | 16.6000 | 54 |
| 20251001 | 16.6000 | 2510 |
| 20250930 | 19.0000 | 125 |
| 20250929 | 19.0000 | 2704 |
| 20250926 | 19.0000 | 241 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20230731 | A Cuenta | 0,2809 |
| 20230303 | A Cuenta | 0,2810 |
| 20221215 | Extraordinario | 0,2810 |
| 20220727 | A Cuenta | 0,2809 |
| 20220620 | A Cuenta | 0,2809 |
| 20211228 | A Cuenta | 0,2799 |
| 20211008 | A Cuenta | 0,2803 |
| 20210531 | A Cuenta | 0,2803 |
| 20191205 | A Cuenta | 0,1402 |
| 20191004 | A Cuenta | 0,1402 |
| 20190904 | A Cuenta | 0,1402 |
| 20190705 | Extraordinario | 0,1402 |
| 20190405 | A Cuenta | 0,1402 |
| 20100617 | Unico | 0,3424 |

Es un valor que deberíamos tener muy en cuenta en las próximas sesiones

Opdenergy se ha incorporado a Forética como nuevo socio promotor, reafirmando así su compromiso con una gestión ética, responsable y alineada con los principios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ASG)

El lujo encara 2026 con sentimientos encontrados

Moeve y Mistral AI han cerrado una alianza estratégica para impulsar soluciones de inteligencia articial (IA) generativa que impulsen la eficiencia energética, la productividad y el avance hacia una soberanía tecnológica continental

Repsol y Toyota España han firmado un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de impulsar conjuntamente la descarbonización del transporte y promover soluciones energéticas sostenibles en el sector de la automoción

CaixaBank realizó ayer una presentación sobre su estrategia digital dentro del grupo que ha dejado a los analistas divididos

Reig Jofre ha elevado del 47% al 85% su participación en Leanbio, empresa biotecnológica con sede en Barcelona

El sector manufacturero de la eurozona se debilita en noviembre, con el índice PMI mostrando el declive más pronunciado desde junio

La revista internacional Engineering News-Record (ENR) ha distinguido al proyecto Fyrspåret Lund–Arlöv, desarrollado por la UTE OHLA–NCC para Trafikverket, como una de las mejores infraestructuras ferroviarias del mundo en 2025

Mónica Helena Espinosa Caldas, candidata a consejera independiente de Indra, ha comunicado a la sociedad "su imposibilidad de aceptar dicho cargo", según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que Endesa se lo impidiera