Este es el valor del Continuo para que el Deutsche tiene un claro consejo de compra
- Empresas - 15/11/2024 08:22
Deutsche Bank lo tiene claro
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241213 | 75.6000 | 985 |
20241212 | 75.0000 | 1314 |
20241211 | 75.8000 | 826 |
20241210 | 74.0000 | 99 |
20241209 | 74.0000 | 460 |
20241206 | 74.0000 | 128 |
20241205 | 74.0000 | 58 |
20241204 | 74.0000 | 926 |
20241203 | 72.9000 | 1216 |
20241202 | 74.8000 | 362 |
20241129 | 74.8000 | 74 |
20241128 | 74.8000 | 135 |
20241127 | 74.8000 | 228 |
20241126 | 74.8000 | 61 |
20241125 | 74.8000 | 306 |
20241122 | 74.8000 | 2851 |
20241121 | 72.1000 | 207 |
20241120 | 72.1000 | 707 |
20241119 | 71.6000 | 907 |
20241118 | 73.3000 | 231 |
20241115 | 73.3000 | 582 |
20241114 | 72.0000 | 693 |
20241113 | 73.3000 | 939 |
20241112 | 72.0000 | 539 |
20241111 | 73.2000 | 1004 |
20241108 | 72.6000 | 627 |
20241107 | 69.4000 | 456 |
20241106 | 69.4000 | 305 |
20241105 | 69.4000 | 1661 |
20241104 | 69.7000 | 1060 |
20241101 | 70.0000 | 52 |
20241031 | 70.0000 | 588 |
20241030 | 70.1000 | 1473 |
20241029 | 71.5000 | 853 |
20241028 | 73.1000 | 480 |
20241025 | 73.1000 | 597 |
20241024 | 71.8000 | 1125 |
20241023 | 71.8000 | 1029 |
20241022 | 72.8000 | 409 |
20241021 | 72.8000 | 346 |
20241018 | 72.8000 | 3639 |
20241017 | 71.0000 | 1414 |
20241016 | 71.5000 | 78 |
20241015 | 71.5000 | 314 |
20241014 | 71.5000 | 735 |
20241011 | 71.1000 | 250 |
20241010 | 71.1000 | 518 |
20241009 | 69.6000 | 280 |
20241008 | 69.6000 | 355 |
20241007 | 69.6000 | 398 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20221207 | A Cuenta | 1,1200 |
20220526 | A Cuenta | 0,5600 |
20211206 | A Cuenta | 1,4000 |
20201201 | A Cuenta | 0,8500 |
20191203 | A Cuenta | 0,6200 |
20190606 | A Cuenta | 0,6200 |
20181120 | A Cuenta | 0,2800 |
20180906 | A Cuenta | 0,2600 |
20180529 | A Cuenta | 0,2600 |
20180315 | A Cuenta | 0,2600 |
20171204 | A Cuenta | 0,2100 |
20170911 | A Cuenta | 0,2100 |
20170605 | A Cuenta | 0,2100 |
20170424 | A Cuenta | 0,2100 |
20170113 | A Cuenta | 0,1700 |
20161017 | A Cuenta | 0,1700 |
Deutsche Bank lo tiene claro
Los resultados de The Coca-Cola Company baten las previsiones del mercado en el tercer trimestre
Las acciones de Coca-Cola Europacific Partners han recibido una importante mejora de precio por parte de Deutsche Bank
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ganó 811 millones de euros en el primer semestre de 2024, un descenso del 5% frente al mismo periodo del año pasado
Coca-Cola ha dado a conocer sus resultados del segundo trimestre del año, un periodo en el que la compañía ha obtenido un beneficio neto de 2
Deutsche Bank ha reiterado su confianza en los títulos de Coca-Cola Europacific Partners este jueves, en un informe en el que reitera su consejo de comprar las acciones de la compañía, cuyo precio objetivo ha elevado a 78 euros, desde los 77 euros anteriores
Coca-Cola y las españolas ElPozo y Central Lechera Asturiana son las marcas de gran consumo más elegidas en España, según los datos recogidos por Kantar
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha anunciado este jueves el nombramiento de Ed Walker, anteriormente Controller del grupo, como director financiero (CFO)
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), embotelladora del famoso refresco, ha anunciado este viernes la dimisión de Nik Jhangiani, vicepresidente senior y director financiero (CFO), al mismo tiempo que ha comunicado al mercado que "la búsqueda de su sucesor está en marcha"
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) prepara el relevo de su director general de Iberia Francesc Cosano, que tras 35 años en la compañía se retira