CF INTERCITY BR (CITY)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260601 | 0.0348 | 3181811 |
| 20260529 | 0.0351 | 5036398 |
| 20260528 | 0.0344 | 6017073 |
| 20260527 | 0.0366 | 6801833 |
| 20260526 | 0.0400 | 8318890 |
| 20260525 | 0.0334 | 2860334 |
| 20260522 | 0.0330 | 4283437 |
| 20260521 | 0.0340 | 3640395 |
| 20260520 | 0.0350 | 5762910 |
| 20260519 | 0.0360 | 3246240 |
| 20260518 | 0.0376 | 3675301 |
| 20260515 | 0.0392 | 2192987 |
| 20260514 | 0.0415 | 10610750 |
| 20260513 | 0.0440 | 5737067 |
| 20260512 | 0.0360 | 3016925 |
| 20260511 | 0.0376 | 3429607 |
| 20260508 | 0.0397 | 9166157 |
| 20260507 | 0.0436 | 2202979 |
| 20260506 | 0.0454 | 2274430 |
| 20260505 | 0.0440 | 3638984 |
| 20260504 | 0.0441 | 3879770 |
| 20260430 | 0.0432 | 9512592 |
| 20260429 | 0.0471 | 6873031 |
| 20260428 | 0.0518 | 7327852 |
| 20260427 | 0.0490 | 4655233 |
| 20260424 | 0.0451 | 6293479 |
| 20260423 | 0.0421 | 4174533 |
| 20260422 | 0.0430 | 5333838 |
| 20260421 | 0.0450 | 9160069 |
| 20260420 | 0.0498 | 9054278 |
| 20260417 | 0.0551 | 3137623 |
| 20260416 | 0.0598 | 4298327 |
| 20260415 | 0.0661 | 4189933 |
| 20260414 | 0.0681 | 10147103 |
| 20260413 | 0.0692 | 23208374 |
| 20260410 | 0.0520 | 9251199 |
| 20260409 | 0.0466 | 5706814 |
| 20260408 | 0.0397 | 4377237 |
| 20260407 | 0.0386 | 3528658 |
| 20260402 | 0.0354 | 1259976 |
| 20260401 | 0.0356 | 2767683 |
| 20260331 | 0.0346 | 4525224 |
| 20260330 | 0.0336 | 1624153 |
| 20260327 | 0.0338 | 3692764 |
| 20260326 | 0.0360 | 7031635 |
| 20260325 | 0.0354 | 5441372 |
| 20260324 | 0.0346 | 1234252 |
| 20260323 | 0.0350 | 1394618 |
| 20260320 | 0.0368 | 10254528 |
| 20260319 | 0.0358 | 1686799 |


