
Audax Renovables construye una planta solar en Cáceres con una inversión de 17 millones
- Empresas - 01/08/2025 12:59
Audax Renovables ha comuniado que está construyendo una nueva planta fotovoltaica en Navalmoral de la Mata (Cáceres)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251205 | 1.3120 | 226877 |
| 20251204 | 1.3340 | 120323 |
| 20251203 | 1.3180 | 313385 |
| 20251202 | 1.3320 | 221784 |
| 20251201 | 1.3400 | 258610 |
| 20251128 | 1.3620 | 441380 |
| 20251127 | 1.3440 | 248372 |
| 20251126 | 1.3160 | 271221 |
| 20251125 | 1.3280 | 356175 |
| 20251124 | 1.3200 | 389471 |
| 20251121 | 1.3160 | 574216 |
| 20251120 | 1.3560 | 1936092 |
| 20251119 | 1.2480 | 610641 |
| 20251118 | 1.2840 | 441497 |
| 20251117 | 1.2920 | 651983 |
| 20251114 | 1.2940 | 522477 |
| 20251113 | 1.3200 | 128680 |
| 20251112 | 1.3420 | 159114 |
| 20251111 | 1.3240 | 176260 |
| 20251110 | 1.3220 | 167237 |
| 20251107 | 1.3060 | 280702 |
| 20251106 | 1.3060 | 190097 |
| 20251105 | 1.3280 | 265972 |
| 20251104 | 1.3620 | 208774 |
| 20251103 | 1.3700 | 261057 |
| 20251031 | 1.3800 | 392620 |
| 20251030 | 1.3960 | 207728 |
| 20251029 | 1.3880 | 466547 |
| 20251028 | 1.4160 | 446852 |
| 20251027 | 1.4000 | 431969 |
| 20251024 | 1.3960 | 323162 |
| 20251023 | 1.4040 | 548521 |
| 20251022 | 1.3820 | 430545 |
| 20251021 | 1.3900 | 1591343 |
| 20251020 | 1.3260 | 226698 |
| 20251017 | 1.3240 | 364782 |
| 20251016 | 1.3180 | 270039 |
| 20251015 | 1.3020 | 1124394 |
| 20251014 | 1.3140 | 350272 |
| 20251013 | 1.3340 | 109563 |
| 20251010 | 1.3360 | 398544 |
| 20251009 | 1.3620 | 441174 |
| 20251008 | 1.3420 | 249140 |
| 20251007 | 1.3460 | 206186 |
| 20251006 | 1.3540 | 264307 |
| 20251003 | 1.3320 | 459393 |
| 20251002 | 1.3480 | 307943 |
| 20251001 | 1.3300 | 381976 |
| 20250930 | 1.3340 | 696107 |
| 20250929 | 1.3500 | 234640 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20241007 | Complementario | 0,0333 |
| 20210716 | Unico | 0,0227 |
| 20100726 | Unico | 0,0086 |
| 20090724 | Unico | 0,0139 |
| 20080716 | Unico | 0,0131 |
| 20070529 | Unico | 0,0182 |

Audax Renovables ha comuniado que está construyendo una nueva planta fotovoltaica en Navalmoral de la Mata (Cáceres)

El Consejo de Administración de Grupo Ezentis, presidido por José Elías, ha acordado el nombramiento de Anabel López Porta como consejera delegada, cambiando la categoría de dominical a ejecutiva

Audax Renovables ha duplicado sus ganancias en 2024, pasando de los 31 millones de euros de beneficio en 2023 a superar los 63 millones de euros en este ejercicio

Audax Renovables ha informado que la agencia europea de calificación crediticia EthiFinance Ratings ha reiterado el rating de la compañía en BBB-, según ha notificado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Muy buena señal en Audax Renovables, que logra superar la resistencia clave de los 1,45 euros

Audax Renovables ha conseguido encontrar apoyo en las inmediaciones del soporte de los 1,30 euros

Buena señal en Audax Renovables, que logra superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 1,38 euros

Hace dos meses y medio que Audax Renovables consiguió subirse por encima de la media de 200 sesiones

Audax Renovables comienza el año perforando la resistencia de los 1,34 euros

El consejo de administración de Audax Renovables ha aprobado un programa de recompra de bonos, de la emisión en circulación denominada Issue Number 2 of Senior Unsecured Notes of Audax Renovables, por un importe máximo de 50 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)